SM d'aménagement et d'entretien des cours d'eau de l'Avesnois
MIS À JOUR LE 25/10/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Aucune contribution budgétaire

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
20
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
02 | 02312 | 210202941 | La Flamengrie | 1 | 1 113 |
02 | 02650 | 210206256 | Rocquigny | 1 | 370 |
59 | 59045 | 215900457 | Baives | 1 | 166 |
59 | 59068 | 215900689 | Berlaimont | 1 | 3 207 |
59 | 59137 | 215901372 | Catillon-sur-Sambre | 1 | 791 |
59 | 59198 | 215901984 | Eppe-Sauvage | 1 | 229 |
59 | 59229 | 215902297 | Féron | 1 | 527 |
59 | 59249 | 215902495 | Fourmies | 1 | 11 715 |
59 | 59261 | 215902610 | Glageon | 1 | 1 763 |
59 | 59283 | 215902834 | Hargnies | 1 | 623 |
59 | 59331 | 215903311 | Landrecies | 1 | 3 492 |
59 | 59384 | 215903840 | Maroilles | 1 | 1 466 |
59 | 59396 | 215903964 | Mecquignies | 1 | 708 |
59 | 59420 | 215904202 | Moustier-en-Fagne | 1 | 63 |
59 | 59450 | 215904509 | Ors | 1 | 644 |
59 | 59496 | 215904962 | Rejet-de-Beaulieu | 1 | 229 |
59 | 59617 | 215906173 | Vieux-Mesnil | 1 | 644 |
59 | 59633 | 215906330 | Wallers-en-Fagne | 1 | 281 |
59 | 59659 | 215906595 | Wignehies | 1 | 2 832 |
59 | 59661 | 215906611 | Willies | 1 | 131 |
Délégués
31
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | DELTOUR Alain | Président | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | HIRAUX Mickaël | Vice président | Fourmies |
M. | QUINZIN Dominique | Vice président | Maroilles |
Mme | WATREMEZ Colette | Vice président | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | GARY Claude | Autre délégué | Baives |
M. | SERET Paul | Autre délégué | Rocquigny |
M. | TELLIER Pierre-Marie | Autre délégué | La Flamengrie |
M. | BAUDRY Jean-François | Autre délégué | Féron |
M. | BETTIGNIES Frédéric | Autre délégué | Glageon |
M. | BURY Jean-Luc | Autre délégué | Fourmies |
Mme | SELLIER Valérie | Autre délégué | Fourmies |
Mme | DESMARCHELIER Viviane | Autre délégué | Eppe-Sauvage |
M. | NAVARRE Bernard | Autre délégué | Wallers-en-Fagne |
M. | DUPIRE Francis | Autre délégué | Landrecies |
M. | ERLEM François | Autre délégué | Landrecies |
Mme | MONIER Nathalie | Autre délégué | Landrecies |
Mme | NOIRMAIN Augustine | Autre délégué | Rejet-de-Beaulieu |
M. | VILLAIN Bruno | Autre délégué | Ors |
M. | COURET Vincent | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | DEHEN Patrick | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | DUCANCHEZ Damien | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | ERPHELIN Guy | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | ETEVE Daniel | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | JUSTICE Vincent | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | LIBERT Jean-Pierre | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | RICHARD Alain | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | ROYAUX Claude | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | SEGUIN Sébastien | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | VIN Jean-Marie | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois |
Mme | CATTELOT Anne-Laure | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois |
M. | MONNIER Jean-Pierre | Autre délégué | CA Maubeuge Val de Sambre |
Compétences
4
Environnement, développement durable et cadre de vie
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
8
Le 30/05/2013
Le 25/09/2020
Le 25/09/2020
Le 04/08/2014
Le 04/06/2014