SM de l'énergie du Cambrésis
MIS À JOUR LE 17/12/2020
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
109
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59001 | 215900010 | Abancourt | 2 | 465 | 
| 59 | 59010 | 215900101 | Anneux | 2 | 257 | 
| 59 | 59023 | 215900234 | Aubencheul-au-Bac | 2 | 542 | 
| 59 | 59037 | 215900374 | Avesnes-les-Aubert | 3 | 3 624 | 
| 59 | 59039 | 215900390 | Awoingt | 2 | 797 | 
| 59 | 59047 | 215900473 | Banteux | 2 | 352 | 
| 59 | 59048 | 215900481 | Bantigny | 2 | 507 | 
| 59 | 59049 | 215900499 | Bantouzelle | 2 | 450 | 
| 59 | 59055 | 215900556 | Bazuel | 2 | 558 | 
| 59 | 59059 | 215900598 | Beaumont-en-Cambrésis | 2 | 464 | 
| 59 | 59060 | 215900606 | Beaurain | 2 | 239 | 
| 59 | 59069 | 215900697 | Bermerain | 2 | 791 | 
| 59 | 59074 | 215900747 | Bertry | 2 | 2 165 | 
| 59 | 59075 | 215900754 | Béthencourt | 2 | 702 | 
| 59 | 59081 | 215900812 | Bévillers | 2 | 550 | 
| 59 | 59085 | 215900853 | Blécourt | 2 | 315 | 
| 59 | 59097 | 215900978 | Boursies | 2 | 378 | 
| 59 | 59102 | 215901026 | Boussières-en-Cambrésis | 2 | 454 | 
| 59 | 59108 | 215901083 | Briastre | 2 | 701 | 
| 59 | 59118 | 215901182 | Busigny | 2 | 2 464 | 
| 59 | 59121 | 215901216 | Cagnoncles | 2 | 670 | 
| 59 | 59122 | 215901224 | Cambrai | 8 | 32 134 | 
| 59 | 59125 | 215901257 | Cantaing-sur-Escaut | 2 | 415 | 
| 59 | 59127 | 215901273 | Capelle | 2 | 141 | 
| 59 | 59132 | 215901323 | Carnières | 2 | 999 | 
| 59 | 59137 | 215901372 | Catillon-sur-Sambre | 2 | 791 | 
| 59 | 59138 | 215901380 | Cattenières | 2 | 696 | 
| 59 | 59139 | 215901398 | Caudry | 4 | 14 173 | 
| 59 | 59140 | 215901406 | Caullery | 2 | 473 | 
| 59 | 59141 | 215901414 | Cauroir | 2 | 586 | 
| 59 | 59149 | 215901497 | Clary | 2 | 1 099 | 
| 59 | 59161 | 215901612 | Crèvecœur-sur-l'Escaut | 2 | 747 | 
| 59 | 59167 | 215901679 | Cuvillers | 2 | 190 | 
| 59 | 59171 | 215901711 | Dehéries | 2 | 43 | 
| 59 | 59176 | 215901760 | Doignies | 2 | 329 | 
| 59 | 59191 | 215901919 | Élincourt | 2 | 621 | 
| 59 | 59204 | 215902040 | Escarmain | 2 | 486 | 
| 59 | 59209 | 215902099 | Esnes | 2 | 680 | 
| 59 | 59213 | 215902131 | Estourmel | 2 | 487 | 
| 59 | 59219 | 215902198 | Estrun | 2 | 729 | 
| 59 | 59236 | 215902362 | Flesquières | 2 | 272 | 
| 59 | 59244 | 215902446 | Fontaine-Notre-Dame | 2 | 1 789 | 
| 59 | 59255 | 215902552 | Fressies | 2 | 578 | 
| 59 | 59267 | 215902677 | Gonnelieu | 2 | 291 | 
| 59 | 59269 | 215902693 | Gouzeaucourt | 2 | 1 458 | 
| 59 | 59287 | 215902875 | Haucourt-en-Cambrésis | 2 | 195 | 
| 59 | 59289 | 215902891 | Haussy | 2 | 1 525 | 
| 59 | 59294 | 215902941 | Haynecourt | 2 | 312 | 
| 59 | 59300 | 215903006 | Hem-Lenglet | 2 | 560 | 
| 59 | 59311 | 215903113 | Honnechy | 2 | 562 | 
| 59 | 59312 | 215903121 | Honnecourt-sur-Escaut | 2 | 738 | 
| 59 | 59321 | 215903212 | Inchy | 2 | 631 | 
| 59 | 59322 | 215903220 | Iwuy | 2 | 3 364 | 
| 59 | 59274 | 215902743 | La Groise | 2 | 474 | 
| 59 | 59136 | 215901364 | Le Cateau-Cambrésis | 3 | 6 983 | 
| 59 | 59517 | 215905175 | Les Rues-des-Vignes | 2 | 753 | 
| 59 | 59341 | 215903410 | Lesdain | 2 | 454 | 
| 59 | 59349 | 215903493 | Ligny-en-Cambrésis | 2 | 1 894 | 
| 59 | 59372 | 215903725 | Malincourt | 2 | 497 | 
| 59 | 59377 | 215903774 | Marcoing | 2 | 1 896 | 
| 59 | 59382 | 215903824 | Maretz | 2 | 1 416 | 
| 59 | 59389 | 215903899 | Masnières | 2 | 2 768 | 
| 59 | 59394 | 215903949 | Maurois | 2 | 407 | 
| 59 | 59395 | 215903956 | Mazinghien | 2 | 284 | 
| 59 | 59405 | 215904053 | Mœuvres | 2 | 496 | 
| 59 | 59412 | 215904129 | Montay | 2 | 278 | 
| 59 | 59413 | 215904137 | Montigny-en-Cambrésis | 2 | 559 | 
| 59 | 59415 | 215904152 | Montrécourt | 2 | 229 | 
| 59 | 59422 | 215904228 | Naves | 2 | 635 | 
| 59 | 59428 | 215904285 | Neuville-Saint-Rémy | 3 | 3 945 | 
| 59 | 59430 | 215904301 | Neuvilly | 2 | 1 102 | 
| 59 | 59432 | 215904327 | Niergnies | 2 | 518 | 
| 59 | 59438 | 215904384 | Noyelles-sur-Escaut | 2 | 833 | 
| 59 | 59450 | 215904509 | Ors | 2 | 644 | 
| 59 | 59455 | 215904558 | Paillencourt | 2 | 1 035 | 
| 59 | 59465 | 215904657 | Pommereuil | 2 | 781 | 
| 59 | 59476 | 215904764 | Proville | 3 | 3 221 | 
| 59 | 59485 | 215904855 | Quiévy | 2 | 1 819 | 
| 59 | 59488 | 215904889 | Raillencourt-Sainte-Olle | 2 | 2 143 | 
| 59 | 59496 | 215904962 | Rejet-de-Beaulieu | 2 | 229 | 
| 59 | 59498 | 215904988 | Reumont | 2 | 351 | 
| 59 | 59500 | 215905001 | Ribécourt-la-Tour | 2 | 383 | 
| 59 | 59502 | 215905027 | Rieux-en-Cambrésis | 2 | 1 451 | 
| 59 | 59506 | 215905068 | Romeries | 2 | 487 | 
| 59 | 59520 | 215905209 | Rumilly-en-Cambrésis | 2 | 1 445 | 
| 59 | 59521 | 215905217 | Sailly-lez-Cambrai | 2 | 424 | 
| 59 | 59528 | 215905282 | Saint-Aubert | 2 | 1 579 | 
| 59 | 59531 | 215905316 | Saint-Benin | 2 | 345 | 
| 59 | 59533 | 215905332 | Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 2 | 1 578 | 
| 59 | 59537 | 215905373 | Saint-Martin-sur-Écaillon | 2 | 503 | 
| 59 | 59541 | 215905415 | Saint-Python | 2 | 992 | 
| 59 | 59545 | 215905456 | Saint-Souplet | 2 | 1 222 | 
| 59 | 59547 | 215905472 | Saint-Vaast-en-Cambrésis | 2 | 862 | 
| 59 | 59552 | 215905522 | Sancourt | 2 | 203 | 
| 59 | 59558 | 215905589 | Saulzoir | 2 | 1 703 | 
| 59 | 59567 | 215905670 | Séranvillers-Forenville | 2 | 422 | 
| 59 | 59571 | 215905712 | Solesmes | 3 | 4 308 | 
| 59 | 59575 | 215905753 | Sommaing | 2 | 405 | 
| 59 | 59597 | 215905977 | Tilloy-lez-Cambrai | 2 | 703 | 
| 59 | 59604 | 215906041 | Troisvilles | 2 | 818 | 
| 59 | 59608 | 215906082 | Vendegies-sur-Écaillon | 2 | 1 145 | 
| 59 | 59612 | 215906124 | Vertain | 2 | 536 | 
| 59 | 59614 | 215906140 | Viesly | 2 | 1 381 | 
| 59 | 59623 | 215906231 | Villers-Guislain | 2 | 688 | 
| 59 | 59624 | 215906249 | Villers-Outréaux | 2 | 2 154 | 
| 59 | 59625 | 215906256 | Villers-Plouich | 2 | 394 | 
| 59 | 59622 | 215906223 | Villers-en-Cauchies | 2 | 1 163 | 
| 59 | 59631 | 215906314 | Walincourt-Selvigny | 2 | 2 111 | 
| 59 | 59635 | 215906355 | Wambaix | 2 | 374 | 
Groupements adhérents
1
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 59 | 200043321 | CC du Pays de Mormal | 0 | 48 976 | 
Délégués
230
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | LOYEZ Philippe | Président | Noyelles-sur-Escaut | 
| M. | ARPIN Jacques | Vice président | Caullery | 
| M. | FLAMENGT Georges | Vice président | Saint-Python | 
| M. | MANNEL Bruno | Vice président | Le Cateau-Cambrésis | 
| M. | DHORDAIN Benoît | Vice président | Cauroir | 
| Mme | LAMOURET Fernande | Vice président | Flesquières | 
| M. | COUVENT Jean-Pierre | Vice président | Neuville-Saint-Rémy | 
| M. | MANESSE Romain | Vice président | Wambaix | 
| M. | LARUELLE Stéphane | Autre délégué | Caullery | 
| M. | BARBOTIN Dominique | Autre délégué | Paillencourt | 
| M. | DEMAILLY Gilbert | Autre délégué | Paillencourt | 
| M. | BARTKOWIAK Michel | Autre délégué | Cambrai | 
| M. | SIMEON Nicolas | Autre délégué | Cambrai | 
| M. | BAVENCOFFE Jean-Pierre | Autre délégué | Cambrai | 
| M. | DEVILLERS Jean-Marie | Autre délégué | Cambrai | 
| M. | VILLAIN François-xavier | Autre délégué | Cambrai | 
| Mme | GAILLARD Dominique | Autre délégué | Cambrai | 
| M. | VAILLANT Benoît | Autre délégué | Cambrai | 
| M. | SIEGLER Nicolas | Autre délégué | Cambrai | 
| M. | BONIFACE Didier | Autre délégué | Caudry | 
| M. | BRICOUT Fréderic | Autre délégué | Caudry | 
| Mme | RICHOMME Liliane | Autre délégué | Caudry | 
| Mme | CHMIELEWSKI Dominique | Autre délégué | Caudry | 
| M. | BOUTHORS Christophe | Autre délégué | Cattenières | 
| Mme | SEDENT Francine | Autre délégué | Cattenières | 
| M. | DAMIENS Jérôme | Autre délégué | Saint-Vaast-en-Cambrésis | 
| Mme | WIELGOSZ Christine | Autre délégué | Saint-Vaast-en-Cambrésis | 
| M. | QUONIOU Henri | Autre délégué | Saint-Souplet | 
| M. | HUMETZ Christophe | Autre délégué | Saint-Souplet | 
| M. | CAPELLE René | Autre délégué | Abancourt | 
| M. | GRANDJEAN Stéphane | Autre délégué | Abancourt | 
| M. | MOEUR Sébastien | Autre délégué | Briastre | 
| M. | TRUMEAU Sébastien | Autre délégué | Briastre | 
| M. | RONDEAU Louis | Autre délégué | Boursies | 
| M. | RAHEM Slimane | Autre délégué | Boursies | 
| M. | HENNEQUART Michel | Autre délégué | Mazinghien | 
| M. | PAMART Gilles | Autre délégué | Mazinghien | 
| M. | BLAS Joël | Autre délégué | Saint-Python | 
| M. | GODECHOUL Jean-Michel | Autre délégué | Rumilly-en-Cambrésis | 
| Mme | WATTELLE Laurence | Autre délégué | Rumilly-en-Cambrésis | 
| M. | KIK Fernand | Autre délégué | Solesmes | 
| M. | LEDIEU David | Autre délégué | Solesmes | 
| M. | DEGARDIN Éric | Autre délégué | Solesmes | 
| M. | ALLART Gérard | Autre délégué | Villers-Guislain | 
| M. | BEZET Michael | Autre délégué | Villers-Guislain | 
| M. | LEVEQUE Thiérry | Autre délégué | Anneux | 
| M. | LECOMPTE Alain | Autre délégué | Anneux | 
| M. | LUCAS Yves | Autre délégué | Aubencheul-au-Bac | 
| M. | DUMARQUEZ Daniel | Autre délégué | Aubencheul-au-Bac | 
| M. | BISIAUX André | Autre délégué | Avesnes-les-Aubert | 
| M. | PAVAUX Jean-Claude | Autre délégué | Avesnes-les-Aubert | 
| M. | MERCIER Jacques | Autre délégué | Avesnes-les-Aubert | 
| M. | DHERBECOURT Eddy | Autre délégué | Awoingt | 
| M. | BUSSY Sébastien | Autre délégué | Awoingt | 
| M. | LECOQ Jean-Luc | Autre délégué | Banteux | 
| M. | DOMIS Marc | Autre délégué | Banteux | 
| M. | MARECAILLE Yves | Autre délégué | Bantigny | 
| M. | MERCIER Fernand | Autre délégué | Bantigny | 
| M. | DUPLOUY Pascal | Autre délégué | Bantouzelle | 
| M. | DINET Jean-Michel | Autre délégué | Bantouzelle | 
| M. | MACAREZ Jean-Félix | Autre délégué | Bazuel | 
| M. | PINECKI Édouard | Autre délégué | Bazuel | 
| Mme | ZEYEN Catherine | Autre délégué | Beaurain | 
| M. | COELHO Philippe | Autre délégué | Beaurain | 
| M. | MONTIGNY Fabrice | Autre délégué | Bertry | 
| M. | ROUSSEAU Jasques | Autre délégué | Bertry | 
| M. | GLACET Adrien | Autre délégué | Béthencourt | 
| M. | DELCROIX Éric | Autre délégué | Béthencourt | 
| M. | LOIGNON Laurent | Autre délégué | Boussières-en-Cambrésis | 
| M. | FIEVET Patrick | Autre délégué | Boussières-en-Cambrésis | 
| M. | DUDANT Pierre-Henri | Autre délégué | Bévillers | 
| M. | BELOT Nicolas | Autre délégué | Bévillers | 
| M. | BASSELET Jean-Paul | Autre délégué | Blécourt | 
| M. | PLANTIN Christophe | Autre délégué | Blécourt | 
| M. | MARÉCHALLE Didier | Autre délégué | Busigny | 
| M. | SCAILTEUX René | Autre délégué | Busigny | 
| M. | DAMBRINE Jean-Paul | Autre délégué | Cagnoncles | 
| M. | BRONNIART Sébastien | Autre délégué | Cagnoncles | 
| M. | BACCOUT Fabrice | Autre délégué | Beaumont-en-Cambrésis | 
| Mme | VIREMOUNEIX Evelyne | Autre délégué | Beaumont-en-Cambrésis | 
| Mme | LEDUC Brigitte | Autre délégué | Catillon-sur-Sambre | 
| Mme | HENRIET Céline | Autre délégué | Catillon-sur-Sambre | 
| M. | LESNIAK Laurent | Autre délégué | Cantaing-sur-Escaut | 
| M. | CAILLIEZ Pascal | Autre délégué | Cantaing-sur-Escaut | 
| M. | HERBIN Jasques | Autre délégué | Carnières | 
| M. | FERCOQ Michel | Autre délégué | Carnières | 
| M. | DRUENNE Guy | Autre délégué | Le Cateau-Cambrésis | 
| M. | RICHARD Michel | Autre délégué | Le Cateau-Cambrésis | 
| M. | BOUSARD Jean-François | Autre délégué | Cauroir | 
| M. | RAMETTE Jean-Marc | Autre délégué | Clary | 
| M. | MICHALINKO Laurent | Autre délégué | Clary | 
| M. | VERBRUGGHE Pascal | Autre délégué | Crèvecœur-sur-l'Escaut | 
| M. | WISNIEWSKI Gaétan | Autre délégué | Crèvecœur-sur-l'Escaut | 
| M. | LAUDE Pierre | Autre délégué | Élincourt | 
| M. | CATTOEN Didier | Autre délégué | Élincourt | 
| M. | LAURENT Jacky | Autre délégué | Cuvillers | 
| M. | CARON Romuald | Autre délégué | Cuvillers | 
| M. | HAPPE Laurent | Autre délégué | Dehéries | 
| M. | SOUSA Antonio | Autre délégué | Dehéries | 
| M. | MOMPACH Pascal | Autre délégué | Doignies | 
| Mme | LEDO Edith | Autre délégué | Doignies | 
| M. | PLET Bernard | Autre délégué | Estourmel | 
| M. | COMBE Nicolas | Autre délégué | Estourmel | 
| M. | FASCIAUX Jean-Luc | Autre délégué | Estrun | 
| M. | FAUVEAUX Eric | Autre délégué | Estrun | 
| M. | LELOIR Fabien | Autre délégué | Flesquières | 
| Mme | DEPARIS Madleen | Autre délégué | Escarmain | 
| M. | BACQ Xavier | Autre délégué | Escarmain | 
| M. | GOBERT Olivier | Autre délégué | Esnes | 
| M. | KOMAR Michel | Autre délégué | Esnes | 
| M. | DECAMPS Hervé | Autre délégué | Gouzeaucourt | 
| M. | MUNCHOW Eric | Autre délégué | Gouzeaucourt | 
| M. | IVANEC Bruno | Autre délégué | Fontaine-Notre-Dame | 
| M. | BEAUVOIS Philippe | Autre délégué | Fontaine-Notre-Dame | 
| Mme | HORNAIN Edith | Autre délégué | Fressies | 
| M. | LESCAN Boris | Autre délégué | Fressies | 
| Mme | DUCHEMIN Véronique | Autre délégué | Gonnelieu | 
| M. | LAMOUR Jonathan | Autre délégué | Gonnelieu | 
| M. | LOINTIER Gérard | Autre délégué | Haussy | 
| M. | GRESSIEZ Bertrand | Autre délégué | Haussy | 
| M. | BOHACZ Guillaume | Autre délégué | Haynecourt | 
| M. | FRÉMEAUX Vincent | Autre délégué | Haynecourt | 
| Mme | BLANCHARD Yvette | Autre délégué | Hem-Lenglet | 
| M. | DUPONT François | Autre délégué | Hem-Lenglet | 
| M. | AMSEN Sylvain | Autre délégué | Honnechy | 
| M. | DROUVROY Michel | Autre délégué | Honnechy | 
| M. | GOLEBIEWSKI Jean-Pierre | Autre délégué | Honnecourt-sur-Escaut | 
| M. | PONTHIEUX Philippe | Autre délégué | Honnecourt-sur-Escaut | 
| M. | BASQUIN Etienne | Autre délégué | Inchy | 
| M. | DUCHESNE Antoine | Autre délégué | Inchy | 
| M. | POTEAU Daniel | Autre délégué | Iwuy | 
| M. | PAYEN Michel | Autre délégué | Iwuy | 
| M. | ALLIOT Éric | Autre délégué | La Groise | 
| M. | LACOCHE Etienne | Autre délégué | La Groise | 
| M. | MARTIN Rémi | Autre délégué | Haucourt-en-Cambrésis | 
| M. | BETREMA Jérémi | Autre délégué | Haucourt-en-Cambrésis | 
| M. | TURCO Marino | Autre délégué | Lesdain | 
| M. | RICHARD Franck | Autre délégué | Lesdain | 
| M. | MURA Aldo | Autre délégué | Ligny-en-Cambrésis | 
| M. | MOULIN Alexandre | Autre délégué | Ligny-en-Cambrésis | 
| M. | PLATEAU Marc | Autre délégué | Malincourt | 
| M. | FONTAINE Cédric | Autre délégué | Malincourt | 
| M. | GUINET Jean-Claude | Autre délégué | Marcoing | 
| M. | LAUDE Jean-Jacques | Autre délégué | Marcoing | 
| M. | LEAL Frédéric | Autre délégué | Maretz | 
| M. | KEHL Didier | Autre délégué | Maretz | 
| M. | HAVRET Philippe | Autre délégué | Maurois | 
| M. | LECOUVEZ Daniel | Autre délégué | Maurois | 
| M. | SETAN Gérard | Autre délégué | Mœuvres | 
| M. | BEAL Maurice | Autre délégué | Mœuvres | 
| Mme | DELPORTE Cathy | Autre délégué | Montay | 
| M. | LECUYER Alban | Autre délégué | Montay | 
| M. | GOUVART Michel | Autre délégué | Montigny-en-Cambrésis | 
| M. | GOURAUD Francis | Autre délégué | Montigny-en-Cambrésis | 
| M. | VISSE Jean-Michel | Autre délégué | Masnières | 
| M. | ALEXANDRE Jacky | Autre délégué | Masnières | 
| M. | DEHON Gérard | Autre délégué | Neuville-Saint-Rémy | 
| M. | DUMONT Christian | Autre délégué | Neuville-Saint-Rémy | 
| M. | HAVART Ludovic | Autre délégué | Neuvilly | 
| M. | HOURIEZ Jean-Edouard | Autre délégué | Neuvilly | 
| Mme | GLAY Marie-Pierre | Autre délégué | Montrécourt | 
| M. | PAINDAVOINE Joël | Autre délégué | Montrécourt | 
| M. | DROMBY Fabrice | Autre délégué | Naves | 
| M. | CAPLIEZ Lucien | Autre délégué | Naves | 
| Mme | GOSSELET Marjorie | Autre délégué | Niergnies | 
| M. | SEGARD Freddy | Autre délégué | Niergnies | 
| M. | OUENNOURE Jean-Jacques | Autre délégué | Noyelles-sur-Escaut | 
| M. | DUMINY Jacky | Autre délégué | Ors | 
| M. | MARSY Patrick | Autre délégué | Ors | 
| M. | PAQUET Pascal | Autre délégué | Pommereuil | 
| M. | HERBIN Nicolas | Autre délégué | Pommereuil | 
| M. | LEGRAND Yves | Autre délégué | Proville | 
| M. | DELEPORTE Pierre | Autre délégué | Proville | 
| M. | BLAIRON Daniel | Autre délégué | Quiévy | 
| M. | MACHU Daniel | Autre délégué | Quiévy | 
| M. | DEZ Jean-Yves | Autre délégué | Raillencourt-Sainte-Olle | 
| Mme | RINGEVAL Maryvone | Autre délégué | Raillencourt-Sainte-Olle | 
| M. | GARCIA David | Autre délégué | Rejet-de-Beaulieu | 
| M. | CLEMENT Alain | Autre délégué | Rejet-de-Beaulieu | 
| M. | PENNEL Anthony | Autre délégué | Ribécourt-la-Tour | 
| M. | FÉROT François-Xavier | Autre délégué | Ribécourt-la-Tour | 
| M. | GUINET Jacques | Autre délégué | Rieux-en-Cambrésis | 
| Mme | BEAUVOIS Isabelle | Autre délégué | Rieux-en-Cambrésis | 
| Mme | MAROUZE Sylviane | Autre délégué | Romeries | 
| M. | BLANCHARD Daniel | Autre délégué | Romeries | 
| M. | DESTIENNE Albert | Autre délégué | Saint-Aubert | 
| M. | BOROWSKI Jean-Marie | Autre délégué | Saint-Aubert | 
| M. | TIERCE Roger | Autre délégué | Saint-Benin | 
| M. | DELCROIX Dominique | Autre délégué | Saint-Benin | 
| M. | DEFAUX Maurice | Autre délégué | Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 
| M. | DA COSTA Augusto | Autre délégué | Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 
| M. | BLICQ Serge | Autre délégué | Saint-Martin-sur-Écaillon | 
| M. | LECLERCQ Jean-Marie | Autre délégué | Saint-Martin-sur-Écaillon | 
| M. | QUENNESON Jean-Michel | Autre délégué | Troisvilles | 
| M. | SANTERRE Rodrigue | Autre délégué | Troisvilles | 
| Mme | DOIGNEAUX Marie-Thérèse | Autre délégué | Sailly-lez-Cambrai | 
| M. | PROUVEZ Damien | Autre délégué | Sailly-lez-Cambrai | 
| M. | LECLERCQ Claude | Autre délégué | Sancourt | 
| M. | SYLVAIN Michel | Autre délégué | Sancourt | 
| M. | MONIER Elie | Autre délégué | Saulzoir | 
| M. | PONTOIS Frédéric | Autre délégué | Saulzoir | 
| M. | CHRZAN Jean-Pierre | Autre délégué | Séranvillers-Forenville | 
| Mme | BUISSET LAVALARD Marie-Bernadette | Autre délégué | Séranvillers-Forenville | 
| Mme | BERTON Dominique | Autre délégué | Sommaing | 
| M. | SALENGRO Roland | Autre délégué | Sommaing | 
| Mme | LANCEL DUTHILLEUL Sonia | Autre délégué | Tilloy-lez-Cambrai | 
| M. | MANNECHEZ Jean-Marie | Autre délégué | Tilloy-lez-Cambrai | 
| M. | DELCROIX Jean-Paul | Autre délégué | Vertain | 
| M. | LEMEITER Jean-Marc | Autre délégué | Vertain | 
| M. | SANTERRE Pascal | Autre délégué | Viesly | 
| M. | JORAND Fabrice | Autre délégué | Viesly | 
| M. | BOUTELIER Daniel | Autre délégué | Vendegies-sur-Écaillon | 
| M. | DOMAS Jacques | Autre délégué | Vendegies-sur-Écaillon | 
| M. | BRUNIAUX Pascal | Autre délégué | Villers-Plouich | 
| M. | DUCHEMIN Cédric | Autre délégué | Villers-Plouich | 
| M. | COURBET Michel | Autre délégué | Villers-en-Cauchies | 
| M. | DENOYELLE Michel | Autre délégué | Villers-en-Cauchies | 
| M. | DESORMAIS Lionel | Autre délégué | Wambaix | 
| M. | FORRIERRE André-Marie | Autre délégué | Walincourt-Selvigny | 
| M. | WAYEMBERGE Yves | Autre délégué | Walincourt-Selvigny | 
| M. | POTTIER Jean-Pierre | Autre délégué | Bermerain | 
| M. | DESCAMPS Xavier | Autre délégué | Bermerain | 
| M. | RICHEZ Jean-Pierre | Autre délégué | Reumont | 
| M. | LALAUT Jean-Luc | Autre délégué | Reumont | 
| M. | CARPENTIER Fabien | Autre délégué | Les Rues-des-Vignes | 
| M. | WATREMEZ Hubert | Autre délégué | Les Rues-des-Vignes | 
| M. | CAILLIEZ Etienne | Autre délégué | Villers-Outréaux | 
| M. | MONCLERCQ Gérard | Autre délégué | Villers-Outréaux | 
| M. | PAUL Philippe | Autre délégué | Capelle | 
| M. | STIÉVENARD Pascal | Autre délégué | Capelle | 
Compétences
3
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité
- Concession de la distribution publique de gaz
- Eclairage public
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
14
Le 01/01/2020
Le 17/12/2020
Le 17/12/2020
Le 02/12/2020
Le 17/11/2020