Syndicat de gestion de la ressource en eau dans la Drôme (SYGRED)
Arrêt de compétences
MIS À JOUR LE 10/12/2024
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Syndicat à la carte
Numéro SIREN
252602511
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Valence
Département
Drôme (26)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
06/05/2003
Date d'effet
06/05/2003
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
500 Rue des Petits Eynards
26320 Saint-Marcel-les-Valence
Commune du siège
Saint-Marcel-lès-Valence
Téléphone
04 75 58 75 55
Population
Source : Recensement de la population
Périmètre
Groupements adhérents
1
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
26 | 200040517 | Syndicat d'irrigation drômois | 7 | 0 |
Autres personnes morales de droit public
27
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
26 | 182610014 | Chambre d'agriculture de la Drôme | 1 |
26 | 292600921 | ASA Bigary | 1 |
26 | 292601069 | ASA du Charran | 1 |
26 | 292601317 | ASA d'irrigation La Baume-d'Hostun et Hostun | 1 |
26 | 292601630 | AFR Etoile-sur-Rhône | 1 |
26 | 292601879 | ASA d'irrigation de la Gueule | 1 |
26 | 292601929 | Union association foncière irrigation Saulce Mirmande | 1 |
26 | 292602273 | AFR La Roche-de-Glun | 1 |
26 | 292602323 | Union des associations foncières Rhône Basse Isère | 1 |
26 | 292600087 | ASA d'arrosage réunis Buis Baron | 1 |
26 | 292600301 | ASA d'irrigation des Mattes | 1 |
26 | 292600079 | ASA du canal Moulin Buis Baron | 1 |
26 | 292600111 | ASA du canal près Granges | 1 |
26 | 292601853 | AFR Vinsobres | 1 |
26 | 292601952 | ASA d'arrosage Le Vallon | 1 |
26 | 292600475 | ASA de défense irrigation Mirabel-aux-Baronnies | 1 |
26 | 292600483 | ASA d'irrigation Mollans-sur-Ouvèze | 1 |
26 | 292600749 | ASA du canal du Comté de Rochegude | 1 |
26 | 292601036 | ASA du canal Moulin Tulette | 1 |
26 | 292601002 | ASA du canal Saint-Martin | 1 |
26 | 292601093 | ASA du canal Villeperdrix | 1 |
26 | 292600640 | ASA Le Pègue | 1 |
26 | 292600699 | ASA Tuilières Pilles | 1 |
26 | 292602760 | ASA du canal des Voutes | 1 |
26 | 292601648 | ASA des canaux Malcontents & Grande Marquise | 1 |
38 | 293802054 | ASA d'irrigation Auberives-en-Royans | 1 |
84 | 298400722 | ASCO du canal du moulin de Villedieu | 1 |
Délégués
9
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | ROYANNEZ JEAN PIERRE | Président | Chambre d'agriculture de la Drôme |
M. | VALLON BERNARD | Vice président | Syndicat d'irrigation drômois |
Mme | DREUX Bernadette | Vice président | Chambre d'agriculture de la Drôme |
Mme | VIAL ANNE CLAIRE | Membre du bureau | Syndicat d'irrigation drômois |
M. | CHASTANG JEAN CHRISTOPHE | Membre du bureau | Syndicat d'irrigation drômois |
M. | GARIN MARYANNICK | Membre du bureau | Syndicat d'irrigation drômois |
M. | GRANGEON PHILIPPE | Membre du bureau | Syndicat d'irrigation drômois |
M. | ROCH GERARD | Membre du bureau | Syndicat d'irrigation drômois |
M. | TRAVERSIER RICHARD | Membre du bureau | Syndicat d'irrigation drômois |
Compétences
1
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
11
Le 06/05/2003
Création d'un groupement
Le 23/08/2021
AP mettant fin aux compétences du SYGRED suite prise de compétences OUGC par la Chambre d'Agriculture de la Drôme
Le 21/10/2020
Election de l'exécutif suite renouvellement général
Le 17/11/2016
Modification des ressources fiscales et financières
Le 06/06/2016
Mission, en qualité d'OUGC, étendue à trois bassins versants.