SI de distribution d'eau potable "La Gartempe"
MIS À JOUR LE 11/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
30
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
87 | 87006 | 218700607 | Azat-le-Ris | 2 | 243 |
87 | 87007 | 218700706 | Balledent | 2 | 201 |
87 | 87011 | 218701100 | Bellac | 2 | 3 702 |
87 | 87012 | 218701209 | Berneuil | 2 | 433 |
87 | 87017 | 218701704 | Blanzac | 2 | 488 |
87 | 87018 | 218701803 | Blond | 2 | 714 |
87 | 87022 | 218702207 | Breuilaufa | 2 | 115 |
87 | 87056 | 218705606 | Dinsac | 2 | 250 |
87 | 87061 | 218706109 | Droux | 2 | 366 |
87 | 87008 | 218700805 | La Bazeuge | 2 | 146 |
87 | 87052 | 218705200 | La Croix-sur-Gartempe | 2 | 166 |
87 | 87059 | 218705903 | Le Dorat | 2 | 1 587 |
87 | 87089 | 218708907 | Magnac-Laval | 2 | 1 858 |
87 | 87100 | 218710002 | Montrol-Sénard | 2 | 255 |
87 | 87101 | 218710101 | Mortemart | 2 | 128 |
87 | 87103 | 218710309 | Nantiat | 2 | 1 605 |
87 | 87108 | 218710804 | Nouic | 2 | 437 |
87 | 87109 | 218710903 | Oradour-Saint-Genest | 2 | 389 |
87 | 87116 | 218711604 | Peyrat-de-Bellac | 2 | 1 075 |
87 | 87121 | 218712107 | Rancon | 2 | 486 |
87 | 87139 | 218713907 | Saint-Bonnet-de-Bellac | 2 | 462 |
87 | 87155 | 218715506 | Saint-Junien-les-Combes | 2 | 190 |
87 | 87163 | 218716306 | Saint-Martial-sur-Isop | 2 | 148 |
87 | 87172 | 218717205 | Saint-Ouen-sur-Gartempe | 2 | 219 |
87 | 87179 | 218717908 | Saint-Sornin-la-Marche | 2 | 224 |
87 | 87195 | 218719508 | Tersannes | 2 | 129 |
87 | 87097 | 200054195 | Val d'Issoire | 2 | 1 041 |
87 | 87028 | 200083657 | Val-d'Oire-et-Gartempe | 2 | 1 734 |
87 | 87198 | 218719805 | Vaulry | 2 | 404 |
87 | 87200 | 218720001 | Verneuil-Moustiers | 2 | 123 |
Délégués
58
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | GODRIE Pascal | Président | Val d'Issoire |
M. | MILVILLE Gérard | 1er Vice président | Magnac-Laval |
M. | ROCHETTE Pierre | 3ème Vice président | Peyrat-de-Bellac |
M. | PERROT Daniel | 4ème Vice président | Nantiat |
M. | BLAIGNE Roland | Autre délégué | Saint-Junien-les-Combes |
M. | JAUGEARD Christian | Autre délégué | Saint-Junien-les-Combes |
Mme | BOULLE Chantal | Autre délégué | Saint-Martial-sur-Isop |
Mme | KASIKCI Yveline | Autre délégué | Saint-Martial-sur-Isop |
M. | COLOMBEAU Maxime | Autre délégué | Saint-Ouen-sur-Gartempe |
Mme | ACHALME DE ROFFIGNAC Aude | Autre délégué | Saint-Ouen-sur-Gartempe |
M. | BOULANGER Pascal | Autre délégué | Saint-Sornin-la-Marche |
M. | SOUCHAUD Alain | Autre délégué | Saint-Sornin-la-Marche |
M. | JAUDINOT Louis | Autre délégué | Tersannes |
M. | WILLAISME Jean-Raymond | Autre délégué | Tersannes |
M. | BERTHOMMIER Bertrand | Autre délégué | Verneuil-Moustiers |
Mme | LARBALETTE Yvette | Autre délégué | Verneuil-Moustiers |
M. | DECHATRE Joël | Autre délégué | Saint-Bonnet-de-Bellac |
M. | LEPINE Christian | Autre délégué | Saint-Bonnet-de-Bellac |
M. | HURBE Frédéric | Autre délégué | Dinsac |
M. | MARTIN Didier | Autre délégué | Dinsac |
M. | COURTIOUX Vincent | Autre délégué | Peyrat-de-Bellac |
M. | RIFFAUD Gérard | Autre délégué | Rancon |
M. | COUNORD Jean-Louis | Autre délégué | Rancon |
M. | JACQUIER Christian | Autre délégué | Le Dorat |
M. | SCHIRA Bruno | Autre délégué | Le Dorat |
M. | GENTY Guillaume | Autre délégué | Magnac-Laval |
M. | RAISSON Marcel | Autre délégué | Nantiat |
M. | PASCAL Michel | Autre délégué | Nouic |
M. | TRICHARD Robert | Autre délégué | Nouic |
M. | MARTIN Claude | Autre délégué | Oradour-Saint-Genest |
M. | REYNAUD Gilles | Autre délégué | Oradour-Saint-Genest |
Mme | AUGRIT Corinne | Autre délégué | La Croix-sur-Gartempe |
M. | SEGUY Eric | Autre délégué | La Croix-sur-Gartempe |
M. | CAILLAUD Didier | Autre délégué | Mortemart |
M. | DESERT Dominique | Autre délégué | Mortemart |
Mme | GUILLEMOT Aurélie | Autre délégué | Balledent |
Mme | THOMAS Marie-Laure | Autre délégué | Balledent |
Mme | LAVERGNE Viviane | Autre délégué | Bellac |
M. | POUYET Jean | Autre délégué | Bellac |
Mme | LARANT Myriam | Autre délégué | Berneuil |
Mme | BOYER Eliane | Autre délégué | Berneuil |
M. | PREVOT Alain | Autre délégué | Blanzac |
M. | COLIN Alexandre | Autre délégué | Blanzac |
Mme | BREGEAUD Manina | Autre délégué | Azat-le-Ris |
Mme | BLOIS Jocelyne | Autre délégué | Azat-le-Ris |
M. | DAVID Daniel | Autre délégué | Val-d'Oire-et-Gartempe |
Mme | LONDEIX Colette | Autre délégué | Val-d'Oire-et-Gartempe |
M. | PROPIN Jean-Claude | Autre délégué | Val d'Issoire |
M. | PETIT Patrick | Autre délégué | Blond |
M. | PERRIN Jean-Francois | Autre délégué | Blond |
M. | GRAVELAT Benoît | Autre délégué | Breuilaufa |
Mme | BEAUBELICOUX Aimée | Autre délégué | Breuilaufa |
Mme | NOEL Marie-Thérèse | Autre délégué | La Bazeuge |
M. | DUBAUD Jean-François | Autre délégué | La Bazeuge |
M. | MOREAU Jean-Louis | Autre délégué | Montrol-Sénard |
M. | THEOLET Gilbert | Autre délégué | Montrol-Sénard |
M. | PEIGNER Bernard | Autre délégué | Vaulry |
M. | THOUVENIN Michel | Autre délégué | Vaulry |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
7
Le 09/06/1950
Le 30/12/2024
Le 01/02/2024
Le 13/02/2023
Le 30/07/2020