SI d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse
MIS À JOUR LE 24/01/2022
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
234
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
2B | 2B002 | 212000020 | Aghione | 1 | 261 |
2B | 2B003 | 212000038 | Aiti | 1 | 29 |
2B | 2B005 | 212000053 | Alando | 1 | 30 |
2B | 2B007 | 212000079 | Albertacce | 1 | 200 |
2B | 2B009 | 212000095 | Aléria | 1 | 2 297 |
2B | 2B010 | 212000103 | Algajola | 1 | 371 |
2B | 2B012 | 212000129 | Altiani | 1 | 54 |
2B | 2B013 | 212000137 | Alzi | 1 | 27 |
2B | 2B015 | 212000152 | Ampriani | 1 | 23 |
2B | 2B016 | 212000160 | Antisanti | 1 | 596 |
2B | 2B020 | 212000202 | Aregno | 1 | 600 |
2B | 2B023 | 212000236 | Asco | 1 | 119 |
2B | 2B025 | 212000251 | Avapessa | 1 | 80 |
2B | 2B029 | 212000293 | Barbaggio | 1 | 368 |
2B | 2B030 | 212000301 | Barrettali | 1 | 175 |
2B | 2B034 | 212000343 | Belgodère | 1 | 849 |
2B | 2B036 | 212000368 | Bigorno | 1 | 97 |
2B | 2B037 | 212000376 | Biguglia | 1 | 7 780 |
2B | 2B039 | 212000392 | Bisinchi | 1 | 184 |
2B | 2B042 | 212000426 | Borgo | 1 | 10 507 |
2B | 2B043 | 212000434 | Brando | 1 | 1 622 |
2B | 2B045 | 212000459 | Bustanico | 1 | 66 |
2B | 2B046 | 212000467 | Cagnano | 1 | 151 |
2B | 2B047 | 212000475 | Calacuccia | 1 | 275 |
2B | 2B049 | 212000491 | Calenzana | 1 | 2 714 |
2B | 2B050 | 212000509 | Calvi | 1 | 5 869 |
2B | 2B051 | 212000517 | Cambia | 1 | 61 |
2B | 2B052 | 212000525 | Campana | 1 | 22 |
2B | 2B053 | 212000533 | Campi | 1 | 19 |
2B | 2B054 | 212000541 | Campile | 1 | 184 |
2B | 2B055 | 212000558 | Campitello | 1 | 109 |
2B | 2B057 | 212000574 | Canale-di-Verde | 1 | 305 |
2B | 2B058 | 212000582 | Canari | 1 | 310 |
2B | 2B059 | 212000590 | Canavaggia | 1 | 123 |
2B | 2B063 | 212000632 | Carcheto-Brustico | 1 | 57 |
2B | 2B067 | 212000673 | Carpineto | 1 | 39 |
2B | 2B068 | 212000681 | Carticasi | 1 | 25 |
2B | 2B069 | 212000699 | Casabianca | 1 | 124 |
2B | 2B072 | 212000723 | Casalta | 1 | 53 |
2B | 2B073 | 212000731 | Casamaccioli | 1 | 118 |
2B | 2B074 | 212000749 | Casanova | 1 | 387 |
2B | 2B075 | 212000756 | Casevecchie | 1 | 69 |
2B | 2B077 | 212000772 | Castellare-di-Casinca | 1 | 707 |
2B | 2B078 | 212000780 | Castellare-di-Mercurio | 1 | 31 |
2B | 2B079 | 212000798 | Castello-di-Rostino | 1 | 522 |
2B | 2B080 | 212000806 | Castifao | 1 | 169 |
2B | 2B081 | 212000814 | Castiglione | 1 | 40 |
2B | 2B082 | 212000822 | Castineta | 1 | 34 |
2B | 2B083 | 212000830 | Castirla | 1 | 166 |
2B | 2B084 | 212000848 | Cateri | 1 | 249 |
2B | 2B086 | 212000863 | Centuri | 1 | 175 |
2B | 2B087 | 212000871 | Cervione | 1 | 2 171 |
2B | 2B088 | 212000889 | Chiatra | 1 | 233 |
2B | 2B366 | 212003669 | Chisa | 1 | 105 |
2B | 2B093 | 212000939 | Corbara | 1 | 980 |
2B | 2B095 | 212000954 | Corscia | 1 | 126 |
2B | 2B097 | 212000970 | Costa | 1 | 49 |
2B | 2B101 | 212001010 | Croce | 1 | 81 |
2B | 2B102 | 212001028 | Crocicchia | 1 | 81 |
2B | 2B105 | 212001051 | Erbajolo | 1 | 90 |
2B | 2B106 | 212001069 | Érone | 1 | 10 |
2B | 2B107 | 212001077 | Ersa | 1 | 124 |
2B | 2B109 | 212001093 | Farinole | 1 | 241 |
2B | 2B110 | 212001101 | Favalello | 1 | 72 |
2B | 2B111 | 212001119 | Felce | 1 | 54 |
2B | 2B112 | 212001127 | Feliceto | 1 | 236 |
2B | 2B113 | 212001135 | Ficaja | 1 | 54 |
2B | 2B116 | 212001168 | Focicchia | 1 | 36 |
2B | 2B120 | 212001200 | Furiani | 1 | 6 684 |
2B | 2B121 | 212001218 | Galéria | 1 | 401 |
2B | 2B122 | 212001226 | Gavignano | 1 | 61 |
2B | 2B123 | 212001234 | Ghisonaccia | 1 | 4 460 |
2B | 2B124 | 212001242 | Ghisoni | 1 | 185 |
2B | 2B125 | 212001259 | Giocatojo | 1 | 46 |
2B | 2B126 | 212001267 | Giuncaggio | 1 | 92 |
2B | 2B135 | 212001358 | Isolaccio-di-Fiumorbo | 1 | 334 |
2B | 2B134 | 212001341 | L'Île-Rousse | 1 | 3 293 |
2B | 2B246 | 212002463 | La Porta | 1 | 189 |
2B | 2B136 | 212001366 | Lama | 1 | 159 |
2B | 2B137 | 212001374 | Lano | 1 | 21 |
2B | 2B138 | 212001382 | Lavatoggio | 1 | 156 |
2B | 2B140 | 212001408 | Lento | 1 | 118 |
2B | 2B143 | 212001432 | Linguizzetta | 1 | 1 170 |
2B | 2B145 | 212001457 | Loreto-di-Casinca | 1 | 190 |
2B | 2B147 | 212001473 | Lozzi | 1 | 111 |
2B | 2B148 | 212001481 | Lucciana | 1 | 7 012 |
2B | 2B149 | 212001499 | Lugo-di-Nazza | 1 | 86 |
2B | 2B150 | 212001507 | Lumio | 1 | 1 239 |
2B | 2B152 | 212001523 | Luri | 1 | 889 |
2B | 2B153 | 212001531 | Manso | 1 | 119 |
2B | 2B155 | 212001556 | Matra | 1 | 54 |
2B | 2B156 | 212001564 | Mausoléo | 1 | 24 |
2B | 2B157 | 212001572 | Mazzola | 1 | 22 |
2B | 2B159 | 212001598 | Meria | 1 | 83 |
2B | 2B161 | 212001614 | Moïta | 1 | 59 |
2B | 2B162 | 212001622 | Moltifao | 1 | 749 |
2B | 2B164 | 212001648 | Monacia-d'Orezza | 1 | 26 |
2B | 2B165 | 212001655 | Moncale | 1 | 351 |
2B | 2B166 | 212001663 | Monte | 1 | 655 |
2B | 2B167 | 212001671 | Montegrosso | 1 | 427 |
2B | 2B168 | 212001689 | Monticello | 1 | 2 110 |
2B | 2B169 | 212001697 | Morosaglia | 1 | 971 |
2B | 2B170 | 212001705 | Morsiglia | 1 | 113 |
2B | 2B171 | 212001713 | Muracciole | 1 | 33 |
2B | 2B172 | 212001721 | Murato | 1 | 566 |
2B | 2B173 | 212001739 | Muro | 1 | 244 |
2B | 2B175 | 212001754 | Nessa | 1 | 124 |
2B | 2B176 | 212001762 | Nocario | 1 | 76 |
2B | 2B177 | 212001770 | Noceta | 1 | 73 |
2B | 2B178 | 212001788 | Nonza | 1 | 62 |
2B | 2B179 | 212001796 | Novale | 1 | 58 |
2B | 2B180 | 212001804 | Novella | 1 | 83 |
2B | 2B182 | 212001820 | Occhiatana | 1 | 240 |
2B | 2B183 | 212001838 | Ogliastro | 1 | 90 |
2B | 2B184 | 212001846 | Olcani | 1 | 96 |
2B | 2B185 | 212001853 | Oletta | 1 | 1 807 |
2B | 2B187 | 212001879 | Olmeta-di-Capocorso | 1 | 125 |
2B | 2B188 | 212001887 | Olmeta-di-Tuda | 1 | 587 |
2B | 2B190 | 212001903 | Olmi-Cappella | 1 | 192 |
2B | 2B192 | 212001929 | Olmo | 1 | 141 |
2B | 2B193 | 212001937 | Omessa | 1 | 599 |
2B | 2B194 | 212001945 | Ortale | 1 | 25 |
2B | 2B195 | 212001952 | Ortiporio | 1 | 142 |
2B | 2B199 | 212001994 | Palasca | 1 | 228 |
2B | 2B201 | 212002018 | Pancheraccia | 1 | 200 |
2B | 2B202 | 212002026 | Parata | 1 | 22 |
2B | 2B205 | 212002059 | Patrimonio | 1 | 921 |
2B | 2B206 | 212002067 | Penta-Acquatella | 1 | 41 |
2B | 2B207 | 212002075 | Penta-di-Casinca | 1 | 3 706 |
2B | 2B208 | 212002083 | Perelli | 1 | 110 |
2B | 2B210 | 212002109 | Pero-Casevecchie | 1 | 109 |
2B | 2B213 | 212002133 | Pianello | 1 | 54 |
2B | 2B214 | 212002141 | Piano | 1 | 18 |
2B | 2B216 | 212002166 | Piazzali | 1 | 19 |
2B | 2B217 | 212002174 | Piazzole | 1 | 50 |
2B | 2B222 | 212002224 | Pie-d'Orezza | 1 | 35 |
2B | 2B218 | 212002182 | Piedicorte-di-Gaggio | 1 | 115 |
2B | 2B219 | 212002190 | Piedicroce | 1 | 83 |
2B | 2B220 | 212002208 | Piedigriggio | 1 | 165 |
2B | 2B221 | 212002216 | Piedipartino | 1 | 19 |
2B | 2B225 | 212002257 | Pietra-di-Verde | 1 | 103 |
2B | 2B224 | 212002240 | Pietracorbara | 1 | 661 |
2B | 2B223 | 212002232 | Pietralba | 1 | 515 |
2B | 2B226 | 212002265 | Pietraserena | 1 | 62 |
2B | 2B227 | 212002273 | Pietricaggio | 1 | 33 |
2B | 2B229 | 212002299 | Pietroso | 1 | 340 |
2B | 2B230 | 212002307 | Piève | 1 | 115 |
2B | 2B231 | 212002315 | Pigna | 1 | 130 |
2B | 2B233 | 212002331 | Pino | 1 | 148 |
2B | 2B234 | 212002349 | Piobetta | 1 | 20 |
2B | 2B235 | 212002356 | Pioggiola | 1 | 88 |
2B | 2B241 | 212002414 | Poggio-Marinaccio | 1 | 39 |
2B | 2B242 | 212002422 | Poggio-Mezzana | 1 | 892 |
2B | 2B239 | 212002398 | Poggio-d'Oletta | 1 | 224 |
2B | 2B236 | 212002364 | Poggio-di-Nazza | 1 | 190 |
2B | 2B238 | 212002380 | Poggio-di-Venaco | 1 | 217 |
2B | 2B243 | 212002430 | Polveroso | 1 | 32 |
2B | 2B244 | 212002448 | Popolasca | 1 | 41 |
2B | 2B245 | 212002455 | Porri | 1 | 45 |
2B | 2B248 | 212002489 | Prato-di-Giovellina | 1 | 54 |
2B | 2B250 | 212002505 | Prunelli-di-Casacconi | 1 | 151 |
2B | 2B251 | 212002513 | Prunelli-di-Fiumorbo | 1 | 3 945 |
2B | 2B252 | 212002521 | Pruno | 1 | 182 |
2B | 2B255 | 212002554 | Quercitello | 1 | 54 |
2B | 2B256 | 212002562 | Rapaggio | 1 | 33 |
2B | 2B257 | 212002570 | Rapale | 1 | 166 |
2B | 2B260 | 212002604 | Riventosa | 1 | 148 |
2B | 2B261 | 212002612 | Rogliano | 1 | 536 |
2B | 2B263 | 212002638 | Rospigliani | 1 | 70 |
2B | 2B264 | 212002646 | Rusio | 1 | 65 |
2B | 2B265 | 212002653 | Rutali | 1 | 536 |
2B | 2B298 | 212002984 | Saint-Florent | 1 | 1 707 |
2B | 2B267 | 212002679 | Saliceto | 1 | 47 |
2B | 2B297 | 212002976 | San-Damiano | 1 | 54 |
2B | 2B299 | 212002992 | San-Gavino-d'Ampugnani | 1 | 104 |
2B | 2B365 | 212003651 | San-Gavino-di-Fiumorbo | 1 | 99 |
2B | 2B301 | 212003016 | San-Gavino-di-Tenda | 1 | 65 |
2B | 2B302 | 212003024 | San-Giovanni-di-Moriani | 1 | 102 |
2B | 2B303 | 212003032 | San-Giuliano | 1 | 815 |
2B | 2B304 | 212003040 | San-Lorenzo | 1 | 141 |
2B | 2B305 | 212003057 | San-Martino-di-Lota | 1 | 3 084 |
2B | 2B313 | 212003131 | San-Nicolao | 1 | 2 084 |
2B | 2B292 | 212002927 | Sant'Andréa-di-Bozio | 1 | 56 |
2B | 2B293 | 212002935 | Sant'Andréa-di-Cotone | 1 | 195 |
2B | 2B296 | 212002968 | Sant'Antonino | 1 | 128 |
2B | 2B306 | 212003065 | Santa-Lucia-di-Mercurio | 1 | 117 |
2B | 2B307 | 212003073 | Santa-Lucia-di-Moriani | 1 | 1 542 |
2B | 2B311 | 212003115 | Santa-Maria-Poggio | 1 | 816 |
2B | 2B309 | 212003099 | Santa-Maria-di-Lota | 1 | 2 074 |
2B | 2B316 | 212003164 | Santa-Reparata-di-Balagna | 1 | 1 043 |
2B | 2B317 | 212003172 | Santa-Reparata-di-Moriani | 1 | 52 |
2B | 2B314 | 212003149 | Santo-Pietro-di-Tenda | 1 | 343 |
2B | 2B315 | 212003156 | Santo-Pietro-di-Venaco | 1 | 305 |
2B | 2B273 | 212002737 | Scata | 1 | 41 |
2B | 2B274 | 212002745 | Scolca | 1 | 95 |
2B | 2B275 | 212002752 | Sermano | 1 | 73 |
2B | 2B277 | 212002778 | Serra-di-Fiumorbo | 1 | 371 |
2B | 2B280 | 212002802 | Silvareccio | 1 | 100 |
2B | 2B281 | 212002810 | Sisco | 1 | 1 192 |
2B | 2B283 | 212002836 | Solaro | 1 | 746 |
2B | 2B286 | 212002869 | Sorbo-Ocagnano | 1 | 922 |
2B | 2B287 | 212002877 | Sorio | 1 | 118 |
2B | 2B289 | 212002893 | Soveria | 1 | 111 |
2B | 2B290 | 212002901 | Speloncato | 1 | 268 |
2B | 2B291 | 212002919 | Stazzona | 1 | 38 |
2B | 2B318 | 212003180 | Taglio-Isolaccio | 1 | 630 |
2B | 2B319 | 212003198 | Talasani | 1 | 853 |
2B | 2B320 | 212003206 | Tallone | 1 | 291 |
2B | 2B321 | 212003214 | Tarrano | 1 | 16 |
2B | 2B327 | 212003271 | Tomino | 1 | 186 |
2B | 2B328 | 212003289 | Tox | 1 | 97 |
2B | 2B329 | 212003297 | Tralonca | 1 | 120 |
2B | 2B332 | 212003321 | Urtaca | 1 | 268 |
2B | 2B334 | 212003347 | Valle-d'Alesani | 1 | 124 |
2B | 2B338 | 212003388 | Valle-d'Orezza | 1 | 25 |
2B | 2B335 | 212003354 | Valle-di-Campoloro | 1 | 342 |
2B | 2B337 | 212003370 | Valle-di-Rostino | 1 | 169 |
2B | 2B333 | 212003339 | Vallecalle | 1 | 175 |
2B | 2B339 | 212003396 | Vallica | 1 | 29 |
2B | 2B340 | 212003404 | Velone-Orneto | 1 | 103 |
2B | 2B341 | 212003412 | Venaco | 1 | 649 |
2B | 2B342 | 212003420 | Ventiseri | 1 | 2 670 |
2B | 2B343 | 212003438 | Venzolasca | 1 | 1 891 |
2B | 2B344 | 212003446 | Verdèse | 1 | 42 |
2B | 2B346 | 212003461 | Vescovato | 1 | 3 426 |
2B | 2B347 | 212003479 | Vezzani | 1 | 270 |
2B | 2B350 | 212003503 | Vignale | 1 | 226 |
2B | 2B352 | 212003529 | Ville-di-Paraso | 1 | 210 |
2B | 2B353 | 212003537 | Ville-di-Pietrabugno | 1 | 3 274 |
2B | 2B354 | 212003545 | Vivario | 1 | 411 |
2B | 2B355 | 212003552 | Volpajola | 1 | 420 |
2B | 2B356 | 212003560 | Zalana | 1 | 155 |
2B | 2B361 | 212003610 | Zilia | 1 | 323 |
2B | 2B364 | 212003644 | Zuani | 1 | 37 |
Délégués
6
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | SEMIDEI Louis | Président | Campi |
| M. | CASTELLI Joseph | Vice-président | Penta-di-Casinca |
| M. | POLI Jean-François | Vice-président | Speloncato |
| M. | SANTELLI Jacques | Vice-président | Zilia |
| M. | ORSINI Frédéric | Vice-président | Sant'Andréa-di-Bozio |
| M. | COSTA Jacques | Vice-président | Moltifao |
Compétences
3
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité
- Concession de la distribution publique de gaz
- Eclairage public
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 11/07/2012
Le 24/01/2022
Le 02/08/2021
Le 11/07/2012