CU d'Arras
MIS À JOUR LE 25/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
46
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
62 | 62004 | 216200048 | Achicourt | 5 | 8 016 |
62 | 62007 | 216200071 | Acq | 1 | 802 |
62 | 62013 | 216200139 | Agny | 1 | 1 897 |
62 | 62037 | 216200378 | Anzin-Saint-Aubin | 2 | 2 908 |
62 | 62041 | 216200410 | Arras | 30 | 43 496 |
62 | 62042 | 216200428 | Athies | 1 | 1 066 |
62 | 62073 | 216200733 | Bailleul-Sir-Berthoult | 1 | 1 457 |
62 | 62085 | 216200857 | Basseux | 1 | 135 |
62 | 62097 | 216200972 | Beaumetz-lès-Loges | 1 | 1 012 |
62 | 62099 | 216200998 | Beaurains | 4 | 5 593 |
62 | 62144 | 216201442 | Boiry-Becquerelle | 1 | 483 |
62 | 62146 | 216201467 | Boiry-Saint-Martin | 1 | 260 |
62 | 62147 | 216201475 | Boiry-Sainte-Rictrude | 1 | 390 |
62 | 62152 | 216201525 | Boisleux-Saint-Marc | 1 | 258 |
62 | 62151 | 216201517 | Boisleux-au-Mont | 1 | 532 |
62 | 62172 | 216201723 | Boyelles | 1 | 371 |
62 | 62263 | 216202630 | Dainville | 4 | 5 810 |
62 | 62290 | 216202903 | Écurie | 1 | 386 |
62 | 62320 | 216203208 | Étrun | 1 | 332 |
62 | 62323 | 216203232 | Fampoux | 1 | 1 258 |
62 | 62324 | 216203240 | Farbus | 1 | 643 |
62 | 62331 | 216203315 | Feuchy | 1 | 1 013 |
62 | 62332 | 216203323 | Ficheux | 1 | 507 |
62 | 62369 | 216203695 | Gavrelle | 1 | 794 |
62 | 62392 | 216203927 | Guémappe | 1 | 420 |
62 | 62428 | 216204289 | Hénin-sur-Cojeul | 1 | 535 |
62 | 62426 | 216204263 | Héninel | 1 | 190 |
62 | 62557 | 216205575 | Marœuil | 1 | 2 483 |
62 | 62568 | 216205682 | Mercatel | 1 | 739 |
62 | 62582 | 216205823 | Monchy-le-Preux | 1 | 694 |
62 | 62589 | 216205898 | Mont-Saint-Éloi | 1 | 1 043 |
62 | 62609 | 216206094 | Neuville-Saint-Vaast | 1 | 1 661 |
62 | 62611 | 216206110 | Neuville-Vitasse | 1 | 497 |
62 | 62689 | 216206896 | Ransart | 1 | 405 |
62 | 62712 | 216207126 | Rivière | 1 | 1 141 |
62 | 62714 | 216207142 | Roclincourt | 1 | 803 |
62 | 62718 | 216207183 | Rœux | 1 | 1 417 |
62 | 62753 | 216207530 | Saint-Laurent-Blangy | 4 | 6 554 |
62 | 62761 | 216207613 | Saint-Martin-sur-Cojeul | 1 | 217 |
62 | 62764 | 216207647 | Saint-Nicolas | 3 | 4 599 |
62 | 62744 | 216207449 | Sainte-Catherine | 2 | 3 596 |
62 | 62810 | 216208108 | Thélus | 1 | 1 327 |
62 | 62817 | 216208173 | Tilloy-lès-Mofflaines | 1 | 1 657 |
62 | 62869 | 216208694 | Wailly | 1 | 1 108 |
62 | 62873 | 216208736 | Wancourt | 1 | 644 |
62 | 62892 | 216208926 | Willerval | 1 | 671 |
Délégués
52
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | LETURQUE Frédéric | Président | Arras |
Mme | ROSSIGNOL Françoise | 1er Vice président | Dainville |
M. | DESFACHELLE Nicolas | 2ème Vice président | Saint-Laurent-Blangy |
M. | CAYET Alain | 3ème Vice président | Saint-Nicolas |
M. | ANSART Pierre | 4ème Vice président | Beaurains |
M. | TILLARD Jean-Luc | 5ème Vice président | Beaumetz-lès-Loges |
M. | VAN GHELDER Alain | 6ème Vice président | Sainte-Catherine |
Mme | GHEERBRANT Nathalie | 7ème Vice président | Arras |
M. | MILLEVILLE Bernard | 8ème Vice président | Thélus |
M. | SPAS Thierry | 9ème Vice président | Arras |
M. | PUCHOIS Jean-Pierre | 10ème Vice président | Neuville-Saint-Vaast |
Mme | LAPOUILLE-FLAJOLET Emmanuelle | 11ème Vice président | Arras |
M. | LEMAIRE Patrick | 12ème Vice président | Achicourt |
M. | DELMOTTE Cédric | 13ème Vice président | Boiry-Saint-Martin |
M. | THERY Vincent | 14ème Vice président | Gavrelle |
M. | FERRI Jean-Pierre | 15ème Vice président | Arras |
M. | DUTOIT Pascal | Membre du bureau | Agny |
M. | KHODR Ziad | Membre du bureau | Arras |
M. | MUYLAERT François-Xavier | Membre du bureau | Arras |
M. | TOURNANT Bernard | Membre du bureau | Bailleul-Sir-Berthoult |
Mme | DUMOULIN Charline | Membre du bureau | Boyelles |
M. | TISON David | Membre du bureau | Ficheux |
M. | BARTIER Alain | Membre du bureau | Acq |
Mme | EL HAMINE Valérie | Membre du bureau | Anzin-Saint-Aubin |
Mme | PAWLAK Mélanie | Membre du bureau | Athies |
M. | KARPINSKI Roger | Membre du bureau | Basseux |
M. | DOLLET Michel | Membre du bureau | Boiry-Becquerelle |
M. | PLU Jean-Claude | Membre du bureau | Boiry-Sainte-Rictrude |
M. | DISTINGUIN Jean-Marie | Membre du bureau | Boisleux-au-Mont |
Mme | CAILLIEREZ Charline | Membre du bureau | Écurie |
M. | MATHISSART Michel | Membre du bureau | Étrun |
M. | LEDHE Didier | Membre du bureau | Fampoux |
M. | POTEZ Roger | Membre du bureau | Feuchy |
M. | ROCHE Reynald | Membre du bureau | Guémappe |
M. | LECORNET Claude | Membre du bureau | Héninel |
M. | MAURY Olivier | Membre du bureau | Hénin-sur-Cojeul |
M. | TRUFFIER Jean-Marie | Membre du bureau | Marœuil |
M. | ROY Sylvain | Membre du bureau | Mercatel |
M. | DEGAUQUIER Olivier | Membre du bureau | Monchy-le-Preux |
M. | DEVISE Jean-Marc | Membre du bureau | Mont-Saint-Éloi |
M. | LEVIS Jean-Claude | Membre du bureau | Neuville-Vitasse |
Mme | CONTART Betty | Membre du bureau | Ransart |
M. | BERTEIN Gabriel | Membre du bureau | Rivière |
M. | LEBAS Léon | Membre du bureau | Roclincourt |
M. | NORMAND Arnold | Membre du bureau | Rœux |
M. | DELATTRE Dominique | Membre du bureau | Saint-Martin-sur-Cojeul |
M. | MICHEL Didier | Membre du bureau | Tilloy-lès-Mofflaines |
M. | AUDEGOND Mickaël | Membre du bureau | Wailly |
M. | DUFLOT Éric | Membre du bureau | Wancourt |
M. | ROUSSEAU Philippe | Membre du bureau | Willerval |
M. | FLOCHEL Jean-Paul | Membre du bureau | Boisleux-Saint-Marc |
M. | VASSEUR Nicolas | Membre du bureau | Farbus |
Compétences
62
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
59 | 200023505 | Hauts-de-France Mobilités | SMO | 4 104 722 |
62 | 200074888 | Fédération départementale d'énergie du Pas-de-Calais | SMF | 1 481 487 |
62 | 256203100 | SCOT de l'Arrageois | SMF | 173 644 |
62 | 256204074 | SM Artois valorisation | SMF | 170 724 |
59 | 200046191 | SM Escaut et affluents | SMF | 1 023 957 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
11
Le 21/12/2023
Le 29/09/2022
Le 10/03/2022
Le 04/11/2021
Le 13/07/2020