Nouveau SI distribution d'énergie électrique et de gaz dans l'arrondissement de Valenciennes
MIS À JOUR LE 23/05/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires et fiscalisées des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
82
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
59 | 59002 | 215900028 | Abscon | 2 | 4 191 |
59 | 59014 | 215900143 | Anzin | 2 | 13 511 |
59 | 59019 | 215900192 | Artres | 2 | 1 084 |
59 | 59027 | 215900275 | Aubry-du-Hainaut | 2 | 1 740 |
59 | 59032 | 215900325 | Aulnoy-lez-Valenciennes | 2 | 7 193 |
59 | 59038 | 215900382 | Avesnes-le-Sec | 2 | 1 470 |
59 | 59064 | 215900648 | Bellaing | 2 | 1 327 |
59 | 59079 | 215900796 | Beuvrages | 2 | 6 827 |
59 | 59092 | 215900929 | Bouchain | 2 | 4 082 |
59 | 59100 | 215901000 | Bousignies | 2 | 356 |
59 | 59109 | 215901091 | Brillon | 2 | 772 |
59 | 59112 | 215901125 | Bruay-sur-l'Escaut | 2 | 11 632 |
59 | 59114 | 215901141 | Bruille-Saint-Amand | 2 | 1 709 |
59 | 59144 | 215901448 | Château-l'Abbaye | 2 | 901 |
59 | 59153 | 215901539 | Condé-sur-l'Escaut | 2 | 9 349 |
59 | 59160 | 215901604 | Crespin | 2 | 4 575 |
59 | 59166 | 215901661 | Curgies | 2 | 1 386 |
59 | 59172 | 215901729 | Denain | 2 | 20 750 |
59 | 59179 | 215901794 | Douchy-les-Mines | 2 | 10 157 |
59 | 59192 | 215901927 | Émerchicourt | 2 | 859 |
59 | 59205 | 215902057 | Escaudain | 2 | 9 105 |
59 | 59207 | 215902073 | Escautpont | 2 | 4 198 |
59 | 59215 | 215902156 | Estreux | 2 | 978 |
59 | 59221 | 215902214 | Famars | 2 | 2 527 |
59 | 59238 | 215902388 | Flines-lès-Mortagne | 2 | 1 685 |
59 | 59253 | 215902537 | Fresnes-sur-Escaut | 2 | 7 513 |
59 | 59284 | 215902842 | Hasnon | 2 | 3 890 |
59 | 59285 | 215902859 | Haspres | 2 | 2 648 |
59 | 59288 | 215902883 | Haulchin | 2 | 2 332 |
59 | 59292 | 215902925 | Haveluy | 2 | 3 237 |
59 | 59297 | 215902974 | Hélesmes | 2 | 1 925 |
59 | 59301 | 215903014 | Hergnies | 2 | 4 505 |
59 | 59302 | 215903022 | Hérin | 2 | 4 204 |
59 | 59313 | 215903139 | Hordain | 2 | 1 464 |
59 | 59564 | 215905647 | La Sentinelle | 2 | 3 155 |
59 | 59335 | 215903352 | Lecelles | 2 | 3 110 |
59 | 59348 | 215903485 | Lieu-Saint-Amand | 2 | 1 479 |
59 | 59361 | 215903618 | Lourches | 2 | 3 778 |
59 | 59369 | 215903691 | Maing | 2 | 4 020 |
59 | 59383 | 215903832 | Marly | 2 | 12 088 |
59 | 59387 | 215903873 | Marquette-en-Ostrevant | 2 | 1 965 |
59 | 59391 | 215903915 | Mastaing | 2 | 902 |
59 | 59393 | 215903931 | Maulde | 2 | 968 |
59 | 59403 | 215904038 | Millonfosse | 2 | 715 |
59 | 59407 | 215904079 | Monchaux-sur-Écaillon | 2 | 593 |
59 | 59418 | 215904186 | Mortagne-du-Nord | 2 | 1 588 |
59 | 59429 | 215904293 | Neuville-sur-Escaut | 2 | 2 773 |
59 | 59434 | 215904343 | Nivelle | 2 | 1 411 |
59 | 59440 | 215904400 | Noyelles-sur-Selle | 2 | 672 |
59 | 59444 | 215904442 | Odomez | 2 | 945 |
59 | 59446 | 215904467 | Oisy | 2 | 703 |
59 | 59447 | 215904475 | Onnaing | 2 | 8 635 |
59 | 59459 | 215904590 | Petite-Forêt | 2 | 5 098 |
59 | 59471 | 215904715 | Préseau | 2 | 2 104 |
59 | 59475 | 215904756 | Prouvy | 2 | 2 222 |
59 | 59479 | 215904798 | Quarouble | 2 | 3 170 |
59 | 59480 | 215904806 | Quérénaing | 2 | 873 |
59 | 59484 | 215904848 | Quiévrechain | 2 | 6 119 |
59 | 59491 | 215904913 | Raismes | 2 | 12 201 |
59 | 59504 | 215905043 | Rœulx | 2 | 3 786 |
59 | 59505 | 215905050 | Rombies-et-Marchipont | 2 | 752 |
59 | 59511 | 215905118 | Rosult | 2 | 2 032 |
59 | 59515 | 215905159 | Rouvignies | 2 | 663 |
59 | 59519 | 215905191 | Rumegies | 2 | 1 772 |
59 | 59526 | 215905266 | Saint-Amand-les-Eaux | 2 | 16 245 |
59 | 59530 | 215905308 | Saint-Aybert | 2 | 332 |
59 | 59544 | 215905449 | Saint-Saulve | 2 | 11 262 |
59 | 59554 | 215905548 | Sars-et-Rosières | 2 | 628 |
59 | 59557 | 215905571 | Saultain | 2 | 2 557 |
59 | 59559 | 215905597 | Sebourg | 2 | 2 014 |
59 | 59589 | 215905894 | Thiant | 2 | 2 983 |
59 | 59591 | 215905910 | Thivencelle | 2 | 826 |
59 | 59594 | 215905944 | Thun-Saint-Amand | 2 | 1 114 |
59 | 59603 | 215906033 | Trith-Saint-Léger | 2 | 6 150 |
59 | 59606 | 215906066 | Valenciennes | 2 | 43 468 |
59 | 59610 | 215906108 | Verchain-Maugré | 2 | 1 114 |
59 | 59613 | 215906132 | Vicq | 2 | 1 488 |
59 | 59616 | 215906165 | Vieux-Condé | 2 | 10 513 |
59 | 59632 | 215906322 | Wallers | 2 | 5 654 |
59 | 59645 | 215906454 | Wasnes-au-Bac | 2 | 605 |
59 | 59651 | 215906512 | Wavrechain-sous-Denain | 2 | 1 616 |
59 | 59652 | 215906520 | Wavrechain-sous-Faulx | 2 | 436 |
Délégués
164
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BERNARD Pierre-Michel | Président | Anzin |
M. | KOLLER Franck | 1er Vice président | Valenciennes |
M. | ADAM Pascal | 2ème Vice président | Crespin |
Mme | DESAINT Anne-flore | 3ème Vice président | Préseau |
M. | FROMONT Denis | 4ème Vice président | Artres |
M. | TONDEUR Jean-Marie | 5ème Vice président | Marquette-en-Ostrevant |
Mme | MOHAMED Yamina | 6ème Vice président | Denain |
M. | GREGOR Didier | 7ème Vice président | Lourches |
M. | DUFOUR Patrick | 8ème Vice président | Saint-Amand-les-Eaux |
M. | RAHEM Ahmed | Membre du bureau | Aulnoy-lez-Valenciennes |
M. | SYBILLE Jean-Yves | Membre du bureau | Fresnes-sur-Escaut |
M. | TRZAN Jean-Marc | Membre du bureau | Abscon |
M. | STIEVENARD Francis | Membre du bureau | Haspres |
M. | MERLIN Marc | Membre du bureau | Flines-lès-Mortagne |
M. | MELON Franck | Membre du bureau | Curgies |
M. | BECART Mathieu | Membre du bureau | Haulchin |
M. | CROMBE Pascal | Membre du bureau | Petite-Forêt |
M. | BISIAUX Christian | Autre délégué | Verchain-Maugré |
M. | PETIT Ludovic | Autre délégué | Verchain-Maugré |
Mme | DI MUZIO Anne-Marie | Autre délégué | Estreux |
M. | DZIK Frédéric | Autre délégué | Estreux |
M. | FRERE Jean-Luc | Autre délégué | Escautpont |
M. | LATOUCHE Patrick | Autre délégué | Escautpont |
M. | BENYOUB Alain | Autre délégué | Brillon |
Mme | LUBREZ Chantal | Autre délégué | Brillon |
M. | ROLI Jordan | Autre délégué | Crespin |
M. | LECOSSIER Christophe | Autre délégué | Aubry-du-Hainaut |
Mme | BONNÉ Françoise | Autre délégué | Aubry-du-Hainaut |
M. | NAMOR Bruno | Autre délégué | Quiévrechain |
M. | MOREAU Jean-Marc | Autre délégué | Quiévrechain |
M. | LEBBADER Ben | Autre délégué | Haveluy |
M. | KRYSZTOF Jérôme | Autre délégué | Haveluy |
Mme | VASSEUR Christelle | Autre délégué | Beuvrages |
Mme | ARBAOUI Souad | Autre délégué | Beuvrages |
M. | ZIATKOWSKI Patrick | Autre délégué | Douchy-les-Mines |
M. | BRAHMA Eddy | Autre délégué | Douchy-les-Mines |
Mme | LEVAN Denise | Autre délégué | Aulnoy-lez-Valenciennes |
Mme | RUBENS Patricia | Autre délégué | Fresnes-sur-Escaut |
M. | DOMIN Waldemar | Autre délégué | Château-l'Abbaye |
M. | MORLIGHEM Bernard | Autre délégué | Château-l'Abbaye |
M. | VERRIEZ Francis | Autre délégué | Rœulx |
Mme | ALLAMANDO Claudine | Autre délégué | Rœulx |
M. | ANIÉRÉ Mickaël | Autre délégué | Saint-Aybert |
M. | LUSZCZ Richard | Autre délégué | Saint-Aybert |
M. | BERTRAND Ghislain | Autre délégué | Rombies-et-Marchipont |
M. | LEFEBVRE Bernard | Autre délégué | Rombies-et-Marchipont |
M. | BLOIS Olivier | Autre délégué | Thun-Saint-Amand |
M. | PINOY Jacques | Autre délégué | Thun-Saint-Amand |
M. | BLANCHART Alain | Autre délégué | Hergnies |
M. | DENIS Maurice | Autre délégué | Hergnies |
M. | AUDRECHY Johan | Autre délégué | Préseau |
M. | LAMBECQ Jean-Charles | Autre délégué | Onnaing |
M. | DOLEZ Serge | Autre délégué | Onnaing |
M. | LENNE Jacky | Autre délégué | Prouvy |
M. | MONNEUSE Denis | Autre délégué | Prouvy |
M. | BOITTIAUX Daniel | Autre délégué | Hérin |
M. | MORTREUX Jean-Marc | Autre délégué | Hérin |
M. | DELARRE Daniel | Autre délégué | Hasnon |
Mme | DEBRABANT Marjorie | Autre délégué | Hasnon |
Mme | CONETTA Michèle | Autre délégué | Abscon |
M. | LOCHU Jean-Paul | Autre délégué | Artres |
M. | BERRIER Jean-Roger | Autre délégué | Anzin |
Mme | DUMAINE Céline | Autre délégué | Thiant |
Mme | GERARD Sylvaine | Autre délégué | Thiant |
M. | PIGOZZI Sébastien | Autre délégué | Hélesmes |
M. | BARANOWSKI Nicolas | Autre délégué | Hélesmes |
M. | JABLONSKI Patrick | Autre délégué | Marquette-en-Ostrevant |
M. | REMY Alain | Autre délégué | Millonfosse |
M. | WARDZIAK Jean-Claude | Autre délégué | Millonfosse |
M. | SIMON Didier | Autre délégué | Vieux-Condé |
M. | SIDER Joël | Autre délégué | Vieux-Condé |
M. | PETIT Francky | Autre délégué | La Sentinelle |
M. | GABET Jérémy | Autre délégué | La Sentinelle |
M. | SELVEZ Jean-Pierre | Autre délégué | Wallers |
M. | LAURANT Emile | Autre délégué | Wallers |
M. | DULION Jean-Charles | Autre délégué | Vicq |
M. | BÉAL Pierre | Autre délégué | Vicq |
M. | POPULIN Agostino | Autre délégué | Condé-sur-l'Escaut |
M. | GROSPERRIN Julien | Autre délégué | Condé-sur-l'Escaut |
M. | SPOTO Salvatore | Autre délégué | Maing |
M. | MERESSE Bernard | Autre délégué | Maing |
M. | NUTTIN Didier | Autre délégué | Haspres |
M. | POUILLE Christophe | Autre délégué | Noyelles-sur-Selle |
M. | SOILEUX Jean | Autre délégué | Noyelles-sur-Selle |
M. | RUOL Loic | Autre délégué | Saint-Saulve |
M. | COLLART Jean-François | Autre délégué | Saint-Saulve |
M. | DOLET Benoît | Autre délégué | Saultain |
M. | SZAFRAN Jean-Michel | Autre délégué | Saultain |
Mme | GUIOT Christelle | Autre délégué | Escaudain |
M. | RISBOURG Dominique | Autre délégué | Escaudain |
M. | AIGUIER Ludovic | Autre délégué | Mastaing |
M. | MOTTE Mickaël | Autre délégué | Mastaing |
M. | BIENFAIT Jean-Edouard | Autre délégué | Neuville-sur-Escaut |
M. | THUILLIER Didier | Autre délégué | Neuville-sur-Escaut |
M. | DUHOUX Eddie | Autre délégué | Hordain |
M. | JACQUEMART Alain | Autre délégué | Hordain |
M. | SENECHAL Valentin | Autre délégué | Nivelle |
M. | DEFAUT Pascal | Autre délégué | Nivelle |
M. | HAYE Philippe | Autre délégué | Avesnes-le-Sec |
M. | CARPENTIER Dominique | Autre délégué | Avesnes-le-Sec |
M. | HECQUET Guy | Autre délégué | Wavrechain-sous-Faulx |
M. | BÉROGÉ David | Autre délégué | Wavrechain-sous-Faulx |
M. | GUALANO Mattéo | Autre délégué | Valenciennes |
M. | LACOUR Fabrice | Autre délégué | Bellaing |
M. | LAUDE Michel | Autre délégué | Bellaing |
M. | MORTREUX Albert | Autre délégué | Bruay-sur-l'Escaut |
M. | BIGAILLON Laurent | Autre délégué | Bruay-sur-l'Escaut |
M. | RICHE Sylvain | Autre délégué | Wasnes-au-Bac |
M. | VOORSPOELS Didier | Autre délégué | Wasnes-au-Bac |
M. | LUCQ Simon | Autre délégué | Bruille-Saint-Amand |
M. | DELZENNE Patrick | Autre délégué | Bruille-Saint-Amand |
M. | WALLET Sébastien | Autre délégué | Lieu-Saint-Amand |
M. | MER Stéphane | Autre délégué | Lieu-Saint-Amand |
M. | LEROY Laurent | Autre délégué | Thivencelle |
M. | LEFEBVRE Rémy | Autre délégué | Thivencelle |
M. | PYNTE Eric | Autre délégué | Saint-Amand-les-Eaux |
M. | FOGAL Roberto | Autre délégué | Lourches |
Mme | PLATEEL-THUIN Céline | Autre délégué | Marly |
M. | FLOQUET yves | Autre délégué | Marly |
M. | BARA Bernard | Autre délégué | Sars-et-Rosières |
Mme | NORMAND Colette | Autre délégué | Sars-et-Rosières |
M. | BOERAEVE Alain | Autre délégué | Rosult |
Mme | COLIN Nathalie | Autre délégué | Rosult |
M. | BOURGHELLE Jacques | Autre délégué | Flines-lès-Mortagne |
M. | DEGLAVE Philippe | Autre délégué | Rouvignies |
M. | SEQUEIRA Guillaume | Autre délégué | Rouvignies |
M. | VARLEZ Rudy | Autre délégué | Odomez |
M. | DELFERIERE Jérôme | Autre délégué | Odomez |
M. | BELLEGUEULE Bernard | Autre délégué | Denain |
M. | BARBOTIN Jean-Michel | Autre délégué | Wavrechain-sous-Denain |
Mme | NAUMOWICZ Ghislaine | Autre délégué | Wavrechain-sous-Denain |
Mme | SALADIN Colette | Autre délégué | Bouchain |
Mme | CARPENTIER Nicolette | Autre délégué | Bouchain |
M. | FOURNEAU Sébastien | Autre délégué | Bousignies |
Mme | LEROY Véronique | Autre délégué | Bousignies |
M. | ANGLADE Mickaël | Autre délégué | Curgies |
M. | DAMS Gonzague | Autre délégué | Émerchicourt |
M. | STASIOLOJC Arnaud | Autre délégué | Émerchicourt |
M. | DELCOURT Sylvain | Autre délégué | Famars |
M. | BOURLARD Jean-Luc | Autre délégué | Famars |
M. | BONNAFOUS Alain | Autre délégué | Haulchin |
M. | TIRLEMONT Emmanuel | Autre délégué | Lecelles |
M. | HUEZ Jean-Pierre | Autre délégué | Lecelles |
M. | HOURDEAU Jean-François | Autre délégué | Maulde |
M. | FINET Florian | Autre délégué | Maulde |
M. | DEGRAEVE Didier | Autre délégué | Quérénaing |
M. | LEFEBVRE Alain | Autre délégué | Quérénaing |
M. | FILMOTTE Christophe | Autre délégué | Rumegies |
Mme | MICHEL Nathalie | Autre délégué | Rumegies |
M. | LENNE Didier | Autre délégué | Sebourg |
Mme | BAURIN Martine | Autre délégué | Sebourg |
Mme | SMET Sophie | Autre délégué | Trith-Saint-Léger |
M. | LAGACHE Robert | Autre délégué | Trith-Saint-Léger |
M. | LEJEUNE Bruno | Autre délégué | Oisy |
M. | TOURNAY Guillaume | Autre délégué | Oisy |
M. | VANVERSCHELDE Robert | Autre délégué | Petite-Forêt |
M. | BOCAHUT Charlie | Autre délégué | Mortagne-du-Nord |
M. | LETELLIER Ryan | Autre délégué | Mortagne-du-Nord |
M. | ISAERT Daniel | Autre délégué | Quarouble |
Mme | DELVALLEE Axelle | Autre délégué | Quarouble |
Mme | COCHY Nadine | Autre délégué | Raismes |
M. | MOTTIER Jean-Paul | Autre délégué | Raismes |
M. | DE MEYER Bernard | Autre délégué | Monchaux-sur-Écaillon |
M. | METAYER Jean-Maurice | Autre délégué | Monchaux-sur-Écaillon |
Compétences
2
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité
- Concession de la distribution publique de gaz
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
13
Le 11/09/2012
Le 28/03/2024
Le 10/09/2020
Le 27/01/2016
Le 10/12/2015