SIAEP du Saleys et des Gaves
MIS À JOUR LE 21/12/2021
Informations générales
Nature juridique
SIVU
Syndicat intercommunal à vocation unique
Identification
Numéro SIREN
200039170
Mode de répartition des sièges
Nombre de sièges dépend de la population
Arrondissement
Oloron-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques (64)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
01/01/2014
Date d'effet
01/01/2014
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
  Place du Bayaa
Mairie
64270 Salies-de-Béarn
Commune du siège
Salies-de-Béarn
Téléphone
05 59 38 00 40
Population
14 403Population totale regroupée en vigueur
50,5Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
32
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 64004 | 216400044 | Abitain | 1 | 117 | 
| 64 | 64022 | 216400226 | Andrein | 1 | 140 | 
| 64 | 64071 | 216400713 | Athos-Aspis | 1 | 215 | 
| 64 | 64082 | 216400820 | Auterrive | 1 | 146 | 
| 64 | 64083 | 216400838 | Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 1 | 215 | 
| 64 | 64096 | 216400960 | Barraute-Camu | 1 | 190 | 
| 64 | 64108 | 216405886 | Bellocq | 1 | 923 | 
| 64 | 64151 | 216401513 | Burgaronne | 1 | 102 | 
| 64 | 64168 | 216401687 | Carresse-Cassaber | 1 | 676 | 
| 64 | 64170 | 216401703 | Castagnède | 1 | 202 | 
| 64 | 64186 | 216401869 | Charre | 1 | 222 | 
| 64 | 64205 | 216402057 | Escos | 1 | 239 | 
| 64 | 64215 | 216402156 | Espiute | 1 | 111 | 
| 64 | 64242 | 216402420 | Gestas | 1 | 76 | 
| 64 | 64251 | 216402511 | Guinarthe-Parenties | 1 | 235 | 
| 64 | 64263 | 216402636 | L'Hôpital-d'Orion | 1 | 135 | 
| 64 | 64291 | 216402917 | Labastide-Villefranche | 1 | 344 | 
| 64 | 64305 | 216403055 | Lahontan | 1 | 542 | 
| 64 | 64334 | 216403345 | Léren | 1 | 215 | 
| 64 | 64412 | 216404129 | Nabas | 1 | 85 | 
| 64 | 64423 | 216404236 | Oraàs | 1 | 191 | 
| 64 | 64427 | 216404277 | Orion | 1 | 150 | 
| 64 | 64428 | 216404285 | Orriule | 1 | 143 | 
| 64 | 64461 | 216405894 | Puyoô | 2 | 1 109 | 
| 64 | 64462 | 216405852 | Ramous | 1 | 490 | 
| 64 | 64466 | 216404665 | Rivehaute | 1 | 285 | 
| 64 | 64474 | 216404749 | Saint-Dos | 1 | 163 | 
| 64 | 64480 | 216404806 | Saint-Gladie-Arrive-Munein | 1 | 204 | 
| 64 | 64494 | 216404947 | Saint-Pé-de-Léren | 1 | 274 | 
| 64 | 64499 | 216404996 | Salies-de-Béarn | 6 | 4 761 | 
| 64 | 64513 | 216405134 | Sauveterre-de-Béarn | 2 | 1 456 | 
| 64 | 64531 | 216405316 | Tabaille-Usquain | 1 | 47 | 
Délégués
4
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | LABOUR Jean | Président | Sauveterre-de-Béarn | 
| M. | HOURQUEBIE Jean | Vice président | Castagnède | 
| M. | MAURY Jean-Marie | Vice président | Bellocq | 
| M. | SALLIER Eric | Vice président | Salies-de-Béarn | 
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 64 | 256404393 | Agence publique de gestion locale | SMO | 763 446 | 
Liste des évènements
7
Le 01/01/2014
Création d'un groupement
Le 21/12/2021
Adhésion des communes de Charre, Espiute, Gestas, Nabas, Rivehaute, Tabaille-Usquain
Le 17/09/2020
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 17/09/2020
Election du président 2020
Le 20/12/2018
Retrait de la CA du Pays Basque du syndicat