CC Le Tonnerrois en Bourgogne
MIS À JOUR LE 16/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
52
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 89004 | 218900041 | Aisy-sur-Armançon | 1 | 241 | 
| 89 | 89005 | 218900058 | Ancy-le-Franc | 3 | 861 | 
| 89 | 89006 | 218900066 | Ancy-le-Libre | 1 | 146 | 
| 89 | 89016 | 218900165 | Argentenay | 1 | 80 | 
| 89 | 89017 | 218900173 | Argenteuil-sur-Armançon | 1 | 226 | 
| 89 | 89019 | 218900199 | Arthonnay | 1 | 150 | 
| 89 | 89028 | 218900280 | Baon | 1 | 67 | 
| 89 | 89038 | 218900389 | Bernouil | 1 | 116 | 
| 89 | 89087 | 218900876 | Chassignelles | 1 | 307 | 
| 89 | 89098 | 218900983 | Cheney | 1 | 242 | 
| 89 | 89112 | 218901122 | Collan | 1 | 165 | 
| 89 | 89131 | 218901312 | Cruzy-le-Châtel | 1 | 229 | 
| 89 | 89132 | 218901320 | Cry | 1 | 164 | 
| 89 | 89137 | 218901379 | Dannemoine | 1 | 473 | 
| 89 | 89149 | 218901494 | Dyé | 1 | 191 | 
| 89 | 89153 | 218901536 | Épineuil | 2 | 531 | 
| 89 | 89169 | 218901692 | Flogny-la-Chapelle | 3 | 969 | 
| 89 | 89184 | 218901841 | Fulvy | 1 | 132 | 
| 89 | 89187 | 218901874 | Gigny | 1 | 85 | 
| 89 | 89191 | 218901916 | Gland | 1 | 42 | 
| 89 | 89210 | 218902104 | Jully | 1 | 131 | 
| 89 | 89211 | 218902112 | Junay | 1 | 64 | 
| 89 | 89223 | 218902237 | Lézinnes | 2 | 682 | 
| 89 | 89247 | 218902476 | Mélisey | 1 | 228 | 
| 89 | 89262 | 218902625 | Molosmes | 1 | 165 | 
| 89 | 89280 | 218902807 | Nuits | 1 | 379 | 
| 89 | 89284 | 218902849 | Pacy-sur-Armançon | 1 | 184 | 
| 89 | 89296 | 218902963 | Perrigny-sur-Armançon | 1 | 130 | 
| 89 | 89299 | 218902997 | Pimelles | 1 | 63 | 
| 89 | 89320 | 218903201 | Quincerot | 1 | 58 | 
| 89 | 89321 | 218903219 | Ravières | 2 | 739 | 
| 89 | 89323 | 218903235 | Roffey | 1 | 148 | 
| 89 | 89329 | 218903292 | Rugny | 1 | 75 | 
| 89 | 89355 | 218903557 | Saint-Martin-sur-Armançon | 1 | 144 | 
| 89 | 89374 | 218903748 | Sambourg | 1 | 66 | 
| 89 | 89385 | 218903854 | Sennevoy-le-Bas | 1 | 80 | 
| 89 | 89386 | 218903862 | Sennevoy-le-Haut | 1 | 122 | 
| 89 | 89393 | 218903938 | Serrigny | 1 | 117 | 
| 89 | 89403 | 218904035 | Stigny | 1 | 91 | 
| 89 | 89407 | 218904076 | Tanlay | 3 | 918 | 
| 89 | 89413 | 218904134 | Thorey | 1 | 44 | 
| 89 | 89417 | 218904175 | Tissey | 1 | 116 | 
| 89 | 89418 | 218904183 | Tonnerre | 15 | 4 433 | 
| 89 | 89422 | 218904225 | Trichey | 1 | 45 | 
| 89 | 89423 | 218904233 | Tronchoy | 1 | 126 | 
| 89 | 89445 | 218904456 | Vézannes | 1 | 54 | 
| 89 | 89447 | 218904472 | Vézinnes | 1 | 159 | 
| 89 | 89470 | 218904704 | Villiers-les-Hauts | 1 | 128 | 
| 89 | 89475 | 218904753 | Villon | 1 | 112 | 
| 89 | 89481 | 218904811 | Vireaux | 1 | 108 | 
| 89 | 89482 | 218904829 | Viviers | 1 | 105 | 
| 89 | 89486 | 218904860 | Yrouerre | 1 | 150 | 
Délégués
75
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | LHOMME Régis | Président | Vézannes | 
| M. | SABOURIN Sébastien | Vice président | Tissey | 
| M. | DICHE Jean-Marc | Vice président | Ancy-le-Franc | 
| M. | DELAGNEAU Emmanuel | Vice président | Ancy-le-Franc | 
| M. | DURAND Thierry | Vice président | Cruzy-le-Châtel | 
| M. | CALONNE Marc | Vice président | Cheney | 
| M. | PONSARD José | Vice président | Vireaux | 
| M. | DEPUYDT Claude | Membre du bureau | Flogny-la-Chapelle | 
| M. | ROBETTE Jacques | Autre délégué | Ancy-le-Franc | 
| Mme | BURGEVIN Véronique | Autre délégué | Ancy-le-Libre | 
| M. | DELPRAT Eric | Autre délégué | Tanlay | 
| M. | ROY Yohan | Autre délégué | Tanlay | 
| Mme | YVOIS Caroline | Autre délégué | Tanlay | 
| M. | CAILLIET Jean-Bernard | Autre délégué | Flogny-la-Chapelle | 
| Mme | DRUJON Nathalie | Autre délégué | Flogny-la-Chapelle | 
| M. | DURAND Olivier | Autre délégué | Dyé | 
| M. | FLEURY François | Autre délégué | Jully | 
| M. | GAUTHERON Rémy | Autre délégué | Roffey | 
| Mme | GIBIER Pierrette | Autre délégué | Collan | 
| M. | GONON Jean-Louis | Autre délégué | Nuits | 
| M. | GOUX Jean-Luc | Autre délégué | Pacy-sur-Armançon | 
| M. | MANUEL Lucas | Autre délégué | Tonnerre | 
| Mme | PRIEUR Chantal | Autre délégué | Tonnerre | 
| M. | ROBERT Christian | Autre délégué | Tonnerre | 
| Mme | TOULON Sylviane | Autre délégué | Tonnerre | 
| Mme | AGUILAR Dominique | Autre délégué | Tonnerre | 
| Mme | BAILICHE Bahya | Autre délégué | Tonnerre | 
| M. | CLECH Cédric | Autre délégué | Tonnerre | 
| M. | DROUVILLE Michel | Autre délégué | Tonnerre | 
| Mme | DUFIT Sophie | Autre délégué | Tonnerre | 
| Mme | ELBACHIR Nicole | Autre délégué | Tonnerre | 
| M. | FICHOT Jean-François | Autre délégué | Tonnerre | 
| M. | HAMAM Nabil | Autre délégué | Tonnerre | 
| M. | LENOIR Pascal | Autre délégué | Tonnerre | 
| M. | LETRILLARD Laurent | Autre délégué | Tonnerre | 
| Mme | ORGEL Emilie | Autre délégué | Tonnerre | 
| M. | MARONNAT Jean-Louis | Autre délégué | Sennevoy-le-Haut | 
| M. | PROT Dominique | Autre délégué | Junay | 
| M. | MURAT Olivier | Autre délégué | Aisy-sur-Armançon | 
| M. | TRONEL Michel | Autre délégué | Argentenay | 
| M. | MUNIER Patrice | Autre délégué | Argenteuil-sur-Armançon | 
| M. | LEONARD Jean-Claude | Autre délégué | Arthonnay | 
| M. | CHARREAU Philippe | Autre délégué | Baon | 
| M. | FOURNILLON Dominique | Autre délégué | Bernouil | 
| M. | DE PINHO José | Autre délégué | Cry | 
| M. | KLOËTZLEN Eric | Autre délégué | Dannemoine | 
| Mme | JOUVET Maryline | Autre délégué | Épineuil | 
| Mme | SAVIE EUSTACHE Françoise | Autre délégué | Épineuil | 
| M. | HERBERT Robert | Autre délégué | Fulvy | 
| M. | REMY Georges | Autre délégué | Gigny | 
| Mme | CAMUS-NEYENS Sandrine | Autre délégué | Gland | 
| M. | BRUMEAUX Michel | Autre délégué | Lézinnes | 
| Mme | RIS Jeannine | Autre délégué | Lézinnes | 
| M. | BOUCHARD Michel | Autre délégué | Mélisey | 
| M. | BUSSY Dominique | Autre délégué | Molosmes | 
| M. | RETIF Adrien | Autre délégué | Pimelles | 
| M. | BETHOUART Serge | Autre délégué | Quincerot | 
| M. | FOREY Vincent | Autre délégué | Ravières | 
| M. | LETIENNE Bruno | Autre délégué | Ravières | 
| M. | RUGNY Jacky | Autre délégué | Rugny | 
| M. | LEMAIRE Benjamin | Autre délégué | Saint-Martin-sur-Armançon | 
| M. | PARIS Stéphane | Autre délégué | Sambourg | 
| M. | VARAILLES Dominique | Autre délégué | Sennevoy-le-Bas | 
| Mme | THOMAS Nadine | Autre délégué | Serrigny | 
| M. | NICOLLE Régis | Autre délégué | Thorey | 
| Mme | GRIFFON Delphine | Autre délégué | Villiers-les-Hauts | 
| M. | BERCIER Jacques | Autre délégué | Villiers-les-Hauts | 
| M. | DEZELLUS Emmanuel | Autre délégué | Tronchoy | 
| M. | SOEHNLEN Pascal | Autre délégué | Vézinnes | 
| Mme | CHAMPAGNE-MANTEAU Nadine | Autre délégué | Villon | 
| Mme | JOUSSEAU Catherine | Autre délégué | Viviers | 
| M. | PIANON Maurice | Autre délégué | Yrouerre | 
| Mme | JERUSALEM Anne | Autre délégué | Chassignelles | 
| Mme | DAL DEGAN MASCREZ Anne-Marie | Autre délégué | Perrigny-sur-Armançon | 
| Mme | DOLLIER Anne | Autre délégué | Stigny | 
Compétences
36
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 89 | 200060861 | EPAGE de l'Armançon | SMF | 97 723 | 
| 21 | 200072833 | EPAGE SEQUANA | SMF | 28 673 | 
| 10 | 200090371 | SI des classes de regroupement de Chesley - Étourvy | SMF | 1 397 | 
| 10 | 200094654 | SM intercommunal de ramassage scolaire de Chaource | SMF | 5 567 | 
| 89 | 200096709 | SM de Bernouil-Carisey-Dyé-Jaulges-Villiers-Vineux | SMF | 1 423 | 
| 89 | 200007573 | SM de la fourrière animale du Centre Yonne | SMF | 175 890 | 
| 89 | 200042356 | Syndicat des eaux du Tonnerrois | SMF | 16 862 | 
| 21 | 200080323 | SM du bassin du Serein | SMF | 40 345 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
15
Le 01/01/2014
Le 12/09/2023
Le 26/05/2023
Le 09/05/2023
Le 01/07/2021