SAEP de la Charentonne
MIS À JOUR LE 12/01/2026
Informations générales
Nature juridique
SIVU
Syndicat intercommunal à vocation unique
Identification
Numéro SIREN
200042026
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Bernay
Département
Eure (27)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Aucune contribution budgétaire

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
27/05/2013
Date d'effet
01/01/2014
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Mairie
Place de la Mairie - Saint-Aubin-le-Vertueux
27300 Treis-Sants-en-Ouche
Commune du siège
Treis-Sants-en-Ouche
Téléphone
02 32 43 15 37
Adresse électronique
saep.charentonne@orange.fr
Population
27 876Population totale regroupée en vigueur
68,3Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
20
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 27051 | 212700512 | Beaumont-le-Roger | 1 | 2 818 |
27 | 27056 | 212700561 | Bernay | 3 | 10 031 |
27 | 27079 | 212700793 | Boissy-Lamberville | 1 | 388 |
27 | 27129 | 212701296 | Caorches-Saint-Nicolas | 1 | 620 |
27 | 27138 | 212701387 | Chamblac | 1 | 364 |
27 | 27173 | 212701734 | Corneville-la-Fouquetière | 1 | 122 |
27 | 27179 | 212701791 | Courbépine | 1 | 746 |
27 | 27239 | 212702393 | Ferrières-Saint-Hilaire | 1 | 434 |
27 | 27251 | 212702518 | Fontaine-l'Abbé | 2 | 555 |
27 | 27295 | 212702955 | Grand-Camp | 1 | 465 |
27 | 27444 | 212704449 | Le Noyer-en-Ouche | 1 | 197 |
27 | 27398 | 212703987 | Menneval | 3 | 1 654 |
27 | 27049 | 200058162 | Mesnil-en-Ouche | 3 | 4 533 |
27 | 27460 | 212704605 | Plainville | 1 | 206 |
27 | 27557 | 212705578 | Saint-Léger-de-Rôtes | 1 | 450 |
27 | 27569 | 212705693 | Saint-Martin-du-Tilleul | 1 | 253 |
27 | 27608 | 212706089 | Saint-Victor-de-Chrétienville | 1 | 461 |
27 | 27622 | 212706220 | Serquigny | 1 | 1 801 |
27 | 27516 | 200082808 | Treis-Sants-en-Ouche | 1 | 1 354 |
27 | 27667 | 212706675 | Valailles | 1 | 424 |
Délégués
29
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | GRAVELLE Nicolas | Président | Treis-Sants-en-Ouche |
| M. | MEZIERE Georges | Vice-président | Saint-Victor-de-Chrétienville |
| M. | VAN DEN DRIESSCHE André | Vice-président | Fontaine-l'Abbé |
| M. | CHALONY Gilbert | Autre délégué | Treis-Sants-en-Ouche |
| M. | FILET Gérard | Autre délégué | Treis-Sants-en-Ouche |
| M. | MAUNY Christian | Autre délégué | Saint-Victor-de-Chrétienville |
| Mme | MAQUIGNAZ Martine | Autre délégué | Fontaine-l'Abbé |
| M. | VILQUIN Lionel | Autre délégué | Beaumont-le-Roger |
| M. | BIBET Pierre | Autre délégué | Bernay |
| M. | LEFEVRE Julien | Autre délégué | Bernay |
| M. | WIENER Guillaume | Autre délégué | Bernay |
| Mme | LEFIEUX Martine | Autre délégué | Boissy-Lamberville |
| M. | RENARD Didier | Autre délégué | Caorches-Saint-Nicolas |
| M. | VANNEHARD Philippe | Autre délégué | Caorches-Saint-Nicolas |
| Mme | CHAMPION Delphine | Autre délégué | Chamblac |
| M. | LE BRETON Julien | Autre délégué | Corneville-la-Fouquetière |
| M. | DAVID Jean-Luc | Autre délégué | Ferrières-Saint-Hilaire |
| M. | QUETTIER Jacques | Autre délégué | Ferrières-Saint-Hilaire |
| M. | SURMULET Claude | Autre délégué | Grand-Camp |
| Mme | DORGERE-FAUCHE Catherine | Autre délégué | Le Noyer-en-Ouche |
| M. | DORGERE François | Autre délégué | Mesnil-en-Ouche |
| M. | MERIMEE Bruno | Autre délégué | Mesnil-en-Ouche |
| M. | PERDRIEL Christian | Autre délégué | Mesnil-en-Ouche |
| M. | CHAUVEL Denis | Autre délégué | Plainville |
| M. | COINDART Robert | Autre délégué | Plainville |
| M. | LA BIGNE Eric | Autre délégué | Saint-Martin-du-Tilleul |
| M. | VIEREN Jacques | Autre délégué | Saint-Martin-du-Tilleul |
| M. | CHERTOUH Hamed | Autre délégué | Valailles |
| M. | GIBERT Patrick | Autre délégué | Valailles |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
27 | 200045037 | SMO Eure Normandie Numérique | SMO | 704 128 |
Liste des évènements
4
Le 27/05/2013
Création d'un groupement
Le 23/04/2014
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 14/04/2014
Ajouter - retirer - modifier un délégué