SIAEP du Liger et de la Bresle
MIS À JOUR LE 14/12/2021
Informations générales
Nature juridique
SIVU
Syndicat intercommunal à vocation unique
Identification
Numéro SIREN
200046621
Mode de répartition des sièges
Nombre de sièges dépend de la population
Arrondissement
Amiens
Département
Somme (80)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires et fiscalisées des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
01/06/2014
Date d'effet
01/06/2014
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
4  Place de la Libération
80430 Liomer
Commune du siège
Liomer
Téléphone
03 22 90 51 43
Adresse électronique
siaep.liger@orange.fr
Population
13 841Population totale regroupée en vigueur
38Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
56
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80022 | 218000206 | Andainville | 1 | 246 | 
| 80 | 80026 | 218000248 | Arguel | 1 | 33 | 
| 80 | 80041 | 218000396 | Aumont | 1 | 136 | 
| 80 | 80046 | 218000446 | Avelesges | 1 | 52 | 
| 80 | 80048 | 218000461 | Avesnes-Chaussoy | 1 | 69 | 
| 80 | 80061 | 218000594 | Beaucamps-le-Jeune | 1 | 197 | 
| 80 | 80062 | 218000602 | Beaucamps-le-Vieux | 2 | 1 437 | 
| 80 | 80081 | 218000776 | Belloy-Saint-Léonard | 1 | 84 | 
| 80 | 80084 | 218000800 | Bermesnil | 1 | 205 | 
| 80 | 80098 | 218000933 | Bettembos | 1 | 99 | 
| 80 | 80143 | 218001360 | Brocourt | 1 | 108 | 
| 80 | 80165 | 218001584 | Camps-en-Amiénois | 1 | 186 | 
| 80 | 80169 | 218001626 | Cannessières | 1 | 61 | 
| 80 | 80259 | 218002483 | Dromesnil | 1 | 83 | 
| 80 | 80269 | 218002582 | Épaumesnil | 1 | 109 | 
| 80 | 80297 | 218002848 | Étréjust | 1 | 42 | 
| 80 | 80324 | 218003101 | Fontaine-le-Sec | 1 | 145 | 
| 80 | 80330 | 218003168 | Forceville-en-Vimeu | 1 | 235 | 
| 80 | 80336 | 218003226 | Foucaucourt-Hors-Nesle | 1 | 82 | 
| 80 | 80340 | 218003267 | Fourcigny | 1 | 192 | 
| 80 | 80355 | 218003416 | Fresneville | 1 | 105 | 
| 80 | 80356 | 218003424 | Fresnoy-Andainville | 1 | 99 | 
| 80 | 80361 | 218003473 | Frettecuisse | 1 | 74 | 
| 80 | 80375 | 218003606 | Gauville | 1 | 339 | 
| 80 | 80443 | 218004240 | Hornoy-le-Bourg | 2 | 1 665 | 
| 80 | 80450 | 218004307 | Inval-Boiron | 1 | 122 | 
| 80 | 80456 | 218004356 | Lafresguimont-Saint-Martin | 1 | 565 | 
| 80 | 80459 | 218004372 | Laleu | 1 | 100 | 
| 80 | 80460 | 218004380 | Lamaronde | 1 | 57 | 
| 80 | 80522 | 218004950 | Le Mazis | 1 | 110 | 
| 80 | 80651 | 218006138 | Le Quesne | 1 | 247 | 
| 80 | 80480 | 218004570 | Lignières-en-Vimeu | 1 | 115 | 
| 80 | 80484 | 218004604 | Liomer | 1 | 388 | 
| 80 | 80531 | 218005049 | Méricourt-en-Vimeu | 1 | 104 | 
| 80 | 80543 | 218005148 | Métigny | 1 | 127 | 
| 80 | 80573 | 218005403 | Morvillers-Saint-Saturnin | 1 | 385 | 
| 80 | 80575 | 218005429 | Mouflières | 1 | 80 | 
| 80 | 80586 | 218005536 | Nesle-l'Hôpital | 1 | 172 | 
| 80 | 80587 | 218005544 | Neslette | 1 | 92 | 
| 80 | 80592 | 218005593 | Neuville-Coppegueule | 1 | 521 | 
| 80 | 80591 | 218005585 | Neuville-au-Bois | 1 | 150 | 
| 80 | 80604 | 218005718 | Offignies | 1 | 88 | 
| 80 | 80606 | 218005734 | Oisemont | 2 | 1 179 | 
| 80 | 80663 | 218006237 | Rambures | 1 | 382 | 
| 80 | 80698 | 218006575 | Saint-Aubin-Montenoy | 1 | 221 | 
| 80 | 80699 | 218006583 | Saint-Aubin-Rivière | 1 | 118 | 
| 80 | 80703 | 218006625 | Saint-Germain-sur-Bresle | 1 | 224 | 
| 80 | 80709 | 218006682 | Saint-Maulvis | 1 | 287 | 
| 80 | 80732 | 218006864 | Senarpont | 1 | 645 | 
| 80 | 80744 | 218006971 | Tailly | 1 | 58 | 
| 80 | 80754 | 218007060 | Thieulloy-l'Abbaye | 1 | 391 | 
| 80 | 80788 | 218007391 | Vergies | 1 | 180 | 
| 80 | 80796 | 218007474 | Villeroy | 1 | 179 | 
| 80 | 80800 | 218007516 | Villers-Campsart | 1 | 146 | 
| 80 | 80813 | 218007649 | Vraignes-lès-Hornoy | 1 | 96 | 
| 80 | 80821 | 218007698 | Warlus | 1 | 229 | 
Délégués
3
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | COLPAERT Jean | Président | Morvillers-Saint-Saturnin | 
| M. | FARCY Jean-Claude | Vice président | Lamaronde | 
| M. | CRETE Béatrice | Vice président | Lignières-en-Vimeu | 
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 01/06/2014
Création d'un groupement
Le 11/08/2020
Élection du 16 juillet 2020
Le 02/06/2014
Mise à jour suite aux élections.
Le 01/06/2014
Création du SIAEP par fusion de syndicats