CC du Pays de Craon
MIS À JOUR LE 23/06/2021
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200048551
Mode de répartition des sièges
Accord local
Arrondissement
Château-Gontier
Département
Mayenne (53)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
05/11/2014
Date d'effet
01/01/2015
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
1  Rue Buchenberg
Centre Administratif Intercommunal - ZA de Villeneuve
53400 Craon
Commune du siège
Craon
Téléphone
02 43 09 61 61
Adresse électronique
paysdecraon@wanadoo.fr
Population
29 276Population totale regroupée en vigueur
45,6Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
37
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 53011 | 215300112 | Astillé | 1 | 906 | 
| 53 | 53012 | 215300120 | Athée | 1 | 478 | 
| 53 | 53018 | 215300187 | Ballots | 2 | 1 340 | 
| 53 | 53035 | 215300351 | Bouchamps-lès-Craon | 1 | 620 | 
| 53 | 53041 | 215300419 | Brains-sur-les-Marches | 1 | 283 | 
| 53 | 53068 | 215300682 | Chérancé | 1 | 155 | 
| 53 | 53073 | 215300732 | Congrier | 2 | 934 | 
| 53 | 53075 | 215300757 | Cosmes | 1 | 301 | 
| 53 | 53077 | 215300773 | Cossé-le-Vivien | 5 | 3 284 | 
| 53 | 53082 | 215300823 | Courbeveille | 1 | 645 | 
| 53 | 53084 | 215300849 | Craon | 7 | 4 563 | 
| 53 | 53088 | 215300880 | Cuillé | 2 | 864 | 
| 53 | 53090 | 215300906 | Denazé | 1 | 188 | 
| 53 | 53098 | 215300989 | Fontaine-Couverte | 1 | 433 | 
| 53 | 53102 | 215301029 | Gastines | 1 | 170 | 
| 53 | 53033 | 215300336 | La Boissière | 1 | 120 | 
| 53 | 53058 | 215300583 | La Chapelle-Craonnaise | 1 | 327 | 
| 53 | 53191 | 215301912 | La Roë | 1 | 255 | 
| 53 | 53192 | 215301920 | La Rouaudière | 1 | 315 | 
| 53 | 53258 | 215302589 | La Selle-Craonnaise | 2 | 928 | 
| 53 | 53128 | 215301284 | Laubrières | 1 | 330 | 
| 53 | 53135 | 215301359 | Livré-la-Touche | 1 | 751 | 
| 53 | 53148 | 215301482 | Mée | 1 | 236 | 
| 53 | 53151 | 215301516 | Méral | 2 | 1 095 | 
| 53 | 53165 | 215301656 | Niafles | 1 | 350 | 
| 53 | 53180 | 215301805 | Pommerieux | 1 | 676 | 
| 53 | 53186 | 215301862 | Quelaines-Saint-Gault | 3 | 2 200 | 
| 53 | 53188 | 215301888 | Renazé | 4 | 2 563 | 
| 53 | 53197 | 215301979 | Saint-Aignan-sur-Roë | 2 | 952 | 
| 53 | 53214 | 215302142 | Saint-Erblon | 1 | 158 | 
| 53 | 53240 | 215302407 | Saint-Martin-du-Limet | 1 | 431 | 
| 53 | 53242 | 215302423 | Saint-Michel-de-la-Roë | 1 | 258 | 
| 53 | 53250 | 215302506 | Saint-Poix | 1 | 393 | 
| 53 | 53251 | 215302514 | Saint-Quentin-les-Anges | 1 | 483 | 
| 53 | 53253 | 215302530 | Saint-Saturnin-du-Limet | 1 | 521 | 
| 53 | 53259 | 215302597 | Senonnes | 1 | 383 | 
| 53 | 53260 | 215302605 | Simplé | 1 | 387 | 
Délégués
12
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | LANGOUET Christophe | Président | Cossé-le-Vivien | 
| M. | CHAUVIN Maxime | Vice président | Ballots | 
| M. | GAUBERT Jean-Eudes | Vice président | Bouchamps-lès-Craon | 
| M. | GUIARD Philippe | Vice président | Craon | 
| Mme | RAGARU Edit | Vice président | Craon | 
| M. | LECOT Gérard | Vice président | La Chapelle-Craonnaise | 
| M. | CHADELAUD Gaétan | Vice président | La Roë | 
| M. | CHAMARET Richard | Vice président | Méral | 
| M. | GENDRY Daniel | Vice président | Niafles | 
| Mme | BALOCHE Dorinne | Vice président | Renazé | 
| M. | GILLES Pierrick | Vice président | Saint-Michel-de-la-Roë | 
| M. | GUINEHEUX Dominique | Vice président | Saint-Quentin-les-Anges | 
Compétences
41
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
1 791 355Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation1 043 83658 %
Dont dotation d'intercommunalité747 51942 %
59 €DGF par habitant
29 891Population "DGF"
11 534 085 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
9
Le 05/11/2014
Création d'un groupement
Le 23/06/2021
Prise compétence AOM
Le 09/10/2019
Arrete du 9 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPC apres les elections de 2020
Le 26/12/2018
Arrêté du 26/12/2018 portant modification des compétences de la CC du Pays de Craon
Le 07/12/2017
Décrire une compétence exercée