SM pour l'exploitation de la fourrière pour chiens et chats errants de Vallongues
MIS À JOUR LE 28/11/2024
Informations générales
Nature juridique
SMF
Syndicat mixte fermé
Identification
Sigle
SMEFV
Numéro SIREN
200048676
Mode de répartition des sièges
Même nombre de sièges
Arrondissement
Forcalquier
Département
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
19/08/2014
Date d'effet
19/08/2014
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
  Mairie de Gréoux-les-Bains
04800 Gréoux-les-Bains
Commune du siège
Gréoux-les-Bains
Téléphone
04 92 78 00 25
Population
104 439Population totale regroupée en vigueur
51,9Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
63
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 04004 | 210400040 | Allemagne-en-Provence | 2 | 555 | 
| 04 | 04018 | 210400180 | Banon | 2 | 1 091 | 
| 04 | 04031 | 210400313 | Bras-d'Asse | 2 | 573 | 
| 04 | 04035 | 210400354 | Brunet | 2 | 298 | 
| 04 | 04045 | 210400453 | Céreste-en-Luberon | 2 | 1 219 | 
| 04 | 04049 | 210400495 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 2 | 5 218 | 
| 04 | 04063 | 210400636 | Corbières-en-Provence | 2 | 1 322 | 
| 04 | 04065 | 210400651 | Cruis | 2 | 656 | 
| 04 | 04068 | 210400685 | Dauphin | 2 | 850 | 
| 04 | 04081 | 210400818 | Esparron-de-Verdon | 2 | 390 | 
| 04 | 04084 | 210400842 | Estoublon | 2 | 487 | 
| 04 | 04087 | 210400875 | Fontienne | 2 | 133 | 
| 04 | 04088 | 210400883 | Forcalquier | 2 | 5 238 | 
| 04 | 04094 | 210400941 | Gréoux-les-Bains | 2 | 3 127 | 
| 04 | 04079 | 210400792 | L'Escale | 2 | 1 433 | 
| 04 | 04034 | 210400347 | La Brillanne | 2 | 1 130 | 
| 04 | 04101 | 210401014 | Lardiers | 2 | 139 | 
| 04 | 04041 | 210400412 | Le Castellet | 2 | 306 | 
| 04 | 04046 | 210400461 | Le Chaffaut-Saint-Jurson | 2 | 793 | 
| 04 | 04116 | 210401162 | Les Mées | 2 | 4 053 | 
| 04 | 04106 | 210401063 | Lurs | 2 | 383 | 
| 04 | 04108 | 210401089 | Malijai | 2 | 2 054 | 
| 04 | 04110 | 210401105 | Mallemoisson | 2 | 994 | 
| 04 | 04111 | 210401113 | Mane | 2 | 1 416 | 
| 04 | 04112 | 210401121 | Manosque | 2 | 23 424 | 
| 04 | 04124 | 210401246 | Montagnac-Montpezat | 2 | 412 | 
| 04 | 04128 | 210401287 | Montfuron | 2 | 229 | 
| 04 | 04135 | 210401352 | Moustiers-Sainte-Marie | 2 | 698 | 
| 04 | 04142 | 210401428 | Oppedette | 2 | 44 | 
| 04 | 04143 | 210401436 | Oraison | 2 | 6 157 | 
| 04 | 04151 | 210401519 | Pierrerue | 2 | 544 | 
| 04 | 04152 | 210401527 | Pierrevert | 2 | 4 053 | 
| 04 | 04156 | 210401568 | Puimichel | 2 | 255 | 
| 04 | 04157 | 210401576 | Puimoisson | 2 | 675 | 
| 04 | 04158 | 210401584 | Quinson | 2 | 396 | 
| 04 | 04159 | 210401592 | Redortiers | 2 | 89 | 
| 04 | 04160 | 210401600 | Reillanne | 2 | 1 764 | 
| 04 | 04162 | 210401626 | Revest-des-Brousses | 2 | 268 | 
| 04 | 04163 | 210401634 | Revest-du-Bion | 2 | 499 | 
| 04 | 04166 | 210401667 | Riez | 2 | 1 664 | 
| 04 | 04172 | 210401725 | Roumoules | 2 | 745 | 
| 04 | 04178 | 210401782 | Saint-Étienne-les-Orgues | 2 | 1 325 | 
| 04 | 04181 | 210401816 | Saint-Jeannet | 2 | 49 | 
| 04 | 04182 | 210401824 | Saint-Julien-d'Asse | 2 | 230 | 
| 04 | 04184 | 210401840 | Saint-Jurs | 2 | 138 | 
| 04 | 04186 | 210401865 | Saint-Laurent-du-Verdon | 2 | 90 | 
| 04 | 04188 | 210401881 | Saint-Maime | 2 | 921 | 
| 04 | 04189 | 210401899 | Saint-Martin-de-Brômes | 2 | 646 | 
| 04 | 04190 | 210401907 | Saint-Martin-les-Eaux | 2 | 123 | 
| 04 | 04176 | 210401766 | Sainte-Croix-du-Verdon | 2 | 119 | 
| 04 | 04197 | 210401972 | Sainte-Tulle | 2 | 3 617 | 
| 04 | 04206 | 210402061 | Sigonce | 2 | 429 | 
| 04 | 04208 | 210402087 | Simiane-la-Rotonde | 2 | 620 | 
| 04 | 04217 | 210402178 | Thoard | 2 | 759 | 
| 04 | 04227 | 210402277 | Vachères | 2 | 321 | 
| 04 | 04230 | 210402301 | Valensole | 2 | 3 215 | 
| 04 | 04241 | 210402418 | Villemus | 2 | 195 | 
| 04 | 04242 | 210402426 | Villeneuve | 2 | 4 471 | 
| 04 | 04245 | 210402459 | Volx | 2 | 3 302 | 
| 83 | 83014 | 218300143 | Baudinard-sur-Verdon | 2 | 246 | 
| 83 | 83066 | 218300663 | Ginasservis | 2 | 2 069 | 
| 83 | 83150 | 218301505 | Vinon-sur-Verdon | 2 | 4 490 | 
| 84 | 84014 | 218400141 | Beaumont-de-Pertuis | 2 | 1 118 | 
Groupements adhérents
1
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 04 | 200034700 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 6 | 65 141 | 
Délégués
8
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| Mme | COTTERET Michèle | Président | Gréoux-les-Bains | 
| Mme | LEFEBVRE Guylaine | Vice président | Villeneuve | 
| M. | ROUSSEAU Denis | Vice président | Manosque | 
| M. | MAGNAN Bernard | Vice président | Valensole | 
| M. | HONORE . | Membre du bureau | Oraison | 
| Mme | CANELAS Valérie | Membre du bureau | Vachères | 
| M. | RUFFIN Claude | Membre du bureau | La Brillanne | 
| M. | AUBERT Léon | Membre du bureau | Simiane-la-Rotonde | 
Compétences
1
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 19/08/2014
Création d'un groupement
Le 14/12/2020
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 01/01/2017
Adhésion d'une collectivité à un EPCI 
Le 19/08/2014
Transformer un syndicat en SMF