CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime
MIS À JOUR LE 10/11/2023
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200066868
Mode de répartition des sièges
Accord local
Arrondissement
Châteaulin
Département
Finistère (29)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
01/01/2017
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
ZA de Kerdanvez
29160 Crozon
BP 25
Commune du siège
Crozon
Téléphone
02 98 27 24 76
Adresse électronique
contact@comcom-crozon.com
Population
23 614Population totale regroupée en vigueur
84Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
10
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
29 | 29001 | 212900013 | Argol | 2 | 1 083 |
29 | 29022 | 212900229 | Camaret-sur-Mer | 4 | 2 533 |
29 | 29042 | 212900427 | Crozon | 10 | 7 662 |
29 | 29104 | 212901045 | Landévennec | 1 | 337 |
29 | 29120 | 212901201 | Lanvéoc | 3 | 2 087 |
29 | 29053 | 212900534 | Le Faou | 3 | 1 969 |
29 | 29302 | 212903025 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 5 | 3 803 |
29 | 29238 | 212902381 | Roscanvel | 2 | 881 |
29 | 29240 | 212902407 | Rosnoën | 2 | 1 036 |
29 | 29280 | 212902803 | Telgruc-sur-Mer | 3 | 2 223 |
Délégués
10
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | KERNEIS Mickaël | Président | Rosnoën |
| M. | LE PAPE Henri | Vice-président | Argol |
| Mme | LASTENNET Christine | Vice-président | Lanvéoc |
| M. | PASQUALINI Marc | Vice-président | Le Faou |
| M. | PRIGENT Pascal | Vice-président | Pont-de-Buis-lès-Quimerch |
| M. | GOURVEZ Jean-Yves | Vice-président | Roscanvel |
| M. | LE MOIGNE Yves | Vice-président | Telgruc-sur-Mer |
| M. | LE MÉROUR Joseph | Vice-président | Camaret-sur-Mer |
| M. | BERTHELOT Patrick | Vice-président | Crozon |
| M. | LARS Roger | Vice-président | Landévennec |
Compétences
32
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
29 | 200030864 | EPAB établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez | SMF | 173 073 |
29 | 252901053 | SM du parc naturel régional d'Armorique | SMO | 400 680 |
29 | 252901434 | SM de l'Aulne | SMO | 172 813 |
29 | 252901996 | SI incinération des déchets du Pays de Quimper (SIDEPAQ) | SMF | 153 248 |
29 | 252902598 | SM d'études pour la gestion durable des déchets du Finistère | SMO | 978 932 |
29 | 200014793 | Établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne (EPAGA) | SMO | 203 882 |
29 | 928486513 | SM d'abattage de la région du Faou | SMF | 19 351 |
35 | 990147522 | Bretagne Mobilités | SMO | 3 234 453 |
29 | 200033736 | Pôle Métropolitain du Pays de Brest | POLEM | 441 476 |
35 | 253514491 | MEGALIS Bretagne | SMO | 3 550 389 |
29 | 999052210 | SM de construction et de gestion de l'abattoir de Quiella au Faou | SMO | 541 247 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
1 081 731Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation500 76546 %
Dont dotation d'intercommunalité580 96654 %
37 €DGF par habitant
29 218Population "DGF"
8 274 818 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
13
Le 01/01/2017
Création d'un groupement
Le 10/11/2023
Extension de compétences vers un EPCI
Le 14/02/2023
Extension de compétences vers un EPCI
Le 23/06/2021
Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports - Création et gestion d'une Maison France Services
Le 18/05/2020
Ajout compétences facultatives : grand prix Ecole Navale ; exploitation-maintenance d'installation productrices d'énergies renouvelables