CC du Haut Poitou
MIS À JOUR LE 16/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
27
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
86 | 86002 | 218600021 | Amberre | 1 | 577 |
86 | 86016 | 218600161 | Avanton | 2 | 2 267 |
86 | 86017 | 218600179 | Ayron | 1 | 1 104 |
86 | 86123 | 200082766 | Boivre-la-Vallée | 3 | 3 079 |
86 | 86048 | 218600484 | Chabournay | 1 | 1 293 |
86 | 86050 | 218600500 | Chalandray | 1 | 801 |
86 | 86053 | 200063428 | Champigny en Rochereau | 2 | 1 924 |
86 | 86073 | 218600732 | Cherves | 1 | 540 |
86 | 86074 | 218600740 | Chiré-en-Montreuil | 1 | 937 |
86 | 86075 | 218600757 | Chouppes | 1 | 813 |
86 | 86076 | 218600765 | Cissé | 3 | 2 917 |
86 | 86085 | 218600856 | Coussay | 1 | 273 |
86 | 86089 | 218600898 | Cuhon | 1 | 394 |
86 | 86102 | 218601029 | Frozes | 1 | 632 |
86 | 86121 | 218601219 | Latillé | 1 | 1 512 |
86 | 86142 | 218601425 | Maillé | 1 | 658 |
86 | 86144 | 218601441 | Maisonneuve | 1 | 326 |
86 | 86150 | 218601508 | Massognes | 1 | 282 |
86 | 86160 | 218601607 | Mirebeau | 2 | 2 175 |
86 | 86177 | 218601771 | Neuville-de-Poitou | 6 | 5 600 |
86 | 86204 | 218602043 | Quinçay | 2 | 2 197 |
86 | 86281 | 200082675 | Saint-Martin-la-Pallu | 7 | 5 798 |
86 | 86271 | 218602712 | Thurageau | 1 | 735 |
86 | 86292 | 218602928 | Villiers | 1 | 1 001 |
86 | 86294 | 218602944 | Vouillé | 4 | 3 776 |
86 | 86299 | 218602993 | Vouzailles | 1 | 578 |
86 | 86300 | 218603009 | Yversay | 1 | 627 |
Délégués
49
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | PRINCAY BENOIT | Président | Chouppes |
| M. | LACOSTE HUBERT | 1er Vice-président | Maillé |
| Mme | SAINT-PE SEVERINE | 2ème Vice-président | Neuville-de-Poitou |
| M. | PATEY Philippe | 3ème Vice-président | Vouillé |
| Mme | GUERIN FABIENNE | 4ème Vice-président | Ayron |
| M. | LAMY Anthony | 5ème Vice-président | Yversay |
| Mme | BEJARD Catherine | 6ème Vice-président | Quinçay |
| M. | CHAMPIER PHILIPPE | 7ème Vice-président | Coussay |
| Mme | CHEBASSIER VALERIE | 8ème Vice-président | Saint-Martin-la-Pallu |
| Mme | PLISSON CELINE | 9ème Vice-président | Amberre |
| M. | VACOSSIN FRANCOIS | Membre du bureau | Avanton |
| M. | HEILY François | Membre du bureau | Vouzailles |
| Mme | AUDEBERT MARIE HELENE | Membre du bureau | Boivre-la-Vallée |
| M. | JOURNEAU Mikaël | Membre du bureau | Chabournay |
| M. | LANOE James | Membre du bureau | Champigny en Rochereau |
| M. | MAGNIEN Philippe | Membre du bureau | Cherves |
| M. | MICHEL-DEBOUCHAUD Fabien | Membre du bureau | Chiré-en-Montreuil |
| M. | BRUNET Dominique | Membre du bureau | Cissé |
| M. | GARANGER PHILIPPE | Membre du bureau | Cuhon |
| M. | GASCHET René | Membre du bureau | Latillé |
| M. | CHAUVIERE Romain | Membre du bureau | Maisonneuve |
| Mme | PETREAU Emmanuelle | Membre du bureau | Massognes |
| M. | ROULET Jean-Paul | Membre du bureau | Mirebeau |
| Mme | PELLETIER MARIE-CLAIRE | Membre du bureau | Thurageau |
| Mme | DENOUE Murielle | Membre du bureau | Villiers |
| Mme | PELTIER NATHALIE | Membre du bureau | Chalandray |
| M. | MEUNIER LAURENT | Membre du bureau | Frozes |
| Mme | POTIER-LITTIERRE Josseline | Autre délégué | Avanton |
| M. | MESRINE Anthony | Autre délégué | Boivre-la-Vallée |
| Mme | GUERINEAU BRION Sylvie | Autre délégué | Boivre-la-Vallée |
| Mme | PAYRAULT Jocelyne | Autre délégué | Champigny en Rochereau |
| M. | GARNIER DOMINIQUE | Autre délégué | Cissé |
| Mme | NORMANDIN MAITE | Autre délégué | Cissé |
| Mme | LEGRIS Sylvie | Autre délégué | Mirebeau |
| M. | PIERRE DOMINIQUE | Autre délégué | Neuville-de-Poitou |
| Mme | CAPET ISABELLE | Autre délégué | Neuville-de-Poitou |
| M. | LHUISSIER Jean-François | Autre délégué | Neuville-de-Poitou |
| Mme | MASSEI Muriel | Autre délégué | Neuville-de-Poitou |
| M. | PENAUD Dominique | Autre délégué | Neuville-de-Poitou |
| M. | CHARLES Pascal | Autre délégué | Quinçay |
| M. | RENAUDEAU HENRI | Autre délégué | Saint-Martin-la-Pallu |
| M. | TAPIN Serge | Autre délégué | Saint-Martin-la-Pallu |
| Mme | SOYER Jacqueline | Autre délégué | Saint-Martin-la-Pallu |
| M. | TOUTAIN Frédéric | Autre délégué | Saint-Martin-la-Pallu |
| Mme | INGRMEAU Aurélie | Autre délégué | Saint-Martin-la-Pallu |
| M. | HAMDI Medhi | Autre délégué | Saint-Martin-la-Pallu |
| Mme | POIGNANT Valérie | Autre délégué | Vouillé |
| M. | MORISSET François | Autre délégué | Vouillé |
| Mme | SIMON Catherine | Autre délégué | Vouillé |
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
8
Le 01/01/2017
Le 16/04/2026
Le 07/10/2025
Le 01/07/2021
Le 23/06/2021