CC des Terres du Val de Loire
MIS À JOUR LE 31/10/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
25
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
41 | 41173 | 200055390 | Beauce la Romaine | 3 | 3 410 |
41 | 41017 | 214100174 | Binas | 1 | 679 |
41 | 41219 | 214102196 | Saint-Laurent-des-Bois | 1 | 332 |
41 | 41289 | 214102899 | Villermain | 1 | 397 |
45 | 45019 | 214500191 | Baccon | 1 | 674 |
45 | 45024 | 214500241 | Baule | 2 | 2 054 |
45 | 45028 | 214500282 | Beaugency | 7 | 7 994 |
45 | 45067 | 214500670 | Chaingy | 3 | 4 196 |
45 | 45081 | 214500811 | Charsonville | 1 | 626 |
45 | 45098 | 214500985 | Cléry-Saint-André | 3 | 3 611 |
45 | 45109 | 214501090 | Coulmiers | 1 | 575 |
45 | 45116 | 214501165 | Cravant | 1 | 979 |
45 | 45130 | 214501306 | Dry | 1 | 1 441 |
45 | 45134 | 214501348 | Épieds-en-Beauce | 1 | 1 472 |
45 | 45167 | 214501678 | Huisseau-sur-Mauves | 1 | 1 787 |
45 | 45179 | 214501793 | Lailly-en-Val | 3 | 3 153 |
45 | 45020 | 214500209 | Le Bardon | 1 | 991 |
45 | 45196 | 214501967 | Mareau-aux-Prés | 1 | 1 701 |
45 | 45202 | 214502023 | Messas | 1 | 1 045 |
45 | 45203 | 214502031 | Meung-sur-Loire | 6 | 6 745 |
45 | 45204 | 214502049 | Mézières-lez-Cléry | 1 | 880 |
45 | 45264 | 214502643 | Rozières-en-Beauce | 1 | 184 |
45 | 45269 | 214502692 | Saint-Ay | 3 | 3 765 |
45 | 45317 | 214503179 | Tavers | 1 | 1 370 |
45 | 45344 | 214503443 | Villorceau | 1 | 1 095 |
Délégués
47
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | DURAND Jean Pierre | Président | Chaingy |
M. | ECHEGUT Patrick | Vice président | Baule |
Mme | BRET Odile | Vice président | Beauce la Romaine |
M. | ESPUGNA Bernard | Vice président | Beauce la Romaine |
M. | MESAS Jacques | Vice président | Beaugency |
M. | CORGNAC Gérard | Vice président | Cléry-Saint-André |
M. | CORNIERE Jean-Marie | Vice président | Dry |
Mme | LAMBOUL Anna | Vice président | Lailly-en-Val |
Mme | CARO Aurore | Vice président | Meung-sur-Loire |
M. | ROSSIGNOL Philippe | Vice président | Tavers |
Mme | BENIER Anita | Vice président | Baccon |
Mme | CARL Clarisse | Autre délégué | Chaingy |
M. | FAUGOIN Michel | Autre délégué | Chaingy |
Mme | TOUCHARD Joëlle | Autre délégué | Baule |
M. | POITOU Philippe | Autre délégué | Beauce la Romaine |
M. | BOUDET Didier | Autre délégué | Beaugency |
Mme | MEUNIER Cassandre | Autre délégué | Beaugency |
M. | SPALETTA Hervé | Autre délégué | Beaugency |
Mme | GRIB Magda | Autre délégué | Beaugency |
M. | LAINE Joël | Autre délégué | Beaugency |
Mme | SAVAUX Céline | Autre délégué | Beaugency |
Mme | DEPLANQUE-SZCZEPANIAK Tatiana | Autre délégué | Cléry-Saint-André |
M. | JOUIN Olivier | Autre délégué | Cléry-Saint-André |
M. | THOREAU Arthur | Autre délégué | Lailly-en-Val |
M. | CANET Didier | Autre délégué | Lailly-en-Val |
M. | OLLIVIER Guy | Autre délégué | Meung-sur-Loire |
M. | DESPERELLE Patrice | Autre délégué | Meung-sur-Loire |
Mme | BEAUPUIS Frédérique | Autre délégué | Meung-sur-Loire |
M. | SIMONNET Laurent | Autre délégué | Meung-sur-Loire |
Mme | PEROL Brigitte | Autre délégué | Meung-sur-Loire |
M. | CUILLERIER Frédéric | Autre délégué | Saint-Ay |
Mme | QUERE Marie-Françoise | Autre délégué | Saint-Ay |
M. | FOULON Pascal | Autre délégué | Saint-Ay |
M. | BOTHEREAU Jean-Pierre | Autre délégué | Huisseau-sur-Mauves |
M. | FAUCHEUX Yves | Autre délégué | Épieds-en-Beauce |
M. | HAUCHECORNE Bertrand | Autre délégué | Mareau-aux-Prés |
M. | THOUVENIN Daniel | Autre délégué | Villorceau |
Mme | MAZY-VILAIN Michèle | Autre délégué | Le Bardon |
M. | GACONNET Philippe | Autre délégué | Cravant |
M. | GONET Grégory | Autre délégué | Messas |
M. | GENTY Romuald | Autre délégué | Mézières-lez-Cléry |
Mme | VALLEE Solange | Autre délégué | Binas |
M. | VIVIER Bruno | Autre délégué | Charsonville |
Mme | MANCHEC Elisabeh | Autre délégué | Coulmiers |
M. | NEUHAUS Arnold | Autre délégué | Villermain |
M. | BAUNE Roger | Autre délégué | Saint-Laurent-des-Bois |
M. | LEFEVRE Hervé | Autre délégué | Rozières-en-Beauce |
Compétences
37
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
45 | 200075869 | PETR Pays Loire Beauce | PETR | 68 407 |
41 | 254101785 | SM à vocation scolaire de Binas - Autainville - Saint-Laurent-des-Bois | SMF | 1 452 |
41 | 200046050 | SMO "Val de Loire Numérique" | SMO | 663 451 |
45 | 200074110 | Syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret | SMF | 710 963 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
2
Le 02/12/2016
Le 02/12/2016