SI d'information géographique
MIS À JOUR LE 20/12/2024
Informations générales
Nature juridique
SIVU
Syndicat intercommunal à vocation unique
Identification
Numéro SIREN
200070605
Mode de répartition des sièges
Même nombre de sièges
Arrondissement
Nîmes
Département
Gard (30)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
12/12/2016
Date d'effet
01/01/2017
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
1005  Route de Vénéjan
30200 Saint-Nazaire
Commune du siège
Saint-Nazaire
Téléphone
04 66 90 58 00
Adresse électronique
secretariat@siig.fr
Site internet
www.siig.fr
Population
93 312Population totale regroupée en vigueur
128,7Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
50
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30005 | 213000052 | Aiguèze | 1 | 217 | 
| 30 | 30014 | 213000144 | Arpaillargues-et-Aureillac | 1 | 1 067 | 
| 30 | 30028 | 213000284 | Bagnols-sur-Cèze | 1 | 18 445 | 
| 30 | 30070 | 213000706 | Carsan | 1 | 815 | 
| 30 | 30076 | 213000763 | Cavillargues | 1 | 870 | 
| 30 | 30081 | 213000813 | Chusclan | 1 | 999 | 
| 30 | 30084 | 213000847 | Codolet | 1 | 606 | 
| 30 | 30092 | 213000920 | Connaux | 1 | 1 748 | 
| 30 | 30096 | 213000961 | Cornillon | 1 | 926 | 
| 30 | 30115 | 213001159 | Fontarèches | 1 | 263 | 
| 30 | 30127 | 213001274 | Gaujac | 1 | 1 095 | 
| 30 | 30131 | 213001316 | Goudargues | 1 | 1 151 | 
| 30 | 30134 | 213001340 | Issirac | 1 | 324 | 
| 30 | 30031 | 213000318 | La Bastide-d'Engras | 1 | 208 | 
| 30 | 30222 | 213002223 | La Roque-sur-Cèze | 1 | 181 | 
| 30 | 30141 | 213001415 | Laudun-l'Ardoise | 1 | 6 792 | 
| 30 | 30143 | 213001431 | Laval-Saint-Roman | 1 | 216 | 
| 30 | 30124 | 213001241 | Le Garn | 1 | 260 | 
| 30 | 30196 | 213001969 | Le Pin | 1 | 484 | 
| 30 | 30149 | 213001498 | Lirac | 1 | 953 | 
| 30 | 30175 | 213001753 | Montclus | 1 | 178 | 
| 30 | 30178 | 213001787 | Montfaucon | 1 | 1 566 | 
| 30 | 30184 | 213001845 | Moussac | 1 | 1 581 | 
| 30 | 30191 | 213001910 | Orsan | 1 | 1 228 | 
| 30 | 30202 | 213002025 | Pont-Saint-Esprit | 1 | 10 936 | 
| 30 | 30209 | 213002090 | Pujaut | 1 | 4 044 | 
| 30 | 30225 | 213002256 | Sabran | 1 | 1 650 | 
| 30 | 30226 | 213002264 | Saint-Alexandre | 1 | 1 283 | 
| 30 | 30232 | 213002322 | Saint-André-d'Olérargues | 1 | 459 | 
| 30 | 30230 | 213002306 | Saint-André-de-Roquepertuis | 1 | 593 | 
| 30 | 30242 | 213002421 | Saint-Christol-de-Rodières | 1 | 164 | 
| 30 | 30251 | 213002512 | Saint-Étienne-des-Sorts | 1 | 547 | 
| 30 | 30254 | 213002546 | Saint-Geniès-de-Comolas | 1 | 2 048 | 
| 30 | 30256 | 213002561 | Saint-Gervais | 1 | 809 | 
| 30 | 30273 | 213002736 | Saint-Julien-de-Peyrolas | 1 | 1 521 | 
| 30 | 30277 | 213002777 | Saint-Laurent-de-Carnols | 1 | 544 | 
| 30 | 30278 | 213002785 | Saint-Laurent-des-Arbres | 1 | 3 053 | 
| 30 | 30282 | 213002827 | Saint-Marcel-de-Careiret | 1 | 897 | 
| 30 | 30287 | 213002876 | Saint-Michel-d'Euzet | 1 | 726 | 
| 30 | 30288 | 213002884 | Saint-Nazaire | 1 | 1 316 | 
| 30 | 30355 | 213003551 | Saint-Paul-les-Fonts | 1 | 1 064 | 
| 30 | 30290 | 213002900 | Saint-Paulet-de-Caisson | 1 | 1 959 | 
| 30 | 30292 | 213002926 | Saint-Pons-la-Calm | 1 | 513 | 
| 30 | 30302 | 213003023 | Saint-Victor-la-Coste | 1 | 2 272 | 
| 30 | 30304 | 213003049 | Salazac | 1 | 219 | 
| 30 | 30326 | 213003262 | Tavel | 1 | 2 079 | 
| 30 | 30331 | 213003312 | Tresques | 1 | 1 843 | 
| 30 | 30334 | 213003346 | Uzès | 1 | 8 692 | 
| 30 | 30342 | 213003429 | Vénéjan | 1 | 1 299 | 
| 30 | 30343 | 213003437 | Verfeuil | 1 | 609 | 
Délégués
19
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | DUCROS Bernard | Président | Orsan | 
| Mme | DUCHER Catherine | Vice président | Gaujac | 
| M. | REMUSAT Patrick | Vice président | Saint-Pons-la-Calm | 
| M. | AGNEL Michel | Vice président | Laudun-l'Ardoise | 
| M. | POISSONNIER Bernard | Vice président | Uzès | 
| M. | BERTHOMIEU Philippe | Vice président | Bagnols-sur-Cèze | 
| M. | DELALIEU Gilles | Membre du bureau | Cornillon | 
| M. | JULLIARD Franck | Membre du bureau | Carsan | 
| M. | LAVASTRE Norbert | Membre du bureau | Cavillargues | 
| M. | GRIEU Vinvcent | Membre du bureau | Tavel | 
| M. | SALLE LAGARDE Frédéric | Membre du bureau | Moussac | 
| Mme | JULIEN Stéphanie | Membre du bureau | Saint-Julien-de-Peyrolas | 
| M. | RUBIS Quentin | Membre du bureau | Lirac | 
| M. | VOLLE Charly | Autre délégué | Laval-Saint-Roman | 
| M. | CZARNEKI Loic | Autre délégué | Chusclan | 
| M. | BEUGNON Maxime | Autre délégué | Saint-Alexandre | 
| M. | MORGHADI Farid | Autre délégué | Saint-Geniès-de-Comolas | 
| M. | LOUKIA Adil | Autre délégué | Saint-Michel-d'Euzet | 
| Mme | BAHI Halima | Autre délégué | Saint-Laurent-des-Arbres | 
Compétences
1
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
7
Le 12/12/2016
Création d'un groupement
Le 24/07/2019
Adhésion de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac
Le 21/02/2019
Adhésion de la commune de Moussac et mise à jour des statuts
Le 25/06/2018
Adhésion de la commune de Montfaucon
Le 13/03/2018
Adhésion de la commune de Fontarèches