SM Lozère numérique
MIS À JOUR LE 18/05/2026
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Numéro SIREN
200078350
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Mende
Département
Lozère (48)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
14/12/2017
Date d'effet
01/01/2018
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
4 Rue de la Rovère
Hôtel du Département de la Lozère
48000 Mende
Commune du siège
Mende
Téléphone
04 66 49 66 66
Population
65 310Population totale regroupée en vigueur
12,9Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
147
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
48 | 48002 | 214800021 | Albaret-Sainte-Marie | 1 | 577 |
48 | 48001 | 214800013 | Albaret-le-Comtal | 1 | 133 |
48 | 48003 | 214800039 | Allenc | 1 | 275 |
48 | 48004 | 214800047 | Altier | 1 | 219 |
48 | 48005 | 214800054 | Antrenas | 1 | 336 |
48 | 48007 | 214800070 | Arzenc-d'Apcher | 1 | 52 |
48 | 48008 | 214800088 | Arzenc-de-Randon | 1 | 194 |
48 | 48010 | 214800104 | Auroux | 1 | 368 |
48 | 48016 | 214800161 | Balsièges | 1 | 623 |
48 | 48017 | 200054484 | Banassac-Canilhac | 1 | 1 100 |
48 | 48018 | 214800187 | Barjac | 1 | 825 |
48 | 48019 | 214800195 | Barre-des-Cévennes | 1 | 207 |
48 | 48020 | 214800203 | Bassurels | 1 | 62 |
48 | 48050 | 200057560 | Bédouès-Cocurès | 1 | 471 |
48 | 48038 | 200083343 | Bel-Air-Val-d'Ance | 1 | 539 |
48 | 48026 | 214800260 | Blavignac | 1 | 259 |
48 | 48099 | 200058501 | Bourgs sur Colagne | 1 | 2 163 |
48 | 48030 | 214800302 | Brenoux | 1 | 392 |
48 | 48031 | 214800310 | Brion | 1 | 91 |
48 | 48166 | 200056851 | Cans et Cévennes | 1 | 288 |
48 | 48036 | 214800369 | Cassagnas | 1 | 128 |
48 | 48037 | 214800377 | Chadenet | 1 | 127 |
48 | 48039 | 214800393 | Chanac | 1 | 1 446 |
48 | 48041 | 214800419 | Chastanier | 1 | 78 |
48 | 48042 | 214800427 | Chastel-Nouvel | 1 | 975 |
48 | 48043 | 214800435 | Châteauneuf-de-Randon | 1 | 523 |
48 | 48044 | 214800443 | Chauchailles | 1 | 77 |
48 | 48045 | 214800450 | Chaudeyrac | 1 | 298 |
48 | 48046 | 214800468 | Chaulhac | 1 | 61 |
48 | 48048 | 214800484 | Cheylard-l'Évêque | 1 | 66 |
48 | 48053 | 214800534 | Cubières | 1 | 197 |
48 | 48054 | 214800542 | Cubiérettes | 1 | 49 |
48 | 48055 | 214800559 | Cultures | 1 | 200 |
48 | 48056 | 214800567 | Esclanèdes | 1 | 437 |
48 | 48061 | 200056927 | Florac Trois Rivières | 1 | 2 152 |
48 | 48063 | 214800633 | Fontans | 1 | 225 |
48 | 48064 | 214800641 | Fournels | 1 | 378 |
48 | 48065 | 214800658 | Fraissinet-de-Fourques | 1 | 84 |
48 | 48067 | 214800674 | Gabriac | 1 | 104 |
48 | 48068 | 214800682 | Gabrias | 1 | 160 |
48 | 48069 | 214800690 | Gatuzières | 1 | 52 |
48 | 48146 | 200063147 | Gorges du Tarn Causses | 1 | 914 |
48 | 48070 | 214800708 | Grandrieu | 1 | 758 |
48 | 48071 | 214800716 | Grandvals | 1 | 61 |
48 | 48072 | 214800724 | Grèzes | 1 | 205 |
48 | 48074 | 214800740 | Hures-la-Parade | 1 | 248 |
48 | 48075 | 214800757 | Ispagnac | 1 | 922 |
48 | 48077 | 214800773 | Julianges | 1 | 51 |
48 | 48021 | 214800211 | La Bastide-Puylaurent | 1 | 172 |
48 | 48034 | 214800344 | La Canourgue | 1 | 2 168 |
48 | 48058 | 214800583 | La Fage-Montivernoux | 1 | 134 |
48 | 48059 | 214800591 | La Fage-Saint-Julien | 1 | 310 |
48 | 48088 | 214800880 | La Malène | 1 | 137 |
48 | 48108 | 214801086 | La Panouse | 1 | 94 |
48 | 48191 | 214801912 | La Tieule | 1 | 96 |
48 | 48126 | 200083335 | Lachamp-Ribennes | 1 | 388 |
48 | 48079 | 214800799 | Lajo | 1 | 116 |
48 | 48080 | 214800807 | Langogne | 1 | 3 032 |
48 | 48081 | 214800815 | Lanuéjols | 1 | 382 |
48 | 48082 | 214800823 | Laubert | 1 | 105 |
48 | 48085 | 214800856 | Laval-du-Tarn | 1 | 108 |
48 | 48032 | 214800328 | Le Buisson | 1 | 227 |
48 | 48051 | 214800518 | Le Collet-de-Dèze | 1 | 716 |
48 | 48089 | 214800898 | Le Malzieu-Forain | 1 | 503 |
48 | 48090 | 214800906 | Le Malzieu-Ville | 1 | 761 |
48 | 48115 | 214801151 | Le Pompidou | 1 | 187 |
48 | 48025 | 214800252 | Les Bessons | 1 | 441 |
48 | 48028 | 214800286 | Les Bondons | 1 | 146 |
48 | 48073 | 214800732 | Les Hermaux | 1 | 110 |
48 | 48083 | 214800831 | Les Laubies | 1 | 155 |
48 | 48012 | 214800120 | Les Monts-Verts | 1 | 321 |
48 | 48187 | 214801870 | Les Salces | 1 | 83 |
48 | 48185 | 214801854 | Les Salelles | 1 | 172 |
48 | 48086 | 214800864 | Luc | 1 | 212 |
48 | 48091 | 214800914 | Marchastel | 1 | 46 |
48 | 48092 | 214800922 | Marvejols | 1 | 4 963 |
48 | 48141 | 214801417 | Mas-Saint-Chély | 1 | 115 |
48 | 48094 | 200072619 | Massegros Causses Gorges | 1 | 963 |
48 | 48096 | 214800963 | Meyrueis | 1 | 884 |
48 | 48097 | 214800971 | Moissac-Vallée-Française | 1 | 222 |
48 | 48098 | 214800989 | Molezon | 1 | 103 |
48 | 48027 | 200062545 | Mont Lozère et Goulet | 1 | 1 125 |
48 | 48100 | 214801003 | Montbel | 1 | 146 |
48 | 48103 | 214801037 | Montrodat | 1 | 1 249 |
48 | 48127 | 200085223 | Monts-de-Randon | 1 | 1 233 |
48 | 48104 | 214801045 | Nasbinals | 1 | 597 |
48 | 48105 | 200054534 | Naussac-Fontanes | 1 | 388 |
48 | 48106 | 214801060 | Noalhac | 1 | 101 |
48 | 48107 | 214801078 | Palhers | 1 | 205 |
48 | 48110 | 214801102 | Paulhac-en-Margeride | 1 | 89 |
48 | 48009 | 200064731 | Peyre en Aubrac | 1 | 2 407 |
48 | 48015 | 214800153 | Pied-de-Borne | 1 | 210 |
48 | 48112 | 214801128 | Pierrefiche | 1 | 161 |
48 | 48116 | 200057594 | Pont de Montvert - Sud Mont Lozère | 1 | 564 |
48 | 48117 | 214801177 | Pourcharesses | 1 | 134 |
48 | 48119 | 214801193 | Prévenchères | 1 | 272 |
48 | 48087 | 200064186 | Prinsuéjols-Malbouzon | 1 | 250 |
48 | 48121 | 214801219 | Prunières | 1 | 237 |
48 | 48123 | 214801235 | Recoules-d'Aubrac | 1 | 169 |
48 | 48124 | 214801243 | Recoules-de-Fumas | 1 | 101 |
48 | 48128 | 214801284 | Rimeize | 1 | 639 |
48 | 48129 | 214801292 | Rocles | 1 | 257 |
48 | 48130 | 214801300 | Rousses | 1 | 118 |
48 | 48139 | 200064673 | Saint Bonnet-Laval | 1 | 259 |
48 | 48132 | 214801326 | Saint-Alban-sur-Limagnole | 1 | 1 424 |
48 | 48135 | 214801359 | Saint-André-Capcèze | 1 | 208 |
48 | 48136 | 214801367 | Saint-André-de-Lancize | 1 | 156 |
48 | 48137 | 214801375 | Saint-Bauzile | 1 | 604 |
48 | 48138 | 214801383 | Saint-Bonnet-de-Chirac | 1 | 73 |
48 | 48140 | 214801409 | Saint-Chély-d'Apcher | 1 | 4 475 |
48 | 48145 | 214801458 | Saint-Denis-en-Margeride | 1 | 153 |
48 | 48148 | 214801482 | Saint-Étienne-Vallée-Française | 1 | 516 |
48 | 48147 | 214801474 | Saint-Étienne-du-Valdonnez | 1 | 690 |
48 | 48150 | 214801508 | Saint-Flour-de-Mercoire | 1 | 198 |
48 | 48151 | 214801516 | Saint-Frézal-d'Albuges | 1 | 64 |
48 | 48153 | 214801532 | Saint-Gal | 1 | 92 |
48 | 48155 | 214801557 | Saint-Germain-de-Calberte | 1 | 467 |
48 | 48156 | 214801565 | Saint-Germain-du-Teil | 1 | 880 |
48 | 48158 | 214801581 | Saint-Hilaire-de-Lavit | 1 | 106 |
48 | 48160 | 214801607 | Saint-Jean-la-Fouillouse | 1 | 130 |
48 | 48161 | 214801615 | Saint-Juéry | 1 | 53 |
48 | 48163 | 214801631 | Saint-Julien-des-Points | 1 | 124 |
48 | 48165 | 214801656 | Saint-Laurent-de-Muret | 1 | 197 |
48 | 48167 | 214801672 | Saint-Laurent-de-Veyrès | 1 | 32 |
48 | 48168 | 214801680 | Saint-Léger-de-Peyre | 1 | 186 |
48 | 48169 | 214801698 | Saint-Léger-du-Malzieu | 1 | 221 |
48 | 48170 | 214801706 | Saint-Martin-de-Boubaux | 1 | 201 |
48 | 48171 | 214801714 | Saint-Martin-de-Lansuscle | 1 | 193 |
48 | 48173 | 214801730 | Saint-Michel-de-Dèze | 1 | 232 |
48 | 48174 | 214801748 | Saint-Paul-le-Froid | 1 | 134 |
48 | 48175 | 214801755 | Saint-Pierre-de-Nogaret | 1 | 185 |
48 | 48176 | 214801763 | Saint-Pierre-des-Tripiers | 1 | 102 |
48 | 48177 | 214801771 | Saint-Pierre-le-Vieux | 1 | 320 |
48 | 48178 | 214801789 | Saint-Privat-de-Vallongue | 1 | 277 |
48 | 48179 | 214801797 | Saint-Privat-du-Fau | 1 | 119 |
48 | 48181 | 214801813 | Saint-Saturnin | 1 | 59 |
48 | 48182 | 214801821 | Saint-Sauveur-de-Ginestoux | 1 | 60 |
48 | 48144 | 214801441 | Sainte-Croix-Vallée-Française | 1 | 308 |
48 | 48149 | 214801490 | Sainte-Eulalie | 1 | 39 |
48 | 48157 | 214801573 | Sainte-Hélène | 1 | 99 |
48 | 48188 | 214801888 | Serverette | 1 | 265 |
48 | 48190 | 214801904 | Termes | 1 | 216 |
48 | 48192 | 214801920 | Trélans | 1 | 89 |
48 | 48193 | 214801938 | Vebron | 1 | 226 |
48 | 48152 | 200058410 | Ventalon en Cévennes | 1 | 257 |
48 | 48194 | 214801946 | Vialas | 1 | 479 |
48 | 48198 | 214801987 | Villefort | 1 | 637 |
Groupements adhérents
1
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
12 | 241200567 | CC de Millau Grands Causses | 3 | 131 |
Autres personnes morales de droit public
1
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
48 | 224800011 | Département de la Lozère | 4 |
Délégués
4
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | BERTRAND Denis | Président | |
| M. | ANDRE Rémi | 1er Vice-président | |
| M. | DAUTRY Pierre-Emmanuel | 2ème Vice-président | |
| Mme | PAGES-CARTIGNY Jessica | 4ème Vice-président |
Compétences
1
Autres
- Réseaux et services locaux de communications électroniques d'initiative publique au sens de l'article L 1425-1 CGCT
Transfert partiel
CC de Millau Grands Causses
Le Rozier
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
86
Le 14/12/2017
Arrêté n°PREF-BICCL-2017-348-0004
Le 29/09/2023
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 24/10/2022
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 23/12/2021
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 23/12/2021
Ajouter - retirer - modifier un délégué