SIVOS E Cinque Pieve di Balagna
MIS À JOUR LE 28/07/2020
Informations générales
Nature juridique
SIVOM
Syndicat intercommunal à vocation multiple
Identification
Syndicat à la carte
Numéro SIREN
200080539
Mode de répartition des sièges
Même nombre de sièges
Arrondissement
Calvi
Département
Haute-Corse (2B)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
26/03/2018
Date d'effet
26/03/2018
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Mairie de Belgodère
20226 Belgodère
Commune du siège
Belgodère
Population
3 716Population totale regroupée en vigueur
10,5Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
17
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
2B | 2B034 | 212000343 | Belgodère | 1 | 787 |
2B | 2B097 | 212000970 | Costa | 1 | 49 |
2B | 2B112 | 212001127 | Feliceto | 1 | 237 |
2B | 2B136 | 212001366 | Lama | 1 | 157 |
2B | 2B156 | 212001564 | Mausoléo | 1 | 25 |
2B | 2B173 | 212001739 | Muro | 1 | 249 |
2B | 2B175 | 212001754 | Nessa | 1 | 126 |
2B | 2B180 | 212001804 | Novella | 1 | 82 |
2B | 2B182 | 212001820 | Occhiatana | 1 | 250 |
2B | 2B190 | 212001903 | Olmi-Cappella | 1 | 191 |
2B | 2B199 | 212001994 | Palasca | 1 | 194 |
2B | 2B223 | 212002232 | Pietralba | 1 | 511 |
2B | 2B235 | 212002356 | Pioggiola | 1 | 86 |
2B | 2B290 | 212002901 | Speloncato | 1 | 268 |
2B | 2B332 | 212003321 | Urtaca | 1 | 264 |
2B | 2B339 | 212003396 | Vallica | 1 | 28 |
2B | 2B352 | 212003529 | Ville-di-Paraso | 1 | 212 |
Délégués
13
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | CECCALDI Laurent | Président | Belgodère |
M. | GUERRIERI Jean-Paul | Membre du bureau | Palasca |
M. | GENIS Charles | Autre délégué | Nessa |
M. | POLETTI Jean-Louis | Autre délégué | Olmi-Cappella |
M. | SAULI Charles | Autre délégué | Pietralba |
M. | ARGENTI Christian | Autre délégué | Pioggiola |
M. | POLI Jean-François | Autre délégué | Speloncato |
Mme | TOCHE Monique | Autre délégué | Vallica |
M. | MAESTRACCI Pierre-Baptiste | Autre délégué | Ville-di-Paraso |
M. | MANCINI Pierre Marie | Autre délégué | Costa |
Mme | AGATI Isabelle | Autre délégué | Feliceto |
M. | CECCALDI Attilius | Autre délégué | Lama |
M. | ANTONELLI Jean-Toussaint | Autre délégué | Mausoléo |
Compétences
1
Autorité organisatrice de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports
- Organisation de transports scolaires
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 26/03/2018
Création d'un syndicat intercommunal à vocation multiple
Le 28/07/2020
Constitution - Renouvellement de l'organe délibérant
Le 07/04/2018
Modification de l'organe délibérant - Mode de répartition des sièges
Le 03/04/2018
Modification de l'organe délibérant - Mode de répartition des sièges