SIVU pour l'équipement du centre hospitalier du Pays salonais
MIS À JOUR LE 05/06/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
20
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 13003 | 211300033 | Alleins | 2 | 2 919 |
13 | 13008 | 211300082 | Aurons | 2 | 567 |
13 | 13014 | 211300140 | Berre-l'Étang | 2 | 13 912 |
13 | 13024 | 211300249 | Charleval | 2 | 2 687 |
13 | 13029 | 211300298 | Cornillon-Confoux | 2 | 1 699 |
13 | 13035 | 211300355 | Eyguières | 2 | 7 254 |
13 | 13044 | 211300447 | Grans | 2 | 5 579 |
13 | 13009 | 211300090 | La Barben | 2 | 894 |
13 | 13037 | 211300371 | La Fare-les-Oliviers | 2 | 9 152 |
13 | 13049 | 211300496 | Lamanon | 2 | 2 134 |
13 | 13051 | 211300512 | Lançon-Provence | 2 | 10 048 |
13 | 13053 | 211300538 | Mallemort | 2 | 6 319 |
13 | 13063 | 211300637 | Miramas | 2 | 26 576 |
13 | 13069 | 211300694 | Pélissanne | 2 | 11 319 |
13 | 13081 | 211300819 | Rognac | 2 | 12 686 |
13 | 13092 | 211300926 | Saint-Chamas | 2 | 8 805 |
13 | 13103 | 211301031 | Salon-de-Provence | 2 | 44 736 |
13 | 13105 | 211301056 | Sénas | 2 | 7 025 |
13 | 13112 | 211301122 | Velaux | 2 | 9 090 |
13 | 13115 | 211301155 | Vernègues | 2 | 2 206 |
Délégués
36
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | ISNARD Nicolas | Président | Salon-de-Provence |
| M. | NERVI Christian | Autre délégué | Lamanon |
| M. | ROSSINI Henri | Autre délégué | Lamanon |
| Mme | MARACHLIAN Isabelle | Autre délégué | Mallemort |
| Mme | BRUNA Rachel | Autre délégué | Mallemort |
| M. | MONTECOT Pascal | Autre délégué | Pélissanne |
| M. | CONDE Eric | Autre délégué | Pélissanne |
| Mme | SANSELME Isabelle | Autre délégué | Sénas |
| Mme | BLONDEL Laetitia | Autre délégué | Sénas |
| M. | YTIER David | Autre délégué | Salon-de-Provence |
| Mme | MEYER Manon | Autre délégué | Aurons |
| M. | BOCCA Daniel | Autre délégué | Aurons |
| Mme | APPERE Corinne | Autre délégué | Berre-l'Étang |
| Mme | BRAHMI Louisa | Autre délégué | Berre-l'Étang |
| M. | HOCMARD Christophe | Autre délégué | Charleval |
| M. | CHORDA Didier | Autre délégué | Charleval |
| M. | GAGNON Daniel | Autre délégué | Cornillon-Confoux |
| Mme | CHIAPELLO Francine | Autre délégué | Cornillon-Confoux |
| M. | VEDANI Cédric | Autre délégué | Alleins |
| Mme | DELIGNY-CHABEAUD Yveline | Autre délégué | Alleins |
| M. | DURAND Frédéric | Autre délégué | Eyguières |
| M. | MARCHAPP Hubert | Autre délégué | Eyguières |
| M. | LEANDRI Philippe | Autre délégué | Grans |
| Mme | RUIZ Catherine | Autre délégué | Grans |
| Mme | ARIAS Julie | Autre délégué | Lançon-Provence |
| M. | NIGRI Maria Del Carmen | Autre délégué | Lançon-Provence |
| Mme | NICOLAS Marjorie | Autre délégué | Rognac |
| Mme | PATISSO Solange | Autre délégué | Rognac |
| M. | MERY COSTA Patrick | Autre délégué | Saint-Chamas |
| Mme | SEGUIN Nicole | Autre délégué | Saint-Chamas |
| M. | GUERIN Yannick | Autre délégué | Velaux |
| Mme | MORVAN Coralie | Autre délégué | Velaux |
| Mme | REYBAUD DECROIX Anne | Autre délégué | Vernègues |
| Mme | MEYNIER Emmanuelle | Autre délégué | Vernègues |
| M. | MARCILIAC Jérôme | Autre délégué | La Fare-les-Oliviers |
| Mme | VALLET Christine | Autre délégué | La Fare-les-Oliviers |
Compétences
1
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
10
Le 23/07/2019
Le 22/04/2026
Le 19/05/2025
Le 20/12/2024
Le 04/11/2024