SI de transports scolaires Sancerre Léré
MIS À JOUR LE 05/11/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
29
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18014 | 211800149 | Assigny | 1 | 156 | 
| 18 | 18020 | 211800206 | Bannay | 1 | 854 | 
| 18 | 18026 | 211800263 | Belleville-sur-Loire | 1 | 1 016 | 
| 18 | 18032 | 211800321 | Boulleret | 1 | 1 424 | 
| 18 | 18039 | 211800396 | Bué | 1 | 312 | 
| 18 | 18079 | 211800792 | Crézancy-en-Sancerre | 1 | 431 | 
| 18 | 18094 | 211800941 | Feux | 1 | 329 | 
| 18 | 18098 | 211800982 | Gardefort | 1 | 129 | 
| 18 | 18116 | 211801162 | Jalognes | 1 | 272 | 
| 18 | 18117 | 211801170 | Jars | 1 | 497 | 
| 18 | 18168 | 211801683 | Le Noyer | 1 | 238 | 
| 18 | 18125 | 211801253 | Léré | 1 | 1 124 | 
| 18 | 18144 | 211801444 | Menetou-Râtel | 1 | 473 | 
| 18 | 18146 | 211801469 | Ménétréol-sous-Sancerre | 1 | 308 | 
| 18 | 18200 | 211802004 | Saint-Bouize | 1 | 265 | 
| 18 | 18233 | 211802335 | Saint-Satur | 1 | 1 440 | 
| 18 | 18208 | 211802087 | Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 1 | 410 | 
| 18 | 18241 | 211802418 | Sancerre | 1 | 1 362 | 
| 18 | 18243 | 211802434 | Santranges | 1 | 440 | 
| 18 | 18246 | 211802467 | Savigny-en-Sancerre | 1 | 1 133 | 
| 18 | 18249 | 211802491 | Sens-Beaujeu | 1 | 417 | 
| 18 | 18256 | 211802566 | Subligny | 1 | 341 | 
| 18 | 18258 | 211802582 | Sury-en-Vaux | 1 | 696 | 
| 18 | 18257 | 211802574 | Sury-près-Léré | 1 | 670 | 
| 18 | 18262 | 211802624 | Thauvenay | 1 | 333 | 
| 18 | 18264 | 211802640 | Thou | 1 | 78 | 
| 18 | 18272 | 211802723 | Veaugues | 1 | 620 | 
| 18 | 18274 | 211802749 | Verdigny | 1 | 327 | 
| 18 | 18287 | 211802871 | Vinon | 1 | 304 | 
Délégués
29
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | VACHER Fabrice | Président | Menetou-Râtel | 
| Mme | NORMAND Denise | 1er Vice président | Léré | 
| Mme | MARIX Marie-France | Membre du bureau | Vinon | 
| M. | REVERDY Laurent | Membre du bureau | Verdigny | 
| Mme | TYREL Julie | Membre du bureau | Le Noyer | 
| Mme | MAUDRY Brigitte | Membre du bureau | Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 
| Mme | VERCOUTRE Maria | Membre du bureau | Savigny-en-Sancerre | 
| Mme | PARAT Héléna | Autre délégué | Belleville-sur-Loire | 
| Mme | MELLOT Sigrid | Autre délégué | Santranges | 
| Mme | LAHIRE Annie | Autre délégué | Sury-près-Léré | 
| M. | COQUERY Florian | Autre délégué | Feux | 
| Mme | BOUCHARD Armelle | Autre délégué | Gardefort | 
| Mme | SOULET Laurence | Autre délégué | Jalognes | 
| Mme | CASTAGNIE Véronique | Autre délégué | Jars | 
| M. | BAUDIZZONE Jérôme | Autre délégué | Ménétréol-sous-Sancerre | 
| Mme | TERREFOND Anne-Marie | Autre délégué | Saint-Bouize | 
| Mme | LEQUITTE Christelle | Autre délégué | Assigny | 
| Mme | ROUSSEL Isabelle | Autre délégué | Bannay | 
| M. | RAFFAITIN Jacques | Autre délégué | Bué | 
| Mme | SENNEE Annick | Autre délégué | Crézancy-en-Sancerre | 
| Mme | FOURNIER Ophélie | Autre délégué | Saint-Satur | 
| Mme | BOUCHER Karine | Autre délégué | Sens-Beaujeu | 
| Mme | LASNIER Florence | Autre délégué | Subligny | 
| Mme | FOUCHER Delphine | Autre délégué | Sury-en-Vaux | 
| Mme | JORSIN Fabienne | Autre délégué | Thauvenay | 
| Mme | THION Angélique | Autre délégué | Thou | 
| Mme | GODELU Delphine | Autre délégué | Veaugues | 
| Mme | VIARD Christine | Autre délégué | Sancerre | 
| M. | REZARD Jean-Paul | Autre délégué | Boulleret | 
Compétences
1
Autorité organisatrice de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports
- Organisation de transports scolaires
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
2
Le 22/11/2019
Le 22/11/2019