CC du Pays d'Olmes
MIS À JOUR LE 19/02/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Autres taxes : Taxe GEMAPI
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
24
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
09 | 09047 | 210900478 | Bélesta | 2 | 1 106 |
09 | 09051 | 210900510 | Bénaix | 1 | 155 |
09 | 09080 | 210900809 | Carla-de-Roquefort | 1 | 171 |
09 | 09106 | 210901062 | Dreuilhe | 1 | 380 |
09 | 09125 | 210901252 | Fougax-et-Barrineuf | 1 | 435 |
09 | 09126 | 210901260 | Freychenet | 1 | 85 |
09 | 09142 | 210901427 | Ilhat | 1 | 124 |
09 | 09003 | 210900031 | L'Aiguillon | 1 | 382 |
09 | 09157 | 210901575 | Laroque-d'Olmes | 6 | 2 443 |
09 | 09160 | 210901609 | Lavelanet | 17 | 6 133 |
09 | 09165 | 210901658 | Lesparrou | 1 | 238 |
09 | 09166 | 210901666 | Leychert | 1 | 114 |
09 | 09168 | 210901682 | Lieurac | 1 | 187 |
09 | 09206 | 210902060 | Montferrier | 1 | 556 |
09 | 09211 | 210902110 | Montségur | 1 | 117 |
09 | 09215 | 210902151 | Nalzen | 1 | 114 |
09 | 09227 | 210902276 | Péreille | 1 | 187 |
09 | 09242 | 210902425 | Raissac | 1 | 50 |
09 | 09249 | 210902490 | Roquefixade | 1 | 154 |
09 | 09250 | 210902508 | Roquefort-les-Cascades | 1 | 84 |
09 | 09262 | 210902623 | Saint-Jean-d'Aigues-Vives | 1 | 375 |
09 | 09281 | 210902813 | Sautel | 1 | 129 |
09 | 09305 | 210903050 | Tabre | 1 | 348 |
09 | 09336 | 210903365 | Villeneuve-d'Olmes | 2 | 977 |
Délégués
47
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | SANCHEZ Marc | Président | Lavelanet |
M. | DES Claude | Vice président | Laroque-d'Olmes |
M. | LAFFONT Hervé | Vice président | Fougax-et-Barrineuf |
M. | MORETTO Richard | Vice président | Sautel |
M. | SABATIER Michel | Vice président | Roquefixade |
M. | FERRIE Patrick | Membre du bureau | Nalzen |
M. | ROSSI Jean-Louis | Membre du bureau | Saint-Jean-d'Aigues-Vives |
M. | BARATHIEU Hadrien | Autre délégué | Lieurac |
Mme | ARNAUD Marie-Claire | Autre délégué | Bélesta |
M. | GIRMA Marcel | Autre délégué | Bélesta |
Mme | BERTRAND Béatrice | Autre délégué | Lavelanet |
Mme | BLAZY Chantal | Autre délégué | Lavelanet |
M. | TORRECILLAS Jean-Luc | Autre délégué | Lavelanet |
Mme | ZERAOULA Fatiha | Autre délégué | Lavelanet |
M. | DURODIER Jérôme | Autre délégué | Lavelanet |
M. | FAUCONNET Patrice | Autre délégué | Lavelanet |
M. | GAST Erald | Autre délégué | Lavelanet |
Mme | GUARINOS Valérie | Autre délégué | Lavelanet |
Mme | LEONARD Myriam | Autre délégué | Lavelanet |
Mme | MARECHAL Christine | Autre délégué | Lavelanet |
M. | PAUBERT Yves | Autre délégué | Lavelanet |
M. | PINHO-TEIXERA Xavier | Autre délégué | Lavelanet |
M. | POUILLEY Pierre | Autre délégué | Lavelanet |
M. | ROY Jacky | Autre délégué | Lavelanet |
Mme | ALLABERT Emilie | Autre délégué | Lavelanet |
M. | CAROL Jacques | Autre délégué | Dreuilhe |
M. | CAZENAVE Patrick | Autre délégué | Roquefort-les-Cascades |
Mme | GUTIEREZ Pierrette | Autre délégué | Laroque-d'Olmes |
M. | LAFFONT Patrick | Autre délégué | Laroque-d'Olmes |
Mme | PUJOL Michèle | Autre délégué | Laroque-d'Olmes |
M. | PUJOL Roland | Autre délégué | Laroque-d'Olmes |
M. | SAYDAK William | Autre délégué | Laroque-d'Olmes |
M. | DIGOUDE Nicolas | Autre délégué | Montségur |
Mme | EYNAC Martine | Autre délégué | Leychert |
M. | GALLOIS Marc | Autre délégué | Péreille |
M. | HOAREAU François | Autre délégué | Raissac |
M. | LAFFONT Frédéric | Autre délégué | Montferrier |
M. | MOREREAU Michel | Autre délégué | Freychenet |
M. | POPLINEAU Christian | Autre délégué | Ilhat |
Mme | CUBILIE Dominique | Autre délégué | Villeneuve-d'Olmes |
M. | SGOBBO Gérald | Autre délégué | Villeneuve-d'Olmes |
Mme | BARROUILLET Marie | Autre délégué | Sautel |
Mme | AUDOUY Pascale | Autre délégué | Lesparrou |
M. | BARRAU-HILLOT Jean | Autre délégué | Bénaix |
Mme | MASIP Virginie | Autre délégué | L'Aiguillon |
M. | SERRE Pascal | Autre délégué | Tabre |
Mme | DARDENNE Sandrine | Autre délégué | Carla-de-Roquefort |
Compétences
25
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
09 | 200005593 | SM pour l'accueil des gens du voyage en Ariège | SMF | 137 203 |
09 | 200051076 | PETR de l'Ariège | PETR | 128 429 |
09 | 200069219 | SM d'aménagement des rivières - Val d'Ariège (SYMAR - Val d'Ariège) | SMF | 122 812 |
09 | 200096360 | SM de la station des Monts d'Olmes | SMO | 15 044 |
09 | 240900399 | SM d'étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel (SMECTOM du Plantaurel) | SMF | 116 379 |
09 | 250900180 | Syndicat départemental d'énergies de l'Ariège (SDE 09) | SMF | 159 309 |
09 | 200073864 | Syndicat du bassin du Grand Hers (SBGH) | SMF | 77 813 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
26
Le 26/12/1995
Le 17/05/2024
Le 16/01/2024
Le 08/04/2021
Le 15/07/2020