SIVOM de la vallée d'Orezza
Arrêt de compétences
MIS À JOUR LE 22/04/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
14
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
2B  | 2B052 | 212000525 | Campana | 2 | 22 | 
2B  | 2B063 | 212000632 | Carcheto-Brustico | 2 | 57 | 
2B  | 2B067 | 212000673 | Carpineto | 2 | 38 | 
2B  | 2B164 | 212001648 | Monacia-d'Orezza | 2 | 25 | 
2B  | 2B176 | 212001762 | Nocario | 2 | 77 | 
2B  | 2B202 | 212002026 | Parata | 2 | 25 | 
2B  | 2B217 | 212002174 | Piazzole | 2 | 50 | 
2B  | 2B222 | 212002224 | Pie-d'Orezza | 2 | 37 | 
2B  | 2B219 | 212002190 | Piedicroce | 2 | 81 | 
2B  | 2B221 | 212002216 | Piedipartino | 2 | 17 | 
2B  | 2B256 | 212002562 | Rapaggio | 2 | 32 | 
2B  | 2B291 | 212002919 | Stazzona | 2 | 34 | 
2B  | 2B338 | 212003388 | Valle-d'Orezza | 2 | 26 | 
2B  | 2B344 | 212003446 | Verdèse | 2 | 45 | 
Délégués
26
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | FERRARI Marcel | Président  | Carpineto | 
| Mme | DONSIMONI CALENDINI Veuve | Vice président  | Piedicroce | 
| M. | FERRARI Marcel | Vice président  | Carpineto | 
| M. | STEFANI Pierre-Jean | Vice président  | Piedipartino | 
| M. | EMMANUELLI Paul-Jean | Vice président  | Piazzole | 
| M. | MATTEI Lucien | Autre délégué  | Verdèse | 
| M. | QUILGHINI Antoine | Autre délégué  | Verdèse | 
| M. | RAFFALI Jean-Joseph | Autre délégué  | Piedicroce | 
| M. | PIETRI François-Mathieu | Autre délégué  | Carpineto | 
| M. | STEFANI Jean-François | Autre délégué  | Piedipartino | 
| M. | BOUSQUET Guillaume | Autre délégué  | Piazzole | 
| Mme | GRIMALDI Marie-Joséphine | Autre délégué  | Campana | 
| M. | CAMPANA Joseph | Autre délégué  | Campana | 
| M. | FANTINI Antoine-Joseph | Autre délégué  | Monacia-d'Orezza | 
| M. | BATTESTI Paul | Autre délégué  | Nocario | 
| M. | GUIDICELLI Jean-Claude | Autre délégué  | Nocario | 
| M. | LEONI Ours-Pierre | Autre délégué  | Parata | 
| M. | LEONI Don-Paul | Autre délégué  | Parata | 
| M. | MARSILY Luc-Antoine | Autre délégué  | Pie-d'Orezza | 
| Mme | ALBERTINI MARTINETTI Marie-Rose | Autre délégué  | Pie-d'Orezza | 
| Mme | STEFANI Charlotte | Autre délégué  | Stazzona | 
| M. | RAFFALI François | Autre délégué  | Stazzona | 
| M. | SORBARA Michel | Autre délégué  | Valle-d'Orezza | 
| Mme | PIERI Stella | Autre délégué  | Rapaggio | 
| Mme | PIERI Marie-Thérèse | Autre délégué  | Rapaggio | 
| M. | CASTELLI Napoleon | Autre délégué  | Carcheto-Brustico | 
Compétences
5
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Exercice de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés
 - Exercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés
 
Développement et aménagement éducatif, sportif et culturel
- Activités périscolaires (activités culturelles, sportives, artistiques complémentaires aux enseignements scolaires)
 
Autorité organisatrice de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports
- Organisation de transports scolaires
 
Transports et voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie communale
 
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 13/01/1972
Le 03/07/2020
Le 06/04/2013
Le 17/10/2006