CC Rhony, Vistre, Vidourle
MIS À JOUR LE 15/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
10
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30004 | 213000045 | Aigues-Vives | 5 | 3 400 | 
| 30 | 30019 | 213000193 | Aubais | 4 | 2 986 | 
| 30 | 30043 | 213000433 | Boissières | 1 | 612 | 
| 30 | 30083 | 213000839 | Codognan | 4 | 2 560 | 
| 30 | 30123 | 213001233 | Gallargues-le-Montueux | 5 | 3 731 | 
| 30 | 30185 | 213001852 | Mus | 2 | 1 623 | 
| 30 | 30186 | 213001860 | Nages-et-Solorgues | 2 | 2 207 | 
| 30 | 30333 | 213003338 | Uchaud | 6 | 4 868 | 
| 30 | 30344 | 213003445 | Vergèze | 6 | 5 852 | 
| 30 | 30347 | 213003478 | Vestric-et-Candiac | 2 | 1 367 | 
Délégués
36
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | GRAS Philippe | Président | Codognan | 
| M. | POBO Angel | Vice président | Aubais | 
| M. | BENEZECH Patrick | Vice président | Mus | 
| M. | CERDA Freddy | Vice président | Gallargues-le-Montueux | 
| M. | CHAMBELLAND Michel | Vice président | Nages-et-Solorgues | 
| Mme | FORTUNAT-DESCHAMPS Pascale | Vice président | Vergèze | 
| M. | FOUCON Marc | Vice président | Boissières | 
| M. | LAURENT Jean-François | Vice président | Vestric-et-Candiac | 
| M. | REY Jacky | Vice président | Aigues-Vives | 
| M. | AGNEL Thierry | Vice président | Uchaud | 
| Mme | ROURESSOL Angélique | Autre délégué | Aubais | 
| Mme | ROUSSEAU Agnes | Autre délégué | Aubais | 
| Mme | BECHARD Yaelle | Autre délégué | Mus | 
| Mme | HUBERT Emeline | Autre délégué | Gallargues-le-Montueux | 
| Mme | LECOMTE Carine | Autre délégué | Gallargues-le-Montueux | 
| M. | ROCHE Gaetan | Autre délégué | Gallargues-le-Montueux | 
| M. | RUY Adrien | Autre délégué | Gallargues-le-Montueux | 
| Mme | TABERNER Géraldine | Autre délégué | Nages-et-Solorgues | 
| M. | BARRAL Philippe | Autre délégué | Vergèze | 
| M. | CONRAZIER Daniel rené | Autre délégué | Vergèze | 
| M. | COSTE Vincent | Autre délégué | Vergèze | 
| Mme | DEBRIE Isabelle | Autre délégué | Vergèze | 
| Mme | MIRANDE Brigitte | Autre délégué | Vergèze | 
| Mme | DEUBEL Christiane | Autre délégué | Codognan | 
| M. | LESSELINGUE Thomas | Autre délégué | Codognan | 
| M. | BARLAGUET Christian | Autre délégué | Codognan | 
| Mme | NECTOUX Agnes | Autre délégué | Vestric-et-Candiac | 
| Mme | BRUGUIER Alexandra | Autre délégué | Aigues-Vives | 
| Mme | CHALEYSSIN Pilar | Autre délégué | Aigues-Vives | 
| M. | MAILLARD Pascal | Autre délégué | Aigues-Vives | 
| Mme | PRADEILLE Magali | Autre délégué | Aigues-Vives | 
| Mme | PERETTI DANGLADE Nathalie | Autre délégué | Aigues-Vives | 
| M. | CHAMP Didier | Autre délégué | Uchaud | 
| M. | JAMMY Didier | Autre délégué | Uchaud | 
| M. | LEON Joffrey | Autre délégué | Uchaud | 
| Mme | ROY Agnes | Autre délégué | Uchaud | 
Compétences
21
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 200077857 | PETR Vidourle Camargue | PETR | 156 568 | 
| 34 | 253401822 | SM entre Pic et Étang | SMF | 226 524 | 
| 30 | 253002539 | SM EPTB Vidourle | SMF | 153 477 | 
| 30 | 200090892 | SM EPTB Vistre - Vistrenque | SMF | 333 624 | 
| 30 | 253003297 | SM SCOT Sud du Gard | SMF | 401 688 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
9
Le 26/12/2000
Le 06/04/2023
Le 22/01/2020
Le 11/09/2019
Le 29/12/2017