SIVOM de la région de Masseube
MIS À JOUR LE 26/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
27
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
32 | 32010 | 213200108 | Arrouède | 2 | 86 |
32 | 32015 | 213200157 | Aujan-Mournède | 2 | 91 |
32 | 32468 | 213204688 | Aussos | 2 | 64 |
32 | 32041 | 213200413 | Bellegarde | 2 | 163 |
32 | 32053 | 213200538 | Bézues-Bajon | 2 | 185 |
32 | 32365 | 938761095 | Cap d’Astarac | 2 | 492 |
32 | 32103 | 213201031 | Chélan | 2 | 179 |
32 | 32114 | 213201148 | Cuélas | 2 | 127 |
32 | 32122 | 213201221 | Esclassan-Labastide | 2 | 358 |
32 | 32130 | 213201304 | Faget-Abbatial | 2 | 217 |
32 | 32185 | 213201858 | Lalanne-Arqué | 2 | 151 |
32 | 32186 | 213201866 | Lamaguère | 2 | 81 |
32 | 32216 | 213202161 | Lourties-Monbrun | 2 | 160 |
32 | 32228 | 213202286 | Manent-Montané | 2 | 88 |
32 | 32242 | 213202427 | Masseube | 2 | 1 923 |
32 | 32250 | 213202500 | Meilhan | 2 | 79 |
32 | 32266 | 213202666 | Moncorneil-Grazan | 2 | 148 |
32 | 32272 | 213202724 | Monlaur-Bernet | 2 | 165 |
32 | 32280 | 213202807 | Mont-d'Astarac | 2 | 92 |
32 | 32287 | 213202872 | Monties | 2 | 84 |
32 | 32304 | 213203045 | Panassac | 2 | 293 |
32 | 32324 | 213203243 | Ponsan-Soubiran | 2 | 75 |
32 | 32327 | 213203276 | Pouy-Loubrin | 2 | 85 |
32 | 32361 | 213203615 | Saint-Arroman | 2 | 133 |
32 | 32409 | 213204092 | Samaran | 2 | 81 |
32 | 32430 | 213204308 | Sère | 2 | 77 |
32 | 32438 | 213204381 | Tachoires | 2 | 112 |
Délégués
55
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BALAS Max | Président | Tachoires |
M. | GERAULT Jean-Philippe | Vice président | Bellegarde |
M. | BONNET thierry | Vice président | Lalanne-Arqué |
M. | LAFFORGUE Joseph | Vice président | Manent-Montané |
M. | LACOSTE Francis | Vice président | Moncorneil-Grazan |
M. | DARIES David | Autre délégué | Bellegarde |
M. | LOZES Jean | Autre délégué | Lalanne-Arqué |
M. | BAUP Pierre | Autre délégué | Bézues-Bajon |
M. | JASMIN Lionel | Autre délégué | Bézues-Bajon |
M. | BARTHE DENAX Frédéric | Autre délégué | Manent-Montané |
M. | MARQUILLE Thierry | Autre délégué | Mont-d'Astarac |
M. | MONCASSIN Pascal | Autre délégué | Mont-d'Astarac |
M. | COURT Michel | Autre délégué | Monties |
M. | SAINT LAURENT Joël | Autre délégué | Monties |
M. | CAUBET Laurent | Autre délégué | Panassac |
M. | CAMILLO Serge | Autre délégué | Panassac |
Mme | CAZES Chantal | Autre délégué | Ponsan-Soubiran |
M. | PALACIN Sébastien | Autre délégué | Ponsan-Soubiran |
M. | MESNARD Philippe | Autre délégué | Pouy-Loubrin |
M. | SABATHIER Cédric | Autre délégué | Pouy-Loubrin |
M. | BRUN Jean René | Autre délégué | Saint-Arroman |
M. | BEGUÉ Alexandre | Autre délégué | Saint-Arroman |
M. | LASSIRE Daniel | Autre délégué | Cap d’Astarac |
M. | SOLDEVILLE Jean Michel | Autre délégué | Cap d’Astarac |
Mme | SORBET Colette | Autre délégué | Cap d’Astarac |
Mme | LOGER Alice | Autre délégué | Cap d’Astarac |
M. | DANFLOUS Norbert | Autre délégué | Sère |
M. | MARCHEZ Michel | Autre délégué | Sère |
M. | TWELLMANN Andreas | Autre délégué | Tachoires |
M. | BREIL Roger | Autre délégué | Masseube |
M. | DUTOYA Raymond | Autre délégué | Masseube |
M. | LABADENS Philippe | Autre délégué | Esclassan-Labastide |
M. | LOZES Gaston | Autre délégué | Esclassan-Labastide |
M. | DUMONT Daniel | Autre délégué | Faget-Abbatial |
M. | RAMOUNEDA Pierre | Autre délégué | Faget-Abbatial |
M. | PEIRETO Sébastien | Autre délégué | Lamaguère |
M. | VERGEZ Christian | Autre délégué | Lamaguère |
Mme | DEBAT Françoise | Autre délégué | Lourties-Monbrun |
M. | DUFFAU Sébastien | Autre délégué | Lourties-Monbrun |
M. | KLIMCZAK Thierry | Autre délégué | Meilhan |
M. | MASIN Serge | Autre délégué | Meilhan |
M. | LACOSTE Francis | Autre délégué | Moncorneil-Grazan |
M. | JANICAUT Jean Marc | Autre délégué | Moncorneil-Grazan |
M. | PICOT Serge | Autre délégué | Monlaur-Bernet |
M. | DUPUY Nicolas | Autre délégué | Monlaur-Bernet |
M. | CHEFD'HOTEL Jean François | Autre délégué | Chélan |
M. | DUMONT Michel | Autre délégué | Chélan |
M. | LEPRAT Wilfried | Autre délégué | Cuélas |
M. | CAZAUX Joël | Autre délégué | Cuélas |
M. | LAMARQUE Thierry | Autre délégué | Arrouède |
M. | LABAT Alain | Autre délégué | Arrouède |
M. | JEAN LOUIS Francis | Autre délégué | Aujan-Mournède |
M. | CANINO Jérémie | Autre délégué | Aujan-Mournède |
Mme | LAMOTHE Jérôme | Autre délégué | Aussos |
M. | BLANC Julien | Autre délégué | Aussos |
Compétences
2
Transports et voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie communale
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
3
Le 28/05/1964
Le 14/03/2024
Le 05/03/2015