SI du Pévèle Mélantois (SIPEM)
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
23
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59022 | 215900226 | Attiches | 2 | 2 270 | 
| 59 | 59034 | 215900341 | Avelin | 2 | 2 617 | 
| 59 | 59042 | 215900424 | Bachy | 2 | 1 921 | 
| 59 | 59071 | 215900713 | Bersée | 2 | 2 338 | 
| 59 | 59096 | 215900960 | Bourghelles | 2 | 1 709 | 
| 59 | 59129 | 215901299 | Cappelle-en-Pévèle | 2 | 2 304 | 
| 59 | 59150 | 215901505 | Cobrieux | 2 | 560 | 
| 59 | 59168 | 215901687 | Cysoing | 3 | 4 779 | 
| 59 | 59197 | 215901976 | Ennevelin | 2 | 2 447 | 
| 59 | 59258 | 215902586 | Genech | 2 | 3 467 | 
| 59 | 59427 | 215904277 | La Neuville | 2 | 619 | 
| 59 | 59364 | 215903642 | Louvil | 2 | 914 | 
| 59 | 59398 | 215903980 | Mérignies | 2 | 3 617 | 
| 59 | 59408 | 215904087 | Moncheaux | 2 | 1 708 | 
| 59 | 59411 | 215904111 | Mons-en-Pévèle | 2 | 2 115 | 
| 59 | 59419 | 215904194 | Mouchin | 2 | 1 488 | 
| 59 | 59452 | 215904525 | Ostricourt | 3 | 6 041 | 
| 59 | 59466 | 215904665 | Pont-à-Marcq | 2 | 3 145 | 
| 59 | 59586 | 215905860 | Templeuve-en-Pévèle | 3 | 7 083 | 
| 59 | 59592 | 215905928 | Thumeries | 3 | 4 150 | 
| 59 | 59600 | 215906009 | Tourmignies | 2 | 965 | 
| 59 | 59630 | 215906306 | Wahagnies | 2 | 2 644 | 
| 59 | 59638 | 215906389 | Wannehain | 2 | 1 345 | 
Délégués
48
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | MELON Francis | Président | Mérignies | 
| M. | FLAMENT Eric | Vice président | Wahagnies | 
| Mme | WILLOCQ Jeanette | Vice président | Moncheaux | 
| M. | GHYSEL Bernard | Autre délégué | Mérignies | 
| M. | LAMBELIN Louis | Autre délégué | Ennevelin | 
| M. | DUBREUCQ Olivier | Autre délégué | Ennevelin | 
| M. | PAPIS Marc | Autre délégué | Templeuve-en-Pévèle | 
| Mme | DECARME LAMANDIN Brigitte | Autre délégué | Templeuve-en-Pévèle | 
| M. | CHUFFART Jean-Yves | Autre délégué | Templeuve-en-Pévèle | 
| M. | CARPENTIER André | Autre délégué | Thumeries | 
| M. | MEYNCKENS Patrick | Autre délégué | Thumeries | 
| M. | COLLERIE Jean-Claude | Autre délégué | Thumeries | 
| M. | DUCORNETZ André | Autre délégué | Tourmignies | 
| M. | FOURNEAUX André | Autre délégué | Tourmignies | 
| M. | KIC Eric | Autre délégué | Wahagnies | 
| M. | CREPEL Jean-Marie | Autre délégué | Wannehain | 
| M. | LEFEBVRE Jean-Luc | Autre délégué | Wannehain | 
| M. | CAMBIER Daniel | Autre délégué | Pont-à-Marcq | 
| M. | VANDENBROUCKE Christian | Autre délégué | Pont-à-Marcq | 
| M. | VANDENBROUCK Christian | Autre délégué | Pont-à-Marcq | 
| M. | DEGRAEVE Jacques | Autre délégué | Genech | 
| M. | DASSONNEVILLE Michel | Autre délégué | Genech | 
| M. | VERHAEGHE André | Autre délégué | Louvil | 
| M. | SION Henri-Luc | Autre délégué | Louvil | 
| Mme | WILLOCQ Jeannette | Autre délégué | Moncheaux | 
| M. | LEMAIRE Louis | Autre délégué | Moncheaux | 
| M. | MOMONT Eric | Autre délégué | Mons-en-Pévèle | 
| M. | COURSELLE Alain | Autre délégué | Mons-en-Pévèle | 
| M. | DELABY Jean-Pierre | Autre délégué | Mouchin | 
| M. | ROLLIER Jean-Marc | Autre délégué | Mouchin | 
| M. | RANDOUR Alain | Autre délégué | Ostricourt | 
| M. | VANQUELEF Jean-Marc | Autre délégué | Ostricourt | 
| M. | COGET Jean-Yves | Autre délégué | Ostricourt | 
| M. | NOCK Gérard | Autre délégué | Cobrieux | 
| M. | LEROY Bruno | Autre délégué | Cobrieux | 
| M. | CHOCRAUX Bernard | Autre délégué | Cappelle-en-Pévèle | 
| M. | REGNIER Roland | Autre délégué | Cappelle-en-Pévèle | 
| M. | DUTHOIT Alain | Autre délégué | Bourghelles | 
| M. | WATTEEUW Serge | Autre délégué | Bourghelles | 
| M. | SARAZIN Jean-Claude | Autre délégué | Avelin | 
| M. | HORNUNG Guy | Autre délégué | Avelin | 
| M. | MARGEZ Hubert | Autre délégué | Bachy | 
| M. | BEGHIN Joseph | Autre délégué | Bachy | 
| M. | CAUDRELIER Henri | Autre délégué | Bersée | 
| Mme | DECLERCQ Nathalie | Autre délégué | Bersée | 
| M. | DELATTRE Roger | Autre délégué | Cysoing | 
| M. | BOQUELET Alain | Autre délégué | Cysoing | 
| M. | DUMORTIER Benjamin | Autre délégué | Cysoing | 
Compétences
1
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
1
Le 01/01/2025