SI pour la gestion forestière de la région d'Altkirch
MIS À JOUR LE 03/12/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
81
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
68 | 68002 | 216800029 | Altenach | 1 | 382 |
68 | 68004 | 216800045 | Altkirch | 1 | 5 704 |
68 | 68010 | 216800102 | Aspach | 1 | 1 163 |
68 | 68017 | 216800177 | Ballersdorf | 1 | 832 |
68 | 68018 | 216800185 | Balschwiller | 1 | 756 |
68 | 68024 | 216800243 | Bellemagny | 1 | 153 |
68 | 68006 | 200055580 | Bernwiller | 1 | 1 239 |
68 | 68039 | 216800391 | Bisel | 1 | 554 |
68 | 68050 | 216800508 | Bréchaumont | 1 | 419 |
68 | 68052 | 216800524 | Bretten | 1 | 188 |
68 | 68057 | 216800573 | Buethwiller | 1 | 252 |
68 | 68062 | 216800623 | Carspach | 1 | 2 170 |
68 | 68065 | 216800656 | Chavannes-sur-l'Étang | 1 | 667 |
68 | 68068 | 216800680 | Dannemarie | 1 | 2 301 |
68 | 68071 | 216800714 | Diefmatten | 1 | 306 |
68 | 68075 | 216800755 | Durmenach | 1 | 847 |
68 | 68077 | 216800771 | Eglingen | 1 | 376 |
68 | 68079 | 216800797 | Elbach | 1 | 276 |
68 | 68080 | 216800805 | Emlingen | 1 | 315 |
68 | 68085 | 216800854 | Eteimbes | 1 | 405 |
68 | 68086 | 216800862 | Falkwiller | 1 | 214 |
68 | 68087 | 216800870 | Feldbach | 1 | 480 |
68 | 68096 | 216800961 | Franken | 1 | 376 |
68 | 68098 | 216800987 | Friesen | 1 | 674 |
68 | 68099 | 216800995 | Frœningen | 1 | 876 |
68 | 68100 | 216801001 | Fulleren | 1 | 350 |
68 | 68101 | 216801019 | Galfingue | 1 | 829 |
68 | 68105 | 216801050 | Gildwiller | 1 | 273 |
68 | 68107 | 216801076 | Gommersdorf | 1 | 403 |
68 | 68114 | 216801142 | Guevenatten | 1 | 160 |
68 | 68119 | 216801191 | Hagenbach | 1 | 785 |
68 | 68124 | 216801241 | Hausgauen | 1 | 382 |
68 | 68125 | 216801258 | Hecken | 1 | 538 |
68 | 68127 | 216801274 | Heidwiller | 1 | 675 |
68 | 68128 | 216801282 | Heimersdorf | 1 | 659 |
68 | 68129 | 216801290 | Heimsbrunn | 1 | 1 360 |
68 | 68131 | 216801316 | Heiwiller | 1 | 184 |
68 | 68138 | 216801381 | Hirsingue | 1 | 2 182 |
68 | 68139 | 216801399 | Hirtzbach | 1 | 1 467 |
68 | 68141 | 216801415 | Hochstatt | 1 | 2 229 |
68 | 68152 | 216801522 | Illfurth | 1 | 2 494 |
68 | 68240 | 200058717 | Illtal | 1 | 1 242 |
68 | 68158 | 216801589 | Jettingen | 1 | 522 |
68 | 68176 | 216801761 | Largitzen | 1 | 340 |
68 | 68191 | 216801910 | Luemschwiller | 1 | 770 |
68 | 68196 | 216801969 | Magny | 1 | 294 |
68 | 68200 | 216802009 | Manspach | 1 | 545 |
68 | 68202 | 216802025 | Mertzen | 1 | 199 |
68 | 68214 | 216802140 | Montreux-Jeune | 1 | 376 |
68 | 68215 | 216802157 | Montreux-Vieux | 1 | 932 |
68 | 68216 | 216802165 | Mooslargue | 1 | 419 |
68 | 68218 | 216802181 | Morschwiller-le-Bas | 1 | 3 743 |
68 | 68221 | 216802215 | Muespach | 1 | 953 |
68 | 68245 | 216802454 | Obermorschwiller | 1 | 415 |
68 | 68257 | 216802579 | Pfetterhouse | 1 | 981 |
68 | 68267 | 216802678 | Reiningue | 1 | 1 955 |
68 | 68268 | 216802686 | Retzwiller | 1 | 704 |
68 | 68273 | 216802736 | Riespach | 1 | 675 |
68 | 68282 | 216802827 | Romagny | 1 | 279 |
68 | 68284 | 216802843 | Roppentzwiller | 1 | 676 |
68 | 68288 | 216802884 | Ruederbach | 1 | 400 |
68 | 68081 | 216800813 | Saint-Bernard | 1 | 607 |
68 | 68293 | 216802934 | Saint-Cosme | 1 | 78 |
68 | 68299 | 216802991 | Saint-Ulrich | 1 | 308 |
68 | 68303 | 216803031 | Schwoben | 1 | 235 |
68 | 68305 | 216803056 | Seppois-le-Bas | 1 | 1 449 |
68 | 68306 | 216803064 | Seppois-le-Haut | 1 | 515 |
68 | 68320 | 200055713 | Spechbach | 1 | 1 429 |
68 | 68326 | 216803262 | Sternenberg | 1 | 150 |
68 | 68330 | 216803304 | Strueth | 1 | 358 |
68 | 68332 | 216803320 | Tagolsheim | 1 | 996 |
68 | 68336 | 216803361 | Traubach-le-Bas | 1 | 475 |
68 | 68337 | 216803379 | Traubach-le-Haut | 1 | 645 |
68 | 68192 | 216801928 | Valdieu-Lutran | 1 | 430 |
68 | 68353 | 216803536 | Wahlbach | 1 | 507 |
68 | 68355 | 216803551 | Waldighofen | 1 | 1 585 |
68 | 68356 | 216803569 | Walheim | 1 | 907 |
68 | 68363 | 216803635 | Werentzhouse | 1 | 641 |
68 | 68371 | 216803718 | Willer | 1 | 309 |
68 | 68377 | 216803775 | Wittersdorf | 1 | 797 |
68 | 68378 | 216803783 | Wolfersdorf | 1 | 360 |
Délégués
79
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | JACOBERGER Thierry | Président | Balschwiller |
M. | DEPIERRE Philippe | Vice président | Altkirch |
M. | WALTER Thomas | Autre délégué | Ballersdorf |
M. | BARNABE Maurice | Autre délégué | Seppois-le-Bas |
M. | BIHR Jean-Yves | Autre délégué | Sternenberg |
M. | ERNY Jean-Claude | Autre délégué | Morschwiller-le-Bas |
M. | FEDERSPIEL David | Autre délégué | Willer |
M. | GOERIG Christian | Autre délégué | Walheim |
M. | GRIENENBERGER Mathieu | Autre délégué | Riespach |
M. | HEIM Maurice | Autre délégué | Spechbach |
M. | KELLER Vincent | Autre délégué | Heimsbrunn |
M. | KIENTZY Sylvain | Autre délégué | Saint-Cosme |
M. | LACHAUSSEE Florent | Autre délégué | Valdieu-Lutran |
M. | LIDY Vincent | Autre délégué | Ruederbach |
M. | LIEB Thierry | Autre délégué | Galfingue |
M. | LUY Frédéric | Autre délégué | Schwoben |
M. | MARY Etienne | Autre délégué | Waldighofen |
M. | MATHIOT Denis | Autre délégué | Werentzhouse |
M. | MEYER Damien | Autre délégué | Traubach-le-Haut |
M. | MEYER Denis | Autre délégué | Traubach-le-Bas |
M. | MULLER Jacques | Autre délégué | Wittersdorf |
M. | REIN Guillaume | Autre délégué | Seppois-le-Haut |
M. | RICHART Patrice | Autre délégué | Roppentzwiller |
M. | SCHELLENBERGER Thiébaud | Autre délégué | Wahlbach |
M. | SCHERRER Dominique | Autre délégué | Saint-Ulrich |
M. | SCHINDLER Florian | Autre délégué | Wolfersdorf |
M. | STEMMELIN Christian | Autre délégué | Romagny |
M. | STIMPFLING Christian | Autre délégué | Saint-Bernard |
M. | WELTER Jérémie | Autre délégué | Tagolsheim |
M. | ZINCK Jean-Michel | Autre délégué | Strueth |
Mme | LOLLIER Estelle | Autre délégué | Bellemagny |
M. | MOUGIN Sébastien | Autre délégué | Altenach |
M. | VIROULET Jean-Jacques | Autre délégué | Luemschwiller |
M. | WALCH Philippe | Autre délégué | Carspach |
Mme | WERTH Sonia | Autre délégué | Frœningen |
M. | WILHELM Patrick | Autre délégué | Montreux-Vieux |
M. | WIRTZ Georges | Autre délégué | Elbach |
M. | WISS Joseph Maurice | Autre délégué | Hausgauen |
M. | BAUR Patrick | Autre délégué | Bernwiller |
M. | BISCH Jean-Louis | Autre délégué | Emlingen |
M. | BOESCH Dylan | Autre délégué | Hagenbach |
M. | BOSTVIRONNOIS David | Autre délégué | Bretten |
M. | BRINGEL Eric | Autre délégué | Buethwiller |
M. | CALMELAT Michel | Autre délégué | Eteimbes |
M. | FOURNIER Christophe | Autre délégué | Mertzen |
M. | LOCHER Guy | Autre délégué | Hochstatt |
M. | MARNI Olivier | Autre délégué | Friesen |
M. | MARTIN Gérard | Autre délégué | Pfetterhouse |
M. | MENETRE Didier | Autre délégué | Magny |
M. | MEYER Frédéric | Autre délégué | Heidwiller |
Mme | MEYER Myriam | Autre délégué | Gildwiller |
M. | MOHN Alain | Autre délégué | Retzwiller |
M. | NAAS Patrick | Autre délégué | Franken |
M. | PFLIEGER Serge | Autre délégué | Fulleren |
M. | RICHARD Dominique | Autre délégué | Manspach |
M. | ROEMER Jean-Luc | Autre délégué | Durmenach |
M. | BARI Yves | Autre délégué | Montreux-Jeune |
M. | BATTIGELLO Raphaël | Autre délégué | Guevenatten |
M. | GENTZBITTEL Claude | Autre délégué | Hecken |
M. | GOEPFERT Roland | Autre délégué | Jettingen |
M. | GRETTER Louis | Autre délégué | Muespach |
M. | GRIENENBERGER Mathieu | Autre délégué | Heiwiller |
M. | GUTLEBEN Gilles | Autre délégué | Obermorschwiller |
M. | HAENNIG Olivier | Autre délégué | Gommersdorf |
M. | HINDERER Christian | Autre délégué | Falkwiller |
Mme | JAEGY Charlotte | Autre délégué | Largitzen |
M. | KESSLER Christophe | Autre délégué | Feldbach |
M. | KIENTZ Pierre-Paul | Autre délégué | Illfurth |
M. | ROTHENFLUG Gilles | Autre délégué | Hirtzbach |
M. | SCHAFFER Gérard | Autre délégué | Mooslargue |
M. | SCHMITT Jean-Patrick | Autre délégué | Diefmatten |
M. | SCHWEITZER Yannick | Autre délégué | Bisel |
Mme | SPECKLIN MESSMER Danielle | Autre délégué | Heimersdorf |
M. | THIEBAUX Dominique | Autre délégué | Dannemarie |
M. | ANSELIN Alain | Autre délégué | Bréchaumont |
M. | STIMPFLING Sébastien | Autre délégué | Eglingen |
M. | KANMACHER Michel | Autre délégué | Chavannes-sur-l'Étang |
M. | STIMPFLING Serge | Autre délégué | Aspach |
M. | FINK Pascal | Autre délégué | Hirsingue |
Compétences
1
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
8
Le 14/01/1969
Le 03/12/2024
Le 18/10/2024
Le 28/08/2024
Le 10/08/2020