SI d'énergie et de e-communication ou SIEA
MIS À JOUR LE 14/11/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
391
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01004 | 210100046 | Ambérieu-en-Bugey | 4 | 15 930 | 
| 01 | 01005 | 210100053 | Ambérieux-en-Dombes | 1 | 1 941 | 
| 01 | 01006 | 210100061 | Ambléon | 1 | 114 | 
| 01 | 01007 | 210100079 | Ambronay | 2 | 2 946 | 
| 01 | 01008 | 210100087 | Ambutrix | 1 | 781 | 
| 01 | 01009 | 210100095 | Andert-et-Condon | 1 | 343 | 
| 01 | 01010 | 210100103 | Anglefort | 1 | 1 175 | 
| 01 | 01011 | 210100111 | Apremont | 1 | 409 | 
| 01 | 01012 | 210100129 | Aranc | 1 | 342 | 
| 01 | 01013 | 210100137 | Arandas | 1 | 143 | 
| 01 | 01014 | 210100145 | Arbent | 1 | 3 562 | 
| 01 | 01016 | 210100160 | Arbigny | 1 | 468 | 
| 01 | 01015 | 200053668 | Arboys en Bugey | 1 | 699 | 
| 01 | 01017 | 210100178 | Argis | 1 | 430 | 
| 01 | 01019 | 210100194 | Armix | 1 | 29 | 
| 01 | 01021 | 210100210 | Ars-sur-Formans | 1 | 1 541 | 
| 01 | 01022 | 210100228 | Artemare | 1 | 1 156 | 
| 01 | 01453 | 200086403 | Arvière-en-Valromey | 1 | 731 | 
| 01 | 01023 | 210100236 | Asnières-sur-Saône | 1 | 77 | 
| 01 | 01024 | 210100244 | Attignat | 2 | 3 440 | 
| 01 | 01025 | 200077220 | Bâgé-Dommartin | 2 | 4 158 | 
| 01 | 01026 | 210100269 | Bâgé-le-Châtel | 1 | 1 053 | 
| 01 | 01027 | 210100277 | Balan | 1 | 2 957 | 
| 01 | 01028 | 210100285 | Baneins | 1 | 635 | 
| 01 | 01170 | 210101705 | Béard-Géovreissiat | 1 | 1 085 | 
| 01 | 01029 | 210100293 | Beaupont | 1 | 729 | 
| 01 | 01030 | 210100301 | Beauregard | 1 | 841 | 
| 01 | 01032 | 210100327 | Béligneux | 2 | 3 526 | 
| 01 | 01034 | 210100343 | Belley | 3 | 9 584 | 
| 01 | 01035 | 210100350 | Belleydoux | 1 | 314 | 
| 01 | 01031 | 210100319 | Bellignat | 2 | 3 830 | 
| 01 | 01037 | 210100376 | Bénonces | 1 | 314 | 
| 01 | 01038 | 210100384 | Bény | 1 | 786 | 
| 01 | 01040 | 210100400 | Béréziat | 1 | 492 | 
| 01 | 01041 | 210100418 | Bettant | 1 | 776 | 
| 01 | 01042 | 210100426 | Bey | 1 | 297 | 
| 01 | 01043 | 210100434 | Beynost | 2 | 5 051 | 
| 01 | 01044 | 210100442 | Billiat | 1 | 685 | 
| 01 | 01045 | 210100459 | Birieux | 1 | 287 | 
| 01 | 01046 | 210100467 | Biziat | 1 | 909 | 
| 01 | 01047 | 210100475 | Blyes | 1 | 1 387 | 
| 01 | 01245 | 210102455 | Bohas-Meyriat-Rignat | 1 | 977 | 
| 01 | 01050 | 210100509 | Boissey | 1 | 394 | 
| 01 | 01051 | 210100517 | Bolozon | 1 | 99 | 
| 01 | 01052 | 210100525 | Bouligneux | 1 | 329 | 
| 01 | 01054 | 210100541 | Bourg-Saint-Christophe | 1 | 1 579 | 
| 01 | 01053 | 210100533 | Bourg-en-Bresse | 5 | 43 696 | 
| 01 | 01056 | 210100566 | Boyeux-Saint-Jérôme | 1 | 370 | 
| 01 | 01057 | 210100574 | Boz | 1 | 525 | 
| 01 | 01058 | 210100582 | Brégnier-Cordon | 1 | 831 | 
| 01 | 01060 | 210100608 | Brénod | 2 | 558 | 
| 01 | 01061 | 210100616 | Brens | 1 | 1 151 | 
| 01 | 01130 | 200086965 | Bresse Vallons | 1 | 2 432 | 
| 01 | 01062 | 210100624 | Bressolles | 1 | 1 026 | 
| 01 | 01063 | 210100632 | Brion | 1 | 607 | 
| 01 | 01064 | 210100640 | Briord | 1 | 1 121 | 
| 01 | 01065 | 210100657 | Buellas | 1 | 1 950 | 
| 01 | 01067 | 210100673 | Ceignes | 1 | 275 | 
| 01 | 01068 | 210100681 | Cerdon | 1 | 771 | 
| 01 | 01069 | 210100699 | Certines | 1 | 1 557 | 
| 01 | 01071 | 210100715 | Cessy | 2 | 5 679 | 
| 01 | 01072 | 210100723 | Ceyzériat | 2 | 3 389 | 
| 01 | 01073 | 210100731 | Ceyzérieu | 1 | 1 051 | 
| 01 | 01074 | 210100749 | Chalamont | 1 | 2 582 | 
| 01 | 01075 | 210100756 | Chaleins | 1 | 1 469 | 
| 01 | 01076 | 210100764 | Chaley | 1 | 130 | 
| 01 | 01077 | 210100772 | Challes-la-Montagne | 1 | 187 | 
| 01 | 01078 | 210100780 | Challex | 1 | 1 664 | 
| 01 | 01079 | 210100798 | Champagne-en-Valromey | 1 | 857 | 
| 01 | 01080 | 200056695 | Champdor-Corcelles | 1 | 670 | 
| 01 | 01081 | 210100814 | Champfromier | 1 | 731 | 
| 01 | 01082 | 210100822 | Chanay | 1 | 608 | 
| 01 | 01083 | 210100830 | Chaneins | 1 | 1 060 | 
| 01 | 01084 | 210100848 | Chanoz-Châtenay | 1 | 961 | 
| 01 | 01087 | 210100871 | Charix | 1 | 288 | 
| 01 | 01088 | 210100889 | Charnoz-sur-Ain | 1 | 948 | 
| 01 | 01089 | 210100897 | Château-Gaillard | 1 | 2 458 | 
| 01 | 01090 | 210100905 | Châtenay | 1 | 363 | 
| 01 | 01092 | 210100921 | Châtillon-la-Palud | 1 | 1 737 | 
| 01 | 01093 | 210100939 | Châtillon-sur-Chalaronne | 3 | 5 357 | 
| 01 | 01094 | 210100947 | Chavannes-sur-Reyssouze | 1 | 765 | 
| 01 | 01096 | 210100962 | Chaveyriat | 1 | 1 075 | 
| 01 | 01098 | 200063121 | Chazey-Bons | 1 | 1 186 | 
| 01 | 01099 | 210100996 | Chazey-sur-Ain | 1 | 1 673 | 
| 01 | 01100 | 210101002 | Cheignieu-la-Balme | 1 | 134 | 
| 01 | 01101 | 210101010 | Chevillard | 1 | 157 | 
| 01 | 01102 | 210101028 | Chevroux | 1 | 1 000 | 
| 01 | 01103 | 210101036 | Chevry | 1 | 2 353 | 
| 01 | 01104 | 210101044 | Chézery-Forens | 1 | 448 | 
| 01 | 01105 | 210101051 | Civrieux | 1 | 2 040 | 
| 01 | 01106 | 210101069 | Cize | 1 | 182 | 
| 01 | 01107 | 210101077 | Cleyzieu | 1 | 148 | 
| 01 | 01108 | 210101085 | Coligny | 1 | 1 309 | 
| 01 | 01109 | 210101093 | Collonges | 1 | 2 306 | 
| 01 | 01110 | 210101101 | Colomieu | 1 | 166 | 
| 01 | 01111 | 210101119 | Conand | 1 | 138 | 
| 01 | 01112 | 210101127 | Condamine | 1 | 483 | 
| 01 | 01113 | 210101135 | Condeissiat | 1 | 827 | 
| 01 | 01114 | 210101143 | Confort | 1 | 687 | 
| 01 | 01115 | 210101150 | Confrançon | 1 | 1 388 | 
| 01 | 01116 | 210101168 | Contrevoz | 1 | 503 | 
| 01 | 01117 | 210101176 | Conzieu | 1 | 149 | 
| 01 | 01118 | 210101184 | Corbonod | 1 | 1 330 | 
| 01 | 01121 | 210101218 | Corlier | 1 | 117 | 
| 01 | 01123 | 210101234 | Cormoranche-sur-Saône | 1 | 1 197 | 
| 01 | 01124 | 210101242 | Cormoz | 1 | 709 | 
| 01 | 01125 | 210101259 | Corveissiat | 1 | 598 | 
| 01 | 01127 | 210101275 | Courmangoux | 1 | 527 | 
| 01 | 01128 | 210101283 | Courtes | 1 | 297 | 
| 01 | 01129 | 210101291 | Crans | 1 | 321 | 
| 01 | 01133 | 210101333 | Cressin-Rochefort | 1 | 389 | 
| 01 | 01134 | 210101341 | Crottet | 1 | 1 887 | 
| 01 | 01135 | 210101358 | Crozet | 1 | 2 399 | 
| 01 | 01136 | 210101366 | Cruzilles-lès-Mépillat | 1 | 969 | 
| 01 | 01138 | 200099406 | Culoz-Béon | 2 | 3 485 | 
| 01 | 01139 | 210101390 | Curciat-Dongalon | 1 | 474 | 
| 01 | 01140 | 210101408 | Curtafond | 1 | 823 | 
| 01 | 01141 | 210101416 | Cuzieu | 1 | 431 | 
| 01 | 01142 | 210101424 | Dagneux | 2 | 4 795 | 
| 01 | 01143 | 210101432 | Divonne-les-Bains | 3 | 10 520 | 
| 01 | 01146 | 210101465 | Dompierre-sur-Chalaronne | 1 | 456 | 
| 01 | 01145 | 210101457 | Dompierre-sur-Veyle | 1 | 1 246 | 
| 01 | 01147 | 210101473 | Domsure | 1 | 546 | 
| 01 | 01148 | 210101481 | Dortan | 2 | 2 053 | 
| 01 | 01149 | 210101499 | Douvres | 1 | 1 137 | 
| 01 | 01150 | 210101507 | Drom | 1 | 220 | 
| 01 | 01151 | 210101515 | Druillat | 1 | 1 175 | 
| 01 | 01152 | 210101523 | Échallon | 1 | 800 | 
| 01 | 01153 | 210101531 | Échenevex | 1 | 2 285 | 
| 01 | 01155 | 210101556 | Évosges | 1 | 148 | 
| 01 | 01156 | 210101564 | Faramans | 1 | 915 | 
| 01 | 01157 | 210101572 | Fareins | 1 | 2 583 | 
| 01 | 01158 | 210101580 | Farges | 1 | 1 084 | 
| 01 | 01159 | 210101598 | Feillens | 2 | 3 457 | 
| 01 | 01160 | 210101606 | Ferney-Voltaire | 3 | 11 666 | 
| 01 | 01162 | 210101622 | Flaxieu | 1 | 67 | 
| 01 | 01163 | 210101630 | Foissiat | 1 | 2 057 | 
| 01 | 01165 | 210101655 | Francheleins | 1 | 1 628 | 
| 01 | 01166 | 210101663 | Frans | 1 | 2 585 | 
| 01 | 01167 | 210101671 | Garnerans | 1 | 697 | 
| 01 | 01169 | 210101697 | Genouilleux | 1 | 696 | 
| 01 | 01171 | 210101713 | Géovreisset | 1 | 864 | 
| 01 | 01173 | 210101739 | Gex | 3 | 13 742 | 
| 01 | 01174 | 210101747 | Giron | 1 | 177 | 
| 01 | 01175 | 210101754 | Gorrevod | 1 | 805 | 
| 01 | 01177 | 210101770 | Grand-Corent | 1 | 191 | 
| 01 | 01179 | 210101796 | Grièges | 1 | 1 952 | 
| 01 | 01180 | 210101804 | Grilly | 1 | 894 | 
| 01 | 01181 | 210101812 | Groissiat | 1 | 1 265 | 
| 01 | 01338 | 200060143 | Groslée-Saint-Benoit | 1 | 1 258 | 
| 01 | 01183 | 210101838 | Guéreins | 1 | 1 532 | 
| 01 | 01187 | 931304075 | Haut Valromey | 1 | 802 | 
| 01 | 01184 | 210101846 | Hautecourt-Romanèche | 1 | 782 | 
| 01 | 01188 | 210101887 | Illiat | 1 | 717 | 
| 01 | 01189 | 210101895 | Injoux-Génissiat | 1 | 1 154 | 
| 01 | 01190 | 210101903 | Innimond | 1 | 93 | 
| 01 | 01191 | 210101911 | Izenave | 1 | 165 | 
| 01 | 01192 | 210101929 | Izernore | 1 | 2 317 | 
| 01 | 01193 | 210101937 | Izieu | 1 | 229 | 
| 01 | 01194 | 210101945 | Jassans-Riottier | 3 | 6 409 | 
| 01 | 01195 | 210101952 | Jasseron | 1 | 1 941 | 
| 01 | 01196 | 210101960 | Jayat | 1 | 1 298 | 
| 01 | 01197 | 210101978 | Journans | 1 | 392 | 
| 01 | 01198 | 210101986 | Joyeux | 1 | 265 | 
| 01 | 01199 | 210101994 | Jujurieux | 1 | 2 246 | 
| 01 | 01001 | 210100012 | L'Abergement-Clémenciat | 1 | 875 | 
| 01 | 01002 | 210100020 | L'Abergement-de-Varey | 1 | 279 | 
| 01 | 01049 | 210100491 | La Boisse | 2 | 3 481 | 
| 01 | 01066 | 210100665 | La Burbanche | 1 | 98 | 
| 01 | 01085 | 210100855 | La Chapelle-du-Châtelard | 1 | 397 | 
| 01 | 01425 | 210104253 | La Tranclière | 1 | 294 | 
| 01 | 01200 | 210102000 | Labalme | 1 | 213 | 
| 01 | 01202 | 210102026 | Lagnieu | 3 | 7 442 | 
| 01 | 01203 | 210102034 | Laiz | 1 | 1 316 | 
| 01 | 01206 | 210102067 | Lantenay | 1 | 276 | 
| 01 | 01207 | 210102075 | Lapeyrouse | 1 | 342 | 
| 01 | 01208 | 210102083 | Lavours | 1 | 139 | 
| 01 | 01260 | 210102604 | Le Montellier | 1 | 336 | 
| 01 | 01299 | 210102992 | Le Plantay | 1 | 577 | 
| 01 | 01204 | 200053395 | Le Poizat-Lalleyriat | 1 | 759 | 
| 01 | 01209 | 210102091 | Léaz | 1 | 905 | 
| 01 | 01210 | 210102109 | Lélex | 2 | 240 | 
| 01 | 01211 | 210102117 | Lent | 1 | 1 493 | 
| 01 | 01274 | 210102745 | Les Neyrolles | 1 | 636 | 
| 01 | 01212 | 210102125 | Lescheroux | 1 | 728 | 
| 01 | 01213 | 210102133 | Leyment | 1 | 1 448 | 
| 01 | 01214 | 210102141 | Leyssard | 1 | 168 | 
| 01 | 01216 | 210102166 | Lhuis | 1 | 912 | 
| 01 | 01219 | 210102190 | Lompnas | 1 | 166 | 
| 01 | 01224 | 210102240 | Loyettes | 2 | 3 505 | 
| 01 | 01225 | 210102257 | Lurcy | 1 | 420 | 
| 01 | 01227 | 200084978 | Magnieu | 1 | 663 | 
| 01 | 01228 | 210102281 | Maillat | 1 | 707 | 
| 01 | 01229 | 210102299 | Malafretaz | 1 | 1 262 | 
| 01 | 01230 | 210102307 | Mantenay-Montlin | 1 | 327 | 
| 01 | 01231 | 210102315 | Manziat | 1 | 2 027 | 
| 01 | 01232 | 210102323 | Marboz | 1 | 2 306 | 
| 01 | 01233 | 210102331 | Marchamp | 1 | 140 | 
| 01 | 01234 | 210102349 | Marignieu | 1 | 167 | 
| 01 | 01235 | 210102356 | Marlieux | 1 | 1 270 | 
| 01 | 01236 | 210102364 | Marsonnas | 1 | 1 063 | 
| 01 | 01237 | 210102372 | Martignat | 1 | 1 708 | 
| 01 | 01238 | 210102380 | Massieux | 1 | 2 794 | 
| 01 | 01239 | 210102398 | Massignieu-de-Rives | 1 | 662 | 
| 01 | 01240 | 210102406 | Matafelon-Granges | 1 | 648 | 
| 01 | 01241 | 210102414 | Meillonnas | 1 | 1 418 | 
| 01 | 01242 | 210102422 | Mérignat | 1 | 135 | 
| 01 | 01243 | 210102430 | Messimy-sur-Saône | 1 | 1 351 | 
| 01 | 01244 | 210102448 | Meximieux | 3 | 8 341 | 
| 01 | 01246 | 210102463 | Mézériat | 1 | 2 216 | 
| 01 | 01247 | 210102471 | Mijoux | 1 | 310 | 
| 01 | 01248 | 210102489 | Mionnay | 2 | 2 365 | 
| 01 | 01249 | 210102497 | Miribel | 3 | 10 606 | 
| 01 | 01250 | 210102505 | Misérieux | 1 | 2 286 | 
| 01 | 01252 | 210102521 | Mogneneins | 1 | 848 | 
| 01 | 01254 | 210102547 | Montagnat | 1 | 2 209 | 
| 01 | 01255 | 210102554 | Montagnieu | 1 | 696 | 
| 01 | 01257 | 210102570 | Montanges | 1 | 357 | 
| 01 | 01258 | 210102588 | Montceaux | 1 | 1 225 | 
| 01 | 01259 | 210102596 | Montcet | 1 | 732 | 
| 01 | 01261 | 210102612 | Monthieux | 1 | 683 | 
| 01 | 01262 | 210102620 | Montluel | 3 | 6 956 | 
| 01 | 01263 | 210102638 | Montmerle-sur-Saône | 2 | 3 888 | 
| 01 | 01264 | 210102646 | Montracol | 1 | 1 027 | 
| 01 | 01265 | 210102653 | Montréal-la-Cluse | 2 | 3 671 | 
| 01 | 01266 | 210102661 | Montrevel-en-Bresse | 2 | 2 706 | 
| 01 | 01268 | 210102687 | Murs-et-Gélignieux | 1 | 242 | 
| 01 | 01269 | 210102695 | Nantua | 2 | 3 591 | 
| 01 | 01272 | 210102729 | Neuville-les-Dames | 1 | 1 559 | 
| 01 | 01273 | 210102737 | Neuville-sur-Ain | 1 | 1 823 | 
| 01 | 01275 | 210102752 | Neyron | 2 | 2 519 | 
| 01 | 01276 | 210102760 | Niévroz | 1 | 1 667 | 
| 01 | 01095 | 200062537 | Nivigne et Suran | 1 | 840 | 
| 01 | 01277 | 210102778 | Nivollet-Montgriffon | 1 | 120 | 
| 01 | 01267 | 210102679 | Nurieux-Volognat | 1 | 1 002 | 
| 01 | 01279 | 210102794 | Oncieu | 1 | 74 | 
| 01 | 01280 | 210102802 | Ordonnaz | 1 | 149 | 
| 01 | 01281 | 210102810 | Ornex | 2 | 5 007 | 
| 01 | 01282 | 210102828 | Outriaz | 1 | 266 | 
| 01 | 01283 | 210102836 | Oyonnax | 5 | 22 804 | 
| 01 | 01284 | 210102844 | Ozan | 1 | 735 | 
| 01 | 01285 | 210102851 | Parcieux | 1 | 1 348 | 
| 01 | 01286 | 200059913 | Parves et Nattages | 1 | 980 | 
| 01 | 01288 | 210102885 | Péron | 1 | 2 962 | 
| 01 | 01289 | 210102893 | Péronnas | 3 | 6 685 | 
| 01 | 01290 | 210102901 | Pérouges | 1 | 1 414 | 
| 01 | 01291 | 210102919 | Perrex | 1 | 882 | 
| 01 | 01293 | 210102935 | Peyriat | 1 | 154 | 
| 01 | 01294 | 210102943 | Peyrieu | 1 | 937 | 
| 01 | 01295 | 210102950 | Peyzieux-sur-Saône | 1 | 666 | 
| 01 | 01296 | 210102968 | Pirajoux | 1 | 410 | 
| 01 | 01297 | 210102976 | Pizay | 1 | 938 | 
| 01 | 01298 | 210102984 | Plagne | 1 | 168 | 
| 01 | 01185 | 200086122 | Plateau d'Hauteville | 3 | 4 948 | 
| 01 | 01301 | 210103016 | Polliat | 2 | 2 742 | 
| 01 | 01302 | 210103024 | Pollieu | 1 | 171 | 
| 01 | 01303 | 210103032 | Poncin | 1 | 1 792 | 
| 01 | 01304 | 210103040 | Pont-d'Ain | 2 | 2 912 | 
| 01 | 01305 | 210103057 | Pont-de-Vaux | 2 | 2 226 | 
| 01 | 01306 | 210103065 | Pont-de-Veyle | 1 | 1 688 | 
| 01 | 01307 | 210103073 | Port | 1 | 864 | 
| 01 | 01308 | 210103081 | Pougny | 1 | 805 | 
| 01 | 01309 | 210103099 | Pouillat | 1 | 82 | 
| 01 | 01310 | 210103107 | Prémeyzel | 1 | 248 | 
| 01 | 01311 | 210103115 | Prémillieu | 1 | 48 | 
| 01 | 01313 | 210103131 | Prévessin-Moëns | 3 | 9 337 | 
| 01 | 01314 | 210103149 | Priay | 1 | 1 826 | 
| 01 | 01317 | 210103172 | Ramasse | 1 | 338 | 
| 01 | 01318 | 210103180 | Rancé | 1 | 779 | 
| 01 | 01319 | 210103198 | Relevant | 1 | 476 | 
| 01 | 01320 | 210103206 | Replonges | 2 | 4 011 | 
| 01 | 01321 | 210103214 | Revonnas | 1 | 938 | 
| 01 | 01322 | 210103222 | Reyrieux | 2 | 5 334 | 
| 01 | 01323 | 210103230 | Reyssouze | 1 | 1 021 | 
| 01 | 01325 | 210103255 | Rignieux-le-Franc | 1 | 1 150 | 
| 01 | 01328 | 210103289 | Romans | 1 | 632 | 
| 01 | 01329 | 210103297 | Rossillon | 1 | 165 | 
| 01 | 01331 | 210103313 | Saint-Alban | 1 | 196 | 
| 01 | 01334 | 210103347 | Saint-André-d'Huiriat | 1 | 686 | 
| 01 | 01332 | 210103321 | Saint-André-de-Bâgé | 1 | 837 | 
| 01 | 01333 | 210103339 | Saint-André-de-Corcy | 1 | 3 414 | 
| 01 | 01335 | 210103354 | Saint-André-le-Bouchoux | 1 | 433 | 
| 01 | 01336 | 210103362 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 | 1 241 | 
| 01 | 01337 | 210103370 | Saint-Bénigne | 1 | 1 380 | 
| 01 | 01339 | 210103396 | Saint-Bernard | 1 | 1 572 | 
| 01 | 01343 | 210103438 | Saint-Cyr-sur-Menthon | 1 | 1 898 | 
| 01 | 01345 | 210103453 | Saint-Denis-en-Bugey | 1 | 2 289 | 
| 01 | 01344 | 210103446 | Saint-Denis-lès-Bourg | 2 | 6 237 | 
| 01 | 01346 | 210103461 | Saint-Didier-d'Aussiat | 1 | 864 | 
| 01 | 01347 | 210103479 | Saint-Didier-de-Formans | 1 | 2 244 | 
| 01 | 01348 | 210103487 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 | 3 029 | 
| 01 | 01349 | 210103495 | Saint-Éloi | 1 | 537 | 
| 01 | 01350 | 210103503 | Saint-Étienne-du-Bois | 2 | 2 619 | 
| 01 | 01351 | 210103511 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 | 1 652 | 
| 01 | 01352 | 210103529 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 1 | 588 | 
| 01 | 01354 | 210103545 | Saint-Genis-Pouilly | 3 | 14 808 | 
| 01 | 01355 | 210103552 | Saint-Genis-sur-Menthon | 1 | 496 | 
| 01 | 01356 | 210103560 | Saint-Georges-sur-Renon | 1 | 217 | 
| 01 | 01357 | 210103578 | Saint-Germain-de-Joux | 1 | 512 | 
| 01 | 01358 | 210103586 | Saint-Germain-les-Paroisses | 1 | 431 | 
| 01 | 01359 | 210103594 | Saint-Germain-sur-Renon | 1 | 264 | 
| 01 | 01360 | 210103602 | Saint-Jean-de-Gonville | 1 | 2 080 | 
| 01 | 01361 | 210103610 | Saint-Jean-de-Niost | 1 | 1 918 | 
| 01 | 01362 | 210103628 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 1 | 862 | 
| 01 | 01363 | 210103636 | Saint-Jean-le-Vieux | 1 | 1 873 | 
| 01 | 01364 | 210103644 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 1 | 776 | 
| 01 | 01365 | 210103651 | Saint-Jean-sur-Veyle | 1 | 1 176 | 
| 01 | 01367 | 210103677 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 1 | 696 | 
| 01 | 01368 | 210103685 | Saint-Julien-sur-Veyle | 1 | 871 | 
| 01 | 01369 | 210103693 | Saint-Just | 1 | 976 | 
| 01 | 01370 | 210103701 | Saint-Laurent-sur-Saône | 1 | 1 750 | 
| 01 | 01371 | 210103719 | Saint-Marcel | 1 | 1 320 | 
| 01 | 01372 | 210103727 | Saint-Martin-de-Bavel | 1 | 445 | 
| 01 | 01373 | 210103735 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 | 1 058 | 
| 01 | 01374 | 210103743 | Saint-Martin-du-Mont | 1 | 1 985 | 
| 01 | 01375 | 210103750 | Saint-Martin-le-Châtel | 1 | 803 | 
| 01 | 01376 | 210103768 | Saint-Maurice-de-Beynost | 2 | 4 287 | 
| 01 | 01378 | 210103784 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 2 | 2 897 | 
| 01 | 01379 | 210103792 | Saint-Maurice-de-Rémens | 1 | 771 | 
| 01 | 01380 | 210103800 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 1 | 601 | 
| 01 | 01381 | 210103818 | Saint-Nizier-le-Désert | 1 | 935 | 
| 01 | 01383 | 210103834 | Saint-Paul-de-Varax | 1 | 1 658 | 
| 01 | 01384 | 210103842 | Saint-Rambert-en-Bugey | 2 | 2 208 | 
| 01 | 01385 | 210103859 | Saint-Rémy | 1 | 941 | 
| 01 | 01386 | 210103867 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 | 1 201 | 
| 01 | 01387 | 210103875 | Saint-Sulpice | 1 | 262 | 
| 01 | 01388 | 210103883 | Saint-Trivier-de-Courtes | 1 | 1 134 | 
| 01 | 01389 | 210103891 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 | 1 946 | 
| 01 | 01390 | 210103909 | Saint-Vulbas | 1 | 1 250 | 
| 01 | 01342 | 210103420 | Sainte-Croix | 1 | 560 | 
| 01 | 01353 | 210103537 | Sainte-Euphémie | 1 | 1 780 | 
| 01 | 01366 | 210103669 | Sainte-Julie | 1 | 1 106 | 
| 01 | 01382 | 210103826 | Sainte-Olive | 1 | 361 | 
| 01 | 01391 | 210103917 | Salavre | 1 | 302 | 
| 01 | 01392 | 210103925 | Samognat | 1 | 674 | 
| 01 | 01393 | 210103933 | Sandrans | 1 | 592 | 
| 01 | 01396 | 210103966 | Sault-Brénaz | 1 | 1 022 | 
| 01 | 01397 | 210103974 | Sauverny | 1 | 1 023 | 
| 01 | 01398 | 210103982 | Savigneux | 1 | 1 480 | 
| 01 | 01399 | 210103990 | Ségny | 1 | 2 728 | 
| 01 | 01400 | 210104006 | Seillonnaz | 1 | 140 | 
| 01 | 01401 | 210104014 | Sergy | 1 | 2 355 | 
| 01 | 01402 | 210104022 | Sermoyer | 1 | 669 | 
| 01 | 01403 | 210104030 | Serrières-de-Briord | 1 | 1 370 | 
| 01 | 01404 | 210104048 | Serrières-sur-Ain | 1 | 137 | 
| 01 | 01405 | 210104055 | Servas | 1 | 1 313 | 
| 01 | 01406 | 210104063 | Servignat | 1 | 182 | 
| 01 | 01407 | 210104071 | Seyssel | 1 | 1 019 | 
| 01 | 01408 | 210104089 | Simandre-sur-Suran | 1 | 678 | 
| 01 | 01410 | 210104105 | Sonthonnax-la-Montagne | 1 | 294 | 
| 01 | 01411 | 210104113 | Souclin | 1 | 271 | 
| 01 | 01412 | 210104121 | Sulignat | 1 | 619 | 
| 01 | 01215 | 200085306 | Surjoux-Lhopital | 1 | 144 | 
| 01 | 01415 | 210104154 | Talissieu | 1 | 520 | 
| 01 | 01416 | 210104162 | Tenay | 1 | 1 032 | 
| 01 | 01418 | 210104188 | Thil | 1 | 1 230 | 
| 01 | 01419 | 210104196 | Thoiry | 2 | 6 507 | 
| 01 | 01420 | 210104204 | Thoissey | 1 | 1 652 | 
| 01 | 01421 | 210104212 | Torcieu | 1 | 757 | 
| 01 | 01422 | 210104220 | Tossiat | 1 | 1 417 | 
| 01 | 01423 | 210104238 | Toussieux | 1 | 1 242 | 
| 01 | 01424 | 210104246 | Tramoyes | 1 | 1 890 | 
| 01 | 01427 | 210104279 | Trévoux | 3 | 7 095 | 
| 01 | 01426 | 200057347 | Val-Revermont | 1 | 2 547 | 
| 01 | 01428 | 210104287 | Valeins | 1 | 131 | 
| 01 | 01036 | 200086411 | Valromey-sur-Séran | 1 | 1 375 | 
| 01 | 01033 | 200083863 | Valserhône | 4 | 16 463 | 
| 01 | 01429 | 210104295 | Vandeins | 1 | 739 | 
| 01 | 01430 | 210104303 | Varambon | 1 | 675 | 
| 01 | 01431 | 210104311 | Vaux-en-Bugey | 1 | 1 248 | 
| 01 | 01432 | 210104329 | Verjon | 1 | 349 | 
| 01 | 01433 | 210104337 | Vernoux | 1 | 300 | 
| 01 | 01434 | 210104345 | Versailleux | 1 | 510 | 
| 01 | 01435 | 210104352 | Versonnex | 1 | 2 295 | 
| 01 | 01436 | 210104360 | Vesancy | 1 | 522 | 
| 01 | 01437 | 210104378 | Vescours | 1 | 220 | 
| 01 | 01439 | 210104394 | Vésines | 1 | 98 | 
| 01 | 01441 | 210104410 | Vieu-d'Izenave | 1 | 744 | 
| 01 | 01443 | 210104436 | Villars-les-Dombes | 2 | 5 153 | 
| 01 | 01444 | 210104444 | Villebois | 1 | 1 219 | 
| 01 | 01445 | 210104451 | Villemotier | 1 | 629 | 
| 01 | 01446 | 210104469 | Villeneuve | 1 | 1 628 | 
| 01 | 01447 | 210104477 | Villereversure | 1 | 1 418 | 
| 01 | 01448 | 210104485 | Villes | 1 | 404 | 
| 01 | 01449 | 210104493 | Villette-sur-Ain | 1 | 778 | 
| 01 | 01450 | 210104501 | Villieu-Loyes-Mollon | 2 | 3 905 | 
| 01 | 01451 | 210104519 | Viriat | 3 | 7 086 | 
| 01 | 01452 | 210104527 | Virieu-le-Grand | 1 | 1 134 | 
