SI d'énergie et de réseaux de télécommunication d'Annot-Entrevaux
MIS À JOUR LE 13/01/2022
Informations générales
Nature juridique
SIVU
Syndicat intercommunal à vocation unique
Identification
Numéro SIREN
250400165
Mode de répartition des sièges
Même nombre de sièges
Arrondissement
Castellane
Département
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
05/06/1935
Date d'effet
05/06/1935
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Mairie de Annot
04240 Annot
Commune du siège
Annot
Population
3 226Population totale regroupée en vigueur
8,3Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
13
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
04 | 04008 | 210400081 | Annot | 2 | 1 042 |
04 | 04032 | 210400321 | Braux | 2 | 137 |
04 | 04042 | 210400420 | Castellet-lès-Sausses | 2 | 143 |
04 | 04076 | 210400768 | Entrevaux | 2 | 811 |
04 | 04170 | 210401709 | La Rochette | 2 | 72 |
04 | 04090 | 210400909 | Le Fugeret | 2 | 206 |
04 | 04115 | 210401154 | Méailles | 2 | 120 |
04 | 04174 | 210401741 | Saint-Benoît | 2 | 167 |
04 | 04194 | 210401949 | Saint-Pierre | 2 | 100 |
04 | 04202 | 210402020 | Sausses | 2 | 131 |
04 | 04224 | 210402244 | Ubraye | 2 | 100 |
04 | 04043 | 210400438 | Val-de-Chalvagne | 2 | 83 |
04 | 04236 | 210402368 | Vergons | 2 | 114 |
Délégués
13
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BIENNASSEZ-COSTE Eric | Président | Annot |
M. | LAUGIER Maurice | Vice président | Saint-Benoît |
M. | BREMOND Daniel | Autre délégué | Annot |
M. | LECAS Stéphane | Autre délégué | Entrevaux |
M. | CAMILLERI Claude | Autre délégué | Castellet-lès-Sausses |
M. | DROGOUL Claude | Autre délégué | La Rochette |
M. | PESCE André | Autre délégué | Le Fugeret |
Mme | PONS BERTAINA Viviane | Autre délégué | Méailles |
M. | PATRICOLA Sauveur | Autre délégué | Saint-Pierre |
M. | DAGONNEAU Franck | Autre délégué | Sausses |
M. | OCCELLI Gérard | Autre délégué | Ubraye |
Mme | ONCINA Anabel | Autre délégué | Val-de-Chalvagne |
Mme | BALLAND Joëlle | Autre délégué | Vergons |
Compétences
1
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Eclairage public
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
04 | 250400710 | Syndicat d'énergie des Alpes-de-Haute-Provence | SMF | 176 111 |
Liste des évènements
7
Le 05/06/1935
Création d'un groupement
Le 13/01/2022
Le 14/12/2020
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 23/04/2014
Constitution - Renouvellement de l'organe délibérant
Le 23/04/2014
Constitution - Renouvellement de l'organe délibérant