SI à vocation sociale CASIC
MIS À JOUR LE 06/01/2025
Informations générales
Nature juridique
SIVU
Syndicat intercommunal à vocation unique
Identification
Numéro SIREN
250400801
Mode de répartition des sièges
Même nombre de sièges
Arrondissement
Forcalquier
Département
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
09/01/1984
Date d'effet
09/01/1984
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
17 Avenue Fontauris
04300 Forcalquier
Commune du siège
Forcalquier
Téléphone
04 92 75 22 07
Population
18 733Population totale regroupée en vigueur
49Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
20
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
04 | 04012 | 210400123 | Aubenas-les-Alpes | 1 | 86 |
04 | 04068 | 210400685 | Dauphin | 1 | 850 |
04 | 04087 | 210400875 | Fontienne | 1 | 133 |
04 | 04088 | 210400883 | Forcalquier | 1 | 5 238 |
04 | 04101 | 210401014 | Lardiers | 1 | 139 |
04 | 04104 | 210401048 | Limans | 1 | 398 |
04 | 04106 | 210401063 | Lurs | 1 | 383 |
04 | 04111 | 210401113 | Mane | 1 | 1 416 |
04 | 04129 | 210401295 | Montjustin | 1 | 57 |
04 | 04138 | 210401386 | Niozelles | 1 | 284 |
04 | 04141 | 210401410 | Ongles | 1 | 366 |
04 | 04151 | 210401519 | Pierrerue | 1 | 544 |
04 | 04164 | 210401642 | Revest-Saint-Martin | 1 | 83 |
04 | 04178 | 210401782 | Saint-Étienne-les-Orgues | 1 | 1 325 |
04 | 04188 | 210401881 | Saint-Maime | 1 | 921 |
04 | 04190 | 210401907 | Saint-Martin-les-Eaux | 1 | 123 |
04 | 04192 | 210401923 | Saint-Michel-l'Observatoire | 1 | 1 292 |
04 | 04206 | 210402061 | Sigonce | 1 | 429 |
04 | 04241 | 210402418 | Villemus | 1 | 195 |
04 | 04242 | 210402426 | Villeneuve | 1 | 4 471 |
Délégués
4
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | PETIET Roland | Président | Forcalquier |
M. | JEAN Alexandre | Vice président | Forcalquier |
M. | LEFRERE Guillaume | Vice président | Saint-Maime |
Mme | ADRYANCZYK Géraldine | Vice président | Mane |
Compétences
2
Sanitaire et social
- Aide sociale
- Action sociale communale
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
5
Le 09/01/1984
Création d'un groupement
Le 14/12/2020
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 10/04/2015
Adhésion d'une collectivité à un EPCI
Le 07/05/2014
Constitution - Renouvellement de l'organe délibérant
Le 24/04/2012
AP 2012-911 portant extension du périmètre par adhésion de la commune de Montjustin.