Conservatoire des Alpes-Maritimes
MIS À JOUR LE 29/04/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
35
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
06 | 06003 | 210600037 | Andon | 1 | 659 |
06 | 06009 | 210600094 | Bairols | 1 | 134 |
06 | 06019 | 210600193 | Blausasc | 1 | 1 679 |
06 | 06023 | 210600235 | Breil-sur-Roya | 1 | 2 340 |
06 | 06031 | 210600318 | Cantaron | 1 | 1 290 |
06 | 06033 | 210600334 | Carros | 1 | 13 867 |
06 | 06042 | 210600425 | Clans | 1 | 698 |
06 | 06050 | 210600508 | Coursegoules | 1 | 556 |
06 | 06066 | 210600664 | Gilette | 1 | 1 635 |
06 | 06070 | 210600706 | Gréolières | 1 | 613 |
06 | 06071 | 210600714 | Guillaumes | 1 | 593 |
06 | 06073 | 210600730 | Isola | 1 | 665 |
06 | 06057 | 210600573 | L'Escarène | 1 | 2 579 |
06 | 06162 | 210601621 | La Brigue | 1 | 754 |
06 | 06144 | 210601449 | La Tour | 1 | 546 |
06 | 06074 | 210600748 | Lantosque | 1 | 1 206 |
06 | 06075 | 210600755 | Levens | 1 | 5 420 |
06 | 06078 | 210600789 | Malaussène | 1 | 334 |
06 | 06092 | 210600920 | Peillon | 1 | 1 443 |
06 | 06094 | 210600946 | Péone | 1 | 1 087 |
06 | 06099 | 210600995 | Puget-Théniers | 1 | 1 880 |
06 | 06103 | 210601035 | Roquebillière | 1 | 1 874 |
06 | 06106 | 210601068 | Roquestéron | 1 | 566 |
06 | 06118 | 210601183 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 1 | 4 071 |
06 | 06120 | 210601209 | Saint-Étienne-de-Tinée | 1 | 1 421 |
06 | 06127 | 210601274 | Saint-Martin-Vésubie | 1 | 1 391 |
06 | 06126 | 210601266 | Saint-Martin-du-Var | 1 | 3 437 |
06 | 06129 | 210601290 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 1 | 369 |
06 | 06130 | 210601308 | Saint-Vallier-de-Thiey | 1 | 3 754 |
06 | 06135 | 210601357 | Sigale | 1 | 207 |
06 | 06136 | 210601365 | Sospel | 1 | 3 896 |
06 | 06163 | 210601639 | Tende | 1 | 1 950 |
06 | 06147 | 210601472 | Tourrette-Levens | 1 | 4 667 |
06 | 06153 | 210601530 | Valdeblore | 1 | 1 124 |
06 | 06158 | 210601589 | Villars-sur-Var | 1 | 789 |
Autres personnes morales de droit public
1
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
06 | 220600019 | Département des Alpes-Maritimes | 13 |
Délégués
31
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | THAON Jean | Président | Lantosque |
M. | FRERE Alain | Vice président | Tourrette-Levens |
Mme | JACQUOT Nathalie | Autre délégué | Saint-Étienne-de-Tinée |
M. | GASIGLIA Bertrand | Autre délégué | Tourrette-Levens |
Mme | DE POULPIQUET Valérie | Autre délégué | Péone |
M. | FALIBOIS Luc | Autre délégué | Coursegoules |
M. | VICTOR Jacques | Autre délégué | Coursegoules |
M. | REVELLO Stéphane | Autre délégué | Carros |
Mme | SATTONNET Anne | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | BORCHIO-FONTIMP Alexandra | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
M. | CONSTANT Roland | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | DESCHAINTRES Sophie | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | DUHALDE Françoise | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | FERRAND Sabrina | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | GOURDON Marie-Louise | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
M. | ROUX Georges | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | SIEGEL Vanessa | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
M. | GINESY Charles-Ange | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | MIGLIORE Caroline | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | OLIVIER Michèle | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | PAGANIN Michèle | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
M. | SCIBETTA Charles | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
M. | VIAUD Jérôme | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | BENASSAYAG Marie-Rose | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | DUMONT Anne-Marie | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
M. | LOMBARDO Gérald | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
M. | ROSSI Michel | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | TOMASINI valérie | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
M. | TUJAGUE Francis | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
M. | CIOTTI Eric | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Mme | PIRET Josiane | Autre délégué | Département des Alpes-Maritimes |
Compétences
1
Développement et aménagement éducatif, sportif et culturel
- Activités culturelles ou socioculturelles
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
20
Le 22/03/1990
Le 29/04/2024
Le 20/12/2023
Le 01/07/2023
Le 30/09/2020