SIAH de la basse vallée de l'Ariège
MIS À JOUR LE 19/02/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
34
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
09 | 09022 | 210900221 | Arvigna | 2 | 239 |
09 | 09076 | 210900767 | Canté | 2 | 215 |
09 | 09107 | 210901070 | Dun | 2 | 662 |
09 | 09132 | 210901328 | Gaudiès | 2 | 239 |
09 | 09040 | 210900403 | La Bastide-de-Lordat | 2 | 314 |
09 | 09147 | 210901476 | Labatut | 2 | 179 |
09 | 09081 | 210900817 | Le Carlaret | 2 | 296 |
09 | 09331 | 210903316 | Le Vernet | 1 | 709 |
09 | 09145 | 210901450 | Les Issards | 2 | 264 |
09 | 09238 | 210902383 | Les Pujols | 2 | 878 |
09 | 09170 | 210901708 | Lissac | 2 | 248 |
09 | 09175 | 210901757 | Ludiès | 2 | 103 |
09 | 09185 | 210901856 | Mazères | 2 | 3 949 |
09 | 09199 | 210901997 | Montaut | 2 | 711 |
09 | 09225 | 210902250 | Pamiers | 2 | 17 036 |
09 | 09254 | 210902540 | Saint-Amadou | 2 | 279 |
09 | 09258 | 210902581 | Saint-Félix-de-Rieutord | 2 | 479 |
09 | 09259 | 210902599 | Saint-Félix-de-Tournegat | 2 | 156 |
09 | 09275 | 210902755 | Saint-Quirc | 2 | 379 |
09 | 09282 | 210902821 | Saverdun | 2 | 4 960 |
09 | 09315 | 210903159 | Trémoulet | 2 | 106 |
09 | 09332 | 210903324 | Verniolle | 2 | 2 433 |
09 | 09339 | 210903399 | Villeneuve-du-Paréage | 2 | 768 |
11 | 11033 | 211100334 | Belpech | 2 | 1 368 |
31 | 31033 | 213100332 | Auterive | 2 | 10 427 |
31 | 31100 | 213101009 | Calmont | 2 | 2 484 |
31 | 31128 | 213101280 | Caujac | 2 | 888 |
31 | 31145 | 213101454 | Cintegabelle | 2 | 3 059 |
31 | 31206 | 213102064 | Gaillac-Toulza | 2 | 1 345 |
31 | 31231 | 213102312 | Grazac | 2 | 802 |
31 | 31264 | 213102643 | Lagrâce-Dieu | 2 | 562 |
31 | 31330 | 213103302 | Mauressac | 2 | 510 |
31 | 31345 | 213103450 | Miremont | 2 | 2 830 |
31 | 31442 | 213104425 | Puydaniel | 2 | 583 |
Délégués
73
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | MARETTE Louis | Président | Mazères |
M. | FALCOU Fernand | Vice président | Gaudiès |
M. | SARRAIL Gérard | Vice président | Ludiès |
Mme | POUCHELON Cécile | Vice président | Pamiers |
Mme | ROUAN Joelle | Vice président | Saverdun |
M. | ROUBICHOU Serge | Vice président | Arvigna |
M. | MARIO Jean-Christophe | Vice président | Belpech |
M. | calleja Patrick | Autre délégué | Calmont |
M. | BREIL Christophe | Autre délégué | Calmont |
M. | BISOGNIN Philippe | Autre délégué | Canté |
M. | CATHALA Sébastien | Autre délégué | Canté |
M. | MIRANI Marc | Autre délégué | Caujac |
Mme | LEVRAT Dominique | Autre délégué | Caujac |
M. | LOURDE André | Autre délégué | Cintegabelle |
M. | REMY Jean-Louis | Autre délégué | Cintegabelle |
M. | BONADEI Vittorio | Autre délégué | Gaillac-Toulza |
M. | GRANGE Régis | Autre délégué | Gaillac-Toulza |
M. | CALMON Fabien | Autre délégué | Gaudiès |
M. | SALVAYRE Guy | Autre délégué | Grazac |
Mme | MANFRINATO Mélissa | Autre délégué | Grazac |
M. | PERROTET Bernard | Autre délégué | La Bastide-de-Lordat |
M. | BILERI Julien | Autre délégué | La Bastide-de-Lordat |
M. | VIDOTTO Matthieu | Autre délégué | Labatut |
M. | RUFFAT Philippe | Autre délégué | Labatut |
M. | DESNOS Bernard | Autre délégué | Labatut |
M. | PAGNAC Mickael | Autre délégué | Lagrâce-Dieu |
Mme | SORRENTINO Corine | Autre délégué | Lagrâce-Dieu |
M. | CRETE Rémi | Autre délégué | Le Carlaret |
M. | GUILLOT Jean-Michel | Autre délégué | Le Carlaret |
Mme | VERGE Andrea | Autre délégué | Les Issards |
M. | BOYER Louis | Autre délégué | Les Issards |
Mme | DEDIEU Christine | Autre délégué | Les Pujols |
M. | SUBRA Didier | Autre délégué | Les Pujols |
Mme | DEDIEU Christine | Autre délégué | Les Pujols |
M. | SUBRA Didier | Autre délégué | Les Pujols |
M. | BREIL Gilles | Autre délégué | Lissac |
M. | MERCADIE Guy | Autre délégué | Lissac |
Mme | CALERO Christine | Autre délégué | Ludiès |
M. | DUBREUIL Olivier | Autre délégué | Mauressac |
M. | MARGUERITIN David | Autre délégué | Mauressac |
M. | PORTES Pierre | Autre délégué | Mazères |
M. | BILLA Ti-Mai | Autre délégué | Miremont |
M. | FLORIVAL Guy | Autre délégué | Miremont |
M. | FLORIVAL Guy | Autre délégué | Miremont |
Mme | CHETIOUI Laurence | Autre délégué | Montaut |
M. | DUPONT Cyr | Autre délégué | Montaut |
M. | CID Jean-Christophe | Autre délégué | Pamiers |
M. | FORMOSA Mathieu | Autre délégué | Puydaniel |
M. | FLORIAN Jean-Michel | Autre délégué | Puydaniel |
M. | FORMOSA Mathieu | Autre délégué | Puydaniel |
M. | LAURENS Sylvain | Autre délégué | Saint-Amadou |
M. | FAURE René | Autre délégué | Saint-Amadou |
M. | SURRE Jean-Paul | Autre délégué | Saint-Félix-de-Rieutord |
M. | DERRAMOND Mickael | Autre délégué | Saint-Félix-de-Rieutord |
M. | PRAT Magali | Autre délégué | Saint-Félix-de-Tournegat |
M. | SONAC Jean-Michel | Autre délégué | Saint-Félix-de-Tournegat |
Mme | FRANC Alec | Autre délégué | Saint-Quirc |
M. | GASC Jean-Pierre | Autre délégué | Saint-Quirc |
M. | PAILHES Jean-Raymond | Autre délégué | Saverdun |
M. | ROSSEL Jean-Pierre | Autre délégué | Trémoulet |
M. | BRAS Philippe | Autre délégué | Trémoulet |
M. | ROUBY Bernard | Autre délégué | Verniolle |
Mme | DEJEAN Aurélie | Autre délégué | Verniolle |
Mme | IZAAC Jeanine | Autre délégué | Villeneuve-du-Paréage |
M. | METGE Roland | Autre délégué | Villeneuve-du-Paréage |
M. | CRUCHET Alain | Autre délégué | Villeneuve-du-Paréage |
M. | VARUTTI Alexis | Autre délégué | Dun |
M. | PAULY Florent | Autre délégué | Dun |
Mme | ARBEFEUILLE Elisabeth | Autre délégué | Le Vernet |
M. | TATIBOUET Pascal | Autre délégué | Auterive |
M. | CASTRO Patrick | Autre délégué | Auterive |
M. | NAUDI Edwige | Autre délégué | Arvigna |
M. | FELIU Joseph | Autre délégué | Belpech |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Approvisionnement en eau (L. 211-7-3° du code de l'environnement)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
7
Le 18/11/1966
Le 22/05/2023
Le 23/09/2020
Le 13/04/2015
Le 08/10/2014