SIAH de la basse vallée de l'Ariège
MIS À JOUR LE 21/05/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
34
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
09 | 09022 | 210900221 | Arvigna | 2 | 240 |
09 | 09076 | 210900767 | Canté | 2 | 225 |
09 | 09107 | 210901070 | Dun | 2 | 667 |
09 | 09132 | 210901328 | Gaudiès | 2 | 239 |
09 | 09040 | 210900403 | La Bastide-de-Lordat | 2 | 335 |
09 | 09147 | 210901476 | Labatut | 2 | 180 |
09 | 09081 | 210900817 | Le Carlaret | 2 | 306 |
09 | 09331 | 210903316 | Le Vernet | 2 | 698 |
09 | 09145 | 210901450 | Les Issards | 2 | 261 |
09 | 09238 | 210902383 | Les Pujols | 2 | 888 |
09 | 09170 | 210901708 | Lissac | 2 | 244 |
09 | 09175 | 210901757 | Ludiès | 2 | 106 |
09 | 09185 | 210901856 | Mazères | 2 | 3 933 |
09 | 09199 | 210901997 | Montaut | 2 | 720 |
09 | 09225 | 210902250 | Pamiers | 2 | 17 005 |
09 | 09254 | 210902540 | Saint-Amadou | 2 | 290 |
09 | 09258 | 210902581 | Saint-Félix-de-Rieutord | 2 | 478 |
09 | 09259 | 210902599 | Saint-Félix-de-Tournegat | 2 | 157 |
09 | 09275 | 210902755 | Saint-Quirc | 2 | 376 |
09 | 09282 | 210902821 | Saverdun | 2 | 4 956 |
09 | 09315 | 210903159 | Trémoulet | 2 | 103 |
09 | 09332 | 210903324 | Verniolle | 2 | 2 444 |
09 | 09339 | 210903399 | Villeneuve-du-Paréage | 2 | 754 |
11 | 11033 | 211100334 | Belpech | 2 | 1 372 |
31 | 31033 | 213100332 | Auterive | 2 | 10 587 |
31 | 31100 | 213101009 | Calmont | 2 | 2 535 |
31 | 31128 | 213101280 | Caujac | 2 | 893 |
31 | 31145 | 213101454 | Cintegabelle | 2 | 3 058 |
31 | 31206 | 213102064 | Gaillac-Toulza | 2 | 1 358 |
31 | 31231 | 213102312 | Grazac | 2 | 826 |
31 | 31264 | 213102643 | Lagrâce-Dieu | 2 | 567 |
31 | 31330 | 213103302 | Mauressac | 2 | 504 |
31 | 31345 | 213103450 | Miremont | 2 | 2 879 |
31 | 31442 | 213104425 | Puydaniel | 2 | 584 |
Délégués
68
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | SOLER Jean-Michel | Président | Saverdun |
| M. | PAULY Florent | 1er Vice-président | Dun |
| M. | MARIO Jean-Christophe | 2ème Vice-président | Belpech |
| M. | SARRAIL Gérard | Membre du bureau | Ludiès |
| M. | ROUGE Nicolas | Membre du bureau | Miremont |
| M. | GUICHOU Jean | Membre du bureau | Pamiers |
| M. | DURAND Sébastien | Membre du bureau | Saint-Félix-de-Tournegat |
| M. | EYCHENNE Thierry | Autre délégué | Calmont |
| Mme | POMIES Béatrix | Autre délégué | Calmont |
| M. | CATHALA Sébastien | Autre délégué | Canté |
| M. | BISOGNIN Guillaume | Autre délégué | Canté |
| M. | MIRANI Marc | Autre délégué | Caujac |
| Mme | LEVRAT Dominique | Autre délégué | Caujac |
| M. | LOURDE André | Autre délégué | Cintegabelle |
| M. | BLANC Loïc | Autre délégué | Cintegabelle |
| M. | BONADEI Vittorio | Autre délégué | Gaillac-Toulza |
| M. | BASAIA Boris | Autre délégué | Gaillac-Toulza |
| M. | CALMONT Fabien | Autre délégué | Gaudiès |
| M. | FELIU Jean-Jacques | Autre délégué | Gaudiès |
| M. | ROQUEBERT Jérémie | Autre délégué | Grazac |
| M. | MIRANI Laurent | Autre délégué | Grazac |
| M. | EYCHENNE Kévin | Autre délégué | La Bastide-de-Lordat |
| M. | POUIL Damien | Autre délégué | La Bastide-de-Lordat |
| M. | VIDOTTO Matthieu | Autre délégué | Labatut |
| M. | PERROT Alain | Autre délégué | Labatut |
| M. | PAGNAC Mickael | Autre délégué | Lagrâce-Dieu |
| Mme | SORRENTINO Corine | Autre délégué | Lagrâce-Dieu |
| M. | CRETE Rémi | Autre délégué | Le Carlaret |
| M. | GUILLOT Jean-Michel | Autre délégué | Le Carlaret |
| M. | DEFAYE Fabien | Autre délégué | Les Issards |
| M. | POUIL Christian | Autre délégué | Les Issards |
| M. | PONS Stéphane | Autre délégué | Les Pujols |
| Mme | THOMAS Christine | Autre délégué | Les Pujols |
| M. | BREIL Gilles | Autre délégué | Lissac |
| M. | MERCADIE Guy | Autre délégué | Lissac |
| M. | CALERO Stéphane | Autre délégué | Ludiès |
| M. | LOUPIAS Franck | Autre délégué | Mauressac |
| Mme | TETREL Stéphanie | Autre délégué | Mauressac |
| M. | PORTES Pierre | Autre délégué | Mazères |
| Mme | SANEGRE Audrey | Autre délégué | Mazères |
| M. | ARNONE Amédéo | Autre délégué | Miremont |
| Mme | POCHON Mélodie | Autre délégué | Montaut |
| M. | SOULA Alain | Autre délégué | Montaut |
| M. | LEGRAND Gérard | Autre délégué | Pamiers |
| M. | FLORIAN Jean-Michel | Autre délégué | Puydaniel |
| M. | POUX Sébastien | Autre délégué | Puydaniel |
| M. | FAURE René | Autre délégué | Saint-Amadou |
| M. | DURAND Lucas | Autre délégué | Saint-Amadou |
| Mme | ALBERT Audrey | Autre délégué | Saint-Félix-de-Rieutord |
| Mme | VARONA Marie-Luce | Autre délégué | Saint-Félix-de-Rieutord |
| M. | SONAC Michel | Autre délégué | Saint-Félix-de-Tournegat |
| Mme | FRANC Alex | Autre délégué | Saint-Quirc |
| M. | ANDRE Jérémy | Autre délégué | Saint-Quirc |
| M. | ROVIRA Boris | Autre délégué | Saverdun |
| M. | BRAS Philippe | Autre délégué | Trémoulet |
| M. | GALY Yves | Autre délégué | Trémoulet |
| Mme | DEJEAN Aurélie | Autre délégué | Verniolle |
| Mme | BOUBY Annie | Autre délégué | Verniolle |
| M. | METGE Roland | Autre délégué | Villeneuve-du-Paréage |
| M. | METGE Fabien | Autre délégué | Villeneuve-du-Paréage |
| M. | CONEIN Christophe | Autre délégué | Dun |
| M. | TOULIS Alexandre | Autre délégué | Le Vernet |
| M. | METGE Laurent | Autre délégué | Le Vernet |
| M. | CASTRO Patrick | Autre délégué | Auterive |
| M. | BERNIERE Alain | Autre délégué | Auterive |
| M. | BALESSOU Patrick | Autre délégué | Arvigna |
| M. | CAPELLA Jérôme | Autre délégué | Arvigna |
| M. | FELIU Joseph | Autre délégué | Belpech |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Approvisionnement en eau (L. 211-7-3° du code de l'environnement)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
8
Le 18/11/1966
Le 22/09/2025
Le 22/05/2023
Le 23/09/2020
Le 13/04/2015