SITS de Méry-sur-Seine
MIS À JOUR LE 27/11/2024
Informations générales
Nature juridique
SIVU
Syndicat intercommunal à vocation unique
Identification
Numéro SIREN
251000840
Mode de répartition des sièges
Même nombre de sièges
Arrondissement
Nogent-sur-Seine
Département
Aube (10)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
03/08/1964
Date d'effet
03/08/1964
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Rue de l'Hôtel de Ville
Mairie
10170 Méry-sur-Seine
Commune du siège
Méry-sur-Seine
Téléphone
03 25 21 20 42
Adresse électronique
sitsmery@orange.fr
Adresse et coordonnées administrative
Adresse administrative
1 Rue de Belleville
10170 Vallant-Saint-Georges
Téléphone
03 25 39 10 31
Population
10 907Population totale regroupée en vigueur
27,2Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
26
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10043 | 211004338 | Bessy | 2 | 117 |
10 | 10052 | 211000476 | Boulages | 2 | 232 |
10 | 10075 | 211000708 | Champfleury | 2 | 110 |
10 | 10082 | 211000773 | Chapelle-Vallon | 2 | 236 |
10 | 10086 | 211000815 | Charny-le-Bachot | 2 | 249 |
10 | 10089 | 211000831 | Châtres | 2 | 712 |
10 | 10090 | 211000849 | Chauchigny | 2 | 224 |
10 | 10131 | 211001250 | Droupt-Saint-Basle | 2 | 348 |
10 | 10132 | 211001268 | Droupt-Sainte-Marie | 2 | 256 |
10 | 10144 | 211001383 | Étrelles-sur-Aube | 2 | 163 |
10 | 10151 | 211001458 | Fontaine-les-Grès | 2 | 916 |
10 | 10166 | 211001599 | Les Grandes-Chapelles | 2 | 403 |
10 | 10207 | 211002001 | Longueville-sur-Aube | 2 | 134 |
10 | 10233 | 211002266 | Méry-sur-Seine | 2 | 1 473 |
10 | 10234 | 211002274 | Mesgrigny | 2 | 263 |
10 | 10289 | 211002811 | Plancy-l'Abbaye | 2 | 978 |
10 | 10299 | 211002902 | Pouan-les-Vallées | 2 | 520 |
10 | 10305 | 211002969 | Prémierfait | 2 | 91 |
10 | 10316 | 211003066 | Rhèges | 2 | 212 |
10 | 10320 | 211003108 | Rilly-Sainte-Syre | 2 | 238 |
10 | 10353 | 211003421 | Saint-Mesmin | 2 | 917 |
10 | 10356 | 211003454 | Saint-Oulph | 2 | 332 |
10 | 10365 | 211003546 | Salon | 2 | 137 |
10 | 10368 | 211003579 | Savières | 2 | 1 091 |
10 | 10392 | 211003793 | Vallant-Saint-Georges | 2 | 425 |
10 | 10408 | 211003942 | Viâpres-le-Petit | 2 | 130 |
Délégués
1
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | MARION Jean-Claude | Président | Vallant-Saint-Georges |
Compétences
1
Autorité organisatrice de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports
- Organisation de transports scolaires
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
1
Le 28/03/2017
Retrait d'une collectivité d'un EPCI