SI de ramassage scolaire de Romilly-sur-Seine
MIS À JOUR LE 21/07/2020
Informations générales
Nature juridique
SIVU
Syndicat intercommunal à vocation unique
Identification
Numéro SIREN
251000907
Mode de répartition des sièges
Même nombre de sièges
Arrondissement
Nogent-sur-Seine
Département
Aube (10)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
26/05/1959
Date d'effet
26/05/1959
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Mairie
10350 Marigny-le-Châtel
Commune du siège
Marigny-le-Châtel
Téléphone
03 25 21 52 32
Adresse électronique
marigny-le-chatel@wanadoo.fr
Population
61 121Population totale regroupée en vigueur
44,7Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
91
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10020 | 211000187 | Avant-lès-Marcilly | 2 | 523 |
10 | 10023 | 211000211 | Avon-la-Pèze | 2 | 213 |
10 | 10031 | 211000294 | Barbuise | 2 | 459 |
10 | 10038 | 211004346 | Bercenay-le-Hayer | 2 | 191 |
10 | 10043 | 211004338 | Bessy | 2 | 117 |
10 | 10052 | 211000476 | Boulages | 2 | 232 |
10 | 10054 | 211000492 | Bourdenay | 2 | 123 |
10 | 10057 | 211000526 | Bouy-sur-Orvin | 2 | 55 |
10 | 10075 | 211000708 | Champfleury | 2 | 110 |
10 | 10082 | 211000773 | Chapelle-Vallon | 2 | 236 |
10 | 10085 | 211000807 | Charmoy | 2 | 64 |
10 | 10086 | 211000815 | Charny-le-Bachot | 2 | 249 |
10 | 10089 | 211000831 | Châtres | 2 | 712 |
10 | 10090 | 211000849 | Chauchigny | 2 | 224 |
10 | 10106 | 211001003 | Courceroy | 2 | 152 |
10 | 10114 | 211001086 | Crancey | 2 | 709 |
10 | 10124 | 211001185 | Dierrey-Saint-Julien | 2 | 277 |
10 | 10125 | 211001193 | Dierrey-Saint-Pierre | 2 | 309 |
10 | 10131 | 211001250 | Droupt-Saint-Basle | 2 | 348 |
10 | 10132 | 211001268 | Droupt-Sainte-Marie | 2 | 256 |
10 | 10134 | 211001284 | Échemines | 2 | 86 |
10 | 10144 | 211001383 | Étrelles-sur-Aube | 2 | 163 |
10 | 10145 | 211001391 | Faux-Villecerf | 2 | 221 |
10 | 10146 | 211001409 | Fay-lès-Marcilly | 2 | 87 |
10 | 10148 | 211001425 | Ferreux-Quincey | 2 | 411 |
10 | 10153 | 211001466 | Fontaine-Mâcon | 2 | 632 |
10 | 10151 | 211001458 | Fontaine-les-Grès | 2 | 916 |
10 | 10154 | 211001474 | Fontenay-de-Bossery | 2 | 72 |
10 | 10164 | 211001573 | Gélannes | 2 | 712 |
10 | 10169 | 211001623 | Gumery | 2 | 226 |
10 | 10157 | 211001508 | La Fosse-Corduan | 2 | 217 |
10 | 10208 | 211002019 | La Louptière-Thénard | 2 | 313 |
10 | 10259 | 211002514 | La Motte-Tilly | 2 | 375 |
10 | 10367 | 211003561 | La Saulsotte | 2 | 689 |
10 | 10421 | 211004098 | La Villeneuve-au-Châtelot | 2 | 152 |
10 | 10231 | 211002241 | Le Mériot | 2 | 632 |
10 | 10166 | 211001599 | Les Grandes-Chapelles | 2 | 403 |
10 | 10207 | 211002001 | Longueville-sur-Aube | 2 | 134 |
10 | 10220 | 211002134 | Maizières-la-Grande-Paroisse | 2 | 1 553 |
10 | 10223 | 211002167 | Marcilly-le-Hayer | 2 | 717 |
10 | 10224 | 211002175 | Marigny-le-Châtel | 2 | 1 799 |
10 | 10225 | 211002183 | Marnay-sur-Seine | 2 | 241 |
10 | 10233 | 211002266 | Méry-sur-Seine | 2 | 1 473 |
10 | 10234 | 211002274 | Mesgrigny | 2 | 263 |
10 | 10237 | 211002308 | Mesnil-Saint-Loup | 2 | 613 |
10 | 10254 | 211002464 | Montpothier | 2 | 343 |
10 | 10268 | 211002605 | Nogent-sur-Seine | 2 | 5 770 |
10 | 10271 | 211002639 | Origny-le-Sec | 2 | 609 |
10 | 10274 | 211002662 | Orvilliers-Saint-Julien | 2 | 316 |
10 | 10275 | 211002670 | Ossey-les-Trois-Maisons | 2 | 596 |
10 | 10280 | 211002720 | Pars-lès-Romilly | 2 | 844 |
10 | 10284 | 211002761 | Périgny-la-Rose | 2 | 170 |
10 | 10289 | 211002811 | Plancy-l'Abbaye | 2 | 978 |
10 | 10291 | 211002837 | Plessis-Barbuise | 2 | 189 |
10 | 10298 | 211002894 | Pont-sur-Seine | 2 | 1 137 |
10 | 10301 | 211002928 | Pouy-sur-Vannes | 2 | 185 |
10 | 10305 | 211002969 | Prémierfait | 2 | 91 |
10 | 10308 | 211002993 | Prunay-Belleville | 2 | 227 |
10 | 10316 | 211003066 | Rhèges | 2 | 212 |
10 | 10318 | 211003082 | Rigny-la-Nonneuse | 2 | 160 |
10 | 10320 | 211003108 | Rilly-Sainte-Syre | 2 | 238 |
10 | 10323 | 211003124 | Romilly-sur-Seine | 2 | 15 040 |
10 | 10334 | 211003231 | Saint-Aubin | 2 | 598 |
10 | 10339 | 211003280 | Saint-Flavy | 2 | 307 |
10 | 10341 | 211003306 | Saint-Hilaire-sous-Romilly | 2 | 348 |
10 | 10347 | 211003363 | Saint-Loup-de-Buffigny | 2 | 215 |
10 | 10348 | 211003371 | Saint-Lupien | 2 | 236 |
10 | 10351 | 211003405 | Saint-Martin-de-Bossenay | 2 | 357 |
10 | 10353 | 211003421 | Saint-Mesmin | 2 | 917 |
10 | 10355 | 211003447 | Saint-Nicolas-la-Chapelle | 2 | 76 |
10 | 10356 | 211003454 | Saint-Oulph | 2 | 332 |
10 | 10365 | 211003546 | Salon | 2 | 137 |
10 | 10368 | 211003579 | Savières | 2 | 1 091 |
10 | 10370 | 211003595 | Soligny-les-Étangs | 2 | 264 |
10 | 10382 | 211003710 | Traînel | 2 | 1 078 |
10 | 10383 | 211004353 | Trancault | 2 | 185 |
10 | 10392 | 211003793 | Vallant-Saint-Georges | 2 | 425 |
10 | 10410 | 211003967 | Villadin | 2 | 109 |
10 | 10420 | 211004080 | Villenauxe-la-Grande | 2 | 2 641 |
51 | 51004 | 215100041 | Allemanche-Launay-et-Soyer | 2 | 121 |
51 | 51009 | 215100090 | Anglure | 2 | 797 |
51 | 51032 | 215100280 | Bagneux | 2 | 413 |
51 | 51041 | 215100363 | Baudement | 2 | 103 |
51 | 51155 | 215101452 | Clesles | 2 | 640 |
51 | 51162 | 215101510 | Conflans-sur-Seine | 2 | 634 |
51 | 51234 | 215102161 | Esclavolles-Lurey | 2 | 656 |
51 | 51279 | 215102609 | Granges-sur-Aube | 2 | 188 |
51 | 51343 | 215103193 | Marcilly-sur-Seine | 2 | 647 |
51 | 51492 | 215104563 | Saint-Just-Sauvage | 2 | 1 448 |
51 | 51524 | 215104878 | Saron-sur-Aube | 2 | 276 |
51 | 51642 | 215105958 | Villiers-aux-Corneilles | 2 | 118 |
Délégués
1
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | FESSARD Noël | Président | Esclavolles-Lurey |
Compétences
1
Autorité organisatrice de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports
- Organisation de transports scolaires
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
0