SI pour le maintien et la protection des traditions, coutumes et sites camarguais
MIS À JOUR LE 14/10/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
45
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30003 | 213000037 | Aigues-Mortes | 2 | 8 795 | 
| 30 | 30004 | 213000045 | Aigues-Vives | 2 | 3 400 | 
| 30 | 30006 | 213000060 | Aimargues | 2 | 5 865 | 
| 30 | 30012 | 213000128 | Aramon | 2 | 4 138 | 
| 30 | 30019 | 213000193 | Aubais | 2 | 2 986 | 
| 30 | 30020 | 213000201 | Aubord | 2 | 2 327 | 
| 30 | 30033 | 213000334 | Beauvoisin | 2 | 5 884 | 
| 30 | 30034 | 213000342 | Bellegarde | 2 | 8 008 | 
| 30 | 30072 | 213000722 | Castelnau-Valence | 2 | 495 | 
| 30 | 30083 | 213000839 | Codognan | 2 | 2 560 | 
| 30 | 30103 | 213001035 | Domazan | 2 | 977 | 
| 30 | 30114 | 213001142 | Fontanès | 2 | 698 | 
| 30 | 30117 | 213001175 | Fourques | 2 | 2 751 | 
| 30 | 30123 | 213001233 | Gallargues-le-Montueux | 2 | 3 731 | 
| 30 | 30128 | 213001282 | Générac | 2 | 4 108 | 
| 30 | 30059 | 213000599 | Le Cailar | 2 | 2 586 | 
| 30 | 30133 | 213001332 | Le Grau-du-Roi | 2 | 8 590 | 
| 30 | 30210 | 213002108 | Quissac | 2 | 3 498 | 
| 30 | 30212 | 213002124 | Remoulins | 2 | 2 303 | 
| 30 | 30240 | 213002405 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | 2 | 398 | 
| 30 | 30258 | 213002587 | Saint-Gilles | 2 | 14 559 | 
| 30 | 30267 | 213002678 | Saint-Jean-de-Serres | 2 | 543 | 
| 30 | 30276 | 213002769 | Saint-Laurent-d'Aigouze | 2 | 3 690 | 
| 30 | 30300 | 213003007 | Saint-Théodorit | 2 | 561 | 
| 30 | 30306 | 213003064 | Salinelles | 2 | 567 | 
| 30 | 30314 | 213003148 | Savignargues | 2 | 242 | 
| 30 | 30321 | 213003213 | Sommières | 2 | 5 087 | 
| 30 | 30324 | 213003247 | Souvignargues | 2 | 950 | 
| 30 | 30333 | 213003338 | Uchaud | 2 | 4 868 | 
| 30 | 30341 | 213003411 | Vauvert | 2 | 11 866 | 
| 30 | 30344 | 213003445 | Vergèze | 2 | 5 852 | 
| 30 | 30347 | 213003478 | Vestric-et-Candiac | 2 | 1 367 | 
| 30 | 30352 | 213003528 | Villevieille | 2 | 1 910 | 
| 34 | 34022 | 213400229 | Baillargues | 2 | 7 900 | 
| 34 | 34246 | 200086296 | Entre-Vignes | 2 | 2 223 | 
| 34 | 34127 | 213401276 | Lansargues | 2 | 3 173 | 
| 34 | 34145 | 213401458 | Lunel | 2 | 26 676 | 
| 34 | 34146 | 213401466 | Lunel-Viel | 2 | 4 526 | 
| 34 | 34151 | 213401516 | Marsillargues | 2 | 6 854 | 
| 34 | 34154 | 213401540 | Mauguio | 2 | 16 601 | 
| 34 | 34176 | 213401763 | Mudaison | 2 | 2 988 | 
| 34 | 34272 | 213402720 | Saint-Just | 2 | 3 325 | 
| 34 | 34280 | 213402803 | Saint-Nazaire-de-Pézan | 2 | 628 | 
| 34 | 34288 | 213402886 | Saint-Sériès | 2 | 990 | 
| 34 | 34340 | 213403405 | Villetelle | 2 | 1 734 | 
Délégués
85
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | GARCIA Patrick | Président | Vestric-et-Candiac | 
| M. | LABORIEUX Alain | Vice président | Lansargues | 
| M. | FIORENZANO jOHAN | Vice président | Quissac | 
| Mme | MARTINEZ Hélène | Vice président | Mudaison | 
| Mme | PRADE Claudine | Membre du bureau | Lansargues | 
| M. | ROUMAJON Gilles | Autre délégué | Fontanès | 
| M. | RICHIER cHRISTIAN | Autre délégué | Fontanès | 
| Mme | FABRE Ludivine | Autre délégué | Saint-Sériès | 
| M. | JEANJEAN David | Autre délégué | Saint-Sériès | 
| M. | LANGLADE Ludovic | Autre délégué | Le Cailar | 
| M. | LANGLADE Claude | Autre délégué | Le Cailar | 
| M. | lAURENT jEAN6cLAUDE | Autre délégué | Savignargues | 
| M. | CHARDONNAUD Claude | Autre délégué | Savignargues | 
| M. | BOUGAREL Christophe | Autre délégué | Castelnau-Valence | 
| M. | SOUCHON Teddy | Autre délégué | Castelnau-Valence | 
| M. | BOUGAREL cHRISTOPHE | Autre délégué | Castelnau-Valence | 
| Mme | BENEZET Maguy | Autre délégué | Beauvoisin | 
| Mme | CAYZAC PRAME Mylène | Autre délégué | Beauvoisin | 
| M. | BRUN cHRistophe | Autre délégué | Générac | 
| M. | BARBIER Patrice | Autre délégué | Générac | 
| M. | COURTOIS Alain | Autre délégué | Aubord | 
| M. | MATINI Jean-Pierre | Autre délégué | Aubord | 
| M. | GRAS Yves | Autre délégué | Aigues-Mortes | 
| M. | CHAREYRE Maguelone | Autre délégué | Aigues-Mortes | 
| Mme | LACAN Noémie | Autre délégué | Aigues-Vives | 
| M. | SERRANO Jérémy | Autre délégué | Aigues-Vives | 
| M. | PARIS Cyprien | Autre délégué | Aubais | 
| M. | POBO Angel | Autre délégué | Aubais | 
| M. | ETIENNE Frédéric | Autre délégué | Bellegarde | 
| Mme | CARREAU Valérie | Autre délégué | Codognan | 
| M. | VIDAL Anthony | Autre délégué | Codognan | 
| M. | BOISSIN Florian | Autre délégué | Remoulins | 
| M. | VALLOT Frédric | Autre délégué | Remoulins | 
| M. | PASCAL jACKY | Autre délégué | Vauvert | 
| M. | PASCAL Bruno | Autre délégué | Vauvert | 
| Mme | GUIRARD PIGNON sANDRINE | Autre délégué | Vergèze | 
| M. | CROUZET Renaud | Autre délégué | Vergèze | 
| M. | COURGEON Bernard | Autre délégué | Villevieille | 
| Mme | ALCOJOR Nathalie | Autre délégué | Villevieille | 
| Mme | CROIN Julie | Autre délégué | Marsillargues | 
| Mme | COCCA Christelle | Autre délégué | Marsillargues | 
| M. | CARBONNEL nOEL | Autre délégué | Lansargues | 
| M. | MOULIN TRAFFORT XXX | Autre délégué | Mauguio | 
| M. | PRADEILLE XXX | Autre délégué | Mauguio | 
| M. | CHAZEL rOBERT | Autre délégué | Quissac | 
| M. | OUFFE Julien | Autre délégué | Mudaison | 
| M. | PASSEMARD Joel | Autre délégué | Saint-Gilles | 
| Mme | ARCHIMBAUD Nadia | Autre délégué | Saint-Gilles | 
| Mme | PERRIGAULT LAUNAY Laure | Autre délégué | Saint-Laurent-d'Aigouze | 
| M. | MOYA Alain | Autre délégué | Saint-Laurent-d'Aigouze | 
| M. | ANTONUCCI Florian | Autre délégué | Aramon | 
| M. | DURAND Alexandre | Autre délégué | Aramon | 
| M. | MANGANO Philippe | Autre délégué | Aimargues | 
| Mme | GERAUD-COTTINO Martine | Autre délégué | Aimargues | 
| Mme | XXX XXX | Autre délégué | Baillargues | 
| Mme | XXX XXX | Autre délégué | Baillargues | 
| Mme | CAPELLI Aurélie | Autre délégué | Domazan | 
| Mme | GAFFET Muriel | Autre délégué | Domazan | 
| Mme | CANNAT Jean | Autre délégué | Lunel-Viel | 
| M. | BAFFALIE XXX | Autre délégué | Lunel-Viel | 
| Mme | NESTI Myriam | Autre délégué | Fourques | 
| Mme | DISSET Patricia | Autre délégué | Fourques | 
| M. | CERDA Freddy | Autre délégué | Gallargues-le-Montueux | 
| Mme | DUMAS-RICHARD Catherine | Autre délégué | Gallargues-le-Montueux | 
| M. | TOPIE Lucien | Autre délégué | Le Grau-du-Roi | 
| Mme | GROS-CHAREYRE Nathalie | Autre délégué | Le Grau-du-Roi | 
| M. | CAUSSE Xavier | Autre délégué | Vestric-et-Candiac | 
| Mme | RAUZIER Ellen | Autre délégué | Saint-Césaire-de-Gauzignan | 
| M. | SABATIER Christophe | Autre délégué | Entre-Vignes | 
| M. | GROS Vincent | Autre délégué | Entre-Vignes | 
| M. | MANSE Jean-Luc | Autre délégué | Saint-Just | 
| Mme | RUIVO Joëlle | Autre délégué | Saint-Just | 
| Mme | LOUIS Josy | Autre délégué | Saint-Nazaire-de-Pézan | 
| M. | MAURY Bastien | Autre délégué | Sommières | 
| M. | XXX XXX | Autre délégué | Souvignargues | 
| Mme | XXX XXX | Autre délégué | Souvignargues | 
| Mme | MARTINEZ Adeline | Autre délégué | Villetelle | 
| Mme | MARTIN Magali | Autre délégué | Villetelle | 
| M. | CHAPON Boris | Autre délégué | Saint-Jean-de-Serres | 
| M. | XXX XXX | Autre délégué | Saint-Théodorit | 
| M. | XXX XXX | Autre délégué | Saint-Théodorit | 
| M. | DUBAR Laure | Autre délégué | Uchaud | 
| M. | BUZITH Reynald | Autre délégué | Uchaud | 
| Mme | PAPAIX xxx | Autre délégué | Lunel | 
| Mme | BLANC xxx | Autre délégué | Lunel | 
Compétences
1
Développement et aménagement éducatif, sportif et culturel
- Activités culturelles ou socioculturelles
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 06/08/2019
Le 21/11/2013
Le 26/09/2012