SIVU des massifs du Gard Rhodanien
MIS À JOUR LE 23/10/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
31
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 30005 | 213000052 | Aiguèze | 1 | 217 |
30 | 30028 | 213000284 | Bagnols-sur-Cèze | 2 | 18 409 |
30 | 30070 | 213000706 | Carsan | 1 | 788 |
30 | 30076 | 213000763 | Cavillargues | 1 | 872 |
30 | 30081 | 213000813 | Chusclan | 1 | 1 004 |
30 | 30096 | 213000961 | Cornillon | 1 | 914 |
30 | 30131 | 213001316 | Goudargues | 1 | 1 158 |
30 | 30134 | 213001340 | Issirac | 1 | 325 |
30 | 30222 | 213002223 | La Roque-sur-Cèze | 1 | 179 |
30 | 30141 | 213001415 | Laudun-l'Ardoise | 2 | 6 958 |
30 | 30143 | 213001431 | Laval-Saint-Roman | 1 | 216 |
30 | 30124 | 213001241 | Le Garn | 1 | 282 |
30 | 30175 | 213001753 | Montclus | 1 | 182 |
30 | 30191 | 213001910 | Orsan | 1 | 1 224 |
30 | 30225 | 213002256 | Sabran | 2 | 1 645 |
30 | 30226 | 213002264 | Saint-Alexandre | 1 | 1 278 |
30 | 30232 | 213002322 | Saint-André-d'Olérargues | 1 | 458 |
30 | 30230 | 213002306 | Saint-André-de-Roquepertuis | 1 | 578 |
30 | 30242 | 213002421 | Saint-Christol-de-Rodières | 1 | 164 |
30 | 30251 | 213002512 | Saint-Étienne-des-Sorts | 1 | 556 |
30 | 30256 | 213002561 | Saint-Gervais | 1 | 819 |
30 | 30273 | 213002736 | Saint-Julien-de-Peyrolas | 1 | 1 549 |
30 | 30277 | 213002777 | Saint-Laurent-de-Carnols | 1 | 562 |
30 | 30282 | 213002827 | Saint-Marcel-de-Careiret | 1 | 894 |
30 | 30287 | 213002876 | Saint-Michel-d'Euzet | 1 | 753 |
30 | 30288 | 213002884 | Saint-Nazaire | 1 | 1 330 |
30 | 30290 | 213002900 | Saint-Paulet-de-Caisson | 2 | 1 950 |
30 | 30304 | 213003049 | Salazac | 1 | 233 |
30 | 30331 | 213003312 | Tresques | 2 | 1 870 |
30 | 30342 | 213003429 | Vénéjan | 1 | 1 297 |
30 | 30343 | 213003437 | Verfeuil | 1 | 606 |
Délégués
36
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | VOLLE Daniel | Président | Chusclan |
| M. | DARBEILLE Martial | Autre délégué | Saint-Paulet-de-Caisson |
| M. | BONNET Jacques | Autre délégué | Saint-Paulet-de-Caisson |
| M. | NICOLET Alain | Autre délégué | Aiguèze |
| M. | JULLIARD Franck | Autre délégué | Carsan |
| M. | GRIOTTO Dominique | Autre délégué | Laudun-l'Ardoise |
| Mme | BOUIS Caroline | Autre délégué | Laudun-l'Ardoise |
| Mme | NICOLLE Sylvie | Autre délégué | Sabran |
| M. | CALEGARI Mathieu | Autre délégué | Sabran |
| M. | JUBIN Gaëtan | Autre délégué | Salazac |
| M. | BETTON Thomas | Autre délégué | Bagnols-sur-Cèze |
| M. | LIANES Pedro | Autre délégué | Bagnols-sur-Cèze |
| M. | PLUTINO Antoine | Autre délégué | Cavillargues |
| M. | HENRY Claude | Autre délégué | Saint-Nazaire |
| M. | BARETTINI Denis | Autre délégué | Tresques |
| Mme | ARNAUD Joséphine | Autre délégué | Tresques |
| M. | GAMBA Jean-Pierre | Autre délégué | Cornillon |
| M. | ROUBAUD Bruno | Autre délégué | Goudargues |
| M. | BARNOUIN Luc | Autre délégué | Laval-Saint-Roman |
| M. | TRICHOT Benoît | Autre délégué | Montclus |
| M. | GIRAUD Didier | Autre délégué | Issirac |
| M. | TEISSIER Vincent | Autre délégué | Orsan |
| M. | DU SOUICH Benoît | Autre délégué | Saint-Alexandre |
| M. | X x | Autre délégué | Saint-Christol-de-Rodières |
| M. | FOURT Martin | Autre délégué | Saint-Étienne-des-Sorts |
| M. | CANELLAS Elian | Autre délégué | Saint-Gervais |
| M. | PIQUERAS José | Autre délégué | Saint-Julien-de-Peyrolas |
| M. | GOUPILLE Bruno | Autre délégué | Saint-Laurent-de-Carnols |
| M. | BACCHETTO Patrice | Autre délégué | Saint-Marcel-de-Careiret |
| M. | FRANCE Michel | Autre délégué | Saint-Michel-d'Euzet |
| M. | LOCHE Pascal | Autre délégué | Vénéjan |
| M. | MEHOUDENS Alain | Autre délégué | Verfeuil |
| M. | GUAQUIERE Sébastien | Autre délégué | La Roque-sur-Cèze |
| M. | FILLIPPELI Bastien | Autre délégué | Le Garn |
| M. | CHEVALIER Lionel | Autre délégué | Saint-André-d'Olérargues |
| Mme | AURIOL ROCHE Nathalie | Autre délégué | Saint-André-de-Roquepertuis |
Compétences
1
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
6
Le 28/10/1990
Le 13/02/2024
Le 13/06/2023
Le 03/03/2017
Le 22/07/2016