SIVU des massifs du Gard Rhodanien
MIS À JOUR LE 22/10/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
31
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
30 | 30005 | 213000052 | Aiguèze | 2 | 217 |
30 | 30028 | 213000284 | Bagnols-sur-Cèze | 2 | 18 445 |
30 | 30070 | 213000706 | Carsan | 2 | 815 |
30 | 30076 | 213000763 | Cavillargues | 1 | 870 |
30 | 30081 | 213000813 | Chusclan | 2 | 999 |
30 | 30096 | 213000961 | Cornillon | 2 | 926 |
30 | 30131 | 213001316 | Goudargues | 2 | 1 151 |
30 | 30134 | 213001340 | Issirac | 2 | 324 |
30 | 30222 | 213002223 | La Roque-sur-Cèze | 2 | 181 |
30 | 30141 | 213001415 | Laudun-l'Ardoise | 2 | 6 792 |
30 | 30143 | 213001431 | Laval-Saint-Roman | 2 | 216 |
30 | 30124 | 213001241 | Le Garn | 2 | 260 |
30 | 30175 | 213001753 | Montclus | 2 | 178 |
30 | 30191 | 213001910 | Orsan | 2 | 1 228 |
30 | 30225 | 213002256 | Sabran | 2 | 1 650 |
30 | 30226 | 213002264 | Saint-Alexandre | 2 | 1 283 |
30 | 30232 | 213002322 | Saint-André-d'Olérargues | 2 | 459 |
30 | 30230 | 213002306 | Saint-André-de-Roquepertuis | 2 | 593 |
30 | 30242 | 213002421 | Saint-Christol-de-Rodières | 2 | 164 |
30 | 30251 | 213002512 | Saint-Étienne-des-Sorts | 2 | 547 |
30 | 30256 | 213002561 | Saint-Gervais | 2 | 809 |
30 | 30273 | 213002736 | Saint-Julien-de-Peyrolas | 2 | 1 521 |
30 | 30277 | 213002777 | Saint-Laurent-de-Carnols | 2 | 544 |
30 | 30282 | 213002827 | Saint-Marcel-de-Careiret | 2 | 897 |
30 | 30287 | 213002876 | Saint-Michel-d'Euzet | 2 | 726 |
30 | 30288 | 213002884 | Saint-Nazaire | 2 | 1 316 |
30 | 30290 | 213002900 | Saint-Paulet-de-Caisson | 2 | 1 959 |
30 | 30304 | 213003049 | Salazac | 2 | 219 |
30 | 30331 | 213003312 | Tresques | 2 | 1 843 |
30 | 30342 | 213003429 | Vénéjan | 2 | 1 299 |
30 | 30343 | 213003437 | Verfeuil | 2 | 609 |
Délégués
35
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | ESTELLE Gérard | Président | Vénéjan |
M. | GOURLAY Joel | Vice président | Saint-Paulet-de-Caisson |
M. | ROUBAUD Bruno | Vice président | Goudargues |
M. | RIDAO Pascal | Vice président | Issirac |
M. | BOUZIGUE Didier | Vice président | Orsan |
M. | LUCU Alain | Vice président | Sabran |
M. | CAVALIER Grégory | Vice président | Saint-Julien-de-Peyrolas |
M. | MASSE Raymond | Vice président | Bagnols-sur-Cèze |
M. | VOLLE Daniel | Vice président | Chusclan |
M. | BERNE Frédéric | Membre du bureau | Laudun-l'Ardoise |
M. | TRICHOT Benoit | Membre du bureau | Montclus |
M. | ROUMEGUE Adrien | Autre délégué | Saint-Paulet-de-Caisson |
M. | NICOLET Alain | Autre délégué | Aiguèze |
M. | JULLIARD Franck | Autre délégué | Carsan |
M. | PAUT Régis | Autre délégué | Cornillon |
Mme | IGHIR Myriam | Autre délégué | Laudun-l'Ardoise |
M. | BARNOUIN Luc | Autre délégué | Laval-Saint-Roman |
M. | BERTOLO Frédéric | Autre délégué | Sabran |
M. | VENDITTI Michel | Autre délégué | Saint-Alexandre |
Mme | GAILLARD Karine | Autre délégué | Saint-Christol-de-Rodières |
M. | LICINI Bruno | Autre délégué | Saint-Étienne-des-Sorts |
M. | LICINI Jean-Louis | Autre délégué | Saint-Gervais |
M. | WALLON Patrick | Autre délégué | Saint-Laurent-de-Carnols |
M. | ROURE Jacques | Autre délégué | Saint-Marcel-de-Careiret |
M. | PETITJEAN Elian | Autre délégué | Saint-Michel-d'Euzet |
Mme | BRUNONI Maud | Autre délégué | Salazac |
M. | CORBA Sébastien | Autre délégué | Verfeuil |
M. | SUAU Christian | Autre délégué | Bagnols-sur-Cèze |
M. | LELIEVRE Daniel | Autre délégué | La Roque-sur-Cèze |
M. | VIGNAL Benoit | Autre délégué | Le Garn |
M. | CHEVALIER Lionel | Autre délégué | Saint-André-d'Olérargues |
M. | BALMET Thierry | Autre délégué | Saint-André-de-Roquepertuis |
M. | GIRARD Jack | Autre délégué | Saint-Nazaire |
M. | GERIN Rémi | Autre délégué | Tresques |
M. | BARETTINI Denis | Autre délégué | Tresques |
Compétences
1
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
6
Le 28/10/1990
Le 13/02/2024
Le 13/06/2023
Le 03/03/2017
Le 22/07/2016