SI d'aménagement hydraulique du Nord-Sommiérois
MIS À JOUR LE 16/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
24
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30002 | 213000029 | Aigremont | 2 | 793 | 
| 30 | 30018 | 213000185 | Aspères | 2 | 566 | 
| 30 | 30023 | 213000235 | Aujargues | 2 | 783 | 
| 30 | 30054 | 213000540 | Brouzet-lès-Quissac | 2 | 303 | 
| 30 | 30066 | 213000664 | Cannes-et-Clairan | 2 | 623 | 
| 30 | 30069 | 213000698 | Carnas | 2 | 553 | 
| 30 | 30088 | 213000888 | Combas | 2 | 774 | 
| 30 | 30095 | 213000953 | Corconne | 2 | 632 | 
| 30 | 30098 | 213000987 | Crespian | 2 | 500 | 
| 30 | 30114 | 213001142 | Fontanès | 2 | 698 | 
| 30 | 30121 | 213001217 | Gailhan | 2 | 300 | 
| 30 | 30144 | 213001449 | Lecques | 2 | 482 | 
| 30 | 30354 | 213003544 | Montagnac | 2 | 236 | 
| 30 | 30181 | 213001811 | Montmirat | 2 | 484 | 
| 30 | 30182 | 213001829 | Montpezat | 2 | 1 424 | 
| 30 | 30183 | 213001837 | Moulézan | 2 | 649 | 
| 30 | 30192 | 213001928 | Orthoux-Sérignac-Quilhan | 2 | 451 | 
| 30 | 30210 | 213002108 | Quissac | 2 | 3 498 | 
| 30 | 30244 | 213002447 | Saint-Clément | 2 | 353 | 
| 30 | 30306 | 213003064 | Salinelles | 2 | 567 | 
| 30 | 30309 | 213003098 | Sardan | 2 | 353 | 
| 30 | 30324 | 213003247 | Souvignargues | 2 | 950 | 
| 30 | 30349 | 213003494 | Vic-le-Fesq | 2 | 585 | 
| 30 | 30352 | 213003528 | Villevieille | 2 | 1 910 | 
Délégués
39
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | SIPEYRE Gilles | Président | Cannes-et-Clairan | 
| M. | MOLIERE Nicolas | Vice président | Combas | 
| M. | JEAN Lionel | Vice président | Corconne | 
| M. | BOUSCHARAIN Benjamin | Autre délégué | Souvignargues | 
| M. | NOUVEL Philippe | Autre délégué | Souvignargues | 
| M. | COQUARD Philippe | Autre délégué | Montpezat | 
| M. | RIBIERE Ludovic | Autre délégué | Montpezat | 
| M. | COUREY Laurent | Autre délégué | Aigremont | 
| M. | FABRE Marc | Autre délégué | Aigremont | 
| M. | DEBOUVERIE Michel | Autre délégué | Combas | 
| M. | LESCOFFIER Luc | Autre délégué | Aujargues | 
| M. | GREGOIRE Robert | Autre délégué | Aujargues | 
| Mme | LESUEUR Julie | Autre délégué | Carnas | 
| M. | LOISEL Patrick | Autre délégué | Salinelles | 
| M. | RIEUSSET Norbert | Autre délégué | Salinelles | 
| Mme | BOUET Aurélie | Autre délégué | Vic-le-Fesq | 
| M. | POUGNET Jean-Baptiste | Autre délégué | Sardan | 
| Mme | MUNTZ Elodie | Autre délégué | Sardan | 
| M. | MANCHEC Loïc | Autre délégué | Cannes-et-Clairan | 
| M. | ROCHETTE Christian | Autre délégué | Brouzet-lès-Quissac | 
| M. | CAZALIS Didier | Autre délégué | Brouzet-lès-Quissac | 
| M. | ROQUE Jean-Michel | Autre délégué | Orthoux-Sérignac-Quilhan | 
| Mme | FEUILLADE Sylvie | Autre délégué | Montmirat | 
| M. | PIC Guillaume | Autre délégué | Montmirat | 
| Mme | GUEIDAN Magali | Autre délégué | Crespian | 
| M. | SAUVAIRE Hervé | Autre délégué | Crespian | 
| M. | GUYEZ Bernard | Autre délégué | Corconne | 
| M. | ORTEGA Jean-Raymond | Autre délégué | Gailhan | 
| M. | ROUX Christian | Autre délégué | Gailhan | 
| Mme | PLAN Jocelyne | Autre délégué | Moulézan | 
| M. | COMPAN Sébastien | Autre délégué | Moulézan | 
| M. | RICHIER Christian | Autre délégué | Fontanès | 
| M. | ROUMAJON Gilles | Autre délégué | Fontanès | 
| M. | SAUMADE Gildas | Autre délégué | Montagnac | 
| M. | CATHALA Serge | Autre délégué | Quissac | 
| M. | BERTHE Marc | Autre délégué | Villevieille | 
| Mme | FONDIN Coralie | Autre délégué | Villevieille | 
| Mme | BLANCHOT Michèle | Autre délégué | Lecques | 
| M. | ROCH Michel | Autre délégué | Lecques | 
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Exploitation, entretien et aménagement d'ouvrages hydrauliques existants (L. 211-7 10° du code de l'environnement)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
6
Le 26/12/2018
Le 01/02/2018
Le 01/07/2017
Le 25/01/2016