SM d'aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut- Languedoc
MIS À JOUR LE 31/10/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
117
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
34 | 34004 | 213400047 | Agel | 0 | 251 |
34 | 34007 | 213400070 | Aigues-Vives | 0 | 477 |
34 | 34019 | 213400195 | Avène | 0 | 300 |
34 | 34020 | 213400203 | Azillanet | 0 | 365 |
34 | 34028 | 213400286 | Bédarieux | 0 | 6 036 |
34 | 34030 | 213400302 | Berlou | 0 | 222 |
34 | 34034 | 213400344 | Boisset | 0 | 42 |
34 | 34044 | 213400443 | Cabrerolles | 0 | 348 |
34 | 34046 | 213400468 | Cambon-et-Salvergues | 0 | 51 |
34 | 34049 | 213400492 | Camplong | 0 | 223 |
34 | 34054 | 213400542 | Cassagnoles | 0 | 112 |
34 | 34055 | 213400559 | Castanet-le-Haut | 0 | 227 |
34 | 34062 | 213400625 | Caussiniojouls | 0 | 169 |
34 | 34071 | 213400716 | Ceilhes-et-Rocozels | 0 | 252 |
34 | 34075 | 213400757 | Cesseras | 0 | 440 |
34 | 34080 | 213400807 | Colombières-sur-Orb | 0 | 503 |
34 | 34083 | 213400831 | Combes | 0 | 323 |
34 | 34086 | 213400864 | Courniou | 0 | 628 |
34 | 34096 | 213400963 | Faugères | 0 | 561 |
34 | 34098 | 213400989 | Ferrals-les-Montagnes | 0 | 151 |
34 | 34100 | 213401003 | Ferrières-Poussarou | 0 | 67 |
34 | 34107 | 213401078 | Fraisse-sur-Agout | 0 | 340 |
34 | 34117 | 213401177 | Graissessac | 0 | 577 |
34 | 34119 | 213401193 | Hérépian | 0 | 1 584 |
34 | 34121 | 213401219 | Joncels | 0 | 276 |
34 | 34059 | 213400591 | La Caunette | 0 | 326 |
34 | 34141 | 213401417 | La Livinière | 0 | 531 |
34 | 34293 | 213402936 | La Salvetat-sur-Agout | 0 | 1 125 |
34 | 34312 | 213403124 | La Tour-sur-Orb | 0 | 1 370 |
34 | 34126 | 213401268 | Lamalou-les-Bains | 0 | 2 444 |
34 | 34038 | 213400385 | Le Bousquet-d'Orb | 0 | 1 611 |
34 | 34211 | 213402118 | Le Poujol-sur-Orb | 0 | 974 |
34 | 34216 | 213402167 | Le Pradal | 0 | 331 |
34 | 34305 | 213403058 | Le Soulié | 0 | 137 |
34 | 34008 | 213400088 | Les Aires | 0 | 624 |
34 | 34144 | 938976032 | Lunas-les-Châteaux | 0 | 838 |
34 | 34158 | 213401581 | Minerve | 0 | 97 |
34 | 34160 | 213401607 | Mons | 0 | 688 |
34 | 34187 | 213401870 | Olargues | 0 | 501 |
34 | 34193 | 213401938 | Pardailhan | 0 | 176 |
34 | 34219 | 213402191 | Prémian | 0 | 491 |
34 | 34228 | 213402282 | Rieussec | 0 | 87 |
34 | 34229 | 213402290 | Riols | 0 | 738 |
34 | 34231 | 213402316 | Romiguières | 0 | 24 |
34 | 34232 | 213402324 | Roquebrun | 0 | 619 |
34 | 34233 | 213402332 | Roqueredonde | 0 | 214 |
34 | 34235 | 213402357 | Rosis | 0 | 277 |
34 | 34252 | 213402522 | Saint-Étienne-Estréchoux | 0 | 260 |
34 | 34250 | 213402506 | Saint-Étienne-d'Albagnan | 0 | 307 |
34 | 34257 | 213402571 | Saint-Geniès-de-Varensal | 0 | 218 |
34 | 34260 | 213402605 | Saint-Gervais-sur-Mare | 0 | 852 |
34 | 34269 | 213402696 | Saint-Jean-de-Minervois | 0 | 135 |
34 | 34271 | 213402712 | Saint-Julien | 0 | 226 |
34 | 34273 | 213402738 | Saint-Martin-de-l'Arçon | 0 | 103 |
34 | 34279 | 213402795 | Saint-Nazaire-de-Ladarez | 0 | 324 |
34 | 34284 | 213402845 | Saint-Pons-de-Thomières | 0 | 1 906 |
34 | 34291 | 213402910 | Saint-Vincent-d'Olargues | 0 | 359 |
34 | 34302 | 213403025 | Siran | 0 | 764 |
34 | 34308 | 213403082 | Taussac-la-Billière | 0 | 474 |
34 | 34326 | 213403264 | Vélieux | 0 | 102 |
34 | 34331 | 213403314 | Verreries-de-Moussans | 0 | 89 |
34 | 34334 | 213403348 | Vieussan | 0 | 272 |
34 | 34335 | 213403355 | Villemagne-l'Argentière | 0 | 431 |
81 | 81002 | 218100022 | Aiguefonde | 0 | 2 557 |
81 | 81005 | 218100055 | Albine | 0 | 517 |
81 | 81014 | 218100147 | Anglès | 0 | 528 |
81 | 81016 | 218100162 | Arfons | 0 | 180 |
81 | 81021 | 218100212 | Aussillon | 0 | 5 718 |
81 | 81023 | 218100238 | Barre | 0 | 212 |
81 | 81028 | 218100287 | Berlats | 0 | 114 |
81 | 81034 | 218100345 | Boissezon | 0 | 403 |
81 | 81036 | 218100360 | Bout-du-Pont-de-Larn | 0 | 1 281 |
81 | 81037 | 218100378 | Brassac | 0 | 1 324 |
81 | 81042 | 218100428 | Burlats | 0 | 2 053 |
81 | 81053 | 218100535 | Cambounès | 0 | 341 |
81 | 81066 | 218100667 | Caucalières | 0 | 293 |
81 | 81081 | 218100816 | Dourgne | 0 | 1 332 |
81 | 81083 | 218100832 | Durfort | 0 | 258 |
81 | 81084 | 218100840 | Escoussens | 0 | 628 |
81 | 81086 | 218100865 | Espérausses | 0 | 157 |
81 | 81062 | 200055895 | Fontrieu | 0 | 965 |
81 | 81103 | 218101038 | Gijounet | 0 | 126 |
81 | 81115 | 218101152 | Labastide-Rouairoux | 0 | 1 434 |
81 | 81120 | 218101202 | Labruguière | 0 | 6 683 |
81 | 81121 | 218101210 | Lacabarède | 0 | 290 |
81 | 81085 | 218100857 | Lacapelle-Escroux | 0 | 41 |
81 | 81124 | 218101244 | Lacaune | 0 | 2 546 |
81 | 81125 | 218101251 | Lacaze | 0 | 324 |
81 | 81128 | 218101285 | Lacrouzette | 0 | 1 567 |
81 | 81134 | 218101343 | Lamontélarié | 0 | 55 |
81 | 81137 | 218101376 | Lasfaillades | 0 | 89 |
81 | 81031 | 218100311 | Le Bez | 0 | 919 |
81 | 81158 | 218101582 | Le Masnau-Massuguiès | 0 | 259 |
81 | 81223 | 218102234 | Le Rialet | 0 | 65 |
81 | 81321 | 218103216 | Le Vintrou | 0 | 92 |
81 | 81055 | 218100550 | Les Cammazes | 0 | 402 |
81 | 81160 | 218101608 | Massaguel | 0 | 354 |
81 | 81182 | 218101822 | Montredon-Labessonnié | 0 | 2 123 |
81 | 81188 | 218101889 | Moulin-Mage | 0 | 309 |
81 | 81192 | 218101921 | Murat-sur-Vèbre | 0 | 869 |
81 | 81193 | 218101939 | Nages | 0 | 349 |
81 | 81204 | 218102044 | Payrin-Augmontel | 0 | 2 236 |
81 | 81209 | 218102093 | Pont-de-Larn | 0 | 2 941 |
81 | 81227 | 218102275 | Roquecourbe | 0 | 2 226 |
81 | 81231 | 218102317 | Rouairoux | 0 | 393 |
81 | 81237 | 218102374 | Saint-Amancet | 0 | 180 |
81 | 81238 | 218102382 | Saint-Amans-Soult | 0 | 1 648 |
81 | 81239 | 218102390 | Saint-Amans-Valtoret | 0 | 868 |
81 | 81267 | 218102671 | Saint-Pierre-de-Trivisy | 0 | 629 |
81 | 81268 | 218102689 | Saint-Salvi-de-Carcavès | 0 | 78 |
81 | 81269 | 218102697 | Saint-Salvy-de-la-Balme | 0 | 535 |
81 | 81278 | 218102788 | Sauveterre | 0 | 188 |
81 | 81282 | 218102820 | Senaux | 0 | 37 |
81 | 81288 | 218102887 | Sorèze | 0 | 3 047 |
81 | 81305 | 218103059 | Vabre | 0 | 731 |
81 | 81312 | 218103125 | Verdalle | 0 | 1 195 |
81 | 81314 | 218103141 | Viane | 0 | 558 |
Autres personnes morales de droit public
3
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
31 | 200053791 | Région Occitanie | 4 |
34 | 223400011 | Département de l'Hérault | 2 |
81 | 228100012 | Département du Tarn | 2 |
Délégués
16
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | VIALELLE Daniel | Président | Département du Tarn |
M. | ARCAS Jean | Vice président | Olargues |
Mme | GONZALEZ Harmonie | Vice président | Cassagnoles |
M. | MILHET Benoit | Vice président | Boissezon |
Mme | SAUTEREL Anne-Lise | Vice président | Rosis |
M. | SOULIGNAC Jacques | Vice président | Saint-Pons-de-Thomières |
Mme | ROUDEZ Leila | Vice président | Aussillon |
M. | CASTAN Michel | Vice président | Le Rialet |
M. | PROENCA Antoine | Vice président | Murat-sur-Vèbre |
Mme | BONNET Claudie | Vice président | Département du Tarn |
Mme | BERNOT Christine | Vice président | Région Occitanie |
Mme | GAIRAUD Myriam | Vice président | Région Occitanie |
M. | MORENO René | Vice président | Région Occitanie |
M. | ALLIES Max | Vice président | Région Occitanie |
Mme | PONS Marie-Pierre | Vice président | Département de l'Hérault |
Mme | SAUR Séverine | Vice président | Département de l'Hérault |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
7
Le 01/06/1972
Le 11/04/2024
Le 01/01/2024
Le 01/12/2022
Le 31/12/2019