SI pour la capture des carnivores domestiques errants
MIS À JOUR LE 23/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
46
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
07 | 07080 | 210700803 | Devesset | 0 | 316 |
07 | 07151 | 210701512 | Mars | 0 | 254 |
07 | 07204 | 210702049 | Saint-Agrève | 0 | 2 333 |
07 | 07212 | 210702122 | Saint-André-en-Vivarais | 0 | 213 |
07 | 07249 | 210702494 | Saint-Jeure-d'Andaure | 0 | 106 |
42 | 42115 | 214201154 | Jonzieux | 0 | 1 252 |
42 | 42139 | 214201394 | Marlhes | 0 | 1 380 |
42 | 42224 | 214202244 | Saint-Genest-Malifaux | 0 | 3 064 |
42 | 42280 | 214202806 | Saint-Régis-du-Coin | 0 | 418 |
42 | 42286 | 214202863 | Saint-Romain-les-Atheux | 0 | 966 |
43 | 43007 | 214300071 | Araules | 0 | 631 |
43 | 43020 | 214300204 | Bas-en-Basset | 0 | 4 703 |
43 | 43024 | 214300246 | Beaux | 0 | 902 |
43 | 43025 | 214300253 | Beauzac | 0 | 3 024 |
43 | 43069 | 214300691 | Chenereilles | 0 | 297 |
43 | 43087 | 214300873 | Dunières | 0 | 2 728 |
43 | 43102 | 214301020 | Grazac | 0 | 1 175 |
43 | 43058 | 214300584 | La Chapelle-d'Aurec | 0 | 1 146 |
43 | 43236 | 214302366 | La Séauve-sur-Semène | 0 | 1 480 |
43 | 43114 | 214301145 | Lapte | 0 | 1 841 |
43 | 43051 | 214300519 | Le Chambon-sur-Lignon | 0 | 2 551 |
43 | 43265 | 214302655 | Les Villettes | 0 | 1 497 |
43 | 43127 | 214301277 | Malvalette | 0 | 906 |
43 | 43130 | 214301301 | Mazet-Saint-Voy | 0 | 1 143 |
43 | 43137 | 214301376 | Monistrol-sur-Loire | 0 | 9 216 |
43 | 43141 | 214301418 | Montfaucon-en-Velay | 0 | 1 177 |
43 | 43142 | 214301426 | Montregard | 0 | 646 |
43 | 43153 | 214301533 | Pont-Salomon | 0 | 1 918 |
43 | 43159 | 214301590 | Raucoules | 0 | 990 |
43 | 43162 | 214301624 | Retournac | 0 | 3 064 |
43 | 43163 | 214301632 | Riotord | 0 | 1 212 |
43 | 43172 | 214301723 | Saint-Bonnet-le-Froid | 0 | 238 |
43 | 43177 | 214301772 | Saint-Didier-en-Velay | 0 | 3 577 |
43 | 43184 | 214301848 | Saint-Ferréol-d'Auroure | 0 | 2 479 |
43 | 43199 | 214301996 | Saint-Jeures | 0 | 1 035 |
43 | 43204 | 214302044 | Saint-Julien-Molhesabate | 0 | 164 |
43 | 43203 | 214302036 | Saint-Julien-du-Pinet | 0 | 495 |
43 | 43205 | 214302051 | Saint-Just-Malmont | 0 | 4 300 |
43 | 43211 | 214302119 | Saint-Maurice-de-Lignon | 0 | 2 748 |
43 | 43212 | 214302127 | Saint-Pal-de-Chalencon | 0 | 1 054 |
43 | 43213 | 214302135 | Saint-Pal-de-Mons | 0 | 2 413 |
43 | 43223 | 214302234 | Saint-Romain-Lachalm | 0 | 1 173 |
43 | 43227 | 214302275 | Saint-Victor-Malescours | 0 | 818 |
43 | 43224 | 214302242 | Sainte-Sigolène | 0 | 6 209 |
43 | 43244 | 214302440 | Tence | 0 | 3 189 |
43 | 43268 | 214302689 | Yssingeaux | 0 | 7 876 |
Délégués
43
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | HOCHET SEBASTIEN | Président | Saint-Jeures |
| M. | ESCOFFIER GUY | Vice-président | Saint-Ferréol-d'Auroure |
| Mme | LIOTIER DOMINIQUE | Membre du bureau | Beaux |
| M. | DUMAS DAVID | Autre délégué | Araules |
| Mme | FAVIER CHRISTIANNE | Autre délégué | Bas-en-Basset |
| Mme | MARCAIS-VERNAY CATHERINE | Autre délégué | Beauzac |
| M. | ROYET FRANCK | Autre délégué | Le Chambon-sur-Lignon |
| M. | PETIT ERIC | Autre délégué | La Chapelle-d'Aurec |
| M. | ROCHEDIX PIERRE | Autre délégué | Chenereilles |
| Mme | MOUNIER EMELINE | Autre délégué | Dunières |
| Mme | BOUSQUET MIREILLE | Autre délégué | Saint-Julien-Molhesabate |
| M. | CHARBONNIER ETIENNE | Autre délégué | Saint-Julien-du-Pinet |
| Mme | FOULTIER MAGUY | Autre délégué | Saint-Just-Malmont |
| Mme | PEYRARD ROSELYNE | Autre délégué | Saint-Maurice-de-Lignon |
| Mme | FREZIER CHRYSTELLE | Autre délégué | Saint-Pal-de-Mons |
| M. | LAVAL GERARD | Autre délégué | Saint-Pal-de-Chalencon |
| Mme | FAUGIER AGNES | Autre délégué | Saint-Romain-Lachalm |
| M. | SOUQUE PHILIPPE | Autre délégué | Saint-Victor-Malescours |
| Mme | EXBRAYAT SARAH | Autre délégué | La Séauve-sur-Semène |
| Mme | MASSARDIER DENISE | Autre délégué | Tence |
| M. | BILLON GILBERT | Autre délégué | Les Villettes |
| M. | THIBAUD DAVID | Autre délégué | Yssingeaux |
| M. | DEGACHE FREDERIC | Autre délégué | Devesset |
| M. | MUNIER FRANCIS | Autre délégué | Mars |
| M. | LIOTIER PIERRE | Autre délégué | Grazac |
| Mme | LIOGIER HUGUETTE | Autre délégué | Lapte |
| Mme | SOUBEYRAND LAURA | Autre délégué | Saint-Agrève |
| M. | MONGRENIER JULIEN | Autre délégué | Saint-André-en-Vivarais |
| M. | COMBETTES JEAN-LUC | Autre délégué | Saint-Jeure-d'Andaure |
| M. | BORIE DAVID | Autre délégué | Malvalette |
| M. | ROUX LUCIEN | Autre délégué | Mazet-Saint-Voy |
| M. | CAKMAK BILALI | Autre délégué | Monistrol-sur-Loire |
| M. | MONGEBILLE CHRISTOPHE | Autre délégué | Montregard |
| M. | MOUNIER LUCIEN | Autre délégué | Montfaucon-en-Velay |
| Mme | ADJERIOU NADIA | Autre délégué | Pont-Salomon |
| M. | TEYSSIER JEAN | Autre délégué | Raucoules |
| M. | DI LITTA DANIEL | Autre délégué | Retournac |
| M. | VIAL HERVE | Autre délégué | Riotord |
| M. | PACALON THIBAUT | Autre délégué | Saint-Bonnet-le-Froid |
| Mme | REYNAUD MONIQUE | Autre délégué | Saint-Didier-en-Velay |
| M. | BARDEL HENRI | Autre délégué | Sainte-Sigolène |
| M. | BELIN MICHEL | Autre délégué | Marlhes |
| Mme | LAROIX LAURENCE | Autre délégué | Saint-Genest-Malifaux |
Compétences
1
Sanitaire et social
- Activités sanitaires
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
14
Le 07/10/1977
Le 25/07/2020
Le 25/07/2020
Le 04/11/2019
Le 27/12/2018