Syndicat départemental d'énergies de la Haute-Loire
MIS À JOUR LE 06/04/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires et fiscalisées des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Autres taxes : taxe sur l'électricité
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
257
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
43 | 43001 | 214300014 | Agnat | 0 | 175 |
43 | 43002 | 214300022 | Aiguilhe | 0 | 1 532 |
43 | 43003 | 214300030 | Allègre | 0 | 907 |
43 | 43004 | 214300048 | Alleyrac | 0 | 121 |
43 | 43005 | 214300055 | Alleyras | 0 | 155 |
43 | 43006 | 214300063 | Ally | 0 | 126 |
43 | 43007 | 214300071 | Araules | 0 | 626 |
43 | 43008 | 214300089 | Arlempdes | 0 | 149 |
43 | 43009 | 214300097 | Arlet | 0 | 24 |
43 | 43010 | 214300105 | Arsac-en-Velay | 0 | 1 250 |
43 | 43011 | 214300113 | Aubazat | 0 | 181 |
43 | 43012 | 214300121 | Aurec-sur-Loire | 0 | 6 216 |
43 | 43014 | 214300147 | Autrac | 0 | 53 |
43 | 43015 | 214300154 | Auvers | 0 | 48 |
43 | 43016 | 214300162 | Auzon | 0 | 897 |
43 | 43017 | 214300170 | Azérat | 0 | 301 |
43 | 43018 | 214300188 | Bains | 0 | 1 516 |
43 | 43019 | 214300196 | Barges | 0 | 108 |
43 | 43020 | 214300204 | Bas-en-Basset | 0 | 4 700 |
43 | 43021 | 214300212 | Beaulieu | 0 | 1 089 |
43 | 43022 | 214300220 | Beaumont | 0 | 275 |
43 | 43023 | 214300238 | Beaune-sur-Arzon | 0 | 222 |
43 | 43024 | 214300246 | Beaux | 0 | 881 |
43 | 43025 | 214300253 | Beauzac | 0 | 3 034 |
43 | 43026 | 214300261 | Bellevue-la-Montagne | 0 | 460 |
43 | 43027 | 214300279 | Berbezit | 0 | 44 |
43 | 43028 | 214300287 | Bessamorel | 0 | 467 |
43 | 43030 | 214300303 | Blanzac | 0 | 462 |
43 | 43031 | 214300311 | Blassac | 0 | 134 |
43 | 43032 | 214300329 | Blavozy | 0 | 1 776 |
43 | 43033 | 214300337 | Blesle | 0 | 631 |
43 | 43034 | 214300345 | Boisset | 0 | 390 |
43 | 43035 | 214300352 | Bonneval | 0 | 92 |
43 | 43036 | 214300360 | Borne | 0 | 415 |
43 | 43038 | 214300386 | Bournoncle-Saint-Pierre | 0 | 1 083 |
43 | 43040 | 214300402 | Brioude | 0 | 6 837 |
43 | 43041 | 214300410 | Brives-Charensac | 0 | 4 477 |
43 | 43042 | 214300428 | Cayres | 0 | 706 |
43 | 43043 | 214300436 | Céaux-d'Allègre | 0 | 492 |
43 | 43044 | 214300444 | Cerzat | 0 | 216 |
43 | 43045 | 214300451 | Ceyssac | 0 | 456 |
43 | 43046 | 214300469 | Chadrac | 0 | 2 575 |
43 | 43047 | 214300477 | Chadron | 0 | 353 |
43 | 43049 | 214300493 | Chamalières-sur-Loire | 0 | 524 |
43 | 43050 | 214300501 | Chambezon | 0 | 130 |
43 | 43052 | 214300527 | Champagnac-le-Vieux | 0 | 189 |
43 | 43053 | 214300535 | Champclause | 0 | 207 |
43 | 43054 | 214300543 | Chanaleilles | 0 | 180 |
43 | 43055 | 214300550 | Chaniat | 0 | 168 |
43 | 43056 | 214300568 | Chanteuges | 0 | 416 |
43 | 43060 | 214300600 | Charraix | 0 | 68 |
43 | 43061 | 214300618 | Chaspinhac | 0 | 908 |
43 | 43062 | 214300626 | Chaspuzac | 0 | 865 |
43 | 43063 | 214300634 | Chassagnes | 0 | 163 |
43 | 43064 | 214300642 | Chassignolles | 0 | 67 |
43 | 43065 | 214300659 | Chastel | 0 | 120 |
43 | 43066 | 214300667 | Chaudeyrolles | 0 | 133 |
43 | 43067 | 214300675 | Chavaniac-Lafayette | 0 | 278 |
43 | 43068 | 214300683 | Chazelles | 0 | 32 |
43 | 43069 | 214300691 | Chenereilles | 0 | 301 |
43 | 43070 | 214300709 | Chilhac | 0 | 174 |
43 | 43071 | 214300717 | Chomelix | 0 | 453 |
43 | 43073 | 214300733 | Cistrières | 0 | 131 |
43 | 43074 | 214300741 | Cohade | 0 | 891 |
43 | 43075 | 214300758 | Collat | 0 | 78 |
43 | 43076 | 214300766 | Connangles | 0 | 134 |
43 | 43077 | 214300774 | Costaros | 0 | 565 |
43 | 43078 | 214300782 | Coubon | 0 | 3 214 |
43 | 43079 | 214300790 | Couteuges | 0 | 291 |
43 | 43080 | 214300808 | Craponne-sur-Arzon | 0 | 2 022 |
43 | 43082 | 214300824 | Cronce | 0 | 72 |
43 | 43083 | 214300832 | Cubelles | 0 | 157 |
43 | 43084 | 214300840 | Cussac-sur-Loire | 0 | 1 704 |
43 | 43085 | 214300857 | Desges | 0 | 62 |
43 | 43086 | 214300865 | Domeyrat | 0 | 181 |
43 | 43087 | 214300873 | Dunières | 0 | 2 684 |
43 | 43088 | 214300881 | Espalem | 0 | 335 |
43 | 43089 | 214300899 | Espaly-Saint-Marcel | 0 | 3 666 |
43 | 43090 | 200059376 | Esplantas-Vazeilles | 0 | 133 |
43 | 43092 | 214300923 | Fay-sur-Lignon | 0 | 349 |
43 | 43093 | 214300931 | Félines | 0 | 309 |
43 | 43094 | 214300949 | Ferrussac | 0 | 78 |
43 | 43095 | 214300956 | Fix-Saint-Geneys | 0 | 144 |
43 | 43096 | 214300964 | Fontannes | 0 | 1 101 |
43 | 43097 | 214300972 | Freycenet-la-Cuche | 0 | 109 |
43 | 43098 | 214300980 | Freycenet-la-Tour | 0 | 119 |
43 | 43099 | 214300998 | Frugerès-les-Mines | 0 | 557 |
43 | 43100 | 214301004 | Frugières-le-Pin | 0 | 184 |
43 | 43101 | 214301012 | Goudet | 0 | 76 |
43 | 43102 | 214301020 | Grazac | 0 | 1 141 |
43 | 43103 | 214301038 | Grenier-Montgon | 0 | 112 |
43 | 43104 | 214301046 | Grèzes | 0 | 196 |
43 | 43105 | 214301053 | Javaugues | 0 | 182 |
43 | 43106 | 214301061 | Jax | 0 | 145 |
43 | 43107 | 214301079 | Josat | 0 | 83 |
43 | 43108 | 214301087 | Jullianges | 0 | 442 |
43 | 43029 | 214300295 | La Besseyre-Saint-Mary | 0 | 107 |
43 | 43048 | 214300485 | La Chaise-Dieu | 0 | 633 |
43 | 43057 | 214300576 | La Chapelle-Bertin | 0 | 52 |
43 | 43059 | 214300592 | La Chapelle-Geneste | 0 | 113 |
43 | 43058 | 214300584 | La Chapelle-d'Aurec | 0 | 1 141 |
43 | 43072 | 214300725 | La Chomette | 0 | 151 |
43 | 43236 | 214302366 | La Séauve-sur-Semène | 0 | 1 495 |
43 | 43109 | 214301095 | Lafarre | 0 | 82 |
43 | 43110 | 214301103 | Lamothe | 0 | 842 |
43 | 43111 | 214301111 | Landos | 0 | 888 |
43 | 43112 | 214301129 | Langeac | 0 | 3 511 |
43 | 43113 | 214301137 | Lantriac | 0 | 1 983 |
43 | 43114 | 214301145 | Lapte | 0 | 1 808 |
43 | 43115 | 214301152 | Laussonne | 0 | 1 037 |
43 | 43116 | 214301160 | Laval-sur-Doulon | 0 | 63 |
43 | 43117 | 214301178 | Lavaudieu | 0 | 251 |
43 | 43118 | 214301186 | Lavoûte-Chilhac | 0 | 262 |
43 | 43119 | 214301194 | Lavoûte-sur-Loire | 0 | 829 |
43 | 43037 | 214300378 | Le Bouchet-Saint-Nicolas | 0 | 277 |
43 | 43039 | 214300394 | Le Brignon | 0 | 635 |
43 | 43051 | 214300519 | Le Chambon-sur-Lignon | 0 | 2 502 |
43 | 43129 | 214301293 | Le Mas-de-Tence | 0 | 161 |
43 | 43135 | 214301350 | Le Monastier-sur-Gazeille | 0 | 1 807 |
43 | 43140 | 214301400 | Le Monteil | 0 | 695 |
43 | 43150 | 214301509 | Le Pertuis | 0 | 554 |
43 | 43157 | 214301574 | Le Puy-en-Velay | 0 | 19 809 |
43 | 43260 | 214302606 | Le Vernet | 0 | 22 |
43 | 43120 | 214301202 | Lempdes-sur-Allagnon | 0 | 1 331 |
43 | 43121 | 214301210 | Léotoing | 0 | 219 |
43 | 43091 | 214300915 | Les Estables | 0 | 333 |
43 | 43253 | 214302531 | Les Vastres | 0 | 201 |
43 | 43265 | 214302655 | Les Villettes | 0 | 1 503 |
43 | 43122 | 214301228 | Lissac | 0 | 301 |
43 | 43123 | 214301236 | Lorlanges | 0 | 439 |
43 | 43124 | 214301244 | Loudes | 0 | 968 |
43 | 43125 | 214301251 | Lubilhac | 0 | 104 |
43 | 43126 | 214301269 | Malrevers | 0 | 774 |
43 | 43127 | 214301277 | Malvalette | 0 | 901 |
43 | 43128 | 214301285 | Malvières | 0 | 146 |
43 | 43131 | 214301319 | Mazerat-Aurouze | 0 | 191 |
43 | 43130 | 214301301 | Mazet-Saint-Voy | 0 | 1 139 |
43 | 43132 | 214301327 | Mazeyrat-d'Allier | 0 | 1 469 |
43 | 43133 | 214301335 | Mercœur | 0 | 151 |
43 | 43134 | 214301343 | Mézères | 0 | 169 |
43 | 43136 | 214301368 | Monistrol-d'Allier | 0 | 224 |
43 | 43137 | 214301376 | Monistrol-sur-Loire | 0 | 9 285 |
43 | 43138 | 214301384 | Monlet | 0 | 412 |
43 | 43139 | 214301392 | Montclard | 0 | 53 |
43 | 43141 | 214301418 | Montfaucon-en-Velay | 0 | 1 155 |
43 | 43142 | 214301426 | Montregard | 0 | 630 |
43 | 43143 | 214301434 | Montusclat | 0 | 123 |
43 | 43144 | 214301442 | Moudeyres | 0 | 111 |
43 | 43145 | 214301459 | Ouides | 0 | 54 |
43 | 43147 | 214301475 | Paulhac | 0 | 621 |
43 | 43148 | 214301483 | Paulhaguet | 0 | 870 |
43 | 43149 | 214301491 | Pébrac | 0 | 119 |
43 | 43151 | 214301517 | Pinols | 0 | 188 |
43 | 43152 | 214301525 | Polignac | 0 | 2 917 |
43 | 43153 | 214301533 | Pont-Salomon | 0 | 1 894 |
43 | 43154 | 214301541 | Pradelles | 0 | 549 |
43 | 43155 | 214301558 | Prades | 0 | 73 |
43 | 43156 | 214301566 | Présailles | 0 | 115 |
43 | 43158 | 214301582 | Queyrières | 0 | 367 |
43 | 43159 | 214301590 | Raucoules | 0 | 972 |
43 | 43160 | 214301608 | Rauret | 0 | 202 |
43 | 43162 | 214301624 | Retournac | 0 | 3 030 |
43 | 43163 | 214301632 | Riotord | 0 | 1 202 |
43 | 43164 | 214301640 | Roche-en-Régnier | 0 | 485 |
43 | 43165 | 214301657 | Rosières | 0 | 1 559 |
43 | 43166 | 214301665 | Saint-André-de-Chalencon | 0 | 397 |
43 | 43167 | 214301673 | Saint-Arcons-d'Allier | 0 | 198 |
43 | 43168 | 214301681 | Saint-Arcons-de-Barges | 0 | 118 |
43 | 43169 | 214301699 | Saint-Austremoine | 0 | 52 |
43 | 43170 | 214301707 | Saint-Beauzire | 0 | 463 |
43 | 43171 | 214301715 | Saint-Bérain | 0 | 92 |
43 | 43172 | 214301723 | Saint-Bonnet-le-Froid | 0 | 228 |
43 | 43173 | 214301731 | Saint-Christophe-d'Allier | 0 | 88 |
43 | 43174 | 214301749 | Saint-Christophe-sur-Dolaizon | 0 | 957 |
43 | 43175 | 214301756 | Saint-Cirgues | 0 | 168 |
43 | 43177 | 214301772 | Saint-Didier-en-Velay | 0 | 3 559 |
43 | 43178 | 214301780 | Saint-Didier-sur-Doulon | 0 | 205 |
43 | 43181 | 214301814 | Saint-Étienne-Lardeyrol | 0 | 767 |
43 | 43180 | 214301806 | Saint-Étienne-du-Vigan | 0 | 96 |
43 | 43182 | 214301822 | Saint-Étienne-sur-Blesle | 0 | 56 |
43 | 43184 | 214301848 | Saint-Ferréol-d'Auroure | 0 | 2 495 |
43 | 43186 | 214301863 | Saint-Front | 0 | 418 |
43 | 43187 | 214301871 | Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | 0 | 320 |
43 | 43189 | 214301897 | Saint-Georges-Lagricol | 0 | 538 |
43 | 43188 | 214301889 | Saint-Georges-d'Aurac | 0 | 481 |
43 | 43190 | 214301905 | Saint-Germain-Laprade | 0 | 3 561 |
43 | 43191 | 214301913 | Saint-Géron | 0 | 249 |
43 | 43192 | 214301921 | Saint-Haon | 0 | 283 |
43 | 43193 | 214301939 | Saint-Hilaire | 0 | 159 |
43 | 43194 | 214301947 | Saint-Hostien | 0 | 712 |
43 | 43195 | 214301954 | Saint-Ilpize | 0 | 197 |
43 | 43198 | 214301988 | Saint-Jean-Lachalm | 0 | 309 |
43 | 43196 | 214301962 | Saint-Jean-d'Aubrigoux | 0 | 185 |
43 | 43197 | 214301970 | Saint-Jean-de-Nay | 0 | 348 |
43 | 43199 | 214301996 | Saint-Jeures | 0 | 1 013 |
43 | 43200 | 214302002 | Saint-Julien-Chapteuil | 0 | 2 067 |
43 | 43204 | 214302044 | Saint-Julien-Molhesabate | 0 | 167 |
43 | 43201 | 214302010 | Saint-Julien-d'Ance | 0 | 254 |
43 | 43202 | 214302028 | Saint-Julien-des-Chazes | 0 | 56 |
43 | 43203 | 214302036 | Saint-Julien-du-Pinet | 0 | 500 |
43 | 43205 | 214302051 | Saint-Just-Malmont | 0 | 4 282 |
43 | 43206 | 214302069 | Saint-Just-près-Brioude | 0 | 413 |
43 | 43207 | 214302077 | Saint-Laurent-Chabreuges | 0 | 263 |
43 | 43210 | 214302101 | Saint-Martin-de-Fugères | 0 | 234 |
43 | 43211 | 214302119 | Saint-Maurice-de-Lignon | 0 | 2 726 |
43 | 43212 | 214302127 | Saint-Pal-de-Chalencon | 0 | 1 035 |
43 | 43213 | 214302135 | Saint-Pal-de-Mons | 0 | 2 380 |
43 | 43214 | 214302143 | Saint-Pal-de-Senouire | 0 | 113 |
43 | 43215 | 214302150 | Saint-Paul-de-Tartas | 0 | 197 |
43 | 43216 | 214302168 | Saint-Paulien | 0 | 2 482 |
43 | 43218 | 214302184 | Saint-Pierre-Eynac | 0 | 1 286 |
43 | 43217 | 214302176 | Saint-Pierre-du-Champ | 0 | 565 |
43 | 43219 | 214302192 | Saint-Préjet-Armandon | 0 | 114 |
43 | 43220 | 214302200 | Saint-Préjet-d'Allier | 0 | 170 |
43 | 43221 | 200065944 | Saint-Privat-d'Allier | 0 | 404 |
43 | 43222 | 214302226 | Saint-Privat-du-Dragon | 0 | 169 |
43 | 43223 | 214302234 | Saint-Romain-Lachalm | 0 | 1 151 |
43 | 43225 | 214302259 | Saint-Vénérand | 0 | 60 |
43 | 43226 | 214302267 | Saint-Vert | 0 | 112 |
43 | 43227 | 214302275 | Saint-Victor-Malescours | 0 | 825 |
43 | 43228 | 214302283 | Saint-Victor-sur-Arlanc | 0 | 93 |
43 | 43229 | 214302291 | Saint-Vidal | 0 | 622 |
43 | 43230 | 214302309 | Saint-Vincent | 0 | 1 088 |
43 | 43183 | 214301830 | Sainte-Eugénie-de-Villeneuve | 0 | 108 |
43 | 43185 | 214301855 | Sainte-Florine | 0 | 3 362 |
43 | 43208 | 214302085 | Sainte-Marguerite | 0 | 39 |
43 | 43224 | 214302242 | Sainte-Sigolène | 0 | 6 171 |
43 | 43231 | 214302317 | Salettes | 0 | 160 |
43 | 43232 | 214302325 | Salzuit | 0 | 345 |
43 | 43233 | 214302333 | Sanssac-l'Église | 0 | 1 110 |
43 | 43234 | 214302341 | Saugues | 0 | 1 766 |
43 | 43237 | 214302374 | Sembadel | 0 | 246 |
43 | 43238 | 214302382 | Séneujols | 0 | 309 |
43 | 43239 | 214302390 | Siaugues-Sainte-Marie | 0 | 842 |
43 | 43240 | 214302408 | Solignac-sous-Roche | 0 | 266 |
43 | 43241 | 214302416 | Solignac-sur-Loire | 0 | 1 304 |
43 | 43242 | 214302424 | Tailhac | 0 | 65 |
43 | 43244 | 214302440 | Tence | 0 | 3 226 |
43 | 43245 | 200059327 | Thoras | 0 | 240 |
43 | 43246 | 214302465 | Tiranges | 0 | 469 |
43 | 43247 | 214302473 | Torsiac | 0 | 68 |
43 | 43249 | 214302499 | Valprivas | 0 | 549 |
43 | 43250 | 214302507 | Vals-le-Chastel | 0 | 43 |
43 | 43251 | 214302515 | Vals-près-le-Puy | 0 | 3 526 |
43 | 43252 | 214302523 | Varennes-Saint-Honorat | 0 | 27 |
43 | 43254 | 214302549 | Vazeilles-Limandre | 0 | 268 |
43 | 43256 | 214302564 | Venteuges | 0 | 347 |
43 | 43257 | 214302572 | Vergezac | 0 | 479 |
43 | 43258 | 214302580 | Vergongheon | 0 | 1 845 |
43 | 43259 | 214302598 | Vernassal | 0 | 375 |
43 | 43261 | 214302614 | Vézézoux | 0 | 642 |
43 | 43262 | 214302622 | Vieille-Brioude | 0 | 1 276 |
43 | 43263 | 214302630 | Vielprat | 0 | 67 |
43 | 43264 | 214302648 | Villeneuve-d'Allier | 0 | 296 |
43 | 43013 | 214300139 | Vissac-Auteyrac | 0 | 310 |
43 | 43267 | 214302671 | Vorey | 0 | 1 483 |
43 | 43268 | 214302689 | Yssingeaux | 0 | 7 818 |
Délégués
258
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BRINGER JEAN-PAUL | Président | Brives-Charensac |
M. | SENEZE DOMINIQUE | Vice président | Agnat |
M. | LUDON JEAN-JACQUES | Vice président | Sainte-Marguerite |
M. | HAUDEGUAND MICHEL | Vice président | Desges |
M. | DELABRE PHILIPPE | Vice président | Saint-Front |
M. | LIOGIER PIERRE | Vice président | Yssingeaux |
M. | BEAUMEL JEAN-PAUL | Vice président | Lavoûte-sur-Loire |
Mme | BERTHET-LEGRAND MARIE-CHRISTINE | Membre du bureau | Saint-Just-près-Brioude |
M. | CHABALIER JEAN-PIERRE | Membre du bureau | Borne |
M. | GALLIEN JEAN-FRANCOIS | Membre du bureau | Fix-Saint-Geneys |
Mme | COSTE JOSIANE | Membre du bureau | Sainte-Florine |
M. | FRAISSE RAYMOND | Membre du bureau | Mazerat-Aurouze |
M. | MANSION PASCAL | Membre du bureau | Saint-Beauzire |
M. | ROCHE MAURICE | Membre du bureau | Brioude |
M. | ANGLADE PATRICK | Membre du bureau | Pradelles |
Mme | PROHET MICHELLE | Membre du bureau | Craponne-sur-Arzon |
M. | PRADIER FABRICE | Membre du bureau | Le Monastier-sur-Gazeille |
M. | VEROT GUY | Membre du bureau | Sainte-Sigolène |
M. | TREVEYS MARC | Membre du bureau | Les Villettes |
M. | MATHIEU JACQUES | Membre du bureau | Landos |
M. | BEGON MICHEL | Membre du bureau | Blavozy |
M. | NAVARRE PATRICK | Membre du bureau | Espaly-Saint-Marcel |
M. | MOREL PIERRE | Membre du bureau | Saint-Hostien |
M. | MARCON YVES | Membre du bureau | Saint-Pierre-Eynac |
M. | LONJON ROLAND | Membre du bureau | Le Puy-en-Velay |
M. | RAVAT RAYMOND | Membre du bureau | Monistrol-d'Allier |
M. | MOREL JEAN-CLAUDE | Membre du bureau | Saint-Préjet-d'Allier |
M. | DREYFUS CLAUDE | Membre du bureau | Roche-en-Régnier |
M. | ABEILLON JEAN-LOUIS | Autre délégué | Salettes |
M. | LAURENCON STEPHANE | Autre délégué | Boisset |
M. | VIGOUROUX JEAN-PAUL | Autre délégué | Polignac |
M. | VERDIER NICOLAS | Autre délégué | Fay-sur-Lignon |
M. | FAURE MICHEL | Autre délégué | Fay-sur-Lignon |
M. | TAULEIGNE ERIC | Autre délégué | Allègre |
M. | FERREBOEUF ROGER | Autre délégué | Bellevue-la-Montagne |
M. | LOURDIN JOEL | Autre délégué | Blanzac |
M. | GARNIER GILLES | Autre délégué | Céaux-d'Allègre |
M. | MAURY PAUL | Autre délégué | La Chapelle-Bertin |
Mme | LABOURIER VERONIQUE | Autre délégué | Lissac |
M. | PICOT DANIEL | Autre délégué | Monlet |
M. | QUINTIN JEAN-LUC | Autre délégué | Saint-Geneys-près-Saint-Paulien |
M. | BERGER MICHEL | Autre délégué | Saint-Paulien |
M. | COUDERT BERNARD | Autre délégué | Varennes-Saint-Honorat |
Mme | BOUDON CAMILLE | Autre délégué | Domeyrat |
M. | JOUVE YVES | Autre délégué | Fontannes |
M. | SYLVAIN DAVID | Autre délégué | Frugières-le-Pin |
M. | ROCHE YVES | Autre délégué | Javaugues |
M. | SABATO STEPHANE | Autre délégué | Jax |
M. | VINCENT ROGER | Autre délégué | Josat |
M. | TEILHOL MICHEL | Autre délégué | Lamothe |
M. | MONLYADE FLORIAN | Autre délégué | Vernassal |
M. | BARD PASCAL | Autre délégué | Auzon |
M. | CERES CLEMENT | Autre délégué | Azérat |
Mme | MICHE EVELYNE | Autre délégué | Champagnac-le-Vieux |
Mme | ASTANIERE ANNIE | Autre délégué | Chassignolles |
M. | DOLLAT FREDERIC | Autre délégué | Frugerès-les-Mines |
Mme | LERICHE FRAN9OISE | Autre délégué | Laval-sur-Doulon |
M. | TARDY MICHEL | Autre délégué | Lempdes-sur-Allagnon |
M. | OLEON PHILIPPE | Autre délégué | Saint-Hilaire |
M. | CHADUC CHRISTIAN | Autre délégué | Saint-Vert |
M. | PIERRET JEREMY | Autre délégué | Vergongheon |
M. | ROBERT DIDIER | Autre délégué | Vézézoux |
M. | GAY HENRI | Autre délégué | Autrac |
M. | BOUDON JEROME | Autre délégué | Beaumont |
M. | GIBELIN PASCAL | Autre délégué | Blesle |
M. | BERAUD SEBASTIEN | Autre délégué | Bournoncle-Saint-Pierre |
Mme | ROMAIN ELSA | Autre délégué | Chambezon |
M. | DUNIS MICHEL | Autre délégué | Cohade |
Mme | AVININ NATHALIE | Autre délégué | Espalem |
M. | ALEZARD JEAN-MICHEL | Autre délégué | Grenier-Montgon |
M. | MARGINIER FREDERIC | Autre délégué | Lavaudieu |
M. | VIGIER NICOLAS | Autre délégué | Montclard |
M. | FACY JACQUES | Autre délégué | Paulhaguet |
M. | FAYET GILLES | Autre délégué | Saint-Didier-sur-Doulon |
M. | DESHORS GERARD | Autre délégué | Sainte-Eugénie-de-Villeneuve |
M. | GARNIER ALAIN | Autre délégué | Saint-Georges-d'Aurac |
M. | GAILLARD DENIS | Autre délégué | Saint-Préjet-Armandon |
M. | NOEL PASCALE | Autre délégué | Salzuit |
M. | DUHAMEL REGIS | Autre délégué | Vals-le-Chastel |
M. | LAMAT FRANCK | Autre délégué | Vieille-Brioude |
M. | PONSONAILLE JEAN-PAUL | Autre délégué | Alleyras |
M. | ANTHUS JACQUES | Autre délégué | Arlempdes |
M. | FREVOL ALAIN | Autre délégué | Barges |
M. | ANJARRY GERARD | Autre délégué | Le Bouchet-Saint-Nicolas |
M. | GIRE LUDOVIC | Autre délégué | Cayres |
Mme | BERNARD PATRICE | Autre délégué | Costaros |
M. | BAY BERNARD | Autre délégué | Lafarre |
M. | FARREYRE DAVID | Autre délégué | Léotoing |
M. | DOS SANTOS NICOLAS | Autre délégué | Lorlanges |
Mme | ROCHE MARIELLE | Autre délégué | Paulhac |
M. | MIRAND ALAIN | Autre délégué | Saint-Étienne-sur-Blesle |
Mme | SOUCHON BRIGITTE | Autre délégué | Saint-Géron |
M. | MAZOYER NICOLAS | Autre délégué | Saint-Laurent-Chabreuges |
M. | HALFON ANDRE | Autre délégué | Torsiac |
M. | POITRASSON-RIVIERE ANDRE | Autre délégué | Chaniat |
M. | MARTIAL JEAN-PIERRE | Autre délégué | Chassagnes |
M. | LAC MAURICE | Autre délégué | Chavaniac-Lafayette |
M. | LHERMET MICHEL | Autre délégué | Rauret |
M. | BRUCHET LIONEL | Autre délégué | Saint-Arcons-de-Barges |
M. | ENJOLRAS ALAIN | Autre délégué | Saint-Étienne-du-Vigan |
M. | BERAUD DENIS | Autre délégué | Saint-Jean-Lachalm |
M. | CHANIAL ERIC | Autre délégué | Saint-Paul-de-Tartas |
M. | BOYER SERGE | Autre délégué | Séneujols |
Mme | ALLIGIER JOELLE | Autre délégué | Vielprat |
M. | LAGIER JEAN-MICHEL | Autre délégué | Beaune-sur-Arzon |
M. | FARGET DANIEL | Autre délégué | Berbezit |
M. | FAYET GERARD | Autre délégué | Bonneval |
M. | GIBERT STEPHANE | Autre délégué | La Chaise-Dieu |
M. | DEBARD THIERRY | Autre délégué | La Chapelle-Geneste |
Mme | LANNOY VIRGINIE | Autre délégué | Chomelix |
M. | THIRIET SEBASTIEN | Autre délégué | Cistrières |
M. | CARMIER RENE | Autre délégué | Connangles |
M. | GRANGHEON JEAN | Autre délégué | Félines |
M. | MOSNIER MIKAEL | Autre délégué | Jullianges |
Mme | PIPELIER-BRESSON VERONIQUE | Autre délégué | Malvières |
M. | JOUVE JEAN | Autre délégué | Saint-Jean-d'Aubrigoux |
M. | VESSAYRE GILLES | Autre délégué | Saint-Pal-de-Senouire |
M. | BORIE JEAN-LUC | Autre délégué | Saint-Victor-sur-Arlanc |
M. | RAYMOND DOMINIQUE | Autre délégué | Sembadel |
Mme | BLAGY PASCALE | Autre délégué | Vissac-Auteyrac |
M. | VISSAC HERVE | Autre délégué | Chanteuges |
M. | COMBES JEAN-PHILIPPE | Autre délégué | Chastel |
M. | LESGUILLONS SYLVAIN | Autre délégué | Chazelles |
M. | RASPAIL GISELE | Autre délégué | Cronce |
M. | SOULE PERREY MARIE ANDREE | Autre délégué | La Chomette |
M. | MONATTE GEORGES | Autre délégué | Collat |
M. | BESSON ALAIN | Autre délégué | Couteuges |
M. | ATTARD YVES | Autre délégué | Siaugues-Sainte-Marie |
M. | TROSSET GERARD | Autre délégué | Tailhac |
M. | OLLAGNOL MARC | Autre délégué | Ally |
M. | DELENA ANDRE | Autre délégué | Arlet |
M. | RAMAIN ALAIN | Autre délégué | Aubazat |
M. | GONZALEZ MARTINEZ PATRICK | Autre délégué | Blassac |
M. | DELIVERT JACKY | Autre délégué | Cerzat |
M. | DEBERLE ROLAND | Autre délégué | Chilhac |
M. | SAINTENAC PAUL | Autre délégué | Lavoûte-Chilhac |
M. | ANDRE SEBASTIEN | Autre délégué | Lubilhac |
M. | ANGLADE JEAN LUC | Autre délégué | Mercœur |
M. | DELIVERT GILBERT | Autre délégué | Saint-Austremoine |
Mme | SCHULER YVONNE | Autre délégué | Saint-Cirgues |
M. | CHAUSSE JACQUES | Autre délégué | Saint-Ilpize |
M. | CHAZELLET CHRISTIAN | Autre délégué | Saint-Privat-du-Dragon |
M. | FOURNIER MARCEL | Autre délégué | Villeneuve-d'Allier |
M. | ALBAGNAC DENIS | Autre délégué | Araules |
M. | ARNAUD ANDRE | Autre délégué | Le Chambon-sur-Lignon |
M. | MAISONNY FREDERIC | Autre délégué | Champclause |
M. | BRUN FRANCOIS | Autre délégué | Chaudeyrolles |
M. | ABRIAL PHILIPPE | Autre délégué | Chenereilles |
M. | CROUZET ERIC | Autre délégué | Le Mas-de-Tence |
M. | RUEL GILBERT | Autre délégué | Mazet-Saint-Voy |
M. | MACHABERT ROBERT | Autre délégué | Montusclat |
M. | VALENTIN OLIVIER | Autre délégué | Saint-Jeures |
M. | DUBOEUF ANDRE | Autre délégué | Tence |
M. | GIBAUD PHILIPPE | Autre délégué | Les Vastres |
M. | FALGON DANIEL | Autre délégué | Alleyrac |
M. | DURKALEC DOMINIQUE | Autre délégué | Chadron |
M. | SANIAL YVES | Autre délégué | Les Estables |
Mme | ROCHETTE DENISE | Autre délégué | Freycenet-la-Cuche |
M. | DUCROCQ MICHEL | Autre délégué | Freycenet-la-Tour |
