SM du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
MIS À JOUR LE 03/03/2025
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Numéro SIREN
255002552
Mode de répartition des sièges
Nombre de sièges dépend de la population
Arrondissement
Saint-Lô
Département
Manche (50)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
14/01/1991
Date d'effet
14/01/1991
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
3 Village Les Ponts-d'Ouve
50500 Carentan-les-Marais
Commune du siège
Carentan-les-Marais
Téléphone
02 33 71 61 90
Population
385 299Population totale regroupée en vigueur
87,3Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
108
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14063 | 211400635 | Bernesq | 1 | 216 |
14 | 14107 | 211401070 | Bricqueville | 1 | 153 |
14 | 14132 | 211401328 | Canchy | 1 | 205 |
14 | 14168 | 211401682 | Colombières | 1 | 211 |
14 | 14281 | 200064913 | Formigny La Bataille | 0 | 771 |
14 | 14298 | 211402987 | Géfosse-Fontenay | 1 | 134 |
14 | 14312 | 211403126 | Grandcamp-Maisy | 0 | 1 547 |
14 | 14342 | 200064905 | Isigny-sur-Mer | 1 | 3 589 |
14 | 14124 | 211401245 | La Cambe | 1 | 561 |
14 | 14367 | 211403670 | Lison | 1 | 443 |
14 | 14378 | 211403787 | Longueville | 1 | 289 |
14 | 14397 | 211403977 | Mandeville-en-Bessin | 1 | 317 |
14 | 14480 | 211404801 | Osmanville | 1 | 522 |
14 | 14547 | 211405477 | Rubercy | 1 | 154 |
14 | 14586 | 211405865 | Saint-Germain-du-Pert | 1 | 156 |
14 | 14667 | 211406673 | Saon | 1 | 227 |
14 | 14668 | 211406681 | Saonnet | 1 | 337 |
14 | 14711 | 211407119 | Trévières | 1 | 933 |
50 | 50004 | 215000043 | Airel | 1 | 534 |
50 | 50006 | 215000068 | Amigny | 1 | 158 |
50 | 50016 | 215000167 | Appeville | 1 | 195 |
50 | 50021 | 215000217 | Audouville-la-Hubert | 1 | 77 |
50 | 50022 | 215000225 | Aumeville-Lestre | 1 | 127 |
50 | 50023 | 215000233 | Auvers | 1 | 707 |
50 | 50024 | 215000241 | Auxais | 0 | 177 |
50 | 50036 | 215000365 | Baupte | 0 | 439 |
50 | 50052 | 215000522 | Beuzeville-la-Bastille | 1 | 149 |
50 | 50059 | 215000597 | Blosville | 1 | 330 |
50 | 50070 | 215000704 | Boutteville | 1 | 60 |
50 | 50097 | 215000977 | Canville-la-Rocque | 1 | 121 |
50 | 50099 | 200085579 | Carentan-les-Marais | 1 | 10 375 |
50 | 50105 | 215001058 | Catteville | 1 | 106 |
50 | 50106 | 215001066 | Cavigny | 1 | 274 |
50 | 50150 | 215001504 | Crasville | 1 | 225 |
50 | 50151 | 215001512 | Créances | 1 | 2 112 |
50 | 50156 | 215001561 | Crosville-sur-Douve | 1 | 62 |
50 | 50166 | 215001660 | Doville | 1 | 341 |
50 | 50169 | 215001694 | Écausseville | 1 | 114 |
50 | 50177 | 215001777 | Étienville | 1 | 379 |
50 | 50181 | 215001819 | Feugères | 0 | 368 |
50 | 50190 | 215001900 | Fontenay-sur-Mer | 1 | 167 |
50 | 50194 | 215001942 | Fresville | 1 | 384 |
50 | 50207 | 215002072 | Golleville | 1 | 169 |
50 | 50208 | 215002080 | Gonfreville | 0 | 163 |
50 | 50210 | 215002106 | Gorges | 0 | 350 |
50 | 50216 | 200007839 | Graignes-Mesnil-Angot | 1 | 894 |
50 | 50241 | 215002411 | Hémevez | 1 | 189 |
50 | 50246 | 215002460 | Hiesville | 1 | 73 |
50 | 50064 | 215000647 | La Bonneville | 1 | 180 |
50 | 50182 | 215001827 | La Feuillie | 0 | 305 |
50 | 50236 | 200055986 | La Haye | 1 | 4 112 |
50 | 50297 | 215002973 | La Meauffe | 0 | 1 019 |
50 | 50265 | 215002650 | Laulne | 1 | 186 |
50 | 50161 | 215001611 | Le Dézert | 1 | 608 |
50 | 50227 | 215002270 | Le Ham | 1 | 318 |
50 | 50310 | 215003104 | Le Mesnil-Eury | 1 | 181 |
50 | 50324 | 215003245 | Le Mesnil-Véneron | 1 | 110 |
50 | 50405 | 215004052 | Le Plessis-Lastelle | 0 | 248 |
50 | 50267 | 200053890 | Lessay | 1 | 2 309 |
50 | 50268 | 215002684 | Lestre | 1 | 247 |
50 | 50269 | 215002692 | Liesville-sur-Douve | 1 | 219 |
50 | 50285 | 215002858 | Magneville | 0 | 315 |
50 | 50289 | 215002890 | Marchésieux | 0 | 701 |
50 | 50292 | 200058220 | Marigny-Le-Lozon | 0 | 2 832 |
50 | 50298 | 215002981 | Méautis | 1 | 662 |
50 | 50328 | 215003286 | Millières | 0 | 773 |
50 | 50273 | 200055911 | Montsenelle | 1 | 1 462 |
50 | 50356 | 215003567 | Moon-sur-Elle | 1 | 800 |
50 | 50364 | 215003641 | Muneville-le-Bingard | 0 | 742 |
50 | 50368 | 215003682 | Nay | 0 | 69 |
50 | 50370 | 215003708 | Néhou | 1 | 611 |
50 | 50372 | 215003724 | Neufmesnil | 1 | 177 |
50 | 50373 | 215003732 | Neuville-au-Plain | 1 | 87 |
50 | 50374 | 215003740 | Neuville-en-Beaumont | 0 | 25 |
50 | 50387 | 215003872 | Orglandes | 1 | 356 |
50 | 50394 | 215003948 | Périers | 1 | 2 388 |
50 | 50400 | 200063139 | Picauville | 1 | 3 265 |
50 | 50403 | 215004037 | Pirou | 0 | 1 517 |
50 | 50409 | 200077360 | Pont-Hébert | 0 | 2 092 |
50 | 50421 | 215004219 | Quinéville | 1 | 263 |
50 | 50422 | 215004227 | Raids | 0 | 211 |
50 | 50423 | 215004235 | Rampan | 0 | 234 |
50 | 50426 | 215004268 | Rauville-la-Place | 1 | 392 |
50 | 50431 | 200063998 | Remilly Les Marais | 1 | 1 075 |
50 | 50445 | 215004458 | Saint-André-de-Bohon | 1 | 382 |
50 | 50468 | 215004680 | Saint-Fromond | 1 | 765 |
50 | 50479 | 215004797 | Saint-Germain-de-Varreville | 1 | 110 |
50 | 50481 | 215004813 | Saint-Germain-sur-Ay | 1 | 938 |
50 | 50482 | 215004821 | Saint-Germain-sur-Sèves | 0 | 180 |
50 | 50488 | 215004888 | Saint-Jean-de-Daye | 1 | 659 |
50 | 50507 | 215005075 | Saint-Marcouf | 1 | 359 |
50 | 50510 | 215005109 | Saint-Martin-d'Aubigny | 0 | 616 |
50 | 50517 | 215005174 | Saint-Martin-de-Varreville | 1 | 174 |
50 | 50528 | 215005281 | Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 1 | 308 |
50 | 50533 | 215005331 | Saint-Patrice-de-Claids | 1 | 179 |
50 | 50548 | 215005489 | Saint-Sauveur-de-Pierrepont | 1 | 123 |
50 | 50551 | 215005513 | Saint-Sauveur-le-Vicomte | 1 | 2 134 |
50 | 50552 | 215005521 | Saint-Sébastien-de-Raids | 0 | 334 |
50 | 50457 | 215004573 | Sainte-Colombe | 1 | 186 |
50 | 50509 | 215005091 | Sainte-Marie-du-Mont | 1 | 700 |
50 | 50523 | 200087138 | Sainte-Mère-Église | 1 | 2 957 |
50 | 50571 | 215005711 | Sébeville | 1 | 35 |
50 | 50564 | 200058428 | Terre-et-Marais | 1 | 1 307 |
50 | 50606 | 215006065 | Tribehou | 1 | 518 |
50 | 50609 | 215006099 | Turqueville | 1 | 129 |
50 | 50610 | 215006107 | Urville | 1 | 203 |
50 | 50617 | 215006172 | Varenguebec | 1 | 333 |
50 | 50629 | 215006297 | Vesly | 1 | 742 |
Groupements adhérents
6
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
14 | 200066801 | CC Isigny-Omaha Intercom | 1 | 26 872 |
50 | 200067031 | CC Côte Ouest Centre Manche | 1 | 22 674 |
50 | 200066389 | CA Saint-Lô Agglo | 1 | 79 288 |
50 | 200067023 | CC Coutances Mer et Bocage | 1 | 49 869 |
50 | 200067205 | CA du Cotentin | 1 | 183 267 |
50 | 200042729 | CC de la Baie du Cotentin | 1 | 23 329 |
Autres personnes morales de droit public
3
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
14 | 221401185 | Département du Calvados | 2 |
50 | 225005024 | Département de la Manche | 8 |
76 | 200053403 | Région Normandie | 10 |
Délégués
5
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | FIDELIN Benoit | Président | Département de la Manche |
M. | MARIE Pascal | 1er Vice président | Région Normandie |
M. | THOMINES Patrick | 2ème Vice président | Département du Calvados |
Mme | HEBERT Anne | 3ème Vice président | CC Côte Ouest Centre Manche |
M. | MARION Alain | 4ème Vice président | Appeville |
Compétences
2
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Développement et aménagement éducatif, sportif et culturel
- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
10
Le 14/01/1991
Création d'un groupement
Le 01/10/2020
Constitution - Renouvellement de l'organe délibérant
Le 04/05/2017
Constitution - Renouvellement de l'organe délibérant
Le 01/01/2017
Adhésion d'une collectivité à un EPCI
Le 01/01/2017
Communauté Isigny Omaha Intercom se substitue aux anciennes communautés de communes