SI abattoir Cerdagne-Capcir
MIS À JOUR LE 24/09/2020
Informations générales
Nature juridique
SIVU
Syndicat intercommunal à vocation unique
Identification
Numéro SIREN
256600537
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Prades
Département
Pyrénées-Orientales (66)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
26/06/1974
Date d'effet
26/06/1974
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
1 Voie d'Accès à l'Abattoir transfrontalier
Cami d'Ampradells
66760 Ur
Commune du siège
Ur
Adresse et coordonnées administrative
Adresse administrative
1 CC Pyrénées Cerdagne Place del Roser
66800 Saillagouse
Population
15 202Population totale regroupée en vigueur
20,8Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
35
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
66 | 66005 | 216600056 | Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 1 | 577 |
66 | 66020 | 216600205 | Bolquère | 1 | 836 |
66 | 66025 | 216600254 | Bourg-Madame | 1 | 1 269 |
66 | 66047 | 216600478 | Caudiès-de-Conflent | 1 | 22 |
66 | 66062 | 216600627 | Dorres | 1 | 183 |
66 | 66064 | 216600643 | Égat | 1 | 431 |
66 | 66066 | 216600668 | Enveitg | 1 | 633 |
66 | 66067 | 216600676 | Err | 1 | 730 |
66 | 66072 | 216600726 | Estavar | 1 | 466 |
66 | 66075 | 216600759 | Eyne | 1 | 156 |
66 | 66124 | 216601245 | Font-Romeu-Odeillo-Via | 1 | 1 944 |
66 | 66081 | 216600817 | Fontrabiouse | 1 | 139 |
66 | 66082 | 216600825 | Formiguères | 1 | 507 |
66 | 66027 | 216600270 | La Cabanasse | 1 | 715 |
66 | 66098 | 216600981 | La Llagonne | 1 | 225 |
66 | 66095 | 216600957 | Latour-de-Carol | 1 | 486 |
66 | 66004 | 216600049 | Les Angles | 1 | 594 |
66 | 66100 | 216601005 | Llo | 1 | 160 |
66 | 66105 | 216601054 | Matemale | 1 | 285 |
66 | 66117 | 216601179 | Mont-Louis | 1 | 151 |
66 | 66120 | 216601203 | Nahuja | 1 | 76 |
66 | 66130 | 216601302 | Osséja | 1 | 1 480 |
66 | 66132 | 216601328 | Palau-de-Cerdagne | 1 | 420 |
66 | 66142 | 216601427 | Planès | 1 | 56 |
66 | 66146 | 216601468 | Porta | 1 | 104 |
66 | 66147 | 216601476 | Porté-Puymorens | 1 | 103 |
66 | 66154 | 216601542 | Puyvalador | 1 | 58 |
66 | 66159 | 216601591 | Réal | 1 | 76 |
66 | 66167 | 216601674 | Saillagouse | 1 | 1 190 |
66 | 66188 | 216601880 | Saint-Pierre-dels-Forcats | 1 | 270 |
66 | 66181 | 216601815 | Sainte-Léocadie | 1 | 143 |
66 | 66192 | 216601922 | Sauto | 1 | 105 |
66 | 66202 | 216602029 | Targasonne | 1 | 199 |
66 | 66218 | 216602185 | Ur | 1 | 377 |
66 | 66220 | 216602201 | Valcebollère | 1 | 36 |
Délégués
1
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | MARTY Joseph | Président | Ur |
Compétences
2
Autres
- Abattoirs publics
- Marchés d'intérêt national, halles, foires et marchés
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 26/06/1974
Création d'un groupement
Le 24/09/2020
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 09/09/2016
Extension de compétences vers un EPCI
Le 12/03/2015
Ajouter - retirer - modifier un délégué