SIVOS de Saint-Gengoux-le-National
MIS À JOUR LE 07/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
35
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71007 | 217100072 | Ameugny | 1 | 170 | 
| 71 | 71036 | 217100361 | Bissy-sous-Uxelles | 1 | 68 | 
| 71 | 71037 | 217100379 | Bissy-sur-Fley | 1 | 89 | 
| 71 | 71042 | 200098622 | Bonnay-Saint-Ythaire | 1 | 451 | 
| 71 | 71058 | 217100585 | Bresse-sur-Grosne | 1 | 189 | 
| 71 | 71067 | 217100676 | Burnand | 1 | 124 | 
| 71 | 71068 | 217100684 | Burzy | 1 | 59 | 
| 71 | 71087 | 217100874 | Chapaize | 1 | 167 | 
| 71 | 71124 | 217101245 | Chenôves | 1 | 214 | 
| 71 | 71127 | 217101278 | Chevagny-sur-Guye | 1 | 55 | 
| 71 | 71139 | 217101393 | Collonge-en-Charollais | 1 | 156 | 
| 71 | 71145 | 217101450 | Cormatin | 1 | 574 | 
| 71 | 71147 | 217101476 | Cortevaix | 1 | 252 | 
| 71 | 71159 | 217101591 | Culles-les-Roches | 1 | 207 | 
| 71 | 71164 | 217101641 | Curtil-sous-Burnand | 1 | 141 | 
| 71 | 71214 | 217102144 | Genouilly | 1 | 430 | 
| 71 | 71242 | 217102425 | Joncy | 1 | 522 | 
| 71 | 71363 | 217103639 | Le Puley | 1 | 85 | 
| 71 | 71272 | 217102722 | Malay | 1 | 220 | 
| 71 | 71344 | 217103449 | Passy | 1 | 72 | 
| 71 | 71392 | 217103928 | Saint-Boil | 1 | 504 | 
| 71 | 71400 | 217104009 | Saint-Clément-sur-Guye | 1 | 142 | 
| 71 | 71417 | 217104173 | Saint-Gengoux-le-National | 1 | 1 057 | 
| 71 | 71427 | 217104272 | Saint-Huruge | 1 | 53 | 
| 71 | 71446 | 217104462 | Saint-Marcelin-de-Cray | 1 | 202 | 
| 71 | 71455 | 217104553 | Saint-Martin-du-Tartre | 1 | 151 | 
| 71 | 71458 | 217104587 | Saint-Martin-la-Patrouille | 1 | 66 | 
| 71 | 71461 | 217104611 | Saint-Maurice-des-Champs | 1 | 65 | 
| 71 | 71498 | 217104983 | Santilly | 1 | 151 | 
| 71 | 71503 | 217105030 | Saules | 1 | 127 | 
| 71 | 71507 | 217105071 | Savigny-sur-Grosne | 1 | 172 | 
| 71 | 71515 | 217105154 | Sercy | 1 | 105 | 
| 71 | 71521 | 217105212 | Sigy-le-Châtel | 1 | 109 | 
| 71 | 71532 | 217105329 | Taizé | 1 | 202 | 
| 71 | 71563 | 217105634 | Vaux-en-Pré | 1 | 80 | 
Délégués
35
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | SOCROUN Guy-Laurent | Président | Malay | 
| Mme | DE RIDDER Nisha | Vice président | Saint-Clément-sur-Guye | 
| M. | BORDET Didier | Vice président | Saint-Gengoux-le-National | 
| Mme | DERAIN jeanine | Membre du bureau | Culles-les-Roches | 
| M. | DRIESSEN Adrien | Membre du bureau | Burzy | 
| Mme | GUILLOUX Stéphanie | Membre du bureau | Cormatin | 
| M. | LARDET gérard | Membre du bureau | Saint-Marcelin-de-Cray | 
| Mme | GRESSARD Marylène | Autre délégué | Bonnay-Saint-Ythaire | 
| Mme | BORDAT CATOIRE Agnès | Autre délégué | Bonnay-Saint-Ythaire | 
| M. | PROST Aurélien | Autre délégué | Santilly | 
| Mme | BECKER marie-Christine | Autre délégué | Savigny-sur-Grosne | 
| M. | VERDOT Cyrille | Autre délégué | Curtil-sous-Burnand | 
| Mme | BLONDAUX Isabelle | Autre délégué | Saint-Clément-sur-Guye | 
| Mme | BERNARD Aurélie | Autre délégué | Genouilly | 
| Mme | CHAMPEAUX Danielle | Autre délégué | Chevagny-sur-Guye | 
| M. | MALFONDET jean-paul | Autre délégué | Joncy | 
| Mme | SIVIGNON séverine | Autre délégué | Ameugny | 
| Mme | LANZA Dominique | Autre délégué | Cortevaix | 
| M. | DAUSSIN Hervé | Autre délégué | Burnand | 
| Mme | SUBLET Marie-Pierre | Autre délégué | Le Puley | 
| Mme | DUPERRIER Sophie | Autre délégué | Collonge-en-Charollais | 
| Mme | CAPITANI fabienne | Autre délégué | Sercy | 
| M. | DARNAND Dominique | Autre délégué | Sigy-le-Châtel | 
| Mme | GUILLOUX céline | Autre délégué | Bresse-sur-Grosne | 
| Mme | URBANIAK Laetitia | Autre délégué | Bissy-sous-Uxelles | 
| Mme | GUILLET Sophie | Autre délégué | Vaux-en-Pré | 
| Mme | REBOURGEON Christine | Autre délégué | Bissy-sur-Fley | 
| M. | MONCHANIN Jean-Christophe | Autre délégué | Saint-Huruge | 
| M. | PLANTIN Bruno | Autre délégué | Saint-Maurice-des-Champs | 
| Mme | BLANDENET martine | Autre délégué | Saules | 
| M. | PALUN Yves | Autre délégué | Chenôves | 
| Mme | LABAUNE priscilla | Autre délégué | Saint-Martin-la-Patrouille | 
| M. | RIZET Aurélien | Autre délégué | Saint-Boil | 
| M. | GRIVEAU Pierrick | Autre délégué | Passy | 
| M. | MEIRELES Noé | Autre délégué | Taizé | 
Compétences
1
Développement et aménagement éducatif, sportif et culturel
- Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges (accueil, restauration, hébergement, entretien général et technique)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
2
Le 18/06/1971
Le 11/01/2018