SI d'électricité et de services de Seyssel
MIS À JOUR LE 01/08/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
36
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
74 | 74006 | 217400068 | Allonzier-la-Caille | 1 | 2 291 |
74 | 74010 | 200063402 | Annecy | 1 | 134 985 |
74 | 74019 | 217400191 | Argonay | 1 | 4 041 |
74 | 74029 | 217400290 | Bassy | 1 | 432 |
74 | 74054 | 217400548 | Chainaz-les-Frasses | 1 | 703 |
74 | 74055 | 217400555 | Challonges | 1 | 623 |
74 | 74061 | 217400613 | Chapeiry | 1 | 1 002 |
74 | 74062 | 217400621 | Charvonnex | 1 | 1 574 |
74 | 74066 | 217400662 | Chavannaz | 1 | 250 |
74 | 74075 | 217400753 | Chilly | 1 | 1 734 |
74 | 74076 | 217400761 | Choisy | 1 | 1 776 |
74 | 74078 | 217400787 | Clermont | 1 | 483 |
74 | 74086 | 217400860 | Contamine-Sarzin | 1 | 747 |
74 | 74098 | 217400985 | Cuvat | 1 | 1 700 |
74 | 74100 | 217401009 | Desingy | 1 | 789 |
74 | 74107 | 217401074 | Droisy | 1 | 159 |
74 | 74282 | 200062586 | Fillière | 1 | 10 322 |
74 | 74130 | 217401306 | Franclens | 1 | 584 |
74 | 74137 | 217401371 | Groisy | 1 | 4 263 |
74 | 74142 | 217401421 | Héry-sur-Alby | 1 | 1 006 |
74 | 74026 | 217400266 | La Balme-de-Sillingy | 1 | 5 492 |
74 | 74178 | 217401785 | Menthonnex-sous-Clermont | 1 | 828 |
74 | 74179 | 217401793 | Mésigny | 1 | 829 |
74 | 74194 | 217401942 | Mûres | 1 | 892 |
74 | 74195 | 217401959 | Musièges | 1 | 428 |
74 | 74219 | 217402197 | Quintal | 1 | 1 292 |
74 | 74231 | 217402312 | Saint-Eusèbe | 1 | 646 |
74 | 74235 | 217402353 | Saint-Germain-sur-Rhône | 1 | 656 |
74 | 74254 | 217402544 | Saint-Sylvestre | 1 | 605 |
74 | 74257 | 217402577 | Sallenôves | 1 | 868 |
74 | 74269 | 217402692 | Seyssel | 1 | 2 414 |
74 | 74272 | 217402726 | Sillingy | 1 | 5 957 |
74 | 74283 | 217402833 | Thusy | 1 | 1 204 |
74 | 74285 | 217402858 | Usinens | 1 | 453 |
74 | 74289 | 200081172 | Vallières-sur-Fier | 1 | 2 912 |
74 | 74297 | 217402973 | Versonnex | 1 | 735 |
Délégués
36
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | FRANCOIS GILLES | Président | Argonay |
| M. | CALLET GILLES | Vice-président | Seyssel |
| M. | GUILLOTTE YVES | Vice-président | Choisy |
| M. | LAMBERT ALAIN | Membre du bureau | Saint-Germain-sur-Rhône |
| M. | DERRIEN PATRICE | Membre du bureau | Vallières-sur-Fier |
| M. | VERMELLE CHRISTIAN | Membre du bureau | Clermont |
| M. | DUBOSSON DAVID | Membre du bureau | Mûres |
| M. | ROPHILLE CHRISTIAN | Membre du bureau | Fillière |
| Mme | NANCHE BRIGITTE | Autre délégué | Allonzier-la-Caille |
| M. | MARGUIGNOT NICOLAS | Autre délégué | Saint-Sylvestre |
| M. | PERRIN HENRI | Autre délégué | Sallenôves |
| M. | SONNERAT YVAN | Autre délégué | Sillingy |
| M. | CARTIER ROLAND | Autre délégué | Thusy |
| M. | SEVE FRANCOIS | Autre délégué | Usinens |
| M. | MARINI SEBASTIEN | Autre délégué | Versonnex |
| M. | PRAS STEPHANE | Autre délégué | Bassy |
| Mme | LAFARIE MARION | Autre délégué | Annecy |
| M. | DEVILLE CAVELIN LIONEL | Autre délégué | Chainaz-les-Frasses |
| M. | LEGEROT-GERMAIN JEROME | Autre délégué | Challonges |
| M. | BELLEVILLE SERGE | Autre délégué | Chapeiry |
| M. | VITALI HERVE | Autre délégué | Charvonnex |
| M. | BUSSAT STEPHANE | Autre délégué | Chavannaz |
| M. | GEORGES EMMANUEL | Autre délégué | Chilly |
| M. | RICLOT JEAN PIERRE | Autre délégué | Mésigny |
| M. | GREGIS DAVID | Autre délégué | Musièges |
| M. | PLANCQ THOMAS | Autre délégué | Quintal |
| M. | VERBOUX MICHEL | Autre délégué | Saint-Eusèbe |
| M. | CANICATTI GEORGES | Autre délégué | Contamine-Sarzin |
| M. | BOUCHET ANDRE | Autre délégué | Desingy |
| M. | FORESTIER JEAN PAUL | Autre délégué | Droisy |
| M. | ROLLIER ALAIN | Autre délégué | Franclens |
| M. | DUGAVE GERARD | Autre délégué | Groisy |
| Mme | MUGNIER FRANCOISE | Autre délégué | Héry-sur-Alby |
| Mme | MUGNIER SEVERINE | Autre délégué | La Balme-de-Sillingy |
| M. | GALMICHE DIDIER | Autre délégué | Menthonnex-sous-Clermont |
| M. | MONTCOUQUIOL JULIE | Autre délégué | Cuvat |
Compétences
3
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité
- Concession de la distribution publique de gaz
- Eclairage public
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
74 | 257400085 | Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie | SMO | 846 749 |
Liste des évènements
7
Le 20/02/1921
Le 06/04/2021
Le 01/01/2021
Le 31/07/2020
Le 21/01/2019