SI de la fourrière
MIS À JOUR LE 23/10/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
101
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
90 | 90001 | 219000015 | Andelnans | 1 | 1 145 |
90 | 90002 | 219000023 | Angeot | 1 | 359 |
90 | 90003 | 219000031 | Anjoutey | 1 | 613 |
90 | 90004 | 219000049 | Argiésans | 1 | 604 |
90 | 90082 | 219000825 | Autrechêne | 1 | 290 |
90 | 90005 | 219000056 | Auxelles-Bas | 1 | 435 |
90 | 90006 | 219000064 | Auxelles-Haut | 1 | 294 |
90 | 90007 | 219000072 | Banvillars | 1 | 302 |
90 | 90008 | 219000080 | Bavilliers | 1 | 4 741 |
90 | 90009 | 219000098 | Beaucourt | 1 | 5 049 |
90 | 90010 | 219000106 | Belfort | 1 | 46 385 |
90 | 90011 | 219000114 | Bermont | 1 | 382 |
90 | 90012 | 219000122 | Bessoncourt | 1 | 1 354 |
90 | 90013 | 219000130 | Bethonvilliers | 1 | 248 |
90 | 90014 | 219000148 | Boron | 1 | 500 |
90 | 90015 | 219000155 | Botans | 1 | 260 |
90 | 90016 | 219000163 | Bourg-sous-Châtelet | 1 | 123 |
90 | 90017 | 219000171 | Bourogne | 1 | 1 762 |
90 | 90018 | 219000189 | Brebotte | 1 | 377 |
90 | 90019 | 219000197 | Bretagne | 1 | 317 |
90 | 90020 | 219000205 | Buc | 1 | 252 |
90 | 90021 | 219000213 | Charmois | 1 | 377 |
90 | 90022 | 219000221 | Châtenois-les-Forges | 1 | 2 686 |
90 | 90023 | 219000239 | Chaux | 1 | 1 205 |
90 | 90024 | 219000247 | Chavanatte | 1 | 135 |
90 | 90025 | 219000254 | Chavannes-les-Grands | 1 | 350 |
90 | 90026 | 219000262 | Chèvremont | 1 | 1 602 |
90 | 90027 | 219000270 | Courcelles | 1 | 130 |
90 | 90028 | 219000288 | Courtelevant | 1 | 383 |
90 | 90029 | 219000296 | Cravanche | 1 | 1 983 |
90 | 90030 | 219000304 | Croix | 1 | 181 |
90 | 90031 | 219000312 | Cunelières | 1 | 351 |
90 | 90032 | 219000320 | Danjoutin | 1 | 3 596 |
90 | 90033 | 219000338 | Delle | 1 | 5 757 |
90 | 90034 | 219000346 | Denney | 1 | 787 |
90 | 90035 | 219000353 | Dorans | 1 | 833 |
90 | 90036 | 219000361 | Eguenigue | 1 | 272 |
90 | 90037 | 219000379 | Éloie | 1 | 981 |
90 | 90039 | 219000395 | Essert | 1 | 3 454 |
90 | 90041 | 219000411 | Étueffont | 1 | 1 437 |
90 | 90042 | 219000429 | Évette-Salbert | 1 | 2 089 |
90 | 90043 | 219000437 | Faverois | 1 | 593 |
90 | 90045 | 219000452 | Fêche-l'Église | 1 | 741 |
90 | 90044 | 219000445 | Felon | 1 | 233 |
90 | 90046 | 219000460 | Florimont | 1 | 468 |
90 | 90047 | 219000478 | Fontaine | 1 | 614 |
90 | 90048 | 219000486 | Fontenelle | 1 | 139 |
90 | 90049 | 219000494 | Foussemagne | 1 | 907 |
90 | 90050 | 219000502 | Frais | 1 | 244 |
90 | 90051 | 219000510 | Froidefontaine | 1 | 456 |
90 | 90052 | 219000528 | Giromagny | 1 | 2 979 |
90 | 90053 | 219000536 | Grandvillars | 1 | 3 012 |
90 | 90054 | 219000544 | Grosmagny | 1 | 566 |
90 | 90055 | 219000551 | Grosne | 1 | 327 |
90 | 90056 | 219000569 | Joncherey | 1 | 1 454 |
90 | 90057 | 219000577 | Lachapelle-sous-Chaux | 1 | 766 |
90 | 90058 | 219000585 | Lachapelle-sous-Rougemont | 1 | 567 |
90 | 90059 | 219000593 | Lacollonge | 1 | 243 |
90 | 90060 | 219000601 | Lagrange | 1 | 144 |
90 | 90061 | 219000619 | Lamadeleine-Val-des-Anges | 1 | 51 |
90 | 90062 | 219000627 | Larivière | 1 | 286 |
90 | 90063 | 219000635 | Lebetain | 1 | 430 |
90 | 90065 | 219000650 | Lepuix | 1 | 1 132 |
90 | 90064 | 219000643 | Lepuix-Neuf | 1 | 319 |
90 | 90066 | 219000668 | Leval | 1 | 253 |
90 | 90067 | 219000676 | Menoncourt | 1 | 407 |
90 | 90068 | 200087195 | Meroux-Moval | 1 | 1 445 |
90 | 90069 | 219000692 | Méziré | 1 | 1 293 |
90 | 90070 | 219000700 | Montbouton | 1 | 433 |
90 | 90071 | 219000718 | Montreux-Château | 1 | 1 189 |
90 | 90072 | 219000726 | Morvillars | 1 | 1 116 |
90 | 90074 | 219000742 | Novillard | 1 | 313 |
90 | 90075 | 219000759 | Offemont | 1 | 4 144 |
90 | 90076 | 219000767 | Pérouse | 1 | 1 242 |
90 | 90077 | 219000775 | Petit-Croix | 1 | 308 |
90 | 90078 | 219000783 | Petitefontaine | 1 | 194 |
90 | 90079 | 219000791 | Petitmagny | 1 | 329 |
90 | 90080 | 219000809 | Phaffans | 1 | 441 |
90 | 90081 | 219000817 | Réchésy | 1 | 779 |
90 | 90083 | 219000833 | Recouvrance | 1 | 144 |
90 | 90084 | 219000841 | Reppe | 1 | 327 |
90 | 90085 | 219000858 | Riervescemont | 1 | 88 |
90 | 90086 | 219000866 | Romagny-sous-Rougemont | 1 | 222 |
90 | 90087 | 219000874 | Roppe | 1 | 1 075 |
90 | 90088 | 219000882 | Rougegoutte | 1 | 1 007 |
90 | 90089 | 219000890 | Rougemont-le-Château | 1 | 1 530 |
90 | 90090 | 219000908 | Saint-Dizier-l'Évêque | 1 | 444 |
90 | 90091 | 219000916 | Saint-Germain-le-Châtelet | 1 | 689 |
90 | 90093 | 219000932 | Sermamagny | 1 | 965 |
90 | 90094 | 219000940 | Sevenans | 1 | 720 |
90 | 90095 | 219000957 | Suarce | 1 | 442 |
90 | 90096 | 219000965 | Thiancourt | 1 | 287 |
90 | 90097 | 219000973 | Trévenans | 1 | 1 318 |
90 | 90098 | 219000981 | Urcerey | 1 | 256 |
90 | 90099 | 219000999 | Valdoie | 1 | 5 425 |
90 | 90100 | 219001005 | Vauthiermont | 1 | 225 |
90 | 90101 | 219001013 | Vellescot | 1 | 259 |
90 | 90102 | 219001021 | Vescemont | 1 | 727 |
90 | 90103 | 219001039 | Vétrigne | 1 | 668 |
90 | 90104 | 219001047 | Vézelois | 1 | 1 050 |
90 | 90105 | 219001054 | Villars-le-Sec | 1 | 183 |
Délégués
105
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | EINHORN Christiane | Président | Belfort |
M. | FRAISIER Thierry | Vice président | Offemont |
M. | EME Julien | Membre du bureau | Sermamagny |
Mme | VINEY Corinne | Membre du bureau | Essert |
Mme | MERCIER Floriane | Membre du bureau | Bourg-sous-Châtelet |
M. | CORNUOT Jean Claude | Membre du bureau | Beaucourt |
M. | GOURONNEC Alain | Membre du bureau | Andelnans |
M. | DELLASANTA Laurent | Membre du bureau | Grandvillars |
M. | FRAISIER Thierry | Autre délégué | Offemont |
Mme | EME Julienne | Autre délégué | Sermamagny |
Mme | VINEY Corinne | Autre délégué | Essert |
Mme | DEVILLARD Maud | Autre délégué | Bourogne |
M. | JOBIN André | Autre délégué | Florimont |
M. | PETER Loïc | Autre délégué | Riervescemont |
M. | ANTOINE Jean | Autre délégué | Fontaine |
M. | BARRE Jean Pierre | Autre délégué | Argiésans |
Mme | GREVILLOT Florine | Autre délégué | Brebotte |
M. | ECAROT Luc | Autre délégué | Charmois |
M. | ECAROT Luc | Autre délégué | Charmois |
Mme | LESOU Chantal | Autre délégué | Chaux |
Mme | DE VLEESCHOUWER Marie | Autre délégué | Felon |
M. | DELLASSANTA Laurent | Autre délégué | Grandvillars |
Mme | MALSOT Florence | Autre délégué | Lachapelle-sous-Chaux |
Mme | DURAND Elodie | Autre délégué | Lagrange |
M. | VOEGELE Denis | Autre délégué | Pérouse |
Mme | DONNA Pauline | Autre délégué | Angeot |
Mme | ZIMMERMANN Pascale | Autre délégué | Anjoutey |
Mme | BIGEARD Florence | Autre délégué | Autrechêne |
Mme | MARCHAND Christelle | Autre délégué | Boron |
Mme | MARTIN Hélène | Autre délégué | Botans |
Mme | MOUREAUX Cynthia | Autre délégué | Bretagne |
Mme | WELKEN HAOATAI Mélanie | Autre délégué | Châtenois-les-Forges |
M. | CUSENIER Philippe | Autre délégué | Buc |
Mme | LIODON Aline | Autre délégué | Chavanatte |
M. | FESSELET Gérard | Autre délégué | Chavannes-les-Grands |
M. | JOUGUET Grégory | Autre délégué | Auxelles-Bas |
Mme | MAMMAR Fatima | Autre délégué | Auxelles-Haut |
M. | ROY Pierre Vincent | Autre délégué | Banvillars |
Mme | FENOLLAR Anne Laure | Autre délégué | Bermont |
Mme | ROBERT Cécile | Autre délégué | Bessoncourt |
Mme | MELIERES Laura | Autre délégué | Bethonvilliers |
Mme | COMMUNOD Francine | Autre délégué | Chèvremont |
M. | VALKRE Bernard | Autre délégué | Courtelevant |
M. | PRENAT Pascal | Autre délégué | Courcelles |
Mme | GUILLARD Nadine | Autre délégué | Cravanche |
M. | BOUHELEIR Eric | Autre délégué | Croix |
M. | BOICHUT Olivier | Autre délégué | Cunelières |
M. | GENTUSA Olivier | Autre délégué | Danjoutin |
Mme | BLIND Martine | Autre délégué | Delle |
Mme | VUILLAUMIE Elisabeth | Autre délégué | Denney |
M. | BRUEZ Georges | Autre délégué | Évette-Salbert |
M. | WIDEMANN Claude | Autre délégué | Faverois |
Mme | PISANO Myriam | Autre délégué | Fêche-l'Église |
M. | SAMSON Thomas | Autre délégué | Fontenelle |
M. | ANGIONE Benjamin | Autre délégué | Foussemagne |
Mme | MARCUZ Anne | Autre délégué | Frais |
M. | LAMBERT Patrick | Autre délégué | Froidefontaine |
Mme | DUVERGEY Isabelle | Autre délégué | Giromagny |
Mme | BARBERET Yannick | Autre délégué | Grosmagny |
Mme | FREY Nathalie | Autre délégué | Grosne |
Mme | HEMLER Linda | Autre délégué | Lachapelle-sous-Rougemont |
Mme | WISS Nelly | Autre délégué | Dorans |
Mme | TAMAGNE Bernadette | Autre délégué | Eguenigue |
M. | STIRNEMANN Laurent | Autre délégué | Éloie |
M. | PEQUIGNET Stéphane | Autre délégué | Étueffont |
M. | BLANC Michel | Autre délégué | Lacollonge |
M. | BAZIN Etienne | Autre délégué | Lamadeleine-Val-des-Anges |
M. | BLONDE Marc | Autre délégué | Larivière |
M. | MARQUIS Serge | Autre délégué | Lebetain |
M. | COLIN Philippe | Autre délégué | Lepuix |
Mme | MION Laurence | Autre délégué | Lepuix-Neuf |
Mme | DIDE Amandine | Autre délégué | Leval |
M. | JAMET Jean Claude | Autre délégué | Menoncourt |
Mme | PARROT Agnes | Autre délégué | Meroux-Moval |
Mme | AST Claude | Autre délégué | Méziré |
M. | PRENAT Joël | Autre délégué | Montbouton |
Mme | BATZENCHLAGER Danielle | Autre délégué | Petitmagny |
Mme | BELUCHE Caroline | Autre délégué | Montreux-Château |
M. | OSTERTAG Régis | Autre délégué | Morvillars |
M. | BONHOMME Romuald | Autre délégué | Novillard |
M. | FERREIRA SEBBANE Bruno | Autre délégué | Petit-Croix |
Mme | STEINER BOBILLIER Anne Catherine | Autre délégué | Réchésy |
Mme | ONIMUS Evelyne | Autre délégué | Recouvrance |
M. | MARQUIS Philippe | Autre délégué | Reppe |
M. | WALGENWITZ Benoit | Autre délégué | Romagny-sous-Rougemont |
Mme | PRION Colette | Autre délégué | Roppe |
M. | PERREZ Patrick | Autre délégué | Rougegoutte |
Mme | BOSSEZ Christiane | Autre délégué | Rougemont-le-Château |
M. | PELZ FERRY Emmanuel | Autre délégué | Saint-Dizier-l'Évêque |
M. | VANDEKERKHOVE Eddy | Autre délégué | Saint-Germain-le-Châtelet |
Mme | MOUGE Sylvie | Autre délégué | Sevenans |
Mme | BILGER Nadège | Autre délégué | Suarce |
Mme | CUREAU ENDERLEN Stéphanie | Autre délégué | Thiancourt |
M. | MOYON Jean Louis | Autre délégué | Trévenans |
M. | CLARES Jean Emmanuel | Autre délégué | Urcerey |
Mme | MIELLE Sandrine | Autre délégué | Valdoie |
M. | BITSCH Didier | Autre délégué | Vauthiermont |
Mme | MATHIEU Magali | Autre délégué | Vellescot |
Mme | SARDARA Sandrine | Autre délégué | Vescemont |
Mme | LEFEVRE Christiane | Autre délégué | Vétrigne |
Mme | DURAND Magalie | Autre délégué | Villars-le-Sec |
Mme | DARCOT Nicole | Autre délégué | Vézelois |
M. | ALEXANDRE Jacques | Autre délégué | Joncherey |
Mme | BAINIER Christine | Autre délégué | Phaffans |
M. | BARANTON Georges | Autre délégué | Bavilliers |
Compétences
1
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
26
Le 01/06/1992
Le 22/01/2021
Le 21/12/2020
Le 21/12/2020
Le 17/12/2020