SI mise en valeur sites plage Guadeloupe
MIS À JOUR LE 09/06/2021
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
24
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
971 | 97104 | 219711041 | Baillif | 2 | 5 040 |
971 | 97106 | 219711066 | Bouillante | 2 | 6 471 |
971 | 97107 | 219711074 | Capesterre-Belle-Eau | 2 | 18 043 |
971 | 97108 | 219711082 | Capesterre-de-Marie-Galante | 2 | 3 177 |
971 | 97111 | 219711116 | Deshaies | 2 | 3 825 |
971 | 97114 | 219711140 | Goyave | 2 | 7 773 |
971 | 97112 | 219711124 | Grand-Bourg | 2 | 4 751 |
971 | 97110 | 219711108 | La Désirade | 2 | 1 362 |
971 | 97113 | 219711132 | Le Gosier | 2 | 27 438 |
971 | 97117 | 219711173 | Le Moule | 2 | 23 220 |
971 | 97101 | 219711017 | Les Abymes | 2 | 52 185 |
971 | 97118 | 219711181 | Petit-Bourg | 2 | 24 530 |
971 | 97119 | 219711199 | Petit-Canal | 2 | 8 330 |
971 | 97121 | 219711215 | Pointe-Noire | 2 | 5 937 |
971 | 97120 | 219711207 | Pointe-à-Pitre | 2 | 14 940 |
971 | 97122 | 219711223 | Port-Louis | 2 | 5 674 |
971 | 97124 | 219711249 | Saint-Claude | 2 | 10 646 |
971 | 97126 | 219711264 | Saint-Louis | 2 | 2 628 |
971 | 97128 | 219711280 | Sainte-Anne | 2 | 24 640 |
971 | 97129 | 219711298 | Sainte-Rose | 2 | 17 700 |
971 | 97130 | 219711306 | Terre-de-Bas | 2 | 915 |
971 | 97131 | 219711314 | Terre-de-Haut | 2 | 1 527 |
971 | 97132 | 219711322 | Trois-Rivières | 2 | 7 656 |
971 | 97134 | 219711348 | Vieux-Habitants | 2 | 7 200 |
Délégués
31
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | PELAGE Camille | Président | Port-Louis |
Mme | VALA-GANOT Marie-Line | Vice président | Saint-Claude |
M. | DORINAS Rodrigue | Membre du bureau | Grand-Bourg |
Mme | FRENET Lisa | Membre du bureau | Grand-Bourg |
Mme | WECK-MIRRE Lucie | Membre du bureau | Saint-Claude |
M. | MAGEN Christian | Membre du bureau | Les Abymes |
M. | BOUBOUNE JOCELYN | Membre du bureau | Les Abymes |
Mme | ESTABLET VERONIQUE | Membre du bureau | Sainte-Anne |
M. | OUJAGIR GAETAN | Membre du bureau | Sainte-Anne |
Mme | CLOTILDE Evelyne | Membre du bureau | Le Moule |
Mme | DUTRIAUX OLGA | Membre du bureau | Terre-de-Haut |
Mme | TOURRAINE HENRIETTE | Membre du bureau | Bouillante |
M. | ECHARD DAVID | Membre du bureau | Bouillante |
M. | PIOCHE Jean-Claude | Membre du bureau | La Désirade |
M. | LABIRIN Rosan | Membre du bureau | Goyave |
M. | MOUSTACHE-MAYEKO ALAIN | Membre du bureau | Port-Louis |
M. | MADASSAMY Bertrand | Membre du bureau | Port-Louis |
M. | EDWIGE CHARLY | Membre du bureau | Port-Louis |
M. | LUBIN Adrien | Membre du bureau | Capesterre-de-Marie-Galante |
M. | RUBRICE Edmond | Membre du bureau | Capesterre-de-Marie-Galante |
M. | MACARONUS STANISLAS FRED | Membre du bureau | Saint-Louis |
M. | BERTHELOT HECTOR | Membre du bureau | Le Gosier |
M. | NISUS Eric | Membre du bureau | Deshaies |
M. | ANICET CHARLY | Membre du bureau | Sainte-Rose |
M. | FELICITE JOSEPH | Membre du bureau | Terre-de-Bas |
M. | LANOPOIRE CHARLES | Membre du bureau | Trois-Rivières |
Mme | CAREL ALINE | Membre du bureau | Vieux-Habitants |
M. | RAMSAMY FRANTZ | Membre du bureau | Petit-Canal |
M. | CAFAIT JULES | Membre du bureau | Petit-Canal |
M. | KAMOISE JULES | Membre du bureau | Pointe-Noire |
M. | LARIFLA FRANTZ | Membre du bureau | Petit-Bourg |
Compétences
1
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville, animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
7
Le 08/03/1968
Le 09/06/2021
Le 09/06/2021
Le 08/06/2021
Le 24/05/2014