SM d'électricité de la Martinique
MIS À JOUR LE 07/09/2026
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Numéro SIREN
259720100
Mode de répartition des sièges
Nombre de sièges dépend de la population
Arrondissement
Fort-de-France
Département
Martinique (972)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
23/01/2003
Date d'effet
23/01/2003
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Av. de l'Etang Zabricot
Centre d'Affaires Agora 2 - 4ème étage
97200 FORT-DE-FRANCE cedex
CS 30528
Commune du siège
Fort-de-France
Population
364 348Population totale regroupée en vigueur
323Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
34
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
972 | 97203 | 219722030 | Basse-Pointe | 1 | 2 881 |
972 | 97234 | 219722345 | Bellefontaine | 1 | 1 873 |
972 | 97205 | 219722055 | Case-Pilote | 1 | 4 595 |
972 | 97207 | 219722071 | Ducos | 2 | 18 321 |
972 | 97208 | 219722089 | Fonds-Saint-Denis | 1 | 643 |
972 | 97209 | 219722097 | Fort-de-France | 4 | 76 120 |
972 | 97211 | 219722113 | Grand'Rivière | 1 | 498 |
972 | 97212 | 219722121 | Gros-Morne | 2 | 9 684 |
972 | 97201 | 219722014 | L'Ajoupa-Bouillon | 1 | 1 717 |
972 | 97230 | 219722303 | La Trinité | 2 | 11 620 |
972 | 97204 | 219722048 | Le Carbet | 1 | 3 763 |
972 | 97206 | 219722063 | Le Diamant | 1 | 6 234 |
972 | 97210 | 219722105 | Le François | 2 | 15 928 |
972 | 97213 | 219722139 | Le Lamentin | 4 | 39 780 |
972 | 97214 | 219722147 | Le Lorrain | 1 | 6 635 |
972 | 97216 | 219722162 | Le Marigot | 1 | 2 992 |
972 | 97217 | 219722170 | Le Marin | 1 | 8 558 |
972 | 97218 | 219722188 | Le Morne-Rouge | 1 | 4 438 |
972 | 97233 | 219722337 | Le Morne-Vert | 1 | 1 740 |
972 | 97219 | 219722196 | Le Prêcheur | 1 | 1 489 |
972 | 97222 | 219722220 | Le Robert | 3 | 21 651 |
972 | 97232 | 219722329 | Le Vauclin | 1 | 8 579 |
972 | 97202 | 219722022 | Les Anses-d'Arlet | 1 | 3 940 |
972 | 97231 | 219722311 | Les Trois-Îlets | 1 | 6 584 |
972 | 97215 | 219722154 | Macouba | 1 | 990 |
972 | 97220 | 219722204 | Rivière-Pilote | 2 | 11 695 |
972 | 97221 | 219722212 | Rivière-Salée | 2 | 12 026 |
972 | 97223 | 219722238 | Saint-Esprit | 1 | 10 409 |
972 | 97224 | 219722246 | Saint-Joseph | 2 | 16 427 |
972 | 97225 | 219722253 | Saint-Pierre | 1 | 3 984 |
972 | 97226 | 219722261 | Sainte-Anne | 1 | 4 356 |
972 | 97227 | 219722279 | Sainte-Luce | 1 | 9 605 |
972 | 97228 | 219722287 | Sainte-Marie | 3 | 14 926 |
972 | 97229 | 219722295 | Schœlcher | 3 | 19 667 |
Autres personnes morales de droit public
1
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
972 | 229720016 | Département de la Martinique | 4 |
Délégués
16
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | MONPLAISIR Ralph | Président | Case-Pilote |
| M. | LANOIX Jean | 1er Vice-président | Le François |
| Mme | YERRO Cynthia | 2ème Vice-président | Le Marigot |
| M. | OZIER-LAFONTAINE Casimir | 3ème Vice-président | Sainte-Luce |
| M. | MARIE-SAINTE Daniel | 4ème Vice-président | Département de la Martinique |
| M. | JEAN-LOUIS Jean-Pierre | 5ème Vice-président | Le Lamentin |
| M. | NAPOLY Raymond | 6ème Vice-président | Saint-Joseph |
| M. | MARVILLE Michel | 7ème Vice-président | Le Marin |
| M. | CASERUS Camille | 8ème Vice-président | Sainte-Marie |
| M. | URSULET Cédric | 9ème Vice-président | Le Robert |
| M. | THESEE Charles | 10ème Vice-président | Les Trois-Îlets |
| M. | PERONNET Luc | 11ème Vice-président | Fort-de-France |
| M. | RICHARD Alain | 12ème Vice-président | Le Vauclin |
| M. | LUCCIN André | 13ème Vice-président | Gros-Morne |
| Mme | SAINTE-ROSE Geneviève | 14ème Vice-président | La Trinité |
| M. | BONARD Bruno | 15ème Vice-président | Sainte-Anne |
Compétences
1
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Eclairage public
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
5
Le 23/01/2003
Création d'un groupement
Le 01/01/2016
Mise à jour
Le 30/05/2014
Suite renouvellement des conseillers municipaux en mars 2014
Le 23/01/2003
Erreur de saisie
Le 22/01/2003
Statuts d'origine