SM d'électricité de la Martinique
MIS À JOUR LE 25/07/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
34
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
972 | 97203 | 219722030 | Basse-Pointe | 1 | 2 839 |
972 | 97234 | 219722345 | Bellefontaine | 1 | 1 953 |
972 | 97205 | 219722055 | Case-Pilote | 1 | 4 582 |
972 | 97207 | 219722071 | Ducos | 2 | 18 076 |
972 | 97208 | 219722089 | Fonds-Saint-Denis | 1 | 644 |
972 | 97209 | 219722097 | Fort-de-France | 4 | 75 799 |
972 | 97211 | 219722113 | Grand'Rivière | 1 | 519 |
972 | 97212 | 219722121 | Gros-Morne | 2 | 9 858 |
972 | 97201 | 219722014 | L'Ajoupa-Bouillon | 1 | 1 730 |
972 | 97230 | 219722303 | La Trinité | 2 | 11 778 |
972 | 97204 | 219722048 | Le Carbet | 1 | 3 663 |
972 | 97206 | 219722063 | Le Diamant | 1 | 5 994 |
972 | 97210 | 219722105 | Le François | 2 | 15 999 |
972 | 97213 | 219722139 | Le Lamentin | 4 | 39 753 |
972 | 97214 | 219722147 | Le Lorrain | 1 | 6 678 |
972 | 97216 | 219722162 | Le Marigot | 1 | 3 036 |
972 | 97217 | 219722170 | Le Marin | 1 | 8 598 |
972 | 97218 | 219722188 | Le Morne-Rouge | 1 | 4 520 |
972 | 97233 | 219722337 | Le Morne-Vert | 1 | 1 770 |
972 | 97219 | 219722196 | Le Prêcheur | 1 | 1 474 |
972 | 97222 | 219722220 | Le Robert | 3 | 21 598 |
972 | 97232 | 219722329 | Le Vauclin | 1 | 8 580 |
972 | 97202 | 219722022 | Les Anses-d'Arlet | 1 | 3 902 |
972 | 97231 | 219722311 | Les Trois-Îlets | 1 | 6 814 |
972 | 97215 | 219722154 | Macouba | 1 | 1 004 |
972 | 97220 | 219722204 | Rivière-Pilote | 2 | 11 897 |
972 | 97221 | 219722212 | Rivière-Salée | 2 | 12 033 |
972 | 97223 | 219722238 | Saint-Esprit | 1 | 10 522 |
972 | 97224 | 219722246 | Saint-Joseph | 2 | 16 663 |
972 | 97225 | 219722253 | Saint-Pierre | 1 | 4 119 |
972 | 97226 | 219722261 | Sainte-Anne | 1 | 4 556 |
972 | 97227 | 219722279 | Sainte-Luce | 1 | 9 475 |
972 | 97228 | 219722287 | Sainte-Marie | 3 | 15 008 |
972 | 97229 | 219722295 | Schœlcher | 3 | 19 557 |
Autres personnes morales de droit public
1
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
972 | 229720016 | Département de la Martinique | 4 |
Délégués
41
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | MONPLAISIR Ralph | Président | Case-Pilote |
M. | GALY René | 1er Vice président | Les Trois-Îlets |
M. | SOUNDOROM Emile | 2ème Vice président | Rivière-Salée |
M. | PERASTE Joseph | 3ème Vice président | Le Marigot |
M. | CAKIN Sainte Rose | 4ème Vice président | Macouba |
M. | GEMIEUX Jean-Michel | 5ème Vice président | Sainte-Anne |
M. | GONIER Emile | 6ème Vice président | Schœlcher |
M. | ALFRED Alain | 7ème Vice président | Fort-de-France |
M. | OZIER-LAFONTAINE Casimir | 8ème Vice président | Sainte-Luce |
M. | BASSON Henri | 9ème Vice président | Le Lamentin |
M. | FRANCOIS HAUGRIN Farell | 10ème Vice président | Le Robert |
M. | CASERUS Camille | 11ème Vice président | Sainte-Marie |
M. | NAPOLY Raymond | 12ème Vice président | Saint-Joseph |
Mme | PHANOR Evelyne | 13ème Vice président | La Trinité |
M. | PAULIN William | 14ème Vice président | Schœlcher |
M. | ROME Erick | 15ème Vice président | Rivière-Pilote |
Mme | CORDEMY Ghislaine | Autre délégué | Fort-de-France |
M. | PERONNET Luc | Autre délégué | Fort-de-France |
Mme | VROUST Camille | Autre délégué | Le Diamant |
Mme | SALPETRIER Muriel | Autre délégué | Basse-Pointe |
M. | PIERRE-LOUIS Moïse | Autre délégué | Le Vauclin |
M. | BELLUNE Claude | Autre délégué | Le Robert |
M. | HARNAIS Rémy | Autre délégué | Le Robert |
M. | LEDOUX Luc | Autre délégué | Le Lamentin |
M. | BURDY Max | Autre délégué | Le Lamentin |
M. | ETIENNE Joel | Autre délégué | Rivière-Pilote |
M. | THOMASSIN Robert | Autre délégué | Ducos |
M. | LARGANGE Didier | Autre délégué | Ducos |
M. | CARDON Jean-Marc | Autre délégué | Le Carbet |
M. | LANOIX Jean | Autre délégué | Le François |
M. | FIRMIN Guybert | Autre délégué | Saint-Esprit |
Mme | GUION-FIRMIN Patricia | Autre délégué | La Trinité |
M. | LUDIVION Félix | Autre délégué | Le Morne-Vert |
M. | BRITHMER Ronald | Autre délégué | Le Morne-Rouge |
M. | SAUVAGE Gaëtan | Autre délégué | Gros-Morne |
M. | DURAGRIN Moïse | Autre délégué | Bellefontaine |
M. | DURAGRIN Moïse | Autre délégué | Bellefontaine |
M. | MARIE-SAINTE Daniel | Autre délégué | Département de la Martinique |
Mme | MIPOUDOU Pierrette | Autre délégué | |
Mme | CRASPAG Catherine | Autre délégué | |
M. | MAXIMIN Jules | Autre délégué |
Compétences
1
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Eclairage public
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
5
Le 23/01/2003
Le 01/01/2016
Le 30/05/2014
Le 23/01/2003
Le 22/01/2003