SI des eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier
MIS À JOUR LE 06/01/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Aucune contribution budgétaire

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Autres redevances : redevance service public eau potable
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
60
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
42 | 42029 | 214200297 | Bussières | 2 | 1 562 |
42 | 42055 | 214200552 | Châtelus | 2 | 143 |
42 | 42062 | 214200628 | Chevrières | 2 | 1 190 |
42 | 42065 | 214200651 | Civens | 2 | 1 494 |
42 | 42073 | 214200735 | Cottance | 2 | 772 |
42 | 42088 | 214200883 | Épercieux-Saint-Paul | 2 | 768 |
42 | 42090 | 214200909 | Essertines-en-Donzy | 2 | 487 |
42 | 42113 | 214201139 | Jas | 2 | 246 |
42 | 42138 | 214201386 | Maringes | 2 | 701 |
42 | 42148 | 214201485 | Montchal | 2 | 516 |
42 | 42154 | 214201543 | Néronde | 2 | 532 |
42 | 42165 | 214201659 | Panissières | 2 | 2 965 |
42 | 42175 | 214201758 | Pouilly-lès-Feurs | 2 | 1 232 |
42 | 42193 | 214201931 | Rozier-en-Donzy | 2 | 1 459 |
42 | 42202 | 214202020 | Saint-Barthélemy-Lestra | 2 | 690 |
42 | 42214 | 214202145 | Saint-Cyr-les-Vignes | 2 | 1 111 |
42 | 42216 | 214202160 | Saint-Denis-sur-Coise | 2 | 707 |
42 | 42261 | 214202616 | Saint-Martin-Lestra | 2 | 946 |
42 | 42264 | 214202640 | Saint-Médard-en-Forez | 2 | 970 |
42 | 42196 | 214201964 | Sainte-Agathe-en-Donzy | 2 | 121 |
42 | 42296 | 214202962 | Salt-en-Donzy | 2 | 561 |
42 | 42297 | 214202970 | Salvizinet | 2 | 657 |
42 | 42319 | 214203192 | Valeille | 2 | 692 |
42 | 42320 | 214203200 | Valfleury | 2 | 717 |
42 | 42334 | 214203341 | Violay | 2 | 1 226 |
42 | 42336 | 214203366 | Virigneux | 2 | 639 |
69 | 69014 | 216900142 | Aveize | 2 | 1 127 |
69 | 69179 | 200077410 | Beauvallon | 2 | 4 256 |
69 | 69021 | 216900217 | Bessenay | 2 | 2 432 |
69 | 69022 | 216900225 | Bibost | 2 | 558 |
69 | 69030 | 216900308 | Brullioles | 2 | 838 |
69 | 69031 | 216900316 | Brussieu | 2 | 1 483 |
69 | 69228 | 200065852 | Chabanière | 2 | 4 349 |
69 | 69038 | 216900381 | Chambost-Longessaigne | 2 | 950 |
69 | 69051 | 216900514 | Chaussan | 1 | 1 252 |
69 | 69062 | 216900621 | Coise | 2 | 819 |
69 | 69078 | 216900787 | Duerne | 2 | 858 |
69 | 69095 | 216900951 | Grézieu-le-Marché | 2 | 858 |
69 | 69099 | 216900993 | Haute-Rivoire | 2 | 1 449 |
69 | 69042 | 216900423 | La Chapelle-sur-Coise | 2 | 580 |
69 | 69110 | 216901108 | Larajasse | 2 | 1 855 |
69 | 69098 | 216900985 | Les Halles | 2 | 491 |
69 | 69120 | 216901207 | Longessaigne | 2 | 601 |
69 | 69132 | 216901322 | Meys | 2 | 868 |
69 | 69138 | 216901389 | Montromant | 1 | 455 |
69 | 69139 | 216901397 | Montrottier | 2 | 1 466 |
69 | 69155 | 216901553 | Pomeys | 2 | 1 164 |
69 | 69166 | 216901660 | Riverie | 2 | 312 |
69 | 69170 | 216901702 | Rontalon | 1 | 1 193 |
69 | 69180 | 216901801 | Saint-André-la-Côte | 2 | 280 |
69 | 69187 | 216901876 | Saint-Clément-les-Places | 2 | 680 |
69 | 69203 | 216902031 | Saint-Genis-l'Argentière | 2 | 999 |
69 | 69216 | 216902163 | Saint-Julien-sur-Bibost | 2 | 615 |
69 | 69220 | 216902205 | Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 | 2 031 |
69 | 69227 | 216902270 | Saint-Martin-en-Haut | 2 | 4 061 |
69 | 69238 | 216902387 | Saint-Symphorien-sur-Coise | 2 | 3 848 |
69 | 69184 | 216901843 | Sainte-Catherine | 2 | 1 002 |
69 | 69201 | 216902015 | Sainte-Foy-l'Argentière | 2 | 1 315 |
69 | 69178 | 216901785 | Souzy | 2 | 790 |
69 | 69263 | 216902635 | Villechenève | 2 | 918 |
Délégués
145
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | CHAVEROT Bernard | Président | |
M. | GOUTAGNY Jean-Marc | 1er Vice président | Pomeys |
M. | VANEL Thierry | 2ème Vice président | Saint-Julien-sur-Bibost |
Mme | DRID Huguette | 3ème Vice président | Saint-Étienne Métropole |
M. | GONZALEZ Eric | 4ème Vice président | Panissières |
M. | VOLAY Joseph | 5ème Vice président | Saint-Genis-l'Argentière |
M. | BASSON Bruno | 6ème Vice président | Chevrières |
M. | MOINE André | 7ème Vice président | Pouilly-lès-Feurs |
M. | CHARMET Michel | 8ème Vice président | CA Vienne Condrieu |
M. | BALLAS Joël | Membre du bureau | CA Vienne Condrieu |
M. | L'HOIS Bertrand | Autre délégué | Les Halles |
Mme | CHEVALIER Maud | Autre délégué | Les Halles |
M. | Chaussende Alain | Autre délégué | Longessaigne |
M. | GOUJET Bruno | Autre délégué | Longessaigne |
M. | BONNARD Frédéric | Autre délégué | Bibost |
M. | CHAUX Jean-Philippe | Autre délégué | Bibost |
M. | FICHET Pascal | Autre délégué | Brullioles |
M. | FRANCON Alain | Autre délégué | Brullioles |
M. | VENET Michel | Autre délégué | Brussieu |
M. | RUIZ Serge | Autre délégué | Brussieu |
M. | GARNIER Philippe | Autre délégué | Meys |
M. | GRAEL RICHARD | Autre délégué | Meys |
Mme | JEANNE Marie-Charles | Autre délégué | Montromant |
M. | LE DORE Stéphane | Autre délégué | Montromant |
M. | POISSON Jean-François | Autre délégué | Montrottier |
M. | LUXEMBOURGER Didier | Autre délégué | Pomeys |
M. | MAISONNEUVE Eric | Autre délégué | Riverie |
Mme | RIVOLIER Maryline | Autre délégué | Riverie |
M. | GIRAUD Jean-Baptiste | Autre délégué | Aveize |
M. | LHOMME Laurent | Autre délégué | Aveize |
M. | FAURAT Gérard | Autre délégué | Beauvallon |
M. | DUGAS-VIALLIS Olivier | Autre délégué | Beauvallon |
M. | LOMBARD Daniel | Autre délégué | Bessenay |
M. | PINET Bernard | Autre délégué | Bessenay |
M. | RAMBAUD Rodolphe | Autre délégué | Chabanière |
Mme | BESSON Evelyne | Autre délégué | Chabanière |
M. | VINCENT Alain | Autre délégué | Chambost-Longessaigne |
M. | SOULARD Richard | Autre délégué | Chambost-Longessaigne |
Mme | BANCE Romuald | Autre délégué | Duerne |
M. | PETRE Maurice | Autre délégué | Duerne |
M. | BLANCHARD Didier | Autre délégué | Grézieu-le-Marché |
M. | HODOUL Yannis | Autre délégué | Grézieu-le-Marché |
M. | CHAVEROT Gilles | Autre délégué | Haute-Rivoire |
M. | MICHEL Alain | Autre délégué | Haute-Rivoire |
M. | GUINAND Jean-Michel | Autre délégué | La Chapelle-sur-Coise |
M. | FLECHET Ludovic | Autre délégué | La Chapelle-sur-Coise |
M. | BRUYAS Jean-Marc | Autre délégué | Larajasse |
M. | GUINAND Regis | Autre délégué | Larajasse |
M. | JOYAUX Michel | Autre délégué | Rontalon |
M. | GRAEL Mathieu | Autre délégué | Saint-André-la-Côte |
Mme | DRAGOL Isabelle | Autre délégué | Saint-André-la-Côte |
M. | COLLOMB Denis | Autre délégué | Saint-Clément-les-Places |
Mme | SEVE Odile | Autre délégué | Saint-Clément-les-Places |
M. | JACQUET Adrien | Autre délégué | Sainte-Catherine |
M. | DUSSURGEY Pierre | Autre délégué | Sainte-Catherine |
M. | JULLIN Jean-Charles | Autre délégué | Saint-Genis-l'Argentière |
Mme | CARRET Sylvie | Autre délégué | Saint-Julien-sur-Bibost |
M. | SIMON Yvan | Autre délégué | Saint-Laurent-de-Chamousset |
M. | PERALDO Yves | Autre délégué | Saint-Laurent-de-Chamousset |
M. | FAYOLLE Bruno | Autre délégué | Saint-Martin-en-Haut |
M. | VERICEL François | Autre délégué | Saint-Martin-en-Haut |
M. | BANINO Jerôme | Autre délégué | Saint-Symphorien-sur-Coise |
M. | TOINET Guy | Autre délégué | Saint-Symphorien-sur-Coise |
M. | PUPIER Cyrille | Autre délégué | Souzy |
Mme | VERNAY Pascale | Autre délégué | Souzy |
M. | BLANC Daniel | Autre délégué | Villechenève |
M. | SARCEY Claude | Autre délégué | Villechenève |
M. | PONCET Jean-Marc | Autre délégué | Maringes |
M. | CROZIER Bernard | Autre délégué | Maringes |
M. | MELAY Pascal | Autre délégué | Montchal |
M. | SCHILLACK Raphaël | Autre délégué | Montchal |
M. | TISSOT Robert | Autre délégué | Néronde |
M. | BAUDOUIN René | Autre délégué | Néronde |
M. | FONGARLAND Jean-Jacques | Autre délégué | Panissières |
M. | GONZALEZ Eric | Autre délégué | Panissières |
M. | WYWIAL Michaël | Autre délégué | Pouilly-lès-Feurs |
M. | BARCET Gilles | Autre délégué | Châtelus |
M. | VIRICEL Bastien | Autre délégué | Châtelus |
M. | BORDET Gérard | Autre délégué | Civens |
M. | FAJXISIEWICZ Olivier | Autre délégué | Civens |
M. | SEYRE Michel | Autre délégué | Cottance |
M. | MERLE Laurent | Autre délégué | Cottance |
M. | BLANC Lionel | Autre délégué | Essertines-en-Donzy |
M. | BOCHARD Fréderic | Autre délégué | Essertines-en-Donzy |
M. | RODRIGUE Marc | Autre délégué | Jas |
Mme | JOUVE Annie | Autre délégué | Jas |
M. | FOUGERE Gilbert | Autre délégué | Rozier-en-Donzy |
Mme | GAY Arlette | Autre délégué | Rozier-en-Donzy |
M. | MICHEL André | Autre délégué | Saint-Barthélemy-Lestra |
M. | FAYOLLE Philippe | Autre délégué | Saint-Barthélemy-Lestra |
M. | COURT Gilles | Autre délégué | Saint-Cyr-les-Vignes |
M. | DENIS Georges | Autre délégué | Saint-Cyr-les-Vignes |
M. | FAURE Georges | Autre délégué | Saint-Denis-sur-Coise |
Mme | CHARRETIER Bernadette | Autre délégué | Saint-Denis-sur-Coise |
M. | PRUD'HOMME Daniel | Autre délégué | Sainte-Agathe-en-Donzy |
M. | GAGNAIRE Bernard | Autre délégué | Sainte-Agathe-en-Donzy |
Mme | SAMOUILLER Elisabeth | Autre délégué | Saint-Martin-Lestra |
M. | RAMBAUD Christian | Autre délégué | Saint-Martin-Lestra |
Mme | SIRGUEY Laure | Autre délégué | Saint-Médard-en-Forez |
M. | BOUTEILLE Marc | Autre délégué | Saint-Médard-en-Forez |
M. | LAVAL David | Autre délégué | Virigneux |
M. | VALLET Jean-Claude | Autre délégué | Virigneux |
Mme | COMMEAT Nathalie | Autre délégué | Salt-en-Donzy |
M. | VACHERON David | Autre délégué | Salt-en-Donzy |
M. | SERRE Jean-Marc | Autre délégué | Salvizinet |
Mme | PRUDHOMME Evelyne | Autre délégué | Salvizinet |
M. | DEROSIER Philippe | Autre délégué | Valeille |
M. | BOUCHARD Eric | Autre délégué | Valeille |
M. | PALAIS Jean-Claude | Autre délégué | Violay |
M. | CHAVEROT Gilbert | Autre délégué | Violay |
M. | MURIGNEUX Pascal | Autre délégué | Coise |
M. | GUINAND Joël | Autre délégué | Coise |
M. | SUZAN Georges | Autre délégué | Bussières |
M. | DUPUY Marcel | Autre délégué | Bussières |
M. | BASSON Bruno | Autre délégué | Chevrières |
M. | FOURNEL Pierre | Autre délégué | Chevrières |
Mme | BESSON Chantal | Autre délégué | Chaussan |
M. | VALAIRE Fabrice | Autre délégué | Sainte-Foy-l'Argentière |
M. | VALAIRE Fabrice | Autre délégué | Sainte-Foy-l'Argentière |
M. | SECKINGER Philippe | Autre délégué | Sainte-Foy-l'Argentière |
M. | DELORME Didier | Autre délégué | CA de l'Ouest Rhodanien |
M. | FOUILLAT Jerôme | Autre délégué | CA de l'Ouest Rhodanien |
M. | BONNET Bernard | Autre délégué | Saint-Étienne Métropole |
M. | FERLAY John | Autre délégué | Saint-Étienne Métropole |
M. | BROSSE Daniel | Autre délégué | Saint-Étienne Métropole |
M. | GUYOT Rémy | Autre délégué | Saint-Étienne Métropole |
M. | CHILLET Marcel | Autre délégué | Saint-Étienne Métropole |
M. | JANDOT Marc | Autre délégué | Saint-Étienne Métropole |
M. | PERACHE Gilles | Autre délégué | Saint-Étienne Métropole |
M. | DURIEUX Yvan | Autre délégué | Saint-Étienne Métropole |
M. | RANDEAU Olivier | Autre délégué | Saint-Étienne Métropole |
M. | KECHICHIAN Max | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
M. | PIZOT Cedric | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
M. | CHARMY Pierre | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
M. | RACHEDI Houari | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
M. | DAROUX François | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
Mme | RODDE Catherine | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
M. | DEGACHE Jean | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
M. | TESTE Didier | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
M. | GALAMAND Pascal | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
M. | THOLLET Gilles | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
M. | GERBAUD Alain | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
M. | GRAPOTTE Bruno | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
M. | VILLARD Florent | Autre délégué | CA Vienne Condrieu |
M. | TORNAMBRE Tony | Autre délégué |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Transfert partiel
CA de l'Ouest Rhodanien
Affoux
Transfert partiel
CA Vienne Condrieu
Ampuis - Condrieu - Les Haies - Loire-sur-Rhône - Longes - Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Saint-Romain-en-Gal - Saint-Romain-en-Gier - Trèves - Tupin-et-Semons - Échalas
Transfert partiel
Saint-Étienne Métropole
Dargoire - Saint-Christo-en-Jarez - Saint-Romain-en-Jarez - Tartaras - Valfleury
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
6
Le 11/07/2018
Le 06/01/2025
Le 11/07/2024
Le 11/07/2024
Le 04/09/2020