SIVOM des cantons de Saint-Gaudens - Montréjeau - Aspet - Magnoac
MIS À JOUR LE 29/09/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
61
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31012 | 213100126 | Arbon | 2 | 96 | 
| 31 | 31013 | 213100134 | Ardiège | 2 | 385 | 
| 31 | 31014 | 213100142 | Arguenos | 2 | 92 | 
| 31 | 31020 | 213100209 | Aspet | 2 | 967 | 
| 31 | 31021 | 213100217 | Aspret-Sarrat | 2 | 129 | 
| 31 | 31031 | 213100316 | Ausson | 2 | 610 | 
| 31 | 31043 | 213100431 | Balesta | 2 | 159 | 
| 31 | 31045 | 213100456 | Barbazan | 2 | 514 | 
| 31 | 31050 | 213100506 | Beauchalot | 2 | 666 | 
| 31 | 31076 | 213100761 | Bordes-de-Rivière | 2 | 474 | 
| 31 | 31078 | 213100787 | Boudrac | 2 | 151 | 
| 31 | 31095 | 213100951 | Cabanac-Cazaux | 2 | 132 | 
| 31 | 31124 | 213101249 | Castillon-de-Saint-Martory | 2 | 408 | 
| 31 | 31130 | 213101306 | Cazaril-Tambourès | 2 | 85 | 
| 31 | 31131 | 213101314 | Cazaunous | 2 | 66 | 
| 31 | 31141 | 213101413 | Ciadoux | 2 | 228 | 
| 31 | 31147 | 213101470 | Clarac | 2 | 688 | 
| 31 | 31158 | 213101587 | Cuguron | 2 | 171 | 
| 31 | 31167 | 213101678 | Encausse-les-Thermes | 2 | 688 | 
| 31 | 31170 | 213101702 | Escanecrabe | 2 | 213 | 
| 31 | 31175 | 213101751 | Estancarbon | 2 | 625 | 
| 31 | 31197 | 213101975 | Franquevielle | 2 | 337 | 
| 31 | 31238 | 213102387 | Huos | 2 | 504 | 
| 31 | 31241 | 213102411 | Izaut-de-l'Hôtel | 2 | 297 | 
| 31 | 31245 | 213102452 | Juzet-d'Izaut | 2 | 186 | 
| 31 | 31246 | 213102460 | Labarthe-Inard | 2 | 888 | 
| 31 | 31247 | 213102478 | Labarthe-Rivière | 2 | 1 317 | 
| 31 | 31268 | 213102684 | Lalouret-Laffiteau | 2 | 139 | 
| 31 | 31270 | 213102700 | Landorthe | 2 | 1 056 | 
| 31 | 31274 | 213102742 | Larcan | 2 | 185 | 
| 31 | 31278 | 213102783 | Latoue | 2 | 310 | 
| 31 | 31159 | 213101595 | Le Cuing | 2 | 483 | 
| 31 | 31289 | 213102890 | Lécussan | 2 | 263 | 
| 31 | 31556 | 213105562 | Les Tourreilles | 2 | 389 | 
| 31 | 31294 | 213102940 | Lespiteau | 2 | 80 | 
| 31 | 31300 | 200014512 | Lieoux | 2 | 129 | 
| 31 | 31302 | 213103021 | Lodes | 2 | 309 | 
| 31 | 31305 | 213103054 | Loudet | 2 | 199 | 
| 31 | 31342 | 213103427 | Milhas | 2 | 194 | 
| 31 | 31344 | 213103443 | Miramont-de-Comminges | 2 | 756 | 
| 31 | 31348 | 213103484 | Moncaup | 2 | 36 | 
| 31 | 31390 | 213103906 | Montréjeau | 2 | 2 699 | 
| 31 | 31408 | 213104086 | Payssous | 2 | 82 | 
| 31 | 31427 | 213104276 | Pointis-Inard | 2 | 939 | 
| 31 | 31430 | 213104300 | Ponlat-Taillebourg | 2 | 638 | 
| 31 | 31447 | 213104474 | Razecueillé | 2 | 32 | 
| 31 | 31449 | 213104490 | Régades | 2 | 135 | 
| 31 | 31452 | 213104524 | Rieucazé | 2 | 56 | 
| 31 | 31483 | 213104839 | Saint-Gaudens | 2 | 12 383 | 
| 31 | 31487 | 213104870 | Saint-Ignan | 2 | 226 | 
| 31 | 31502 | 213105026 | Saint-Marcet | 2 | 378 | 
| 31 | 31504 | 213105042 | Saint-Médard | 2 | 237 | 
| 31 | 31513 | 213105133 | Saint-Plancard | 2 | 403 | 
| 31 | 31536 | 213105364 | Saux-et-Pomarède | 2 | 249 | 
| 31 | 31537 | 213105372 | Savarthès | 2 | 199 | 
| 31 | 31539 | 213105398 | Sédeilhac | 2 | 67 | 
| 31 | 31544 | 213105448 | Sengouagnet | 2 | 227 | 
| 31 | 31565 | 213105653 | Valentine | 2 | 889 | 
| 31 | 31586 | 213105869 | Villeneuve-Lécussan | 2 | 574 | 
| 31 | 31585 | 213105851 | Villeneuve-de-Rivière | 2 | 1 764 | 
| 65 | 65074 | 216500744 | Bazordan | 2 | 111 | 
Délégués
120
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | MANENT-MANENT Jean-Paul | Président | Clarac | 
| M. | BARUTAUT Alain | 1er Vice président | Lieoux | 
| Mme | VOUGNY Claire | 2ème Vice président | Labarthe-Rivière | 
| Mme | NICOLAS Virginie | 3ème Vice président | Franquevielle | 
| M. | GUILLERMIN Joël | 4ème Vice président | Saint-Gaudens | 
| Mme | CORTINAS Lucienne | 5ème Vice président | Landorthe | 
| M. | DASQUE Jean-Charles | Membre du bureau | Balesta | 
| M. | BARRAU Yves-Pierre | Membre du bureau | Ausson | 
| Mme | CAPERAN-LORENZI Geneviève | Membre du bureau | Bordes-de-Rivière | 
| M. | SOUPENE Daniel | Membre du bureau | Estancarbon | 
| M. | SAUNE Philippe | Membre du bureau | Pointis-Inard | 
| M. | JAMOIS Frédéric | Membre du bureau | Saint-Plancard | 
| Mme | NADALET Marie | Membre du bureau | Valentine | 
| M. | ESPARBES André | Membre du bureau | Arbon | 
| Mme | BERREBI Véronique | Membre du bureau | Lodes | 
| M. | GIRARD Francis | Membre du bureau | Moncaup | 
| M. | SARRAQUIGNE Denis | Membre du bureau | Les Tourreilles | 
| M. | CLARENS Gilles | Membre du bureau | Boudrac | 
| M. | ALBENQUE Jacques | Membre du bureau | Labarthe-Inard | 
| M. | BOYER Alain | Autre délégué | Lieoux | 
| M. | TAJAN Bernard | Autre délégué | Balesta | 
| M. | PONS Patrick | Autre délégué | Aspret-Sarrat | 
| M. | LE CUNFF Jean-Pierre | Autre délégué | Aspret-Sarrat | 
| M. | TROTTA Sébastien | Autre délégué | Bazordan | 
| Mme | MONTEAN Solange | Autre délégué | Bazordan | 
| M. | ADOUE Jacques | Autre délégué | Ausson | 
| Mme | PUISSEGUR Elodie | Autre délégué | Bordes-de-Rivière | 
| M. | GIRAUDO Sébastien | Autre délégué | Saint-Gaudens | 
| M. | DULAC Arnaud | Autre délégué | Labarthe-Rivière | 
| M. | CONQUES Eric | Autre délégué | Le Cuing | 
| M. | FOURCADE Florent | Autre délégué | Le Cuing | 
| Mme | ROUX Michelle | Autre délégué | Arguenos | 
| M. | WALLEZ Hervé | Autre délégué | Arguenos | 
| Mme | ANDRIEU Marie-José | Autre délégué | Clarac | 
| M. | BONNEMAISON Jean-Louis | Autre délégué | Estancarbon | 
| M. | CARBONNE Eugène | Autre délégué | Franquevielle | 
| M. | TEILLOL Christian | Autre délégué | Landorthe | 
| M. | GOUAZE Christian | Autre délégué | Pointis-Inard | 
| M. | NERI Henri-Charles | Autre délégué | Saint-Plancard | 
| M. | ZAÏNA Francis | Autre délégué | Valentine | 
| M. | FAVAREL Gilles | Autre délégué | Cabanac-Cazaux | 
| M. | BRANA Arnaud | Autre délégué | Cabanac-Cazaux | 
| Mme | DI PIETRO Anne-Marie | Autre délégué | Arbon | 
| M. | DENCAUSSE Guy | Autre délégué | Aspet | 
| M. | SCHUSTER Roland | Autre délégué | Aspet | 
| M. | TEISSIE Alain | Autre délégué | Cazaril-Tambourès | 
| Mme | ESCOBIO Emilia | Autre délégué | Cazaril-Tambourès | 
| M. | RENAUD Fabrice | Autre délégué | Cuguron | 
| M. | RICAUD Gilles | Autre délégué | Cuguron | 
| Mme | GALOIS Patricia | Autre délégué | Juzet-d'Izaut | 
| M. | GRAND Christian | Autre délégué | Juzet-d'Izaut | 
| M. | GIRE Lucien | Autre délégué | Lalouret-Laffiteau | 
| M. | NAVAS Sébastien | Autre délégué | Lalouret-Laffiteau | 
| M. | FINDELAIR Jean-Luc | Autre délégué | Larcan | 
| M. | MORE Christian | Autre délégué | Larcan | 
| M. | MALET Bernard | Autre délégué | Lécussan | 
| Mme | LOISEAU Laure | Autre délégué | Lécussan | 
| M. | DUCLOS Marc | Autre délégué | Lespiteau | 
| Mme | CAUBET Meggy | Autre délégué | Lespiteau | 
| Mme | KARAMANIDES Sylvie | Autre délégué | Lodes | 
| M. | ATHIEL Hervé | Autre délégué | Loudet | 
| Mme | FRAUSTI Camille | Autre délégué | Loudet | 
| M. | CAPELLI Patrick | Autre délégué | Milhas | 
| Mme | SAINT-PAUL Eveline | Autre délégué | Milhas | 
| M. | DANFLOUS Jacques | Autre délégué | Miramont-de-Comminges | 
| Mme | THORE Myriam | Autre délégué | Miramont-de-Comminges | 
| M. | WEISSBERG Daniel | Autre délégué | Moncaup | 
| M. | GALLET Jacques | Autre délégué | Montréjeau | 
| M. | BALMOISSIERE Patrick | Autre délégué | Montréjeau | 
| M. | PALAS Frédéric | Autre délégué | Ponlat-Taillebourg | 
| M. | FELIX Hermino | Autre délégué | Ponlat-Taillebourg | 
| M. | BARRERE Jean-Pierre | Autre délégué | Razecueillé | 
| Mme | BARRERE Josiane | Autre délégué | Razecueillé | 
| M. | GERMAIN Thierry | Autre délégué | Régades | 
| M. | OUSTRIC Sébastien | Autre délégué | Régades | 
| M. | POUTEAU Alain | Autre délégué | Rieucazé | 
| M. | RODRIGUEZ Daniel | Autre délégué | Rieucazé | 
| M. | DESPLAN Eric | Autre délégué | Saint-Ignan | 
| M. | PERARO Philippe | Autre délégué | Saint-Ignan | 
| M. | ABADIE Daniel | Autre délégué | Saint-Marcet | 
| M. | MATHIEU Michel | Autre délégué | Saint-Marcet | 
| Mme | GILLY Martine | Autre délégué | Savarthès | 
| Mme | FAURE Sylvette | Autre délégué | Savarthès | 
| M. | CASTERAN Philippe | Autre délégué | Sédeilhac | 
| Mme | ANGLA Sandrine | Autre délégué | Sédeilhac | 
| M. | PICABIA Marc | Autre délégué | Sengouagnet | 
| M. | MAGNESSE Mathieu | Autre délégué | Sengouagnet | 
| Mme | SUBRA Emilie | Autre délégué | Villeneuve-de-Rivière | 
| M. | HERY Patrick | Autre délégué | Villeneuve-de-Rivière | 
| M. | BATMALE Lionel | Autre délégué | Villeneuve-Lécussan | 
| M. | REY Pascal | Autre délégué | Villeneuve-Lécussan | 
| M. | PUJOL Marc | Autre délégué | Les Tourreilles | 
| Mme | SANSONETTO Evelyne | Autre délégué | Saux-et-Pomarède | 
| M. | LEGUAY Jérôme | Autre délégué | Saux-et-Pomarède | 
| Mme | TORRES Nadège | Autre délégué | Cazaunous | 
| Mme | CLEMENT Lucile | Autre délégué | Cazaunous | 
| M. | PUISSEGUR Yves | Autre délégué | Boudrac | 
| M. | ADER Christian | Autre délégué | Labarthe-Inard | 
| Mme | MOLLE MARTIN Berthe | Autre délégué | Beauchalot | 
| Mme | ARTERO Alexandra | Autre délégué | Beauchalot | 
| M. | SUDRE Patrick | Autre délégué | Castillon-de-Saint-Martory | 
| M. | GIMENEZ Philippe | Autre délégué | Castillon-de-Saint-Martory | 
| M. | DUFFAUT Christophe | Autre délégué | Izaut-de-l'Hôtel | 
| M. | CAZES Michel | Autre délégué | Izaut-de-l'Hôtel | 
| M. | BOSC Pierre | Autre délégué | Latoue | 
| Mme | MEKKID Nadia | Autre délégué | Latoue | 
| M. | BARUTAUT Jean-Pierre | Autre délégué | Saint-Médard | 
| M. | LOUF Sébastien | Autre délégué | Saint-Médard | 
| M. | BERRE Dominique | Autre délégué | Ardiège | 
| M. | CORTESOGNO Alain | Autre délégué | Ardiège | 
| Mme | STRADERE Michèle | Autre délégué | Barbazan | 
| M. | SALES André | Autre délégué | Barbazan | 
| M. | TOUBERT Thierry | Autre délégué | Ciadoux | 
| M. | SCHIAVON Yannick | Autre délégué | Ciadoux | 
| M. | ARSEGUET Jean-Claude | Autre délégué | Escanecrabe | 
| M. | BARTHE Dominique | Autre délégué | Escanecrabe | 
| M. | DUPLEICH Jean-Bertrand | Autre délégué | Huos | 
| M. | SERRANO Georges | Autre délégué | Huos | 
| Mme | TAPIE Guylaine | Autre délégué | Payssous | 
| Mme | ABADIE Françoise | Autre délégué | Payssous | 
Compétences
5
Services funéraires
- Création, gestion et extension des crématoriums- À la carte - Arbon - Arguenos - Aspet - Aspret-Sarrat - Ausson - Balesta - Bordes-de-Rivière - Boudrac - Cazaril-Tambourès - Clarac - Cuguron - Le Cuing - Estancarbon - Franquevielle - Juzet-d'Izaut - Labarthe-Inard - Labarthe-Rivière - Lalouret-Laffiteau - Landorthe - Larcan - Lécussan - Lespiteau - Lieoux - Lodes - Loudet - Miramont-de-Comminges - Moncaup - Montréjeau - Pointis-Inard - Ponlat-Taillebourg - Régades - Saint-Gaudens - Saint-Ignan - Saint-Marcet - Saint-Plancard - Saux-et-Pomarède - Savarthès - Sédeilhac - Les Tourreilles - Valentine - Villeneuve-de-Rivière - Villeneuve-Lécussan - Bazordan 
 
- Service extérieur de pompes funèbres (L. 2223-19 du CGCT)- À la carte - Arbon - Arguenos - Aspet - Aspret-Sarrat - Ausson - Balesta - Bordes-de-Rivière - Boudrac - Cazaril-Tambourès - Clarac - Cuguron - Le Cuing - Estancarbon - Franquevielle - Juzet-d'Izaut - Labarthe-Inard - Labarthe-Rivière - Lalouret-Laffiteau - Landorthe - Larcan - Lécussan - Lespiteau - Lieoux - Lodes - Loudet - Miramont-de-Comminges - Moncaup - Montréjeau - Pointis-Inard - Ponlat-Taillebourg - Régades - Saint-Gaudens - Saint-Ignan - Saint-Marcet - Saint-Plancard - Saux-et-Pomarède - Savarthès - Sédeilhac - Les Tourreilles - Valentine - Villeneuve-de-Rivière - Villeneuve-Lécussan - Bazordan 
 
Développement et aménagement éducatif, sportif et culturel
- Restauration scolaire- À la carte - Arbon - Beauchalot - Bordes-de-Rivière - Boudrac - Castillon-de-Saint-Martory - Clarac - Franquevielle - Izaut-de-l'Hôtel - Labarthe-Inard - Latoue - Lécussan - Lieoux - Lodes - Miramont-de-Comminges - Ponlat-Taillebourg - Saint-Ignan - Saint-Marcet - Saint-Médard - Saint-Plancard - Saux-et-Pomarède - Villeneuve-Lécussan 
 
Transports et voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie communale- À la carte - Arbon - Arguenos - Aspet - Aspret-Sarrat - Ausson - Balesta - Bordes-de-Rivière - Boudrac - Cabanac-Cazaux - Cazaril-Tambourès - Clarac - Cuguron - Le Cuing - Estancarbon - Franquevielle - Juzet-d'Izaut - Labarthe-Inard - Labarthe-Rivière - Lalouret-Laffiteau - Landorthe - Larcan - Lécussan - Lespiteau - Lieoux - Lodes - Loudet - Miramont-de-Comminges - Moncaup - Montréjeau - Pointis-Inard - Ponlat-Taillebourg - Régades - Rieucazé - Saint-Gaudens - Saint-Ignan - Saint-Marcet - Saint-Plancard - Saux-et-Pomarède - Savarthès - Sédeilhac - Les Tourreilles - Valentine - Villeneuve-de-Rivière - Villeneuve-Lécussan 
 
Autres
- Autres- À la carte - Arbon - Ardiège - Arguenos - Aspet - Aspret-Sarrat - Ausson - Balesta - Barbazan - Beauchalot - Bordes-de-Rivière - Boudrac - Castillon-de-Saint-Martory - Cazaril-Tambourès - Cazaunous - Ciadoux - Clarac - Cuguron - Le Cuing - Escanecrabe - Estancarbon - Franquevielle - Huos - Izaut-de-l'Hôtel - Juzet-d'Izaut - Labarthe-Inard - Labarthe-Rivière - Lalouret-Laffiteau - Landorthe - Larcan - Lécussan - Lespiteau - Lieoux - Lodes - Loudet - Milhas - Miramont-de-Comminges - Moncaup - Montréjeau - Payssous - Pointis-Inard - Ponlat-Taillebourg - Razecueillé - Régades - Rieucazé - Saint-Gaudens - Saint-Ignan - Saint-Marcet - Saint-Plancard - Saux-et-Pomarède - Savarthès - Sédeilhac - Sengouagnet - Les Tourreilles - Valentine - Villeneuve-de-Rivière - Villeneuve-Lécussan 
 
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
5
Le 26/09/1968
Le 29/09/2025
Le 14/11/2024
Le 07/02/2024
Le 26/09/1968