SI Pays d'Art et d'Histoire "Vézère Ardoise"
MIS À JOUR LE 15/01/2026
Informations générales
Nature juridique
SIVU
Syndicat intercommunal à vocation unique
Identification
Numéro SIREN
993808765
Mode de répartition des sièges
Même nombre de sièges
Arrondissement
Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze (19)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
06/11/2025
Date d'effet
01/01/2026
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
24 Rue de la Grande Fontaine
Manoir des Tours
19240 Allassac
Commune du siège
Allassac
Population
59 493Population totale regroupée en vigueur
62,3Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
49
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 19005 | 211900501 | Allassac | 1 | 4 175 |
19 | 19011 | 211901103 | Arnac-Pompadour | 1 | 1 229 |
19 | 19015 | 211901509 | Ayen | 1 | 731 |
19 | 19024 | 211902408 | Beyssac | 1 | 496 |
19 | 19025 | 211902507 | Beyssenac | 1 | 376 |
19 | 19030 | 211903000 | Brignac-la-Plaine | 1 | 1 002 |
19 | 19035 | 211903505 | Chabrignac | 1 | 563 |
19 | 19042 | 211904206 | Chanteix | 1 | 615 |
19 | 19059 | 211905906 | Concèze | 1 | 382 |
19 | 19072 | 211907209 | Donzenac | 1 | 2 804 |
19 | 19076 | 211907605 | Espartignac | 1 | 417 |
19 | 19078 | 211907803 | Estivaux | 1 | 411 |
19 | 19094 | 211909403 | Juillac | 1 | 1 174 |
19 | 19100 | 211910005 | Lagraulière | 1 | 1 220 |
19 | 19109 | 211910906 | Lascaux | 1 | 230 |
19 | 19248 | 933512345 | Les Trois-Saints | 1 | 1 405 |
19 | 19120 | 211912001 | Louignac | 1 | 254 |
19 | 19121 | 211912100 | Lubersac | 1 | 2 296 |
19 | 19123 | 200055200 | Malemort | 1 | 8 420 |
19 | 19153 | 211915301 | Objat | 1 | 3 799 |
19 | 19154 | 211915400 | Orgnac-sur-Vézère | 1 | 334 |
19 | 19161 | 211916101 | Perpezac-le-Blanc | 1 | 435 |
19 | 19162 | 211916200 | Perpezac-le-Noir | 1 | 1 296 |
19 | 19177 | 211917703 | Rosiers-de-Juillac | 1 | 180 |
19 | 19178 | 211917802 | Sadroc | 1 | 1 033 |
19 | 19182 | 211918206 | Saint-Aulaire | 1 | 790 |
19 | 19188 | 211918800 | Saint-Bonnet-l'Enfantier | 1 | 422 |
19 | 19187 | 211918701 | Saint-Bonnet-la-Rivière | 1 | 393 |
19 | 19194 | 211919402 | Saint-Clément | 1 | 1 427 |
19 | 19195 | 211919501 | Saint-Cyprien | 1 | 384 |
19 | 19196 | 211919600 | Saint-Cyr-la-Roche | 1 | 470 |
19 | 19207 | 211920707 | Saint-Germain-les-Vergnes | 1 | 1 183 |
19 | 19234 | 211923404 | Saint-Pardoux-l'Ortigier | 1 | 494 |
19 | 19239 | 211923909 | Saint-Robert | 1 | 298 |
19 | 19242 | 211924204 | Saint-Solve | 1 | 464 |
19 | 19243 | 211924303 | Saint-Sornin-Lavolps | 1 | 858 |
19 | 19246 | 211924600 | Saint-Viance | 1 | 1 931 |
19 | 19202 | 211920202 | Sainte-Féréole | 1 | 2 130 |
19 | 19253 | 211925300 | Segonzac | 1 | 197 |
19 | 19254 | 211925409 | Ségur-le-Château | 1 | 203 |
19 | 19270 | 211927009 | Troche | 1 | 549 |
19 | 19274 | 211927405 | Ussac | 1 | 4 444 |
19 | 19278 | 211927801 | Varetz | 1 | 2 455 |
19 | 19279 | 211927900 | Vars-sur-Roseix | 1 | 424 |
19 | 19285 | 211928502 | Vigeois | 1 | 1 333 |
19 | 19286 | 211928601 | Vignols | 1 | 549 |
19 | 19288 | 211928809 | Voutezac | 1 | 1 412 |
19 | 19289 | 211928908 | Yssandon | 1 | 717 |
24 | 24515 | 212405153 | Salagnac | 1 | 689 |
Délégués
1
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | LASCAUX Jean-Louis | Président |
Compétences
1
Développement et aménagement éducatif, sportif et culturel
- Activités culturelles ou socioculturelles
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
2
Le 06/11/2025
Création d'un groupement de type : Syndicat intercommunal à vocation unique
Le 15/01/2026
Ajout du nom du président